1.8. Captaciones del Sistema Financiero -Por Tipo de Institución- En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | |||||||||||||||
Depósitos vista Panorama Financiero | 2029.9 | 2105.8 | 2111.4 | 2208.7 | 2150.9 | 2239.2 | 2268.4 | 2268.7 | 2324.0 | 2314.4 | 2321.5 | 2453.8 | 2574.4 | 2585.2 | 2586.7 | ||||||||||||||
Depósitos vista BCE 1/. | 264.8 | 325.2 | 302.9 | 283.0 | 299.3 | 294.2 | 314.0 | 299.9 | 295.2 | 288.6 | 329.7 | 307.2 | 301.4 | 336.4 | 300.3 | ||||||||||||||
Depósitos vista Bancos 2/. | 1760.4 | 1764.0 | 1790.8 | 1908.6 | 1835.2 | 1926.5 | 1937.6 | 1951.7 | 1993.7 | 2009.6 | 1962.1 | 2104.2 | 2247.1 | 2209.4 | 2243.3 | ||||||||||||||
Depósitos vista BNF 2/. | 4.7 | 16.7 | 17.7 | 17.1 | 16.4 | 18.5 | 16.8 | 17.0 | 42.2 | 16.2 | 29.7 | 42.4 | 25.9 | 39.4 | 43.0 | ||||||||||||||
Cuasidinero Panorama Financiero | 3731.0 | 3811.8 | 3793.5 | 3878.3 | 3958.3 | 3972.3 | 4018.4 | 4092.4 | 4165.2 | 4117.0 | 4273.8 | 4291.5 | 4447.9 | 4464.7 | 4484.3 | ||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 1466.7 | 1499.2 | 1537.1 | 1554.6 | 1631.4 | 1637.1 | 1668.8 | 1706.0 | 1747.5 | 1728.3 | 1795.6 | 1825.3 | 1998.6 | 1982.8 | 2020.0 | ||||||||||||||
Depósitos a plazo fijo | 2048.1 | 2111.2 | 2103.6 | 2162.2 | 2175.1 | 2179.2 | 2197.9 | 2232.9 | 2229.4 | 2228.5 | 2307.1 | 2288.6 | 2267.9 | 2308.2 | 2294.7 | ||||||||||||||
Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Operaciones de reporto | 16.8 | 19.5 | 15.8 | 17.4 | 13.4 | 17.3 | 16.6 | 18.5 | 18.3 | 15.9 | 25.2 | 22.4 | 31.6 | 20.1 | 23.3 | ||||||||||||||
Otros depósitos | 199.3 | 181.8 | 137.0 | 144.1 | 138.4 | 138.8 | 135.2 | 135.0 | 170.0 | 144.4 | 146.0 | 155.3 | 149.9 | 153.7 | 146.3 | ||||||||||||||
Cuasidinero Bancos Privados | 3013.2 | 3102.8 | 3068.8 | 3133.7 | 3200.7 | 3201.4 | 3226.4 | 3277.2 | 3306.7 | 3218.8 | 3352.4 | 3356.8 | 3472.4 | 3496.3 | 3502.8 | ||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 1132.9 | 1159.7 | 1189.8 | 1193.3 | 1260.0 | 1254.6 | 1274.2 | 1299.4 | 1309.2 | 1257.1 | 1311.0 | 1336.9 | 1476.5 | 1462.7 | 1495.5 | ||||||||||||||
Depósitos a plazo fijo | 1706.9 | 1757.2 | 1744.2 | 1797.1 | 1808.3 | 1810.0 | 1818.2 | 1841.0 | 1832.6 | 1820.2 | 1888.4 | 1860.8 | 1840.4 | 1876.9 | 1853.2 | ||||||||||||||
Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Operaciones de reporto | 15.3 | 17.7 | 14.3 | 14.9 | 11.0 | 15.1 | 14.8 | 16.6 | 16.7 | 14.5 | 23.7 | 21.0 | 21.3 | 18.6 | 23.0 | ||||||||||||||
Otros depósitos | 158.2 | 168.2 | 120.5 | 128.4 | 121.3 | 121.9 | 119.3 | 120.2 | 148.2 | 127.1 | 129.4 | 138.2 | 134.3 | 138.0 | 131.2 | ||||||||||||||
Cuasidinero BNF | 40.6 | 39.3 | 40.0 | 43.1 | 43.1 | 43.6 | 46.6 | 48.2 | 67.7 | 71.7 | 76.7 | 74.2 | 85.9 | 74.3 | 72.1 | ||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 32.0 | 26.9 | 28.1 | 29.1 | 30.6 | 31.8 | 33.6 | 34.7 | 54.2 | 57.7 | 59.3 | 58.5 | 62.5 | 61.2 | 59.4 | ||||||||||||||
Depósitos a plazo fijo | 5.0 | 8.9 | 8.9 | 11.1 | 9.0 | 8.8 | 10.0 | 10.2 | 10.1 | 10.6 | 13.7 | 11.9 | 11.9 | 11.6 | 11.9 | ||||||||||||||
Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Operaciones de reporto | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Otros depósitos | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | ||||||||||||||
Cuasidinero Sociedades Financieras | 173.8 | 183.2 | 188.5 | 180.1 | 180.7 | 181.2 | 182.1 | 186.4 | 191.0 | 189.9 | 190.4 | 197.3 | 195.0 | 193.3 | 201.1 | ||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Depósitos a plazo fijo | 167.8 | 177.4 | 181.3 | 171.8 | 172.4 | 173.2 | 174.8 | 179.0 | 183.7 | 184.7 | 185.7 | 192.3 | 190.3 | 188.5 | 195.9 | ||||||||||||||
Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Operaciones de reporto | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
Otros depósitos | 5.6 | 5.4 | 6.7 | 6.9 | 7.4 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 4.9 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.9 | ||||||||||||||
Cuasidinero Mutualistas | 156.5 | 160.5 | 162.8 | 166.5 | 168.8 | 172.4 | 182.6 | 189.8 | 194.9 | 207.0 | 214.8 | 215.6 | 220.9 | 224.0 | 229.4 | ||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 97.6 | 100.9 | 102.9 | 104.6 | 106.8 | 110.5 | 115.5 | 119.5 | 122.7 | 133.1 | 137.4 | 138.0 | 143.8 | 144.3 | 145.7 | ||||||||||||||
Depósitos a plazo fijo | 58.3 | 59.1 | 59.3 | 61.4 | 61.4 | 61.3 | 66.5 | 69.7 | 71.5 | 73.3 | 76.6 | 76.5 | 76.0 | 78.6 | 82.6 | ||||||||||||||
Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Operaciones de reporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Otros depósitos | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||||
Cuasidinero BEV | 34.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | ||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | ||||||||||||||
Depósitos a plazo fijo | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Operaciones de reporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Otros depósitos | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Cuasidinero Cooperativas 3/. | 274.1 | 283.9 | 292.8 | 313.3 | 324.6 | 333.1 | 339.8 | 350.2 | 361.7 | 387.4 | 398.0 | 405.1 | 436.0 | 438.4 | 442.9 | ||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 202.6 | 209.9 | 214.7 | 226.0 | 232.9 | 239.0 | 244.4 | 251.2 | 260.3 | 279.3 | 286.8 | 290.8 | 314.6 | 313.4 | 316.9 | ||||||||||||||
Depósitos a plazo fijo | 68.5 | 71.3 | 74.6 | 84.3 | 88.6 | 90.7 | 91.5 | 95.5 | 97.1 | 104.2 | 107.7 | 110.6 | 117.6 | 120.9 | 121.8 | ||||||||||||||
Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Operaciones de reporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Otros depósitos | 3.0 | 2.8 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | ||||||||||||||
Cuasidinero CFN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Depósitos a plazo fijo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Operaciones de reporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Otros depósitos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Cuasidinero Tarjetas de Crédito | 38.1 | 40.3 | 39.0 | 40.1 | 39.3 | 39.4 | 39.9 | 39.4 | 42.2 | 41.2 | 40.4 | 41.5 | 36.5 | 37.3 | 33.4 | ||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Depósitos a plazo fijo | 35.3 | 37.5 | 35.4 | 36.7 | 35.3 | 35.3 | 36.9 | 37.6 | 34.4 | 35.6 | 35.0 | 36.5 | 31.8 | 31.8 | 29.3 | ||||||||||||||
Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Operaciones de reporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Otros depósitos | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.4 | 4.0 | 4.1 | 3.0 | 1.8 | 7.7 | 5.6 | 5.4 | 5.0 | 4.7 | 5.6 | 4.2 |
(1) Corresponde a depósitos de empresas públicas y gobiernos locales y provinciales. (2) Se refiere a depósitos de particulares en cuenta corriente. (3) A partir de julio de 2002 en la consolidación del Panorama Financiero se incluye las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Fuente: Instituciones Financieras.