1.10.1 Tasas de interés referenciales nominales en dólares(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
Período - Vigencia | Básica (2) |
Pasiva (3) |
Activa (4) |
Legal (5) (7) |
Máxima Convencional (6) (7) |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Mayo 28 Abr - 04 May | 5.51 | 5.51 | 13.92 | 12.60 | 18.90 | |||||||||||||||||||||||
05 - 11 | 5.65 | 5.65 | 13.75 | ||||||||||||||||||||||||||
12 - 18 | 5.16 | 5.16 | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||
19 - 25 | 5.55 | 5.55 | 12.22 | ||||||||||||||||||||||||||
26 May - 01 Jun | 4.00 | 5.37 | 11.82 | ||||||||||||||||||||||||||
Junio 02 - 08 | 4.00 | 5.90 | 12.54 | 12.22 | 18.33 | ||||||||||||||||||||||||
09 - 15 | 5.35 | 5.35 | 14.11 | ||||||||||||||||||||||||||
16 - 22 | 5.29 | 5.29 | 12.77 | ||||||||||||||||||||||||||
23 - 29 | 4.83 | 4.83 | 12.16 | ||||||||||||||||||||||||||
Julio 30 Jun - 06 Jul | 5.32 | 5.32 | 10.57 | 12.16 | 18.24 | ||||||||||||||||||||||||
07 - 13 | 5.03 | 5.03 | 12.99 | ||||||||||||||||||||||||||
14 - 20 | 3.95 | 5.24 | 12.51 | ||||||||||||||||||||||||||
21 - 27 | 3.95 | 5.39 | 12.14 | ||||||||||||||||||||||||||
Agosto 04 - 10 | 3.95 | 5.58 | 13.09 | 12.14 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||
11 - 17 | 3.95 | 5.01 | 12.80 | ||||||||||||||||||||||||||
18 - 24 | 3.95 | 5.40 | 12.13 | ||||||||||||||||||||||||||
25 - 31 | 3.95 | 5.06 | 12.42 | ||||||||||||||||||||||||||
Septiembre 1-7 | 3.95 | 4.80 | 12.64 | 12.42 | 18.63 | ||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | 3.90 | 5.01 | 12.23 | ||||||||||||||||||||||||||
15 - 21 | 3.84 | 5.18 | 12.07 | ||||||||||||||||||||||||||
22 - 28 | 3.82 | 5.22 | 11.29 | ||||||||||||||||||||||||||
Octubre 29 Sep - 05 Oct | 3.75 | 4.93 | 12.86 | 11.29 | 16.93 | ||||||||||||||||||||||||
06 - 12 | 3.70 | 5.72 | 12.22 | ||||||||||||||||||||||||||
13 - 19 | 3.65 | 5.69 | 11.39 | ||||||||||||||||||||||||||
20 - 26 | 3.59 | 5.40 | 11.55 | ||||||||||||||||||||||||||
Noviembre 27 Oct - 02 Nov | 3.58 | 4.88 | 12.99 | 11.55 | 17.33 | ||||||||||||||||||||||||
03 - 09 | 3.50 | 4.34 | 12.23 | ||||||||||||||||||||||||||
10 - 16 | 3.50 | 5.15 | 12.65 | ||||||||||||||||||||||||||
17 - 23 | 3.47 | 5.57 | 11.03 | ||||||||||||||||||||||||||
24 - 30 | 3.40 | 5.44 | 11.80 | ||||||||||||||||||||||||||
Diciembre 01 - 07 | 3.15 | 4.89 | 11.22 | 11.80 | 17.70 | ||||||||||||||||||||||||
08 - 14 | 3.15 | 5.20 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||
15 - 21 | 2.85 | 4.83 | 11.73 | ||||||||||||||||||||||||||
22 - 28 | 2.75 | 5.51 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||
2004 | Enero 29 Dic - 04 Ene | 2.75 | 5.51 | 11.19 | 11.19 | 16.79 | |||||||||||||||||||||||
05 - 11 | 2.74 | 4.82 | 11.39 | ||||||||||||||||||||||||||
12 - 18 | 2.50 | 5.27 | 10.59 | ||||||||||||||||||||||||||
19 - 25 | 2.50 | 4.42 | 11.31 | ||||||||||||||||||||||||||
26 -Ene - 01 Feb | 2.50 | 5.01 | 11.40 | ||||||||||||||||||||||||||
Febrero 02 - 08 | 4.79 | 4.79 | 11.39 | 11.31 | 16.97 | ||||||||||||||||||||||||
09 - 15 | 2.50 | 4.82 | 11.80 | ||||||||||||||||||||||||||
16 - 22 | 2.50 | 4.80 | 12.52 | ||||||||||||||||||||||||||
23 - 29 | 2.52 | 4.89 | 13.18 | ||||||||||||||||||||||||||
Marzo 01 - 07 | 2.50 | 4.63 | 11.65 | 13.18 | 19.77 | ||||||||||||||||||||||||
08 - 14 | 2.50 | 4.68 | 10.66 | ||||||||||||||||||||||||||
15 - 21 | 2.48 | 4.06 | 11.66 | ||||||||||||||||||||||||||
22 - 28 | 2.40 | 4.44 | 10.84 | ||||||||||||||||||||||||||
Abril 29 Mar - 04 Abr | 2.30 | 4.63 | 11.86 | 10.84 | 16.26 | ||||||||||||||||||||||||
05 - 11 | 2.25 | 4.24 | 8.87 | ||||||||||||||||||||||||||
12 - 18 | 2.25 | 4.35 | 10.80 | ||||||||||||||||||||||||||
19 - 25 | 2.20 | 4.29 | 10.44 | ||||||||||||||||||||||||||
26 Abr - 02 May | 2.18 | 4.08 | 10.91 | ||||||||||||||||||||||||||
Mayo 03 - 09 | 2.15 | 4.02 | 10.72 | 10.44 | 15.66 | ||||||||||||||||||||||||
10 - 16 | 2.12 | 4.17 | 9.76 | ||||||||||||||||||||||||||
17 - 23 | 2.12 | 4.05 | 12.25 | ||||||||||||||||||||||||||
24 - 30 | 2.05 | 3.93 | 9.77 | ||||||||||||||||||||||||||
Junio 31 May al 06 Jun | 2.03 | 3.91 | 10.93 | 9.77 | 14.66 | ||||||||||||||||||||||||
07 al 13 | 2.02 | 3.68 | 10.23 | ||||||||||||||||||||||||||
14 al 20 | 2.02 | 3.55 | 11.73 | ||||||||||||||||||||||||||
21 al 27 | 2.00 | 4.07 | 10.16 | ||||||||||||||||||||||||||
Julio 28 Jun al 04 Jul | 2.00 | 4.05 | 8.29 | 10.16 | 14.66 | ||||||||||||||||||||||||
05 al 11 | 2.00 | 3.47 | 8.21 | ||||||||||||||||||||||||||
12 al 18 | 2.00 | 4.00 | 8.99 | ||||||||||||||||||||||||||
19 al 25 | 2.00 | 3.61 | 10.69 | ||||||||||||||||||||||||||
Agosto 26 jul al 01 Ago | 2.00 | 3.80 | 10.50 | 10.69 | 14.66 | ||||||||||||||||||||||||
02 al 08 | 2.00 | 3.65 | 10.34 | ||||||||||||||||||||||||||
9 al 15 | 2.00 | 3.44 | 10.63 | ||||||||||||||||||||||||||
16 al 22 | 2.00 | 3.94 | 10.18 | ||||||||||||||||||||||||||
23 al 29 | 2.00 | 3.53 | 10.76 | ||||||||||||||||||||||||||
Septiembre 30 Ago al 5 Sep | 2.00 | 3.49 | 11.76 | 10.76 | 14.66 | ||||||||||||||||||||||||
06 al 12 | 2.00 | 3.69 | 9.45 | ||||||||||||||||||||||||||
13 al 19 | 2.00 | 3.20 | 9.46 | ||||||||||||||||||||||||||
20 al 26 | 2.00 | 3.78 | 9.65 | ||||||||||||||||||||||||||
Octubre '27 Sep al 3 Oct | 2.00 | 3.38 | 5.84 | 9.65 | 14.66 | ||||||||||||||||||||||||
04 al 10 | 2.05 | 3.35 | 7.74 | ||||||||||||||||||||||||||
11 al 17 | 2.05 | 3.93 | 9.48 | ||||||||||||||||||||||||||
18 al 24 | 2.05 | 4.01 | 10.84 | ||||||||||||||||||||||||||
25 al 31 | 2.05 | 3.60 | 9.93 | ||||||||||||||||||||||||||
Noviembre 01 al 07 | 2.06 | 3.77 | 11.24 | 9.93 | 14.66 | ||||||||||||||||||||||||
08 al 14 | 2.06 | 3.55 | 7.86 | ||||||||||||||||||||||||||
15 al 21 | 2.06 | 3.65 | 10.83 | ||||||||||||||||||||||||||
22 al 28 | 2.06 | 3.70 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||
Diciembre 29 Nov al 5 Dic | 2.06 | 3.51 | 9.27 | 9.86 | 14.66 | ||||||||||||||||||||||||
06 al 12 | 2.08 | 3.56 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||
13 al 19 | 2.10 | 3.60 | 7.76 | ||||||||||||||||||||||||||
20 al 26 | 2.15 | 3.97 | 8.03 | ||||||||||||||||||||||||||
27 Dic al 2 Ene | 2.15 | 3.92 | 7.65 | ||||||||||||||||||||||||||
2005 | Enero 3 al 09 | 2.30 | 3.87 | 6.76 | 8.03 | 12.05 | |||||||||||||||||||||||
10 al 16 | 2.30 | 3.71 | 6.26 | ||||||||||||||||||||||||||
17 al 23 | 2.32 | 3.49 | 9.38 | ||||||||||||||||||||||||||
24 al 30 | 2.32 | 3.48 | 8.14 | ||||||||||||||||||||||||||
Febrero 31 Ene al 06 Feb | 2.34 | 3.86 | 7.80 | 8.14 | 12.21 | ||||||||||||||||||||||||
07 al 13 | 2.40 | 3.76 | 8.23 | ||||||||||||||||||||||||||
14 al 20 | 2.40 | 3.51 | 9.47 | ||||||||||||||||||||||||||
21 al 27 | 2.40 | 3.67 | 8.59 |
(1) Según Regulacion 060-2000 de 11 de abril de 2000. (2) Tasa correspondiente al rendimiento promedio ponderado nominal semanal de los títulos que subaste el Banco Central del Ecuador, a plazos de entre 84 y 91 días. (3) Tasa nominal promedio ponderada semanal de todos los depósitos a plazo de los bancos privados, captados a plazos de entre 84 y 91días. (4) Tasa promedio ponderada semanal de las tasas de operaciones de crédito de entre 84 y 91 días, otorgadas por todos los bancos, al sector corporativo. (5) Corresponde a la tasa activa referencial de la última semana completa del mes anterior a su vigencia. (6) Calculada por el Banco Central del Ecuador tomando en cuenta la tasa activa referencial vigente en la última semana completa del mes anterior, más un recargo del 50%. (7) Estas tasas rigen por mes calendario Fuente: Instituciones financieras