2.1a Operaciones del Sector Público no Financiero (Base devengado) Porcentajes del PIB | |||||||||||||||||||||||||||||
Transacciones/Período | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2002-II | 2002-III | 2002-IV | 2003-I | 2003-II | 2003-III | 2003-IV | 2004-I | 2004-II | 2004-III | 2004-IV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGRESOS TOTALES | 22.90 | 21.90 | 23.40 | 17.30 | 21.10 | 25.90 | 23.60 | 26.20 | 25.40 | 26.90 | 6.90 | 6.80 | 6.60 | 5.90 | 6.40 | 6.70 | 6.40 | 6.10 | 6.80 | 7.20 | 6.90 | ||||||||
Petroleros | 6.60 | 7.40 | 5.40 | 3.90 | 6.30 | 9.20 | 6.40 | 5.70 | 6.10 | 7.00 | 1.30 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 1.70 | 1.70 | 1.40 | 1.70 | 2.00 | 1.90 | ||||||||
Por exportaciones | 3.40 | 4.40 | 2.60 | 1.10 | 4.50 | 8.10 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 5.60 | 0.90 | 1.20 | 1.20 | 1.10 | 0.80 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.20 | 1.60 | 1.70 | ||||||||
Por venta de derivados | 3.20 | 3.00 | 2.70 | 2.90 | 1.80 | 1.10 | 1.90 | 1.70 | 2.10 | 1.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | ||||||||
No Petroleros | 13.50 | 12.30 | 13.30 | 13.30 | 14.00 | 15.80 | 16.60 | 19.70 | 19.00 | 19.50 | 5.40 | 5.00 | 4.90 | 4.30 | 4.90 | 4.80 | 4.90 | 4.40 | 5.00 | 5.00 | 5.10 | ||||||||
IVA | 3.10 | 3.00 | 3.90 | 3.60 | 3.50 | 5.60 | 6.90 | 6.90 | 6.40 | 6.30 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | ||||||||
ICE | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||||
A la renta | 1.70 | 1.60 | 2.00 | 1.50 | 0.90 | 2.00 | 2.60 | 2.50 | 2.70 | 2.90 | 0.90 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 1.10 | 0.80 | 0.50 | ||||||||
A la circulación de capitales | 2.00 | 1.10 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Arancelarios | 1.50 | 1.10 | 2.10 | 2.50 | 1.90 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | ||||||||
A la salida del país | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
A la compra-venta de divisas | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
A las operaciones de crédito en m/n | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
Contribuciones Seguridad Social | 2.50 | 2.10 | 2.30 | 1.90 | 1.40 | 1.40 | 2.20 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 0.70 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 0.90 | 1.00 | ||||||||
Otros (2) | 4.00 | 3.80 | 4.30 | 3.00 | 3.80 | 3.70 | 2.50 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | 1.30 | 1.00 | 1.10 | 0.90 | 1.10 | 1.10 | 1.20 | 0.90 | 1.10 | 1.10 | 1.20 | ||||||||
Superávit operacional de empresas públicas no financieras | 2.80 | 2.20 | 1.50 | 0.10 | 0.80 | 0.90 | 0.50 | 0.80 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.30 | 0.20 | -0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | -0.10 | ||||||||
GASTOS TOTALES (1) | 23.90 | 24.50 | 25.90 | 22.10 | 25.00 | 24.40 | 23.50 | 25.30 | 24.20 | 24.90 | 6.30 | 6.10 | 7.80 | 5.00 | 5.70 | 6.50 | 7.00 | 5.40 | 6.20 | 6.10 | 7.10 | ||||||||
Gastos corrientes | 18.00 | 17.70 | 16.80 | 17.20 | 19.00 | 19.40 | 16.80 | 18.80 | 18.80 | 19.50 | 4.40 | 4.60 | 5.60 | 4.00 | 4.50 | 4.90 | 5.40 | 4.40 | 4.80 | 5.00 | 5.40 | ||||||||
Intereses | 3.90 | 3.90 | 4.20 | 4.20 | 7.10 | 6.60 | 4.70 | 3.50 | 3.00 | 2.70 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | ||||||||
Externos | 3.30 | 3.10 | 3.70 | 3.20 | 5.00 | 5.40 | 3.70 | 2.70 | 2.30 | 2.10 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | ||||||||
Internos | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 2.10 | 1.20 | 1.00 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | ||||||||
Sueldos | 7.10 | 7.00 | 7.70 | 7.30 | 5.90 | 4.80 | 6.50 | 8.30 | 8.40 | 8.60 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.50 | 2.10 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | ||||||||
Compra de bienes y servicios | 1.50 | 2.50 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.70 | 3.50 | 3.40 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | ||||||||
Otros | 5.50 | 4.40 | 4.10 | 3.20 | 3.60 | 5.50 | 2.90 | 3.40 | 3.90 | 4.80 | 0.60 | 0.80 | 1.20 | 0.80 | 0.90 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | ||||||||
Gastos de capital | 5.90 | 6.80 | 6.20 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.70 | 6.50 | 5.40 | 5.40 | 1.90 | 1.50 | 2.30 | 1.00 | 1.10 | 1.60 | 1.60 | 1.00 | 1.40 | 1.20 | 1.80 | ||||||||
Formación bruta de capital fijo | 5.00 | 5.90 | 6.20 | 4.90 | 5.90 | 4.90 | 5.50 | 5.70 | 5.10 | 5.00 | 1.70 | 1.30 | 1.60 | 0.90 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.40 | 1.10 | 1.40 | ||||||||
Gobierno Central | 1.90 | 2.30 | 2.40 | 2.60 | 2.90 | 2.70 | 3.10 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 0.80 | 0.50 | 0.70 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.70 | 0.40 | 0.60 | 0.50 | 0.80 | ||||||||
Empresas públicas no financieras | 1.90 | 2.60 | 2.40 | 0.90 | 1.50 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||||
Gobiernos seccionales | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
Otros | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Otros de capital | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.20 | 0.80 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.70 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | ||||||||
RESULTADO GLOBAL | -1.00 | -2.70 | -2.10 | -4.80 | -3.90 | 1.50 | 0.00 | 0.80 | 1.70 | 2.00 | 0.70 | 0.70 | -1.20 | 1.00 | 0.70 | 0.30 | -0.30 | 0.60 | 0.60 | 1.10 | -0.20 | ||||||||
Reducción de personal | 0.20 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
Costo fortalecimiento sistema financiero privado | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADO GLOBAL + REDUCCION + FORTALECIMIENTO | -1.20 | -2.80 | -2.10 | -5.20 | -4.90 | 1.40 | 0.00 | 0.80 | 1.70 | 2.00 | 0.70 | 0.70 | -1.20 | 1.00 | 0.70 | 0.30 | -0.30 | 0.60 | 0.60 | 1.10 | -0.20 |
(1) Los registros de gastos corresponden a valores devengados (2) Hasta el año 2002contiene las preasignaciones de IVA,ICE y Renta que transfiere el Gobierno Central. (3) Por cambios estadísticos en el MEF y la implementación del nuevo sistema contable SIGEF no se ha considerado la totalidad de las operaciones del Gobierno Central. FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas, Entidades del Sector Público y Banco Central del Ecuador