2.1b Financiamiento del Sector Público no Financiero Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
Transacciones/Período | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2002-II | 2002-III | 2002-IV | 2003-I | 2003-II | 2003-III | 2003-IV | 2004-I | 2004-II | 2004-III | 2004-IV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Millones de dolares | |||||||||||||||||||||||||||||
Resultado bajo la linea SPNF | 249.80 | 595.10 | 506.20 | 1201.90 | 817.50 | -227.10 | -7.70 | -199.70 | -454.10 | -613.40 | -158.70 | -168.20 | 301.20 | -260.80 | -184.80 | -85.00 | 76.50 | -191.10 | -171.40 | -319.60 | 68.70 | ||||||||
Financiamiento Externo Neto | 89.60 | 528.50 | 410.10 | 302.80 | 562.30 | 385.10 | 107.70 | -151.90 | 97.40 | -480.00 | -39.20 | -111.50 | 14.40 | -176.80 | 91.30 | 70.60 | 112.30 | -111.90 | -161.30 | -77.80 | -129.00 | ||||||||
Deuda pública externa | 508.70 | 528.50 | 379.90 | 378.90 | 562.30 | 385.10 | 107.70 | -151.90 | 97.40 | -480.00 | -39.20 | -111.50 | 14.40 | -176.80 | 91.30 | 70.60 | 112.30 | -111.90 | -161.30 | -77.80 | -129.00 | ||||||||
Activos netos en el exterior | -419.20 | 30.20 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Anticipo petrolero | -83.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento Interno | 362.90 | 129.50 | 37.20 | 863.50 | -157.10 | -660.20 | -115.40 | -47.80 | -551.50 | -132.60 | -121.40 | 16.10 | 219.20 | -84.00 | -276.10 | -155.60 | -35.80 | -90.30 | -33.00 | -191.40 | 182.10 | ||||||||
Deuda interna | 118.20 | 345.70 | 16.20 | 317.90 | -41.70 | -32.00 | -358.30 | -289.60 | -102.90 | 18.30 | -16.90 | -25.10 | -143.50 | -52.80 | -19.00 | -11.90 | -99.60 | -39.40 | -110.40 | 67.80 | 100.30 | ||||||||
Banco Central | -32.50 | -135.70 | -20.90 | 155.90 | -68.60 | -579.20 | 91.60 | -25.60 | -208.20 | -271.40 | -170.40 | -86.40 | 232.40 | -51.90 | -151.60 | -187.60 | 182.90 | -76.50 | -21.70 | -251.90 | 78.70 | ||||||||
Sistema bancario | 130.40 | -148.90 | 4.70 | -21.90 | -35.00 | -97.00 | -124.30 | -45.50 | -149.10 | -128.20 | 20.70 | -28.50 | 6.10 | -4.70 | 8.50 | -96.30 | 21.50 | 34.10 | -16.00 | -85.40 | -60.90 | ||||||||
Deuda flotante incluye Petroecuador | 146.70 | 68.40 | 37.20 | 411.60 | -11.80 | 47.90 | 275.60 | 312.90 | -91.30 | 248.70 | 45.10 | 156.00 | 124.20 | 25.40 | -114.10 | 140.30 | -140.60 | -8.50 | 115.20 | 78.00 | 64.00 | ||||||||
Discrepancia estadística | -202.60 | -62.90 | 58.90 | 35.60 | 412.30 | 48.00 | -0.80 | 1.90 | -72.80 | 67.60 | 11.10 | 22.90 | -50.40 | 15.60 | |||||||||||||||
Porcentajes de PIB | |||||||||||||||||||||||||||||
Resultado bajo la linea SPNF | 1.20 | 2.80 | 2.10 | 5.20 | 4.90 | -1.40 | 0.00 | -0.80 | -1.70 | -2.00 | -0.70 | -0.70 | 1.20 | -1.00 | -0.70 | -0.30 | 0.30 | -0.60 | -0.60 | -1.10 | 0.20 | ||||||||
Financiamiento Externo Neto | 0.40 | 2.50 | 1.70 | 1.30 | 3.40 | 2.40 | 0.50 | -0.60 | 0.40 | -1.60 | -0.20 | -0.50 | 0.10 | -0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | -0.40 | -0.50 | -0.30 | -0.40 | ||||||||
Deuda pública externa | 2.50 | 2.50 | 1.60 | 1.60 | 3.40 | 2.40 | 0.50 | -0.60 | 0.40 | -1.60 | -0.20 | -0.50 | 0.10 | -0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | -0.40 | -0.50 | -0.30 | -0.40 | ||||||||
Activos netos en el exterior | -2.10 | 0.10 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Anticipo petrolero | -0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento Interno | 1.80 | 0.60 | 0.20 | 3.70 | -0.90 | -4.10 | -0.50 | -0.20 | -2.00 | -0.40 | -0.50 | 0.10 | 0.90 | -0.30 | -1.00 | -0.60 | -0.10 | -0.30 | -0.10 | -0.60 | 0.60 | ||||||||
Deuda interna | 0.60 | 1.60 | 0.10 | 1.40 | -0.30 | -0.20 | -1.70 | -1.20 | -0.40 | 0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.60 | -0.20 | -0.10 | 0.00 | -0.40 | -0.10 | -0.40 | 0.20 | 0.30 | ||||||||
Banco Central | -0.20 | -0.60 | -0.10 | 0.70 | -0.40 | -3.60 | 0.40 | -0.10 | -0.80 | -0.90 | -0.70 | -0.40 | 1.00 | -0.20 | -0.60 | -0.70 | 0.70 | -0.30 | -0.10 | -0.80 | 0.30 | ||||||||
Sistema bancario | 0.60 | -0.70 | 0.00 | -0.10 | -0.20 | -0.60 | -0.60 | -0.20 | -0.50 | -0.40 | 0.10 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.10 | 0.10 | -0.10 | -0.30 | -0.20 | ||||||||
Deuda flotante incluye Petroecuador | 0.70 | 0.30 | 0.20 | 1.80 | -0.10 | 0.30 | 1.30 | 1.30 | -0.30 | 0.80 | 0.20 | 0.60 | 0.50 | 0.10 | -0.40 | 0.50 | -0.50 | 0.00 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | ||||||||
Discrepancia estadística | -1.00 | -0.30 | 0.20 | 0.20 | 2.50 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.10 | -0.20 | 0.10 | |||||||||||||||
Tipo de cambio 1US$ =S/ (1) | 2552.10 | 3176.50 | 3983.10 | 5402.90 | 11632.00 | 24875.50 | 25000.00 |
(1) Corresponde al tipo de cambio promedio simple de venta del mercado de intervención . FUENTE: Banco Central del Ecuador