2.1.2 Operaciones del Resto de Entidades del Sector Público (Base devengado) Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
Transacciones/Período | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2002-II | 2002-III | 2002-IV | 2003-I | 2003-II | 2003-III | 2003-IV | 2004-I | 2004-II | 2004-III | 2004-IV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL INGRESOS | 1282.60 | 1374.80 | 1423.90 | 1503.10 | 977.90 | 988.60 | 1630.80 | 2484.80 | 2880.00 | 3848.10 | 689.90 | 638.90 | 629.60 | 656.50 | 725.80 | 716.00 | 781.60 | 874.60 | 937.50 | 1019.50 | 1016.80 | ||||||||
Petroleros | 127.40 | 93.70 | 63.40 | 25.10 | 55.00 | 63.50 | 71.90 | 30.20 | 101.00 | 555.00 | 5.10 | 12.20 | 7.70 | 5.00 | 4.90 | 6.70 | 84.40 | 108.40 | 132.60 | 147.30 | 166.80 | ||||||||
No Petroleros | 1155.20 | 1281.00 | 1360.50 | 1478.10 | 922.90 | 925.10 | 1558.90 | 2454.60 | 2779.00 | 3293.10 | 684.80 | 626.70 | 621.90 | 651.50 | 720.90 | 709.30 | 697.20 | 766.20 | 804.90 | 872.20 | 850.00 | ||||||||
Contribuciones a la Seguridad Social | 505.80 | 449.90 | 455.20 | 451.10 | 229.60 | 227.90 | 454.60 | 767.30 | 915.80 | 1037.10 | 180.60 | 240.10 | 207.10 | 210.30 | 210.30 | 248.10 | 247.10 | 255.60 | 197.50 | 284.60 | 299.40 | ||||||||
Intereses y utilidades | 85.00 | 149.30 | 102.30 | 92.00 | 123.30 | 62.00 | 111.10 | 157.70 | 208.60 | 215.40 | 37.30 | 44.20 | 47.40 | 47.00 | 43.90 | 54.60 | 63.10 | 40.30 | 45.30 | 53.00 | 76.80 | ||||||||
Otros | 273.50 | 318.40 | 363.60 | 309.90 | 318.90 | 311.20 | 331.00 | 552.90 | 636.90 | 850.10 | 175.40 | 131.90 | 126.90 | 134.30 | 184.00 | 161.70 | 157.00 | 201.10 | 244.30 | 197.00 | 207.90 | ||||||||
Transferencias | 290.90 | 363.40 | 439.40 | 624.90 | 251.10 | 324.00 | 662.10 | 976.80 | 1017.60 | 1190.50 | 290.60 | 210.60 | 240.50 | 259.90 | 282.70 | 245.00 | 230.00 | 269.20 | 317.80 | 337.60 | 265.90 | ||||||||
Del Presupuesto | 207.20 | 256.60 | 311.80 | 521.60 | 239.80 | 319.20 | 615.80 | 882.10 | 830.90 | 1044.40 | 255.80 | 187.80 | 228.70 | 230.40 | 221.90 | 188.50 | 190.10 | 236.80 | 269.80 | 298.00 | 239.80 | ||||||||
Del resto sector público | 83.70 | 106.80 | 127.60 | 103.30 | 11.40 | 4.80 | 46.30 | 94.70 | 186.70 | 146.00 | 34.80 | 22.70 | 11.80 | 29.50 | 60.80 | 56.50 | 39.90 | 32.40 | 48.00 | 39.60 | 26.10 | ||||||||
TOTAL GASTOS (1) | 1186.10 | 1264.00 | 1391.20 | 1449.30 | 977.00 | 814.00 | 1302.90 | 2009.70 | 2289.30 | 2867.80 | 442.90 | 429.00 | 716.50 | 442.60 | 528.40 | 620.30 | 697.90 | 577.70 | 717.60 | 702.10 | 870.20 | ||||||||
Gastos Corrientes | 936.50 | 1009.80 | 1106.00 | 1095.90 | 708.10 | 526.80 | 912.80 | 1272.60 | 1704.10 | 2191.30 | 280.90 | 304.30 | 409.40 | 341.40 | 417.30 | 461.20 | 484.20 | 446.40 | 528.50 | 572.10 | 644.40 | ||||||||
Sueldos | 311.60 | 310.40 | 335.20 | 379.20 | 215.40 | 159.70 | 269.10 | 335.40 | 425.30 | 537.20 | 72.80 | 78.70 | 111.40 | 81.20 | 107.20 | 103.50 | 133.40 | 118.90 | 129.90 | 129.40 | 158.90 | ||||||||
Compra bienes y servicios | 223.50 | 330.50 | 391.20 | 371.70 | 274.20 | 235.40 | 459.30 | 582.70 | 619.20 | 669.60 | 145.10 | 135.50 | 154.80 | 126.60 | 156.60 | 166.40 | 169.70 | 152.90 | 159.80 | 178.10 | 178.80 | ||||||||
Intereses: | 70.30 | 9.50 | 11.20 | 11.40 | 27.30 | 11.90 | 20.50 | 19.60 | 8.50 | 6.50 | 6.90 | 4.90 | 5.80 | 1.70 | 1.10 | 1.40 | 4.40 | 1.90 | 3.00 | 0.60 | 1.00 | ||||||||
Externos | 70.30 | 9.50 | 11.20 | 11.40 | 27.30 | 11.90 | 14.20 | 16.90 | 6.00 | 4.10 | 6.20 | 4.20 | 5.20 | 1.50 | 1.00 | 0.70 | 2.90 | 0.80 | 2.60 | 0.30 | 0.40 | ||||||||
Internos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 2.70 | 2.50 | 2.40 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.20 | 0.10 | 0.70 | 1.50 | 1.10 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | ||||||||
Transferencias: | 322.40 | 359.40 | 368.50 | 333.70 | 191.10 | 119.80 | 163.80 | 334.90 | 651.00 | 978.00 | 56.10 | 85.30 | 137.40 | 131.90 | 152.40 | 190.00 | 176.70 | 172.70 | 235.70 | 264.00 | 305.60 | ||||||||
Al sector público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 25.60 | 61.60 | 74.50 | 5.20 | 7.00 | 8.60 | 14.50 | 21.90 | 13.70 | 11.50 | 8.50 | 15.30 | 14.90 | 35.60 | ||||||||
Al sector privado | 322.40 | 359.40 | 368.50 | 333.70 | 191.10 | 119.80 | 151.20 | 309.20 | 589.40 | 903.50 | 50.90 | 78.30 | 128.80 | 117.40 | 130.50 | 176.20 | 165.20 | 164.10 | 220.40 | 249.00 | 270.00 | ||||||||
Otros gastos corrientes | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Gastos de Capital | 249.60 | 254.20 | 285.20 | 353.30 | 268.90 | 287.20 | 390.10 | 737.00 | 585.20 | 676.40 | 162.00 | 124.70 | 307.10 | 101.30 | 111.20 | 159.10 | 213.70 | 131.40 | 189.20 | 130.10 | 225.80 | ||||||||
Formación bruta de capital fijo | 227.80 | 223.10 | 280.90 | 341.20 | 251.20 | 274.90 | 376.10 | 532.60 | 560.90 | 691.50 | 143.90 | 114.20 | 132.20 | 73.50 | 110.70 | 157.60 | 219.20 | 133.60 | 200.30 | 147.60 | 210.00 | ||||||||
Concesión neta de préstamos | -1.30 | -0.40 | -8.30 | 0.80 | 11.00 | -9.70 | -0.50 | 158.50 | 10.50 | -18.00 | 0.00 | 0.00 | 158.50 | 26.80 | -2.10 | -5.10 | -9.10 | -2.40 | -11.80 | -18.50 | 14.70 | ||||||||
Otros | 23.10 | 31.50 | 12.50 | 11.40 | 6.70 | 22.00 | 14.50 | 45.90 | 13.80 | 3.00 | 18.10 | 10.50 | 16.40 | 1.00 | 2.50 | 6.60 | 3.70 | 0.20 | 0.60 | 1.00 | 1.20 | ||||||||
DEFICIT(-) O SUPERAVIT(+) | 96.50 | 110.70 | 32.70 | 53.90 | 0.90 | 174.60 | 327.90 | 475.10 | 590.70 | 980.40 | 247.10 | 209.90 | -86.90 | 213.90 | 197.40 | 95.70 | 83.80 | 296.80 | 219.80 | 317.30 | 146.60 | ||||||||
Tipo de cambio 1US$ = S/ (2) | 2552.10 | 3176.50 | 3983.10 | 5402.90 | 11632.00 | 24875.50 | 25000.00 |
(1) Los registros de gastos corresponden a valores devengados (2) Corresponde al tipo de cambio promedio simple de venta del mercado de intervención FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas y Entidades del Sector Público