3.1.2 Producción nacional de petróleo crudo y sus derivados Miles de barriles | |||||||||||||||||||||||||||||
Período | Producción nacional de petróleo crudo en campos | Transporte de crudo por oleoductos | Producción nacional de derivados de petróleo efectuada por Petroecuador | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producción total |
Producción prom/día |
Por empresas | |||||||||||||||||||||||||||
Petropro | Privadas | Transporte total |
Transporte prom/día |
SOTE | OTA | OCP (2) |
Producción total |
Fuel Oil | Residuo (1) |
Diesel N.2 |
Gasolina extra |
GLP | Otros | ||||||||||||||||
1993 | 125440 | 344 | 117896.00 | 7544 | 119742 | 328.00 | 115165 | 4577 | 43574 | 15632 | 11074 | 10471 | 2966.00 | 3431.00 | |||||||||||||||
1994 | 138212 | 379 | 119751.00 | 18461 | 130449 | 357.00 | 122274 | 8175 | 46008 | 18121 | 11090 | 10006 | 2951.00 | 3839.00 | |||||||||||||||
1995 | 141153 | 387 | 113640.00 | 27513 | 133631 | 366.00 | 121284 | 12347 | 47067 | 20497 | 10467 | 8431 | 2503.00 | 5169.00 | |||||||||||||||
1996 | 140477 | 384 | 112006.00 | 28471 | 130695 | 358.00 | 116960 | 13735 | 52688 | 21541 | 12138 | 8083 | 2950.00 | 7975.00 | |||||||||||||||
1997 | 141708 | 388 | 106701.00 | 35007 | 130933 | 359.00 | 115536 | 15397 | 46120 | 19451 | 8788 | 7886 | 2310.00 | 7685.00 | |||||||||||||||
1998 | 137079 | 376 | 101401.00 | 35678 | 127505 | 349.00 | 113845 | 13660 | 50220 | 21631 | 8950 | 9131 | 2453.00 | 8054.00 | |||||||||||||||
1999 | 136291 | 374 | 89543.00 | 46748 | 129355 | 354.00 | 116800 | 12555 | 47285 | 20826 | 7012 | 9633 | 2014.00 | 7799.00 | |||||||||||||||
2000 | 146209 | 400 | 85047.00 | 61162 | 140424 | 381.00 | 130655 | 9796 | 58940 | 10787 | 12080 | 10226 | 2818.00 | 6142.00 | |||||||||||||||
2001 | 148746 | 407 | 82929.00 | 65817 | 140926 | 386.00 | 134851 | 6075 | 56809 | 10953 | 11898.00 | 13450 | 10837 | 2407.00 | 7263.00 | ||||||||||||||
2002 | 143273 | 392 | 80775.00 | 62498 | 134506 | 368.00 | 132238 | 2268 | 55367 | 11354 | 10741.00 | 12430 | 9999 | 2060.00 | 8784.00 | ||||||||||||||
2003 | 152497 | 418 | 74514.00 | 77983 | 139960 | 383.00 | 119987 | 2489 | 17484.00 | 52696 | 10812 | 8879.00 | 11049 | 10028 | 2230.00 | 9699.00 | |||||||||||||
2004 | 192315 | 526 | 71948.00 | 120368 | 180810 | 494.00 | 118436 | 0 | 62374.00 | 59678 | 11268 | 10012.00 | 11866 | 10312 | 2184.00 | 14036.00 | |||||||||||||
2002 | Enero-febrero | 22842 | 584 | 13139.00 | 9703 | 21798 | 551.00 | 21581 | 217 | 9384 | 1929 | 2023.00 | 2198 | 1555 | 393.00 | 1285.00 | |||||||||||||
Enero | 12208 | 394 | 7057.00 | 5150 | 11250 | 363.00 | 11240 | 10 | 4902 | 980 | 1074.00 | 1028 | 876 | 193.00 | 752.00 | ||||||||||||||
Febrero | 10634 | 380 | 6082.00 | 4552 | 10548 | 377.00 | 10341 | 207 | 4481 | 950 | 949.00 | 1170 | 679 | 200.00 | 533.00 | ||||||||||||||
Marzo | 12015 | 388 | 6874.00 | 5141 | 11218 | 362.00 | 11218 | 4549 | 864 | 862.00 | 1118 | 843 | 124.00 | 739.00 | |||||||||||||||
Abril | 11894 | 396 | 6675.00 | 5219 | 10997 | 367.00 | 10459 | 538 | 4113 | 927 | 715.00 | 979 | 790 | 88.00 | 614.00 | ||||||||||||||
Mayo | 12330 | 398 | 6896.00 | 5433 | 11849 | 382.00 | 11575 | 275 | 4933 | 830 | 925.00 | 1053 | 971 | 164.00 | 989.00 | ||||||||||||||
Junio | 11977 | 399 | 6650.00 | 5327 | 10085 | 336.00 | 9817 | 268 | 4808 | 835 | 1150.00 | 1196 | 708 | 190.00 | 729.00 | ||||||||||||||
Julio | 12239 | 395 | 6967.00 | 5272 | 11656 | 376.00 | 11293 | 363 | 4039 | 742 | 779.00 | 870 | 898 | 154.00 | 594.00 | ||||||||||||||
Agosto | 12193 | 393 | 6817.00 | 5376 | 12321 | 397.00 | 12047 | 274 | 4150 | 812 | 791.00 | 916 | 760 | 194.00 | 678.00 | ||||||||||||||
Septiembre | 12099 | 403 | 6716.00 | 5383 | 10977 | 366.00 | 10977 | 5334 | 1027 | 930.00 | 1120 | 1117 | 221.00 | 918.00 | |||||||||||||||
Octubre | 12105 | 390 | 6772.00 | 5332 | 11346 | 366.00 | 11346 | 4503 | 1350 | 735.00 | 966 | 756 | 197.00 | 499.00 | |||||||||||||||
Noviembre | 11657 | 389 | 6536.00 | 5122 | 10664 | 355.00 | 10664 | 4799 | 985 | 906.00 | 1037 | 769 | 181.00 | 921.00 | |||||||||||||||
Diciembre | 11923 | 385 | 6732.00 | 5191 | 11594 | 374.00 | 11260 | 334 | 4755 | 1051 | 924.00 | 977 | 831 | 153.00 | 818.00 | ||||||||||||||
2003 | Enero-febrero | 23012 | 587 | 12311.00 | 10701 | 21204 | 543.00 | 21095 | 109 | 0.00 | 8280 | 2093 | 1153.00 | 1648 | 1814 | 365.00 | 1207.00 | ||||||||||||
Enero | 12194 | 393 | 6515.00 | 5679 | 11434 | 369.00 | 11324 | 109 | 4341 | 978 | 785.00 | 957 | 974 | 178.00 | 469.00 | ||||||||||||||
Febrero | 10818 | 386 | 5796.00 | 5022 | 9771 | 349.00 | 9771 | 3938 | 1115 | 367.00 | 691 | 840 | 187.00 | 738.00 | |||||||||||||||
Marzo | 12014 | 388 | 6507.00 | 5507 | 10249 | 331.00 | 10249 | 4346 | 1032 | 649.00 | 888 | 791 | 180.00 | 807.00 | |||||||||||||||
Abril | 11752 | 392 | 6260.00 | 5491 | 9845 | 328.00 | 9482 | 363 | 4209 | 858 | 718.00 | 885 | 919 | 104.00 | 725.00 | ||||||||||||||
Mayo | 10172 | 328 | 5900.00 | 4272 | 9242 | 298.00 | 8746 | 496 | 4846 | 900 | 974.00 | 1015 | 983 | 184.00 | 789.00 | ||||||||||||||
Junio | 11034 | 368 | 5993.00 | 5041 | 10268 | 342.00 | 9852 | 416 | 4301 | 675 | 853.00 | 999 | 771 | 166.00 | 837.00 | ||||||||||||||
Julio | 12370 | 399 | 6368.00 | 6001 | 11387 | 367.00 | 11045 | 342 | 3832 | 815 | 691.00 | 778 | 611 | 201.00 | 736.00 | ||||||||||||||
Agosto | 12759 | 412 | 6350.00 | 6409 | 11983 | 387.00 | 11125 | 450 | 408.00 | 4756 | 764 | 933.00 | 1157 | 803 | 188.00 | 912.00 | |||||||||||||
Septiembre | 14395 | 480 | 6165.00 | 8230 | 13909 | 464.00 | 9620 | 313 | 3976.00 | 3899 | 735 | 643.00 | 784 | 689 | 198.00 | 851.00 | |||||||||||||
Octubre | 14900 | 481 | 6334.00 | 8566 | 14047 | 453.00 | 9654 | 4393.00 | 4704 | 890 | 847.00 | 852 | 896 | 212.00 | 1007.00 | ||||||||||||||
Noviembre | 14763 | 492 | 6050.00 | 8713 | 13160 | 439.00 | 8844 | 4315.00 | 4348 | 1031 | 634.00 | 904 | 849 | 215.00 | 715.00 | ||||||||||||||
Diciembre | 15326 | 494 | 6275.00 | 9051 | 14668 | 489.00 | 10275 | 4393.00 | 5176 | 1017 | 784.00 | 1139 | 903 | 219.00 | 1113.00 | ||||||||||||||
2004 | Enero-febrero | 30892 | 769 | 11770.00 | 19121 | 28497 | 703.00 | 19040 | 0 | 9458.00 | 9464 | 2028 | 1395.00 | 1867 | 1713 | 399.00 | 2062.00 | ||||||||||||
Enero | 15728 | 507 | 6131.00 | 9597 | 14066 | 454.00 | 9739 | 4327.00 | 4902 | 963 | 693.00 | 998 | 851 | 230.00 | 1167.00 | ||||||||||||||
Febrero | 15163 | 523 | 5639.00 | 9524 | 14431 | 498.00 | 9300 | 5131.00 | 4562 | 1065 | 702.00 | 869 | 862 | 169.00 | 894.00 | ||||||||||||||
Marzo | 15211 | 491 | 5242.00 | 9969 | 13074 | 422.00 | 5899 | 7174.00 | 4784 | 980 | 870.00 | 998 | 619 | 189.00 | 1128.00 | ||||||||||||||
Abril | 15993 | 533 | 5805.00 | 10188 | 15262 | 509.00 | 9684 | 5578.00 | 5095 | 953 | 797.00 | 916 | 966 | 193.00 | 1269.00 | ||||||||||||||
Mayo | 16404 | 529 | 6109.00 | 10296 | 16316 | 526.00 | 11264 | 5053.00 | 5357 | 1056 | 925.00 | 1123 | 953 | 170.00 | 1130.00 | ||||||||||||||
Junio | 16127 | 538 | 5887.00 | 10240 | 14698 | 490.00 | 9456 | 5242.00 | 5110 | 857 | 1097.00 | 1062 | 835 | 151.00 | 1107.00 | ||||||||||||||
Julio | 16451 | 531 | 6210.00 | 10241 | 16041 | 517.00 | 10654 | 5388.00 | 4791 | 806 | 960.00 | 867 | 879 | 208.00 | 1071.00 | ||||||||||||||
Agosto | 16475 | 531 | 6205.00 | 10269 | 15477 | 499.00 | 10520 | 4957.00 | 4762 | 724 | 817.00 | 907 | 794 | 210.00 | 1309.00 | ||||||||||||||
Septiembre | 15662 | 522 | 6050.00 | 9613 | 15310 | 510.00 | 10420 | 4890.00 | 5200 | 776 | 903.00 | 1023 | 769 | 195.00 | 1535.00 | ||||||||||||||
Octubre | 16401 | 529 | 6293.00 | 10108 | 15797 | 510.00 | 10954 | 4844.00 | 5312 | 1105 | 820.00 | 1111 | 1018 | 207.00 | 1052.00 | ||||||||||||||
Noviembre | 16011 | 534 | 6074.00 | 9937 | 14838 | 495.00 | 10068 | 4770.00 | 4827 | 1027 | 750.00 | 1010 | 867 | 163.00 | 1009.00 | ||||||||||||||
Diciembre | 16688 | 538 | 6302.00 | 10386 | 15499 | 517.00 | 10478 | 5021.00 | 4976 | 955 | 676.00 | 982 | 900 | 100.00 | 1364.00 | ||||||||||||||
2005 | Enero-febrero | 31530 | 791 | 11911.00 | 19619 | 28989 | 726.00 | 19753 | 0 | 9236.00 | 9633 | 2042 | 1157.00 | 1942 | 1697 | 435.00 | 2360.00 | ||||||||||||
Enero | 16485 | 532 | 6264.00 | 10221 | 15062 | 486.00 | 10170 | 4892.00 | 5421 | 1091 | 848.00 | 1106 | 915 | 232.00 | 1229.00 | ||||||||||||||
Febrero | 15045 | 519 | 5647.00 | 9398 | 13927 | 480.00 | 9584 | 4344.00 | 4211 | 951 | 308.00 | 835 | 782 | 204.00 | 1131.00 |
(1) A partir de mayo de 2000 se produce residuo que reemplaza a fuel N. 6 Fuente: Petroecuador