3.1.4 Exportaciones de Derivados de Petróleo
|
Período |
TOTAL DERIVADOS |
PETROECUADOR |
FUEL OIL |
NAFTA |
DIESEL |
Miles de barriles |
Miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
Miles de barriles |
Miles de dólares fob (5) |
Valor unitario dólares /barril (4) |
Miles de barriles |
Miles de dólares fob(3) |
Valor unitario dólares /barril(2) |
Miles de barriles |
Miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
1993 | 9561.00 | 104410.00 | 10.92 | 8838.00 | 90096.00 | 10.19 | 211.00 | 3614.00 | 17.14 | | 513.00 | 10700.00 | 20.87 |
1994 | 10534.00 | 119674.00 | 11.36 | 10353.00 | 116615.00 | 11.26 | | | | | 180.00 | 3058.00 | 16.95 |
1995 | 10475.00 | 134342.00 | 12.83 | 10475.00 | 134342.00 | 12.83 | | | | | | | |
1996 | 14015.00 | 224326.00 | 16.01 | 12129.00 | 185626.00 | 15.30 | 1886.00 | 38699.00 | 20.52 | | | | |
1997 | 9745.00 | 144936.00 | 14.87 | 8361.00 | 117303.00 | 14.03 | 1384.00 | 27633.00 | 19.97 | | | | |
1998 | 13228.00 | 132940.00 | 10.05 | 11069.00 | 106671.00 | 9.64 | 2158.00 | 26269.00 | 12.17 | | | | |
1999 | 13646.00 | 166909.00 | 12.23 | 11664.00 | 139175.00 | 11.93 | 1982.00 | 27734.00 | 13.99 | | | | |
2000 | 15802.00 | 297795.00 | 18.85 | 13366.00 | 230961.00 | 17.28 | 2436.00 | 66834.00 | 27.44 | | | | |
2001 | 14332.00 | 176723.00 | 12.33 | 12393.00 | 133849.00 | 10.80 | 1939.00 | 42874.00 | 22.11 | | | | |
2002 | 13268.00 | 215226.00 | 16.22 | 10941.00 | 163881.00 | 14.98 | 2327.00 | 51345.00 | 22.07 | | | | |
2003 | 11632.00 | 232286.00 | 19.97 | 8764.00 | 151669.00 | 17.31 | 2868.00 | 80617.00 | 28.11 | | | | |
2004 | 13556.00 | 333942.00 | 24.63 | 11005.00 | 226671.00 | 20.60 | 2551.00 | 107270.00 | 42.05 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
2002 Enero-febrero | 2467.00 | 27054.00 | 10.97 | 2090.00 | 20461.00 | 9.79 | 377.00 | 6593.00 | 17.51 | | | | |
Enero | 1394.00 | 17054.00 | 12.24 | 1017.00 | 10462.00 | 10.29 | 377.00 | 6593.00 | 17.51 | | | | |
Febrero | 1073.00 | 9999.00 | 9.32 | 1073.00 | 9999.00 | 9.32 | | | 0.00 | | | | |
Marzo | 1060.00 | 17578.00 | 16.59 | 711.00 | 9121.00 | 12.83 | 349.00 | 8457.00 | 24.26 | | | | |
Abril | 952.00 | 12676.00 | 13.31 | 755.00 | 11305.00 | 14.98 | 198.00 | 1370.00 | 6.93 | | | | |
Mayo | 1368.00 | 24023.00 | 17.56 | 1011.00 | 15043.00 | 14.88 | 357.00 | 8980.00 | 25.15 | | | | |
Junio | 1418.00 | 24038.00 | 16.95 | 1242.00 | 19719.00 | 15.87 | 176.00 | 4318.00 | 24.58 | | | | |
Julio | 1016.00 | 16744.00 | 16.47 | 838.00 | 12533.00 | 14.96 | 179.00 | 4211.00 | 23.55 | | | | |
Agosto | 843.00 | 14439.00 | 17.13 | 843.00 | 14439.00 | 17.13 | | | | | | | |
Septiembre | 1055.00 | 22149.00 | 21.00 | 888.00 | 17377.00 | 19.56 | 167.00 | 4773.00 | 28.66 | | | | |
Octubre | 727.00 | 13003.00 | 17.90 | 727.00 | 13003.00 | 17.90 | | | | | | | |
Noviembre | 1232.00 | 20825.00 | 16.91 | 882.00 | 13275.00 | 15.05 | 350.00 | 7550.00 | 21.59 | | | | |
Diciembre | 1131.00 | 22698.00 | 20.08 | 954.00 | 17604.00 | 18.45 | 176.00 | 5094.00 | 28.92 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
2003 Enero-febrero | 1147.00 | 30104.00 | 26.25 | 970.00 | 22787.00 | 23.50 | 177.00 | 7316.00 | | | | | |
Enero | 576.00 | 13255.00 | 23.03 | 576.00 | 13255.00 | 23.03 | | | | | | | |
Febrero | 571.00 | 16849.00 | 29.49 | 394.00 | 9532.00 | 24.19 | 177.00 | 7316.00 | 41.26 | | | | |
Marzo | 933.00 | 20105.00 | 21.55 | 773.00 | 14643.00 | 18.94 | 160.00 | 5462.00 | 34.17 | | | | |
Abril | 752.00 | 11917.00 | 15.85 | 561.00 | 6894.00 | 12.30 | 191.00 | 5022.00 | 26.28 | | | | |
Mayo | 1205.00 | 17992.00 | 14.93 | 1043.00 | 14396.00 | 13.81 | 162.00 | 3596.00 | 22.17 | | | | |
Junio | 1421.00 | 27004.00 | 19.01 | 1076.00 | 18027.00 | 16.76 | 345.00 | 8977.00 | 26.01 | | | | |
Julio | 926.00 | 18415.00 | 19.90 | 765.00 | 14052.00 | 18.36 | 160.00 | 4363.00 | 27.26 | | | | |
Agosto | 967.00 | 22150.00 | 22.91 | 620.00 | 11934.00 | 19.24 | 347.00 | 10216.00 | 29.48 | | | | |
Septiembre | 1138.00 | 20481.00 | 18.00 | 781.00 | 12440.00 | 15.94 | 357.00 | 8042.00 | 22.52 | | | | |
Octubre | 1016.00 | 22366.00 | 22.01 | 641.00 | 10954.00 | 17.10 | 376.00 | 11412.00 | 30.37 | | | | |
Noviembre | 948.00 | 18040.00 | 19.02 | 788.00 | 13590.00 | 17.25 | 160.00 | 4450.00 | 27.73 | | | | |
Diciembre | 1180.00 | 23712.00 | 20.10 | 747.00 | 11951.00 | 15.99 | 432.00 | 11761.00 | 27.21 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
2004 Enero-febrero | 1486.00 | 28169.00 | 18.96 | 1306.00 | 21723.00 | 16.63 | 179.00 | 6446.00 | 35.93 | | | | |
Enero | 728.00 | 15612.00 | 21.45 | 548.00 | 9166.00 | 16.72 | 179.00 | 6446.00 | 35.93 | | | | |
Febrero | 758.00 | 12557.00 | 16.57 | 758.00 | 12557.00 | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
Marzo | 1144.00 | 27415.00 | 23.96 | 840.00 | 15775.00 | 18.79 | 305.00 | 11641.00 | 38.21 | | | | |
Abril | 1074.00 | 25415.00 | 23.67 | 883.00 | 17923.00 | 20.31 | 191.00 | 7492.00 | 39.17 | | | | |
Mayo | 1377.00 | 37427.00 | 27.19 | 1025.00 | 22422.00 | 21.87 | 351.00 | 15005.00 | 42.70 | | | | |
Junio | 1342.00 | 28385.00 | 21.15 | 1185.00 | 22371.00 | 19.08 | 156.00 | 6014.00 | 38.47 | | | | |
Julio | 1263.00 | 28722.00 | 22.75 | 1078.00 | 20676.00 | 20.11 | 185.00 | 8046.00 | 43.55 | | | | |
Agosto | 1231.00 | 31323.00 | 25.44 | 882.00 | 16896.00 | 19.02 | 349.00 | 14428.00 | 41.33 | | | | |
Septiembre | 1461.00 | 42437.00 | 29.05 | 1132.00 | 26003.00 | 21.39 | 329.00 | 16435.00 | 49.98 | | | | |
Octubre | 1171.00 | 33575.00 | 28.66 | 1171.00 | 33575.00 | 28.66 | | | | | | | |
Noviembre | 935.00 | 24422.00 | 26.12 | 758.00 | 15531.00 | 20.49 | 177.00 | 8890.00 | 50.25 | | | | |
Diciembre | 1073.00 | 26651.00 | 24.84 | 744.00 | 13777.00 | 18.51 | 329.00 | 12874.00 | 39.19 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
2005 Enero-febrero | 2414.00 | 70016.00 | 29.01 | 1899.00 | 46064.00 | 24.26 | 515.00 | 23952.00 | 46.51 | | | | |
Enero | 1489.00 | 42675.00 | 28.67 | 1162.00 | 27269.00 | 23.46 | 326.00 | 15406.00 | 47.22 | | | | |
Febrero | 925.00 | 27341.00 | 29.56 | 736.00 | 18795.00 | 25.53 | 189.00 | 8546.00 | 45.28 | | | | |
(1) Hasta el 2003 las cifras son definitivas, las de 2004 son provisionales. Su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos-fuente de las operaciones de comercio exterior.
(2) Se refiere a gasolina.
(3) Incluye desechos de hidrocarburos.
(4) A partir de mayo del 2000, se produce Residuo, que reemplaza a Fuel Oil # 6
(5) A más de Residuo, incluye Fuel Oil # 4
FUENTE: Petroecuador.