3.1.5 Exportaciones por grupos de productos-1
|
PERIODO |
TOTAL EXPORTACIONES |
PETROLERAS |
NO PETROLERAS |
No tradicionales |
Total |
Petróleo crudo |
Derivados (2) |
Total |
Tradicionales |
Total |
Banano y plátano |
Café y elaborados |
Camarón |
Cacao y elaborados |
Atún y pescado |
| | a=b+e | b=c+d | c | d | e=f+l | f=g+h+i+j+k | g | h | i | j | k | l |
1993 | | 3065615 | 1256653 | 1152144 | 104509 | 1808962 | 1293397 | 567580 | 117093 | 470630 | 83299 | 54796 | 515565 |
1994 | | 3842683 | 1304827 | 1185033 | 119794 | 2537855 | 1847843 | 708369 | 413818 | 550921 | 101821 | 72913 | 690013 |
1995 | | 4380706 | 1529937 | 1395480 | 134457 | 2850769 | 1996021 | 856633 | 243872 | 673494 | 132976 | 89046 | 854749 |
1996 | | 4872648 | 1748675 | 1520815 | 227859 | 3123973 | 2012433 | 973035 | 159544 | 631469 | 163580 | 84805 | 1111540 |
1997 | | 5264363 | 1557266 | 1411577 | 145689 | 3707097 | 2565201 | 1327177 | 121454 | 885982 | 131751 | 98837 | 1141897 |
1998 | | 4203049 | 922945 | 788974 | 133970 | 3280104 | 2177119 | 1070129 | 105067 | 872282 | 47100 | 82541 | 1102985 |
1999 | | 4451084 | 1479682 | 1312311 | 167371 | 2971402 | 1815337 | 954378 | 78102 | 607137 | 106345 | 69375 | 1156065 |
2000 | | 4926627 | 2442423 | 2144009 | 298415 | 2484203 | 1301954 | 821374 | 45584 | 285434 | 77361 | 72202 | 1182249 |
2001 | | 4678436 | 1899994 | 1722332 | 177662 | 2778442 | 1363914 | 864515 | 44104 | 281386 | 86610 | 87299 | 1414528 |
2002 | | 5036121 | 2054988 | 1839024 | 215964 | 2981133 | 1480750 | 969340 | 41689 | 252718 | 129057 | 87947 | 1500383 |
2003 | | 6038499 | 2606502 | 2372314 | 234188 | 3431997 | 1685164 | 1099251 | 63076 | 275723 | 158685 | 88429 | 1746833 |
2004 | | 7606121 | 4233916 | 3898508 | 335408 | 3372205 | 1649734 | 1022832 | 82204 | 319201 | 152626 | 72870 | 1722471 |
| | | | | | | | | | | | | |
2002 | Enero - febrero | 696459 | 226585 | 199394 | 27192 | 469874 | 236498 | 164611 | 5544 | 34469 | 12333 | 19542 | 233376 |
| Enero | 350163 | 121193 | 104068 | 17125 | 228969 | 122697 | 89258 | 3076 | 14406 | 6029 | 9928 | 106273 |
| Febrero | 346297 | 105392 | 95326 | 10066 | 240905 | 113802 | 75352 | 2467 | 20063 | 6304 | 9614 | 127103 |
| Marzo | 405990 | 135053 | 117347 | 17706 | 270937 | 149734 | 97289 | 2954 | 26125 | 13647 | 9720 | 121202 |
| Abril | 447954 | 188876 | 176129 | 12747 | 259078 | 145699 | 97215 | 2297 | 23862 | 14488 | 7838 | 113379 |
| Mayo | 447788 | 168657 | 144575 | 24082 | 279131 | 143640 | 91275 | 3500 | 29239 | 11708 | 7918 | 135491 |
| Junio | 407291 | 166990 | 142898 | 24092 | 240302 | 115718 | 71088 | 1640 | 28279 | 9013 | 5699 | 124584 |
| Julio | 421500 | 192875 | 176087 | 16788 | 228624 | 101496 | 63688 | 2974 | 20193 | 8120 | 6521 | 127128 |
| Agosto | 443682 | 203374 | 188868 | 14507 | 240308 | 118152 | 78369 | 3730 | 18526 | 11534 | 5994 | 122156 |
| Septiembre | 447007 | 221741 | 199558 | 22183 | 225266 | 108901 | 72131 | 5129 | 14940 | 10103 | 6598 | 116365 |
| Octubre | 428504 | 177880 | 164846 | 13034 | 250624 | 111018 | 68198 | 4178 | 19198 | 13474 | 5970 | 139606 |
| Noviembre | 444137 | 188328 | 167454 | 20874 | 255809 | 122093 | 79680 | 5946 | 19815 | 11466 | 5187 | 133716 |
| Diciembre | 445810 | 184630 | 161870 | 22760 | 261180 | 127800 | 85796 | 3798 | 18073 | 13172 | 6962 | 133380 |
| | | | | | | | | | | | | |
2003 | Enero - febrero | 1002870 | 449464 | 419280 | 30184 | 553406 | 292629 | 198474 | 5208 | 38341 | 30898 | 19708 | 260776 |
| Enero | 468305 | 205055 | 191786 | 13269 | 263250 | 146739 | 103665 | 2565 | 16597 | 14250 | 9663 | 116511 |
| Febrero | 534566 | 244410 | 227494 | 16915 | 290156 | 145890 | 94810 | 2643 | 21744 | 16648 | 10045 | 144266 |
| Marzo | 509849 | 196082 | 175785 | 20297 | 313767 | 165969 | 103975 | 6071 | 26692 | 18421 | 10810 | 147798 |
| Abril | 466374 | 137297 | 125175 | 12122 | 329078 | 158482 | 100622 | 4223 | 27539 | 16977 | 9121 | 170595 |
| Mayo | 465297 | 157236 | 139044 | 18192 | 308061 | 152165 | 92766 | 5577 | 31701 | 12909 | 9212 | 155896 |
| Junio | 491771 | 200415 | 173153 | 27262 | 291357 | 135985 | 87086 | 5608 | 24963 | 9887 | 8441 | 155371 |
| Julio | 484872 | 209294 | 190759 | 18535 | 275578 | 127257 | 80227 | 7324 | 22718 | 9488 | 7500 | 148321 |
| Agosto | 486248 | 212304 | 190010 | 22294 | 273944 | 131823 | 91240 | 6328 | 19150 | 7968 | 7137 | 142121 |
| Septiembre | 515312 | 247903 | 227085 | 20818 | 267409 | 125061 | 80833 | 8318 | 20324 | 8175 | 7410 | 142348 |
| Octubre | 550143 | 275817 | 253364 | 22453 | 274325 | 127796 | 86200 | 6388 | 20673 | 10143 | 4392 | 146530 |
| Noviembre | 523462 | 242620 | 224478 | 18142 | 280842 | 140229 | 95546 | 4092 | 21713 | 16397 | 2482 | 140613 |
| Diciembre | 542299 | 278070 | 254182 | 23888 | 264229 | 127766 | 82282 | 3938 | 21910 | 17422 | 2215 | 136463 |
| | | | | | | | | | | | | |
2004 | Enero - febrero | 1100078 | 550044 | 521714 | 28329 | 550035 | 274145 | 169506 | 10706 | 52141 | 26856 | 14936 | 275890 |
| Enero | 562546 | 289326 | 273640 | 15686 | 273220 | 147350 | 98289 | 4774 | 19858 | 16782 | 7647 | 125870 |
| Febrero | 537533 | 260718 | 248074 | 12644 | 276815 | 126795 | 71217 | 5933 | 32282 | 10074 | 7289 | 150020 |
| Marzo | 556444 | 273774 | 246218 | 27556 | 282671 | 128090 | 74224 | 5429 | 26452 | 14231 | 7754 | 154581 |
| Abril | 649766 | 356195 | 330702 | 25493 | 293571 | 152558 | 96801 | 4650 | 29180 | 14803 | 7124 | 141013 |
| Mayo | 679232 | 392071 | 354500 | 37570 | 287161 | 139133 | 89242 | 6919 | 25384 | 11681 | 5907 | 148028 |
| Junio | 636642 | 377579 | 349069 | 28510 | 259063 | 126475 | 80235 | 5017 | 27680 | 9056 | 4487 | 132588 |
| Julio | 630585 | 342205 | 313268 | 28937 | 288380 | 143429 | 86719 | 8183 | 32157 | 11191 | 5180 | 144951 |
| Agosto | 708138 | 429760 | 398326 | 31434 | 278378 | 134245 | 81482 | 10401 | 23283 | 12891 | 6189 | 144133 |
| Septiembre | 671898 | 399255 | 356643 | 42612 | 272643 | 137469 | 86651 | 10351 | 23371 | 11857 | 5240 | 135174 |
| Octubre | 751946 | 468992 | 435246 | 33746 | 282955 | 138032 | 88195 | 7937 | 26246 | 10692 | 4962 | 144923 |
| Noviembre | 622432 | 347330 | 322798 | 24532 | 275102 | 133800 | 80067 | 6089 | 28934 | 14755 | 3956 | 141301 |
| Diciembre | 598959 | 296712 | 270023 | 26689 | 302247 | 142357 | 89711 | 6523 | 24375 | 14614 | 7135 | 159890 |
| | | | | | | | | | | | | |
2005 (3) | Enero - febrero | 1223074 | 723702 | 653553 | 70149 | 499372 | 252841 | 172299 | 9714 | 41615 | 15379 | 13833 | 246531 |
| Enero | 621584 | 370137 | 327380 | 42757 | 251448 | 126995 | 87663 | 5303 | 18745 | 8118 | 7165 | 124453 |
| Febrero | 601490 | 353566 | 326174 | 27392 | 247924 | 125846 | 84635 | 4411 | 22871 | 7261 | 6668 | 122078 |
(1) Hasta 2002 las cifras son definitivas, las de 2003 y 2004 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(2) Incluye exportaciones del sector privado: combustibles, lubricantes y otros derivados del petróleo.
(3) Incluye estimaciones por subregistro de documentos.
FUENTE: Hasta junio 22, 1992: permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. A partir de junio 23, 1992: Formulario Unico de Exportación.