3.1.7 Importaciones FOB por uso o destino económico-1 Miles de dolares FOB | |||||||||||||||||||||||||||||
PERIODO | TOTAL IMPORTACIONES | BIENES DE CONSUMO | Combustibles y lubricantes | MATERIAS PRIMAS | BIENES DE CAPITAL | Diversos | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | No duraderos | Duraderos | Total | Agricolas | Industriales | Materiales de construccion | Total | Agricolas | Industriales | Equipos de transporte | |||||||||||||||||||
a=b+e+f+j+n | b=c+d | c | d | e | f=g+h+i | g | h | i | j=k+l+m | k | l | m | n | ||||||||||||||||
1993 | 2223091 | 468978 | 211615 | 257363 | 59098 | 824579 | 72355 | 686398 | 65827 | 868644 | 25780 | 530047 | 312817 | 1791 | |||||||||||||||
1994 | 3209424 | 715072 | 303988 | 411084 | 78195 | 1156736 | 113669 | 957112 | 85955 | 1259000 | 30916 | 595898 | 632186 | 421 | |||||||||||||||
1995 | 3737210 | 738178 | 398356 | 339822 | 199683 | 1523287 | 172753 | 1244933 | 105601 | 1275134 | 40451 | 701386 | 533298 | 926 | |||||||||||||||
1996 | 3570889 | 778878 | 459439 | 319440 | 122357 | 1585745 | 219395 | 1221485 | 144866 | 1082984 | 34121 | 697654 | 351208 | 925 | |||||||||||||||
1997 | 4520051 | 948025 | 562884 | 385140 | 378618 | 1796370 | 246453 | 1392608 | 157309 | 1396382 | 43419 | 917642 | 435321 | 657 | |||||||||||||||
1998 | 5109930 | 1079743 | 660225 | 419518 | 273032 | 1990607 | 246702 | 1572463 | 171443 | 1765986 | 50503 | 1108450 | 607034 | 563 | |||||||||||||||
1999 | 2736902 | 572334 | 411978 | 160356 | 199515 | 1191389 | 179919 | 935397 | 76073 | 772202 | 17591 | 521436 | 233175 | 1463 | |||||||||||||||
2000 | 3400952 | 762385 | 457899 | 304486 | 255928 | 1491108 | 212385 | 1198956 | 79767 | 889832 | 25018 | 532568 | 332246 | 1699 | |||||||||||||||
2001 | 4936034 | 1321698 | 712341 | 609357 | 249583 | 1795214 | 228397 | 1407542 | 159275 | 1566937 | 38772 | 886940 | 641225 | 2602 | |||||||||||||||
2002 | 5953426 | 1686940 | 908051 | 778888 | 232409 | 2112598 | 239504 | 1553618 | 319477 | 1919788 | 29440 | 1164602 | 725746 | 1692 | |||||||||||||||
2003 | 6071117 | 1758085 | 1004901 | 753183 | 596717 | 2019482 | 257506 | 1596813 | 165164 | 1696198 | 33799 | 1119969 | 542430 | 634 | |||||||||||||||
2004 | 7272487 | 2047145 | 1187855 | 859290 | 722873 | 2558717 | 339798 | 2031575 | 187344 | 1942586 | 35596 | 1279124 | 627866 | 1165 | |||||||||||||||
2002 | Enero - febrero | 898030 | 222202 | 115030 | 107172 | 29204 | 344202 | 44319 | 248458 | 51425 | 302130 | 4178 | 183602 | 114349 | 292 | ||||||||||||||
Enero | 495331 | 112909 | 55020 | 57889 | 20827 | 183500 | 28778 | 131774 | 22948 | 177932 | 1508 | 112232 | 64192 | 164 | |||||||||||||||
Febrero | 402698 | 109293 | 60010 | 49283 | 8377 | 160703 | 15541 | 116684 | 28477 | 124198 | 2671 | 71370 | 50157 | 128 | |||||||||||||||
Marzo | 424833 | 118173 | 64992 | 53181 | 11005 | 162357 | 19749 | 112582 | 30025 | 133086 | 1796 | 75118 | 56172 | 212 | |||||||||||||||
Abril | 580226 | 152653 | 78533 | 74120 | 41948 | 191178 | 24928 | 130777 | 35473 | 194265 | 2824 | 126912 | 64529 | 182 | |||||||||||||||
Mayo | 521309 | 151697 | 75269 | 76428 | 27580 | 161072 | 15670 | 130720 | 14683 | 180740 | 3096 | 122891 | 54753 | 219 | |||||||||||||||
Junio | 504924 | 137538 | 76212 | 61327 | 13599 | 205821 | 27191 | 142286 | 36344 | 147817 | 2116 | 95717 | 49984 | 149 | |||||||||||||||
Julio | 501017 | 145013 | 81506 | 63507 | 17570 | 166052 | 15951 | 126408 | 23693 | 172190 | 3961 | 91161 | 77068 | 193 | |||||||||||||||
Agosto | 548753 | 163644 | 92245 | 71400 | 11396 | 194190 | 16851 | 138140 | 39199 | 179462 | 2654 | 113516 | 63292 | 61 | |||||||||||||||
Septiembre | 505820 | 144839 | 83035 | 61804 | 29676 | 175157 | 16130 | 133428 | 25599 | 156032 | 2623 | 92371 | 61038 | 116 | |||||||||||||||
Octubre | 540880 | 171334 | 88260 | 83074 | 18547 | 189641 | 20741 | 148488 | 20413 | 161294 | 2410 | 100120 | 58764 | 64 | |||||||||||||||
Noviembre | 451774 | 139016 | 77650 | 61367 | 15601 | 161977 | 13216 | 126847 | 21914 | 135059 | 1910 | 78572 | 54578 | 120 | |||||||||||||||
Diciembre | 475861 | 140830 | 75320 | 65510 | 16283 | 160952 | 24759 | 115485 | 20709 | 157714 | 1873 | 84621 | 71220 | 82 | |||||||||||||||
2003 | Enero - febrero | 982289 | 252442 | 137681 | 114761 | 94220 | 351376 | 48344 | 275841 | 27191 | 284153 | 5828 | 188072 | 90253 | 98 | ||||||||||||||
Enero | 574134 | 128939 | 72348 | 56591 | 77123 | 196660 | 28950 | 152516 | 15193 | 171345 | 4402 | 115603 | 51341 | 67 | |||||||||||||||
Febrero | 408154 | 123502 | 65332 | 58170 | 17097 | 154715 | 19393 | 123325 | 11997 | 112808 | 1426 | 72469 | 38913 | 31 | |||||||||||||||
Marzo | 453163 | 123731 | 70214 | 53517 | 19281 | 175318 | 23962 | 137563 | 13794 | 134789 | 2406 | 87110 | 45274 | 44 | |||||||||||||||
Abril | 469552 | 146434 | 77895 | 68540 | 17798 | 161632 | 20773 | 124399 | 16460 | 143613 | 1796 | 98831 | 42985 | 75 | |||||||||||||||
Mayo | 551927 | 154479 | 87681 | 66798 | 66731 | 170705 | 13563 | 143496 | 13645 | 159962 | 6303 | 103871 | 49788 | 50 | |||||||||||||||
Junio | 466882 | 128772 | 76373 | 52398 | 69083 | 144322 | 11959 | 115188 | 17176 | 124655 | 2894 | 77583 | 44178 | 51 | |||||||||||||||
Julio | 592015 | 170860 | 104569 | 66291 | 78152 | 203165 | 34806 | 150125 | 18234 | 139808 | 3764 | 90402 | 45642 | 30 | |||||||||||||||
Agosto | 490802 | 148347 | 86470 | 61877 | 36518 | 160173 | 24761 | 123817 | 11595 | 145724 | 1911 | 95933 | 47879 | 39 | |||||||||||||||
Septiembre | 466720 | 141455 | 85243 | 56213 | 47978 | 148894 | 14390 | 123350 | 11153 | 128347 | 2727 | 81729 | 43890 | 46 | |||||||||||||||
Octubre | 549906 | 164569 | 95858 | 68711 | 57974 | 167364 | 17830 | 138894 | 10641 | 159938 | 2089 | 111028 | 46822 | 61 | |||||||||||||||
Noviembre | 530888 | 169769 | 96779 | 72990 | 46666 | 168059 | 16306 | 139468 | 12286 | 146331 | 1890 | 98384 | 46057 | 62 | |||||||||||||||
Diciembre | 516973 | 157226 | 86138 | 71088 | 62316 | 168475 | 30813 | 124673 | 12989 | 128877 | 2190 | 87025 | 39662 | 79 | |||||||||||||||
2004 | Enero - febrero | 960746 | 249060 | 146347 | 102713 | 55988 | 372039 | 53042 | 289708 | 29288 | 283373 | 4855 | 167686 | 110832 | 286 | ||||||||||||||
Enero | 495309 | 130806 | 74653 | 56153 | 15271 | 185141 | 33821 | 134633 | 16686 | 163914 | 2248 | 95511 | 66155 | 178 | |||||||||||||||
Febrero | 465436 | 118254 | 71693 | 46561 | 40717 | 186898 | 19221 | 155075 | 12602 | 119460 | 2607 | 72175 | 44677 | 108 | |||||||||||||||
Marzo | 581561 | 148135 | 86569 | 61566 | 89188 | 189252 | 22275 | 148609 | 18368 | 154915 | 3328 | 100342 | 51245 | 70 | |||||||||||||||
Abril | 628551 | 154463 | 87055 | 67408 | 120656 | 197117 | 24602 | 159145 | 13369 | 156224 | 2157 | 113125 | 40942 | 91 | |||||||||||||||
Mayo | 531466 | 160773 | 96863 | 63909 | 43130 | 181832 | 26754 | 139901 | 15177 | 145649 | 2284 | 95023 | 48342 | 83 | |||||||||||||||
Junio | 607355 | 164953 | 97001 | 67952 | 52582 | 246944 | 41726 | 190674 | 14544 | 142796 | 3604 | 89008 | 50184 | 80 | |||||||||||||||
Julio | 629964 | 170237 | 102051 | 68185 | 75352 | 222376 | 29836 | 178992 | 13548 | 161938 | 2998 | 113520 | 45420 | 61 | |||||||||||||||
Agosto | 637435 | 185191 | 106810 | 78381 | 75090 | 220756 | 23830 | 180927 | 15999 | 156335 | 4049 | 100759 | 51527 | 63 | |||||||||||||||
Septiembre | 620416 | 179727 | 103757 | 75970 | 58332 | 222857 | 27285 | 178969 | 16603 | 159402 | 2430 | 107841 | 49131 | 98 | |||||||||||||||
Octubre | 662487 | 205440 | 118471 | 86969 | 50213 | 228317 | 25909 | 184940 | 17468 | 178424 | 2673 | 119483 | 56268 | 94 | |||||||||||||||
Noviembre | 688842 | 214437 | 119343 | 95094 | 53557 | 230661 | 24649 | 190892 | 15120 | 190066 | 2422 | 128724 | 58920 | 120 | |||||||||||||||
Diciembre | 723664 | 214729 | 123588 | 91141 | 48784 | 246567 | 39891 | 188818 | 17858 | 213463 | 4796 | 143613 | 65055 | 121 | |||||||||||||||
2005 | Enero - febrero | 1362074 | 316308 | 181482 | 134826 | 186804 | 486631 | 62345 | 388787 | 35499 | 372097 | 6302 | 233802 | 131993 | 234 | ||||||||||||||
Enero | 723957 | 157245 | 89943 | 67302 | 125358 | 248981 | 35917 | 195101 | 17963 | 192261 | 3102 | 117307 | 71852 | 112 | |||||||||||||||
Febrero | 638117 | 159063 | 91539 | 67524 | 61446 | 237650 | 26428 | 193686 | 17536 | 179836 | 3200 | 116495 | 60140 | 122 |
(1) Hasta 2003 las cifras son definitivas, las de 2004 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. Excluye ajustes de balanza de pagos. FUENTE: Hasta agosto de 1992, primer reembolso y visto bueno. A partir de septiembre de 1992, declaración de importación de aduana. Desde septiembre 4 de 1995, Documento Unico de Importación.