4.1.1a Indice de precios al consumidor (1) Familias de ingresos altos,medios y bajos Base: enero-diciembre 2004=100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Período | Total Ponderación: 100.0% | Alimentos y Bebidas no Alcohólicas 25.1% | Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes(2) 0.9% | Prendas de Vestir Y Calzado 9.0% | Alojamiento, Agua, Gas, Electricidad y otros 10.2%. | Muebles y Articulos para el Hogar y para la Decoración 6.1% | Salud 6.0% | Transporte 13.6% | Comunicaciones (3) 4.4% | Esparcimiento y Cultura 5.9% | Educación 6.8% | Resturantes y Hoteles 6.8% | Bienes y Servicios Diversos (3) 5.2% | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indice | Variación Porcentual | Indice | Variación Porcentual anual | Indice | Variación Porcentual anual | Indice | Variación Porcentual anual | Indice | Variación Porcentual anual | Indice | Variación Porcentual anual | Indice | Variación Porcentual anual | Indice | Variación Porcentual anual | Indice | Variación Porcentual anual | Indice | Variación Porcentual anual | Indice | Variación Porcentual anual | Indice | Variación Porcentual anual | Indice | Variación Porcentual anual | ||||
Anual | Mensual | ||||||||||||||||||||||||||||
Promedio anual | |||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 99.9 | 2.8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||
A diciembre | |||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 100.3 | 2.0 | -0.1 | ||||||||||||||||||||||||||
2004 (4) | Enero | 98.8 | 3.9 | 0.4 | 98.1 | 95.0 | 99.9 | 97.4 | 99.7 | 99.6 | 98.7 | 101.5 | 100.1 | 93.2 | 99.2 | 103.5 | |||||||||||||
Febrero | 99.2 | 3.8 | 0.5 | 99.6 | 95.0 | 101.1 | 98.2 | 100.1 | 99.7 | 98.8 | 101.3 | 99.0 | 93.2 | 99.5 | 102.4 | ||||||||||||||
Marzo | 99.6 | 4.0 | 0.4 | 101.4 | 95.1 | 100.0 | 98.7 | 100.3 | 99.8 | 98.9 | 100.3 | 98.5 | 93.2 | 100.0 | 101.2 | ||||||||||||||
Abril | 100.4 | 3.7 | 0.8 | 102.1 | 95.1 | 99.9 | 98.9 | 100.2 | 100.6 | 98.8 | 100.6 | 99.1 | 101.0 | 100.2 | 101.0 | ||||||||||||||
Mayo | 100.3 | 3.0 | -0.1 | 101.5 | 95.2 | 100.5 | 99.0 | 100.0 | 100.8 | 98.9 | 100.6 | 99.6 | 101.0 | 100.2 | 99.8 | ||||||||||||||
Junio | 100.3 | 2.9 | 0.0 | 100.9 | 96.0 | 99.1 | 99.9 | 99.0 | 100.7 | 100.3 | 100.2 | 100.0 | 101.2 | 100.6 | 99.9 | ||||||||||||||
Julio | 99.8 | 2.2 | -0.5 | 99.4 | 97.8 | 98.7 | 100.4 | 99.5 | 100.6 | 100.2 | 100.1 | 100.0 | 101.2 | 99.4 | 99.6 | ||||||||||||||
Agosto | 99.9 | 2.2 | 0.1 | 99.7 | 105.1 | 100.0 | 99.9 | 99.7 | 100.2 | 99.9 | 100.2 | 100.2 | 99.7 | 100.2 | 99.2 | ||||||||||||||
Septiembre | 100.2 | 1.6 | 0.3 | 99.3 | 105.6 | 99.6 | 100.2 | 99.6 | 100.3 | 101.8 | 100.2 | 100.9 | 101.3 | 100.0 | 99.3 | ||||||||||||||
Octubre | 100.3 | 1.9 | 0.1 | 99.8 | 105.6 | 99.8 | 100.5 | 98.8 | 100.6 | 101.3 | 100.2 | 100.6 | 103.4 | 101.1 | 99.4 | ||||||||||||||
Noviembre | 100.4 | 2.0 | 0.1 | 100.3 | 106.7 | 99.8 | 100.5 | 99.5 | 100.6 | 101.2 | 99.3 | 100.4 | 103.2 | 101.2 | 99.0 | ||||||||||||||
Diciembre | 100.3 | 2.0 | -0.1 | 100.1 | 106.1 | 99.9 | 100.6 | 99.5 | 100.9 | 101.1 | 98.9 | 100.3 | 103.2 | 100.5 | 99.0 | ||||||||||||||
2005 | Enero | 100.5 | 1.7 | 0.1 | 100.1 | 2.1 | 106.1 | 11.7 | 100.1 | 0.2 | 100.9 | 3.6 | 99.7 | 0.1 | 100.9 | 1.3 | 101.4 | 2.7 | 98.7 | -2.8 | 100.3 | 0.3 | 103.2 | 10.8 | 100.6 | 1.4 | 98.9 | -4.5 | |
Febrero | 100.7 | 1.5 | 0.3 | 100.5 | 1.0 | 106.6 | 12.2 | 100.0 | -1.0 | 101.6 | 3.5 | 99.4 | -0.7 | 101.0 | 1.4 | 101.3 | 2.6 | 99.6 | -1.7 | 100.6 | 1.6 | 103.2 | 10.8 | 101.1 | 1.6 | 98.5 | -3.8 | ||
Marzo | 101.0 | 1.4 | 0.2 | 100.8 | -0.6 | 106.6 | 12.1 | 99.9 | -0.1 | 102.9 | 4.3 | 99.6 | -0.8 | 100.9 | 1.1 | 101.5 | 2.7 | 99.1 | -1.2 | 100.7 | 2.3 | 103.2 | 10.8 | 101.2 | 1.2 | 98.4 | -2.7 |
(1) A partir de enero de 2005 se incorpora el estrato alto a la nueva canasta de bienes y servicios que pasa de 197 a 299 items y cuyo año base es enero - diciembre de 2004. (2) Los sectores "Alimentos y Bebidas No Alcohólicas" y "Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes" corresponden en la serie anterior al sector "Alimentos Bebidas y Tabaco". (3) Los sectores "Comunicaciones" y "Bienes y Servicios Diversos" corresponden en la serie anterior al sector de "Bienes y Servicios Misceláneos". (4) Los datos correspondientes al año 2004 son resultados estimados por el INEC calculados para el cambio de año base (2004=100), con la finalidad estadística de empalmar las series. Estos datos del año 2004, no pueden ser utilizados para fines legales, puesto que los datos definitivos están publicados en el cuadro 4.1.1 INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DEL AREA URBANA y corresponden a la base anterior (septiembre de 1994 - agosto de 1995 =100). FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos