|
3.1.10 Exportaciones FOB por continente, área económica y país(1) Millones de dólares FOB | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 2004(2) | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Mar | Ene-Mar | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic | Ene-Mar | Ene. | Feb | Mar | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 1512.7 | 1656.5 | 556.5 | 649.7 | 679.2 | 636.6 | 630.6 | 708.1 | 671.8 | 762.3 | 630.1 | 608.9 | 2016.9 | 653.2 | 625.9 | 737.9 | |||||||||||||
| AMERICA | 1063.1 | 1233.4 | 426.0 | 498.2 | 508.1 | 510.9 | 491.4 | 592.9 | 500.5 | 630.4 | 507.7 | 453.4 | 1667.1 | 523.6 | 503.8 | 639.7 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (3) | 594.9 | 721.6 | 220.3 | 285.0 | 293.1 | 251.1 | 266.0 | 285.9 | 302.5 | 334.7 | 249.2 | 280.4 | 986.9 | 294.7 | 311.3 | 380.9 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 89.7 | 38.1 | 14.9 | 2.3 | 12.3 | 2.3 | 16.2 | 3.7 | 19.7 | 14.0 | 27.4 | 8.5 | 80.1 | 26.2 | 27.7 | 26.2 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 330.4 | 269.8 | 92.3 | 111.8 | 107.6 | 114.3 | 85.2 | 106.7 | 86.7 | 164.0 | 158.1 | 95.3 | 272.3 | 107.2 | 64.5 | 100.7 | |||||||||||||
| Argentina | 3.9 | 9.0 | 3.4 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 3.0 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 3.1 | 9.5 | 4.4 | 3.5 | 1.5 | |||||||||||||
| Brasil | 3.7 | 13.5 | 1.5 | 15.0 | 15.8 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 16.9 | 3.0 | 2.0 | 29.0 | 11.8 | 1.0 | 16.3 | |||||||||||||
| Chile | 14.9 | 16.2 | 7.4 | 6.0 | 7.1 | 5.7 | 18.9 | 6.3 | 17.3 | 7.6 | 32.5 | 6.1 | 13.3 | 5.0 | 4.0 | 4.3 | |||||||||||||
| México | 6.6 | 4.6 | 1.6 | 10.6 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 3.1 | 4.8 | 8.3 | 13.5 | 5.3 | 6.4 | 1.7 | |||||||||||||
| Otros países | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA | 300.9 | 226.0 | 78.3 | 77.8 | 80.4 | 102.5 | 60.2 | 92.8 | 62.6 | 133.0 | 113.9 | 75.7 | 206.5 | 80.4 | 49.4 | 76.7 | |||||||||||||
| Bolivia | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
| Colombia | 82.4 | 61.8 | 21.4 | 22.0 | 22.8 | 23.4 | 20.8 | 26.1 | 16.7 | 38.7 | 32.2 | 32.2 | 67.4 | 32.3 | 25.2 | 9.9 | |||||||||||||
| Perú | 213.1 | 145.7 | 48.9 | 50.3 | 43.5 | 69.3 | 20.1 | 53.5 | 33.0 | 85.9 | 70.9 | 30.3 | 126.6 | 43.5 | 20.3 | 62.8 | |||||||||||||
| Venezuela | 4.3 | 17.0 | 7.4 | 5.0 | 13.6 | 9.3 | 18.7 | 12.5 | 12.5 | 7.7 | 10.4 | 12.1 | 11.6 | 4.1 | 3.5 | 4.0 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 48.1 | 203.9 | 98.5 | 99.1 | 95.0 | 143.3 | 124.0 | 196.6 | 91.7 | 117.6 | 72.9 | 69.2 | 327.7 | 95.6 | 100.2 | 131.9 | |||||||||||||
| EUROPA | 351.5 | 313.4 | 102.0 | 110.9 | 120.3 | 93.8 | 105.1 | 99.8 | 113.7 | 116.4 | 110.3 | 121.0 | 314.6 | 117.4 | 108.7 | 88.5 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 256.8 | 250.6 | 85.3 | 86.7 | 94.2 | 74.3 | 85.2 | 74.3 | 86.6 | 86.2 | 80.5 | 91.0 | 230.4 | 89.6 | 82.5 | 58.4 | |||||||||||||
| Bélgica y Luxemburgo | 17.2 | 20.5 | 7.3 | 6.0 | 5.9 | 5.3 | 5.2 | 5.8 | 5.0 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 16.0 | 5.1 | 6.4 | 4.4 | |||||||||||||
| Francia | 12.2 | 13.4 | 4.2 | 4.9 | 6.1 | 5.4 | 4.4 | 3.8 | 5.0 | 6.4 | 5.3 | 5.4 | 12.3 | 5.4 | 4.5 | 2.4 | |||||||||||||
| Holanda | 26.1 | 31.1 | 11.2 | 9.8 | 8.1 | 8.4 | 13.9 | 6.9 | 9.0 | 9.4 | 13.5 | 13.2 | 37.0 | 17.9 | 12.5 | 6.6 | |||||||||||||
| Italia | 100.5 | 96.1 | 33.3 | 33.4 | 35.5 | 25.6 | 29.6 | 27.0 | 27.7 | 26.2 | 21.4 | 31.9 | 90.4 | 33.1 | 29.3 | 28.0 | |||||||||||||
| Reino Unido | 11.5 | 18.7 | 6.9 | 4.0 | 8.7 | 5.7 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 7.4 | 5.0 | 3.6 | 6.7 | 2.3 | 3.5 | 0.9 | |||||||||||||
| Alemania | 51.9 | 42.1 | 13.7 | 20.4 | 16.8 | 15.3 | 15.4 | 16.3 | 16.6 | 19.0 | 16.2 | 15.2 | 41.9 | 14.6 | 14.8 | 12.4 | |||||||||||||
| España | 35.1 | 25.2 | 7.6 | 6.7 | 12.0 | 7.8 | 8.5 | 7.0 | 8.8 | 10.5 | 10.9 | 13.4 | 23.2 | 9.8 | 10.3 | 3.0 | |||||||||||||
| Otros países | 2.2 | 3.5 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 7.9 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 2.9 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 2.5 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 4.8 | 2.1 | 1.4 | 1.2 | |||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 92.3 | 61.2 | 16.1 | 23.4 | 25.4 | 18.5 | 19.2 | 25.2 | 26.6 | 29.4 | 29.0 | 28.5 | 79.4 | 25.7 | 24.8 | 28.9 | |||||||||||||
| ASIA | 90.1 | 101.0 | 27.0 | 38.3 | 49.4 | 29.6 | 32.1 | 13.4 | 54.8 | 11.8 | 10.5 | 32.2 | 30.5 | 10.5 | 11.5 | 8.6 | |||||||||||||
| Taiwán | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | |||||||||||||
| Japón | 19.0 | 19.7 | 6.3 | 6.8 | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 6.0 | 7.1 | 5.6 | 6.0 | 14.6 | 5.2 | 6.1 | 3.3 | |||||||||||||
| Otros países | 70.9 | 80.7 | 20.6 | 31.1 | 43.5 | 22.9 | 24.8 | 6.5 | 48.0 | 3.7 | 4.5 | 26.1 | 15.5 | 5.1 | 5.0 | 5.3 | |||||||||||||
| AFRICA | 1.7 | 3.9 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | |||||||||||||
| OCEANIA | 3.7 | 4.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 3.1 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2002 son definitivas, las de 2003 y 2004 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye estimaciones por subregistro de documentos. (3) Incluye Puerto Rico. FUENTE: Formulario Unico de Exportación.