|
3.1.11 Importaciones CIF por continente, área económica y país(1) Millones de dólares CIF | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Mar | Ene-Mar | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic | Ene-Mar | Ene. | Feb | Mar | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 1549.2 | 1662.7 | 622.8 | 675.2 | 572.2 | 657.7 | 681.0 | 694.1 | 672.5 | 717.2 | 745.8 | 782.7 | 2086.9 | 784.3 | 691.0 | 611.6 | |||||||||||||
| AMERICA | 1064.5 | 1201.3 | 458.2 | 490.5 | 413.3 | 467.9 | 474.9 | 494.9 | 447.7 | 508.8 | 515.0 | 558.4 | 1413.0 | 489.7 | 499.3 | 423.9 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (2) | 365.6 | 405.5 | 139.9 | 133.3 | 110.4 | 127.5 | 119.4 | 134.6 | 123.2 | 147.6 | 151.6 | 170.2 | 397.5 | 149.0 | 137.1 | 111.4 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 6.2 | 5.7 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 13.2 | 2.9 | 1.9 | 2.2 | 3.3 | 2.4 | 1.4 | 19.2 | 2.3 | 2.3 | 14.6 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 616.2 | 673.7 | 258.6 | 291.5 | 270.7 | 275.0 | 307.5 | 281.3 | 290.0 | 310.8 | 319.9 | 334.1 | 887.7 | 310.4 | 312.8 | 264.5 | |||||||||||||
| Argentina | 49.3 | 60.0 | 14.5 | 20.9 | 15.9 | 20.3 | 26.3 | 21.3 | 33.9 | 17.2 | 15.0 | 16.7 | 61.6 | 26.1 | 17.7 | 17.9 | |||||||||||||
| Brasil | 94.5 | 83.0 | 27.0 | 26.5 | 41.9 | 48.5 | 35.8 | 40.0 | 47.0 | 57.3 | 41.1 | 57.6 | 157.0 | 50.7 | 63.2 | 43.1 | |||||||||||||
| Chile | 89.6 | 91.2 | 38.1 | 46.3 | 34.1 | 37.1 | 25.4 | 35.5 | 33.8 | 39.4 | 34.0 | 36.1 | 92.2 | 36.5 | 28.5 | 27.2 | |||||||||||||
| México | 41.7 | 47.7 | 19.9 | 17.7 | 19.9 | 20.8 | 19.7 | 20.1 | 22.0 | 19.6 | 25.4 | 23.0 | 65.7 | 22.1 | 22.9 | 20.7 | |||||||||||||
| Otros países | 15.0 | 11.1 | 1.2 | 7.9 | 9.0 | 1.4 | 6.5 | 8.0 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 1.9 | 23.8 | 12.7 | 1.5 | 9.6 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA | 326.1 | 380.8 | 158.0 | 172.2 | 149.9 | 146.9 | 193.8 | 156.4 | 151.3 | 175.3 | 203.1 | 198.7 | 487.3 | 162.3 | 179.0 | 146.0 | |||||||||||||
| Bolivia | 3.1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |||||||||||||
| Colombia | 207.2 | 220.5 | 89.1 | 105.2 | 98.9 | 83.6 | 118.3 | 90.4 | 78.1 | 110.4 | 126.3 | 118.6 | 291.8 | 101.5 | 109.1 | 81.2 | |||||||||||||
| Perú | 41.3 | 47.1 | 19.2 | 17.3 | 17.8 | 18.3 | 19.1 | 31.4 | 21.3 | 19.7 | 22.9 | 30.1 | 77.7 | 17.3 | 32.2 | 28.2 | |||||||||||||
| Venezuela | 74.5 | 112.7 | 49.4 | 49.7 | 33.0 | 44.8 | 56.3 | 34.5 | 51.6 | 45.0 | 53.7 | 50.0 | 117.5 | 43.5 | 37.7 | 36.3 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 76.6 | 116.5 | 57.8 | 64.1 | 30.3 | 52.3 | 45.1 | 77.0 | 32.2 | 47.1 | 41.2 | 52.7 | 108.5 | 28.1 | 47.0 | 33.4 | |||||||||||||
| EUROPA | 268.2 | 225.2 | 91.1 | 83.3 | 66.7 | 91.6 | 102.2 | 86.8 | 95.2 | 87.8 | 96.5 | 98.8 | 290.2 | 130.2 | 80.9 | 79.1 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 235.4 | 171.1 | 69.3 | 69.3 | 55.0 | 63.7 | 80.3 | 70.6 | 78.6 | 69.0 | 73.3 | 82.6 | 228.5 | 95.1 | 68.4 | 65.0 | |||||||||||||
| Bélgica y Luxemburgo | 30.9 | 18.5 | 6.8 | 6.0 | 10.0 | 8.3 | 11.2 | 8.6 | 6.5 | 6.9 | 6.3 | 6.6 | 24.0 | 10.7 | 8.6 | 4.7 | |||||||||||||
| Francia | 11.3 | 11.5 | 5.9 | 3.4 | 3.2 | 4.3 | 3.5 | 4.5 | 6.2 | 4.3 | 3.4 | 5.2 | 13.8 | 4.1 | 4.9 | 4.7 | |||||||||||||
| Holanda | 11.7 | 22.5 | 10.8 | 14.8 | 2.8 | 8.3 | 16.0 | 11.8 | 7.4 | 12.5 | 14.9 | 17.7 | 29.3 | 10.7 | 10.0 | 8.6 | |||||||||||||
| Italia | 39.0 | 23.0 | 6.7 | 7.4 | 6.8 | 8.3 | 7.7 | 9.0 | 10.0 | 7.2 | 9.3 | 8.2 | 25.1 | 8.6 | 8.6 | 7.9 | |||||||||||||
| Reino Unido | 12.9 | 11.3 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 3.2 | 4.0 | 5.3 | 3.6 | 7.3 | 28.6 | 20.0 | 4.0 | 4.6 | |||||||||||||
| Alemania | 54.2 | 42.8 | 15.5 | 19.3 | 17.1 | 14.9 | 19.8 | 18.1 | 20.9 | 15.2 | 18.0 | 20.4 | 51.8 | 16.1 | 16.0 | 19.7 | |||||||||||||
| España | 44.2 | 32.5 | 16.5 | 8.7 | 6.8 | 10.6 | 9.8 | 11.4 | 8.5 | 9.0 | 13.8 | 12.1 | 40.2 | 16.4 | 13.7 | 10.0 | |||||||||||||
| Otros países | 29.5 | 8.7 | 3.4 | 5.7 | 4.4 | 3.4 | 6.9 | 3.9 | 15.0 | 8.7 | 4.0 | 5.0 | 15.8 | 8.5 | 2.6 | 4.7 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 5.7 | 22.4 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 13.8 | 3.6 | 3.4 | 4.8 | 3.6 | 4.6 | 2.8 | 11.9 | 5.4 | 2.5 | 3.9 | |||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 27.1 | 31.6 | 18.6 | 10.8 | 8.8 | 14.2 | 18.3 | 12.8 | 11.8 | 15.2 | 18.7 | 13.5 | 49.9 | 29.6 | 10.0 | 10.2 | |||||||||||||
| ASIA | 214.3 | 225.7 | 71.7 | 98.3 | 89.9 | 94.1 | 102.0 | 110.1 | 128.3 | 118.8 | 129.6 | 124.5 | 363.4 | 148.1 | 108.5 | 106.8 | |||||||||||||
| Taiwán | 16.9 | 14.7 | 4.1 | 5.1 | 5.4 | 4.9 | 5.9 | 5.8 | 6.7 | 5.9 | 5.8 | 6.6 | 28.2 | 17.8 | 5.9 | 4.6 | |||||||||||||
| Japón | 64.9 | 74.5 | 23.7 | 24.3 | 25.9 | 21.3 | 23.9 | 23.8 | 23.3 | 30.2 | 31.5 | 23.5 | 76.4 | 25.1 | 30.0 | 21.2 | |||||||||||||
| Otros países | 132.5 | 136.4 | 43.9 | 69.0 | 58.5 | 68.0 | 72.2 | 80.4 | 98.2 | 82.7 | 92.3 | 94.3 | 258.8 | 105.2 | 72.6 | 81.0 | |||||||||||||
| AFRICA | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 17.0 | 15.1 | 0.7 | 1.2 | |||||||||||||
| OCEANIA | 1.7 | 7.1 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 2.6 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 2.8 | 0.5 | 3.2 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP. | 0.0 | 2.2 | 0.3 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||||
| (2) Incluye Puerto Rico | |||||||||||||||||||||||||||||
| FUENTE: Documento Unico de Importación. | |||||||||||||||||||||||||||||
(1) Las cifras de 2003 son definitivas, las de 2004 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye Puerto Rico FUENTE: Documento Unico de Importación.