|
3.1.10 Exportaciones FOB por continente, área económica y país(1) Millones de dólares FOB | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 2004(2) | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Abr | Ene-Abr | Abr | May | Jun | Jul | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic | Ene-Abr | Ene. | Feb | Mar | Abr | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 1979.1 | 2306.3 | 649.7 | 679.2 | 636.6 | 630.6 | 708.1 | 671.8 | 762.3 | 636.1 | 615.4 | 2866.9 | 662.6 | 660.1 | 797.0 | 747.2 | |||||||||||||
| AMERICA | 1385.9 | 1731.7 | 498.2 | 508.1 | 510.9 | 491.4 | 592.9 | 500.5 | 630.4 | 512.9 | 459.5 | 2369.2 | 532.6 | 531.7 | 670.1 | 634.9 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (3) | 782.9 | 1006.7 | 285.0 | 293.1 | 251.1 | 266.0 | 285.9 | 302.5 | 334.7 | 253.9 | 285.6 | 1404.1 | 304.4 | 333.3 | 380.7 | 385.7 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 97.2 | 40.4 | 2.3 | 12.3 | 2.3 | 16.2 | 3.7 | 19.7 | 14.0 | 27.5 | 8.5 | 103.5 | 26.2 | 27.7 | 26.9 | 22.6 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 449.3 | 381.6 | 111.8 | 107.6 | 114.3 | 85.2 | 106.7 | 86.7 | 164.0 | 158.6 | 95.8 | 395.4 | 106.2 | 70.3 | 126.9 | 92.1 | |||||||||||||
| Argentina | 5.9 | 11.4 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 3.0 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 3.1 | 11.9 | 4.4 | 3.9 | 1.8 | 1.7 | |||||||||||||
| Brasil | 5.6 | 28.5 | 15.0 | 15.8 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 16.9 | 3.1 | 2.0 | 32.6 | 11.8 | 1.0 | 16.3 | 3.6 | |||||||||||||
| Chile | 20.5 | 22.1 | 6.0 | 7.1 | 5.7 | 18.9 | 6.3 | 17.3 | 7.6 | 32.5 | 6.1 | 20.2 | 5.0 | 4.5 | 6.4 | 4.2 | |||||||||||||
| México | 9.6 | 15.1 | 10.6 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 3.1 | 4.8 | 8.5 | 19.4 | 5.3 | 7.9 | 4.4 | 1.7 | |||||||||||||
| Otros países | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA | 407.3 | 303.8 | 77.8 | 80.4 | 102.5 | 60.2 | 92.8 | 62.6 | 133.0 | 114.1 | 76.0 | 310.7 | 79.4 | 52.8 | 97.7 | 80.8 | |||||||||||||
| Bolivia | 1.7 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | |||||||||||||
| Colombia | 111.6 | 83.7 | 22.0 | 22.8 | 23.4 | 20.8 | 26.1 | 16.7 | 38.7 | 32.3 | 32.2 | 94.7 | 32.5 | 27.5 | 25.0 | 9.7 | |||||||||||||
| Perú | 285.1 | 196.0 | 50.3 | 43.5 | 69.3 | 20.1 | 53.5 | 33.0 | 85.9 | 71.0 | 30.4 | 197.4 | 42.2 | 21.1 | 65.8 | 68.3 | |||||||||||||
| Venezuela | 8.9 | 22.0 | 5.0 | 13.6 | 9.3 | 18.7 | 12.5 | 12.5 | 7.7 | 10.5 | 12.2 | 16.8 | 4.1 | 3.8 | 6.3 | 2.6 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 56.3 | 303.0 | 99.1 | 95.0 | 143.3 | 124.0 | 196.6 | 91.7 | 117.6 | 72.9 | 69.5 | 466.2 | 95.8 | 100.4 | 135.6 | 134.5 | |||||||||||||
| EUROPA | 467.7 | 424.4 | 110.9 | 120.3 | 93.8 | 105.1 | 99.8 | 113.7 | 116.4 | 110.9 | 121.6 | 445.4 | 117.8 | 114.4 | 113.4 | 99.9 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 350.9 | 337.3 | 86.7 | 94.2 | 74.3 | 85.2 | 74.3 | 86.6 | 86.2 | 81.1 | 91.4 | 329.3 | 90.1 | 87.9 | 81.5 | 69.8 | |||||||||||||
| Bélgica y Luxemburgo | 23.2 | 26.5 | 6.0 | 5.9 | 5.3 | 5.2 | 5.8 | 5.0 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 22.0 | 5.1 | 6.9 | 5.8 | 4.2 | |||||||||||||
| Francia | 17.6 | 18.3 | 4.9 | 6.1 | 5.4 | 4.4 | 3.8 | 5.0 | 6.4 | 5.5 | 5.4 | 18.5 | 5.4 | 4.7 | 5.9 | 2.5 | |||||||||||||
| Holanda | 34.5 | 40.9 | 9.8 | 8.1 | 8.4 | 13.9 | 6.9 | 9.0 | 9.4 | 13.6 | 13.3 | 50.6 | 18.1 | 13.7 | 11.0 | 7.8 | |||||||||||||
| Italia | 144.5 | 129.5 | 33.4 | 35.5 | 25.6 | 29.6 | 27.0 | 27.7 | 26.2 | 21.7 | 32.0 | 126.2 | 33.1 | 30.0 | 32.2 | 30.9 | |||||||||||||
| Reino Unido | 15.7 | 22.7 | 4.0 | 8.7 | 5.7 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 7.4 | 5.0 | 3.6 | 10.5 | 2.4 | 4.4 | 2.8 | 0.9 | |||||||||||||
| Alemania | 69.0 | 62.6 | 20.4 | 16.8 | 15.3 | 15.4 | 16.3 | 16.6 | 19.0 | 16.2 | 15.2 | 60.8 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.7 | |||||||||||||
| España | 43.2 | 31.9 | 6.7 | 12.0 | 7.8 | 8.5 | 7.0 | 8.8 | 10.5 | 11.0 | 13.5 | 36.9 | 9.8 | 12.2 | 7.7 | 7.1 | |||||||||||||
| Otros países | 3.1 | 4.9 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 7.9 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 3.8 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 3.1 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 5.9 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | |||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 113.8 | 84.6 | 23.4 | 25.4 | 18.5 | 19.2 | 25.2 | 26.6 | 29.4 | 29.0 | 28.7 | 110.2 | 25.6 | 25.0 | 30.1 | 29.5 | |||||||||||||
| ASIA | 114.8 | 139.3 | 38.3 | 49.4 | 29.6 | 32.1 | 13.4 | 54.8 | 11.8 | 10.7 | 32.3 | 46.0 | 10.5 | 12.0 | 11.8 | 11.7 | |||||||||||||
| Taiwán | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||
| Japón | 26.3 | 26.5 | 6.8 | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 6.0 | 7.1 | 5.8 | 6.0 | 20.7 | 5.2 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | |||||||||||||
| Otros países | 88.4 | 111.8 | 31.1 | 43.5 | 22.9 | 24.8 | 6.5 | 48.0 | 3.7 | 4.5 | 26.2 | 24.5 | 5.2 | 5.2 | 6.0 | 8.2 | |||||||||||||
| AFRICA | 3.4 | 4.9 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||
| OCEANIA | 4.7 | 5.5 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 4.3 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2002 son definitivas, las de 2003 y 2004 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye estimaciones por subregistro de documentos. (3) Incluye Puerto Rico. FUENTE: Formulario Unico de Exportación.