|
3.1.11 Importaciones CIF por continente, área económica y país(1) Millones de dólares CIF | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Abr | Ene-Abr | Abr | May | Jun | Jul | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic | Ene-Abr | Ene. | Feb | Mar | Abr | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 2056.2 | 2337.9 | 675.2 | 572.2 | 657.7 | 681.0 | 694.1 | 672.5 | 717.2 | 745.8 | 782.7 | 2798.8 | 784.3 | 691.0 | 611.6 | 711.9 | |||||||||||||
| AMERICA | 1428.7 | 1691.9 | 490.5 | 413.3 | 467.9 | 474.9 | 494.9 | 447.7 | 508.8 | 515.0 | 558.4 | 1900.8 | 489.7 | 499.3 | 423.9 | 487.8 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (2) | 479.0 | 538.8 | 133.3 | 110.4 | 127.5 | 119.4 | 134.6 | 123.2 | 147.6 | 151.6 | 170.2 | 552.4 | 149.0 | 137.1 | 111.4 | 154.8 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 8.1 | 7.3 | 1.6 | 1.9 | 13.2 | 2.9 | 1.9 | 2.2 | 3.3 | 2.4 | 1.4 | 21.4 | 2.3 | 2.3 | 14.6 | 2.2 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 825.5 | 965.2 | 291.5 | 270.7 | 275.0 | 307.5 | 281.3 | 290.0 | 310.8 | 319.9 | 334.1 | 1187.1 | 310.4 | 312.8 | 264.5 | 299.4 | |||||||||||||
| Argentina | 66.2 | 80.9 | 20.9 | 15.9 | 20.3 | 26.3 | 21.3 | 33.9 | 17.2 | 15.0 | 16.7 | 76.0 | 26.1 | 17.7 | 17.9 | 14.4 | |||||||||||||
| Brasil | 120.4 | 109.5 | 26.5 | 41.9 | 48.5 | 35.8 | 40.0 | 47.0 | 57.3 | 41.1 | 57.6 | 217.2 | 50.7 | 63.2 | 43.1 | 60.2 | |||||||||||||
| Chile | 117.7 | 137.5 | 46.3 | 34.1 | 37.1 | 25.4 | 35.5 | 33.8 | 39.4 | 34.0 | 36.1 | 125.1 | 36.5 | 28.5 | 27.2 | 32.9 | |||||||||||||
| México | 59.8 | 65.4 | 17.7 | 19.9 | 20.8 | 19.7 | 20.1 | 22.0 | 19.6 | 25.4 | 23.0 | 92.0 | 22.1 | 22.9 | 20.7 | 26.3 | |||||||||||||
| Otros países | 17.1 | 19.0 | 7.9 | 9.0 | 1.4 | 6.5 | 8.0 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 1.9 | 29.0 | 12.7 | 1.5 | 9.6 | 5.2 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA | 444.4 | 553.0 | 172.2 | 149.9 | 146.9 | 193.8 | 156.4 | 151.3 | 175.3 | 203.1 | 198.7 | 647.7 | 162.3 | 179.0 | 146.0 | 160.4 | |||||||||||||
| Bolivia | 3.1 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||
| Colombia | 280.5 | 325.8 | 105.2 | 98.9 | 83.6 | 118.3 | 90.4 | 78.1 | 110.4 | 126.3 | 118.6 | 404.2 | 101.5 | 109.1 | 81.2 | 112.3 | |||||||||||||
| Perú | 55.5 | 64.4 | 17.3 | 17.8 | 18.3 | 19.1 | 31.4 | 21.3 | 19.7 | 22.9 | 30.1 | 97.6 | 17.3 | 32.2 | 28.2 | 19.9 | |||||||||||||
| Venezuela | 105.3 | 162.4 | 49.7 | 33.0 | 44.8 | 56.3 | 34.5 | 51.6 | 45.0 | 53.7 | 50.0 | 145.6 | 43.5 | 37.7 | 36.3 | 28.1 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 116.1 | 180.6 | 64.1 | 30.3 | 52.3 | 45.1 | 77.0 | 32.2 | 47.1 | 41.2 | 52.7 | 140.0 | 28.1 | 47.0 | 33.4 | 31.5 | |||||||||||||
| EUROPA | 341.2 | 308.5 | 83.3 | 66.7 | 91.6 | 102.2 | 86.8 | 95.2 | 87.8 | 96.5 | 98.8 | 394.0 | 130.2 | 80.9 | 79.1 | 103.8 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 300.6 | 240.5 | 69.3 | 55.0 | 63.7 | 80.3 | 70.6 | 78.6 | 69.0 | 73.3 | 82.6 | 318.7 | 95.1 | 68.4 | 65.0 | 90.2 | |||||||||||||
| Bélgica y Luxemburgo | 37.7 | 24.6 | 6.0 | 10.0 | 8.3 | 11.2 | 8.6 | 6.5 | 6.9 | 6.3 | 6.6 | 32.5 | 10.7 | 8.6 | 4.7 | 8.5 | |||||||||||||
| Francia | 14.3 | 15.0 | 3.4 | 3.2 | 4.3 | 3.5 | 4.5 | 6.2 | 4.3 | 3.4 | 5.2 | 19.0 | 4.1 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | |||||||||||||
| Holanda | 15.3 | 37.3 | 14.8 | 2.8 | 8.3 | 16.0 | 11.8 | 7.4 | 12.5 | 14.9 | 17.7 | 55.4 | 10.7 | 10.0 | 8.6 | 26.1 | |||||||||||||
| Italia | 46.5 | 30.4 | 7.4 | 6.8 | 8.3 | 7.7 | 9.0 | 10.0 | 7.2 | 9.3 | 8.2 | 33.5 | 8.6 | 8.6 | 7.9 | 8.4 | |||||||||||||
| Reino Unido | 16.6 | 15.2 | 3.9 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 3.2 | 4.0 | 5.3 | 3.6 | 7.3 | 33.3 | 20.0 | 4.0 | 4.6 | 4.7 | |||||||||||||
| Alemania | 65.3 | 62.1 | 19.3 | 17.1 | 14.9 | 19.8 | 18.1 | 20.9 | 15.2 | 18.0 | 20.4 | 72.6 | 16.1 | 16.0 | 19.7 | 20.8 | |||||||||||||
| España | 52.8 | 41.2 | 8.7 | 6.8 | 10.6 | 9.8 | 11.4 | 8.5 | 9.0 | 13.8 | 12.1 | 50.1 | 16.4 | 13.7 | 10.0 | 9.8 | |||||||||||||
| Otros países | 50.4 | 14.4 | 5.7 | 4.4 | 3.4 | 6.9 | 3.9 | 15.0 | 8.7 | 4.0 | 5.0 | 22.4 | 8.5 | 2.6 | 4.7 | 6.6 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 7.9 | 25.6 | 3.1 | 2.8 | 13.8 | 3.6 | 3.4 | 4.8 | 3.6 | 4.6 | 2.8 | 16.2 | 5.4 | 2.5 | 3.9 | 4.3 | |||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 32.7 | 42.4 | 10.8 | 8.8 | 14.2 | 18.3 | 12.8 | 11.8 | 15.2 | 18.7 | 13.5 | 59.2 | 29.6 | 10.0 | 10.2 | 9.3 | |||||||||||||
| ASIA | 282.7 | 324.0 | 98.3 | 89.9 | 94.1 | 102.0 | 110.1 | 128.3 | 118.8 | 129.6 | 124.5 | 479.6 | 148.1 | 108.5 | 106.8 | 116.2 | |||||||||||||
| Taiwán | 21.9 | 19.8 | 5.1 | 5.4 | 4.9 | 5.9 | 5.8 | 6.7 | 5.9 | 5.8 | 6.6 | 34.6 | 17.8 | 5.9 | 4.6 | 6.3 | |||||||||||||
| Japón | 88.0 | 98.8 | 24.3 | 25.9 | 21.3 | 23.9 | 23.8 | 23.3 | 30.2 | 31.5 | 23.5 | 100.2 | 25.1 | 30.0 | 21.2 | 23.8 | |||||||||||||
| Otros países | 172.8 | 205.4 | 69.0 | 58.5 | 68.0 | 72.2 | 80.4 | 98.2 | 82.7 | 92.3 | 94.3 | 344.9 | 105.2 | 72.6 | 81.0 | 86.1 | |||||||||||||
| AFRICA | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 20.5 | 15.1 | 0.7 | 1.2 | 3.6 | |||||||||||||
| OCEANIA | 2.8 | 7.9 | 0.9 | 1.5 | 2.6 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 2.8 | 0.5 | 3.7 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP. | 0.0 | 4.1 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2003 son definitivas, las de 2004 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye Puerto Rico FUENTE: Documento Unico de Importación.