|
2.1b Financiamiento del Sector Público no Financiero Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
| Transacciones/Período | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2002-III | 2002-IV | 2003-I | 2003-II | 2003-III | 2003-IV | 2004-I | 2004-II | 2004-III | 2004-IV | 2005-I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millones de dolares | |||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado bajo la linea SPNF | 249.80 | 595.00 | 506.20 | 1201.90 | 817.70 | -227.10 | -7.70 | -199.70 | -454.10 | -683.50 | -168.20 | 301.20 | -260.80 | -184.80 | -85.00 | 76.50 | -210.00 | -185.70 | -333.30 | 45.50 | -61.20 | ||||||||
| Financiamiento Externo Neto | 89.60 | 528.40 | 414.60 | 302.90 | 562.30 | 385.10 | 107.80 | -151.70 | 16.90 | -505.90 | -111.50 | 14.40 | -176.80 | 91.30 | 70.60 | 31.80 | -190.50 | -240.30 | -41.90 | -33.30 | -319.60 | ||||||||
| 1. Var. Deuda Externa ( a-b+c) | 199.50 | 528.40 | 384.30 | 378.90 | 525.20 | 340.10 | 107.80 | -151.70 | 97.40 | -480.00 | -111.50 | 14.40 | -176.80 | 91.30 | 70.60 | 112.30 | -111.90 | -161.30 | -77.80 | -129.00 | -116.40 | ||||||||
| a. Desembolsos | 425.00 | 659.40 | 608.10 | 460.30 | 736.00 | 827.00 | 908.30 | 503.70 | 896.10 | 374.20 | 113.60 | 112.20 | 132.60 | 222.20 | 252.10 | 289.20 | 87.00 | 56.70 | 129.60 | 101.00 | 70.00 | ||||||||
| b. Amortizaciones | 235.20 | 162.10 | 242.70 | 95.80 | 389.90 | 660.40 | 833.30 | 706.20 | 807.50 | 856.10 | 227.90 | 120.10 | 321.60 | 134.50 | 172.90 | 178.50 | 205.20 | 219.10 | 206.00 | 225.90 | 198.60 | ||||||||
| c. Atrasos | 9.80 | 31.10 | 18.90 | 14.30 | 179.10 | 173.50 | 32.80 | 50.80 | 8.80 | 1.90 | 2.80 | 22.30 | 12.20 | 3.70 | -8.60 | 1.50 | 6.30 | 1.10 | -1.50 | -4.10 | 12.30 | ||||||||
| 3. Activos netos en el exterior | -109.90 | 30.20 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Anticipos petroleros | -83.00 | 37.10 | 45.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Activos FEIREP | -80.50 | -25.90 | -80.50 | -78.60 | -78.90 | 35.90 | 95.60 | -203.20 | |||||||||||||||||||||
| Financiamiento Interno | 160.30 | 66.60 | 91.60 | 899.10 | 255.40 | -612.10 | -115.50 | -48.00 | -471.10 | -177.60 | -56.70 | 286.80 | -84.00 | -276.10 | -155.60 | 44.70 | -19.50 | 54.50 | -291.50 | 78.80 | 258.40 | ||||||||
| 1. Var. Deuda Interna ( a-b ) | 118.20 | 345.70 | 16.10 | 317.90 | -41.70 | -32.00 | -357.70 | -289.60 | -102.90 | 52.10 | -25.00 | -143.40 | -52.80 | -19.00 | -11.90 | -19.10 | 39.10 | -31.50 | 31.90 | 12.60 | 222.10 | ||||||||
| a. Desembolsos | 183.60 | 522.80 | 526.00 | 690.80 | 223.30 | 11.20 | 35.10 | 168.40 | 273.10 | 856.90 | 41.20 | 40.50 | 10.00 | 152.80 | 59.90 | 50.30 | 188.60 | 171.20 | 275.30 | 221.80 | 331.50 | ||||||||
| b. Amortizaciones | 65.30 | 177.10 | 509.90 | 372.90 | 265.00 | 43.20 | 392.80 | 457.90 | 375.90 | 804.80 | 66.20 | 183.90 | 62.80 | 171.80 | 71.90 | 69.50 | 149.40 | 202.70 | 243.40 | 209.20 | 109.40 | ||||||||
| 2. Var. Depósitos del SPNF en el BCE | 130.40 | -148.90 | 4.70 | 155.90 | -68.60 | -583.70 | 91.90 | -25.60 | -208.20 | -271.40 | -86.40 | 232.40 | -51.90 | -151.60 | -187.60 | 182.90 | -76.50 | -21.70 | -251.90 | 78.70 | -29.60 | ||||||||
| 3. Var. Depósitos del SPNF en la IFIS | -32.50 | -135.70 | -39.60 | -21.90 | -35.00 | -97.00 | -124.30 | -45.50 | -71.00 | -128.20 | -28.50 | 6.10 | -4.70 | 8.50 | -96.30 | 21.50 | 34.10 | -16.00 | -85.40 | -60.90 | 40.30 | ||||||||
| 4. Var. Deuda Flotante+ discrepancias | -55.90 | 5.40 | 110.40 | 447.20 | 400.70 | 100.50 | 274.60 | 312.70 | -89.00 | 169.90 | 83.10 | 191.70 | 25.40 | -114.10 | 140.30 | -140.60 | -16.30 | 123.80 | 13.90 | 48.50 | 25.50 | ||||||||
| Porcentajes de PIB | |||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado bajo la linea SPNF | 1.20 | 2.80 | 2.10 | 5.20 | 4.90 | -1.40 | 0.00 | -0.80 | -1.70 | -2.30 | -0.70 | 1.20 | -1.00 | -0.70 | -0.30 | 0.30 | -0.70 | -0.60 | -1.10 | 0.20 | -0.20 | ||||||||
| Financiamiento Externo Neto | 0.40 | 2.50 | 1.80 | 1.30 | 3.40 | 2.40 | 0.50 | -0.60 | 0.10 | -1.70 | -0.50 | 0.10 | -0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | -0.60 | -0.80 | -0.10 | -0.10 | -1.00 | ||||||||
| 1. Var. Deuda Externa ( a-b+c) | 1.00 | 2.50 | 1.60 | 1.60 | 3.10 | 2.10 | 0.50 | -0.60 | 0.40 | -1.60 | -0.50 | 0.10 | -0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | -0.40 | -0.50 | -0.30 | -0.40 | -0.40 | ||||||||
| a. Desembolsos | 2.10 | 3.10 | 2.60 | 2.00 | 4.40 | 5.20 | 4.30 | 2.10 | 3.30 | 1.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 0.90 | 1.10 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | ||||||||
| b. Amortizaciones | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 0.40 | 2.30 | 4.10 | 4.00 | 2.90 | 3.00 | 2.80 | 0.90 | 0.50 | 1.20 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | ||||||||
| c. Atrasos | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.10 | 1.10 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 3. Activos netos en el exterior | -0.50 | 0.10 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Anticipos petroleros | -0.40 | 0.20 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Activos FEIREP | -0.30 | -0.10 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | 0.10 | 0.30 | -0.60 | |||||||||||||||||||||
| Financiamiento Interno | 0.80 | 0.30 | 0.40 | 3.90 | 1.50 | -3.80 | -0.50 | -0.20 | -1.70 | -0.60 | -0.20 | 1.20 | -0.30 | -1.00 | -0.60 | 0.20 | -0.10 | 0.20 | -1.00 | 0.30 | 0.80 | ||||||||
| 1. Var. Deuda Interna ( a-b ) | 0.60 | 1.60 | 0.10 | 1.40 | -0.30 | -0.20 | -1.70 | -1.20 | -0.40 | 0.20 | -0.10 | -0.60 | -0.20 | -0.10 | 0.00 | -0.10 | 0.10 | -0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.70 | ||||||||
| a. Desembolsos | 0.90 | 2.50 | 2.20 | 3.00 | 1.30 | 0.10 | 0.20 | 0.70 | 1.00 | 2.80 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.60 | 0.90 | 0.70 | 1.00 | ||||||||
| b. Amortizaciones | 0.30 | 0.80 | 2.20 | 1.60 | 1.60 | 0.30 | 1.90 | 1.90 | 1.40 | 2.70 | 0.30 | 0.80 | 0.20 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.30 | ||||||||
| 2. Var. Depósitos del SPNF en el BCE | 0.60 | -0.70 | 0.00 | 0.70 | -0.40 | -3.70 | 0.40 | -0.10 | -0.80 | -0.90 | -0.40 | 1.00 | -0.20 | -0.60 | -0.70 | 0.70 | -0.30 | -0.10 | -0.80 | 0.30 | -0.10 | ||||||||
| 3. Var. Depósitos del SPNF en la IFIS | -0.20 | -0.60 | -0.20 | -0.10 | -0.20 | -0.60 | -0.60 | -0.20 | -0.30 | -0.40 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.10 | 0.10 | -0.10 | -0.30 | -0.20 | 0.10 | ||||||||
| 4. Var. Deuda Flotante+ discrepancias | -0.30 | 0.00 | 0.50 | 1.90 | 2.40 | 0.60 | 1.30 | 1.30 | -0.30 | 0.60 | 0.30 | 0.80 | 0.10 | -0.40 | 0.50 | -0.50 | -0.10 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | ||||||||
| Tipo de cambio 1US$ =S/ (1) | 2552.10 | 3176.50 | 3983.10 | 5402.90 | 11632.00 | 24875.50 | 25000.00 | ||||||||||||||||||||||
(1) Corresponde al tipo de cambio promedio simple de venta del mercado de intervención . FUENTE: Banco Central del Ecuador