|
3.1.8 Importaciones CIF por uso o destino económico-1 Miles de dólares CIF | |||||||||||||||||||||||||||||
| PERIODO | TOTAL IMPORTACIONES | BIENES DE CONSUMO | Combustibles y lubricantes | MATERIAS PRIMAS | BIENES DE CAPITAL | Diversos | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | No duraderas | Duraderas | Total | Agrícolas | Industriales | Materiales de construcción | Total | Agrícolas | Industriales | Equipos de transporte | |||||||||||||||||||
| a=b+e+f+j+n | b=c+d | c | d | e | f=g+h+i | g | h | i | j=k+l+m | k | l | m | n | ||||||||||||||||
| 1993 | 2562223 | 542105 | 248153 | 293953 | 87634 | 946261 | 81871 | 787971 | 76419 | 984270 | 30250 | 593023 | 360996 | 1953 | |||||||||||||||
| 1994 | 3622019 | 809905 | 345340 | 464565 | 103823 | 1317668 | 130530 | 1086368 | 100769 | 1390088 | 35069 | 651178 | 703841 | 535 | |||||||||||||||
| 1995 | 4152635 | 823189 | 441654 | 381536 | 240886 | 1709161 | 196153 | 1387545 | 125463 | 1378174 | 45769 | 752087 | 580318 | 1225 | |||||||||||||||
| 1996 | 3931720 | 856568 | 501863 | 354705 | 162368 | 1758673 | 243735 | 1350842 | 164096 | 1153048 | 37320 | 738024 | 377704 | 1063 | |||||||||||||||
| 1997 | 4954834 | 1039660 | 611604 | 428056 | 437434 | 1996345 | 279693 | 1535875 | 180777 | 1480540 | 47868 | 968544 | 464127 | 854 | |||||||||||||||
| 1998 | 5575734 | 1170817 | 713529 | 457288 | 325578 | 2205047 | 272604 | 1736024 | 196419 | 1873511 | 56144 | 1163423 | 653945 | 781 | |||||||||||||||
| 1999 | 3017256 | 621168 | 444646 | 176522 | 243838 | 1335475 | 200215 | 1047132 | 88129 | 815058 | 18934 | 549096 | 247028 | 1715 | |||||||||||||||
| 2000 | 3721201 | 821386 | 493360 | 328026 | 298204 | 1657764 | 237426 | 1329787 | 90551 | 941847 | 26727 | 563799 | 351321 | 2000 | |||||||||||||||
| 2001 | 5362856 | 1419041 | 765130 | 653911 | 296630 | 1983211 | 254890 | 1548687 | 179633 | 1661000 | 42075 | 939985 | 678939 | 2974 | |||||||||||||||
| 2002 | 6431065 | 1802098 | 969904 | 832195 | 284429 | 2320162 | 266408 | 1701655 | 352099 | 2022240 | 31863 | 1221425 | 768952 | 2136 | |||||||||||||||
| 2003 | 6534404 | 1868397 | 1068004 | 800393 | 664112 | 2212442 | 288026 | 1738286 | 186129 | 1788627 | 36772 | 1176907 | 574948 | 827 | |||||||||||||||
| 2004 | 7861063 | 2190178 | 1267190 | 922988 | 784621 | 2831188 | 392038 | 2228947 | 210203 | 2053612 | 38339 | 1348621 | 666652 | 1464 | |||||||||||||||
| 2002 | Enero - mayo | 2618768 | 688375 | 356475 | 331900 | 133068 | 944447 | 116346 | 683680 | 144422 | 851746 | 12982 | 531598 | 307166 | 1132 | ||||||||||||||
| Enero | 539104 | 121451 | 58986 | 62466 | 25999 | 203550 | 31828 | 146050 | 25673 | 187883 | 1663 | 118033 | 68187 | 219 | |||||||||||||||
| Febrero | 436096 | 116321 | 63850 | 52471 | 11161 | 177272 | 17553 | 128685 | 31034 | 131186 | 2907 | 75057 | 53222 | 154 | |||||||||||||||
| Marzo | 459256 | 126312 | 69569 | 56743 | 14484 | 178286 | 21979 | 123242 | 33065 | 139930 | 1914 | 78727 | 59289 | 245 | |||||||||||||||
| Abril | 623655 | 162676 | 83653 | 79023 | 47967 | 209064 | 27396 | 143057 | 38611 | 203724 | 3052 | 132357 | 68314 | 224 | |||||||||||||||
| Mayo | 560657 | 161614 | 80418 | 81196 | 33457 | 176275 | 17590 | 142646 | 16039 | 189022 | 3446 | 127423 | 58154 | 290 | |||||||||||||||
| Junio | 545308 | 146579 | 81297 | 65282 | 16769 | 225972 | 30499 | 155463 | 40010 | 155799 | 2422 | 100346 | 53031 | 188 | |||||||||||||||
| Julio | 541662 | 154913 | 87367 | 67546 | 23097 | 181426 | 17362 | 138112 | 25953 | 181978 | 4174 | 96188 | 81616 | 248 | |||||||||||||||
| Agosto | 590438 | 174647 | 98144 | 76503 | 14552 | 212460 | 18207 | 150225 | 44028 | 188697 | 2871 | 118745 | 67081 | 82 | |||||||||||||||
| Septiembre | 547579 | 154851 | 88769 | 66082 | 34947 | 192427 | 18587 | 145577 | 28263 | 165221 | 2815 | 97589 | 64818 | 133 | |||||||||||||||
| Octubre | 583669 | 183403 | 94286 | 89118 | 22370 | 207269 | 23355 | 161531 | 22384 | 170544 | 2565 | 105518 | 62461 | 82 | |||||||||||||||
| Noviembre | 488270 | 148907 | 83277 | 65630 | 18947 | 177924 | 14462 | 139249 | 24213 | 142336 | 2034 | 82709 | 57593 | 157 | |||||||||||||||
| Diciembre | 515372 | 150423 | 80288 | 70135 | 20679 | 178237 | 27591 | 127819 | 22827 | 165920 | 2001 | 88733 | 75186 | 113 | |||||||||||||||
| 2003 | Enero - mayo | 2648352 | 719628 | 397300 | 322329 | 224417 | 941218 | 117611 | 743188 | 80418 | 762733 | 17345 | 503459 | 241929 | 354 | ||||||||||||||
| Enero | 620879 | 137902 | 77118 | 60784 | 85306 | 217547 | 31732 | 168275 | 17540 | 180046 | 4609 | 120795 | 54642 | 78 | |||||||||||||||
| Febrero | 440660 | 131100 | 69368 | 61733 | 20556 | 170117 | 21597 | 134683 | 13836 | 118839 | 1557 | 76082 | 41200 | 48 | |||||||||||||||
| Marzo | 487792 | 131371 | 74670 | 56701 | 23067 | 191298 | 26623 | 149323 | 15352 | 141999 | 2622 | 91652 | 47726 | 56 | |||||||||||||||
| Abril | 506967 | 155348 | 82925 | 72422 | 21966 | 176575 | 23003 | 135342 | 18230 | 152973 | 1922 | 105413 | 45638 | 105 | |||||||||||||||
| Mayo | 592054 | 163907 | 93218 | 70689 | 73522 | 185682 | 14656 | 155565 | 15460 | 168876 | 6635 | 109518 | 52723 | 67 | |||||||||||||||
| Junio | 502477 | 136516 | 80951 | 55566 | 75961 | 157633 | 13059 | 125521 | 19052 | 132300 | 3808 | 81326 | 47166 | 67 | |||||||||||||||
| Julio | 638053 | 181130 | 110651 | 70479 | 85681 | 224167 | 39991 | 163970 | 20206 | 147031 | 4000 | 94520 | 48511 | 43 | |||||||||||||||
| Agosto | 528149 | 158283 | 92258 | 66025 | 41408 | 174795 | 27927 | 133752 | 13116 | 153616 | 2065 | 100562 | 50989 | 47 | |||||||||||||||
| Septiembre | 499762 | 151273 | 91238 | 60035 | 52372 | 161435 | 15997 | 133191 | 12248 | 134623 | 2895 | 85217 | 46511 | 59 | |||||||||||||||
| Octubre | 589566 | 175040 | 101876 | 73164 | 62876 | 183518 | 20101 | 151151 | 12265 | 168054 | 2251 | 116412 | 49390 | 77 | |||||||||||||||
| Noviembre | 567910 | 180213 | 102759 | 77454 | 51871 | 182587 | 17590 | 151499 | 13498 | 153164 | 2034 | 102593 | 48537 | 75 | |||||||||||||||
| Diciembre | 560137 | 166313 | 90971 | 75341 | 69525 | 187087 | 35750 | 136014 | 15324 | 137106 | 2374 | 92817 | 41915 | 106 | |||||||||||||||
| 2004 | Enero - mayo | 2910070 | 757418 | 441791 | 315626 | 336412 | 1037482 | 144811 | 807264 | 85406 | 778090 | 13572 | 499112 | 265405 | 668 | ||||||||||||||
| Enero | 532712 | 138606 | 78826 | 59780 | 18094 | 204123 | 37841 | 147239 | 19044 | 171682 | 2397 | 100132 | 69153 | 207 | |||||||||||||||
| Febrero | 507196 | 125629 | 75915 | 49714 | 45580 | 210076 | 21945 | 174158 | 13973 | 125770 | 2795 | 75746 | 47229 | 141 | |||||||||||||||
| Marzo | 622770 | 157197 | 91877 | 65320 | 96068 | 205964 | 24890 | 160806 | 20268 | 163441 | 3532 | 105696 | 54214 | 100 | |||||||||||||||
| Abril | 675180 | 164826 | 92424 | 72402 | 129845 | 216236 | 28483 | 172623 | 15130 | 164152 | 2346 | 118380 | 43426 | 121 | |||||||||||||||
| Mayo | 572211 | 171161 | 102750 | 68410 | 46825 | 201082 | 31652 | 152439 | 16991 | 153045 | 2502 | 99158 | 51384 | 99 | |||||||||||||||
| Junio | 657712 | 175880 | 103426 | 72454 | 57000 | 274731 | 48442 | 210306 | 15983 | 150003 | 3875 | 93009 | 53119 | 98 | |||||||||||||||
| Julio | 681038 | 181650 | 108753 | 72897 | 81768 | 246472 | 35089 | 195913 | 15470 | 171065 | 3256 | 119730 | 48079 | 83 | |||||||||||||||
| Agosto | 694068 | 199733 | 115110 | 84623 | 80795 | 245216 | 27912 | 199187 | 18116 | 168246 | 4347 | 109032 | 54867 | 79 | |||||||||||||||
| Septiembre | 672454 | 194349 | 111744 | 82605 | 63117 | 245634 | 31034 | 195946 | 18654 | 169222 | 2646 | 114181 | 52395 | 131 | |||||||||||||||
| Octubre | 717180 | 220852 | 126717 | 94135 | 54487 | 251995 | 29720 | 202465 | 19810 | 189723 | 2884 | 126795 | 60044 | 124 | |||||||||||||||
| Noviembre | 745851 | 230594 | 128002 | 102592 | 57835 | 255297 | 28740 | 209603 | 16954 | 201985 | 2613 | 136436 | 62936 | 140 | |||||||||||||||
| Diciembre | 782690 | 229703 | 131647 | 98056 | 53207 | 274362 | 46290 | 208264 | 19808 | 225277 | 5145 | 150325 | 69806 | 141 | |||||||||||||||
| 2005 | Enero - mayo | 3663899 | 904066 | 518308 | 385758 | 376749 | 1327540 | 156567 | 1054663 | 116310 | 1052375 | 19795 | 685473 | 347107 | 3168 | ||||||||||||||
| Enero | 784330 | 169766 | 95960 | 73806 | 134833 | 276521 | 42867 | 213505 | 20148 | 203068 | 3363 | 122657 | 77047 | 143 | |||||||||||||||
| Febrero | 691011 | 170087 | 97362 | 72724 | 65788 | 264533 | 30206 | 214819 | 19508 | 190470 | 3452 | 122257 | 64761 | 135 | |||||||||||||||
| Marzo | 611571 | 157126 | 88814 | 68312 | 36851 | 242267 | 23777 | 181980 | 36510 | 175210 | 4219 | 111140 | 59850 | 117 | |||||||||||||||
| Abril | 711862 | 203167 | 114277 | 88890 | 36616 | 248604 | 17055 | 214104 | 17445 | 223330 | 3793 | 155218 | 64318 | 145 | |||||||||||||||
| Mayo | 865124 | 203922 | 121896 | 82026 | 102662 | 295615 | 42662 | 230255 | 22699 | 260297 | 4967 | 174200 | 81130 | 2628 | |||||||||||||||
(1) Hasta 2003 las cifras son definitivas, las de 2004 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. Excluye ajustes de balanza de pagos FUENTE: Hasta agosto de 1992, primer reembolso y visto bueno. A partir de septiembre de 1992, declaración de importación de aduana. Desde septiembre 4 de 1995, Documento Unico de Importación.