|
3.1.10 Exportaciones FOB por continente, área económica y país(1) Millones de dólares FOB | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 2004(2) | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-May | Ene-May | May | Jun | Jul | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic | Ene-May | Ene. | Feb | Mar | Abr | May | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 2444.4 | 2985.5 | 679.2 | 636.6 | 630.6 | 708.1 | 671.8 | 769.6 | 636.7 | 616.2 | 3634.3 | 667.2 | 665.3 | 814.1 | 769.0 | 718.7 | |||||||||||||
| AMERICA | 1711.7 | 2239.8 | 508.1 | 510.9 | 491.4 | 592.9 | 500.5 | 636.6 | 513.2 | 460.0 | 2935.9 | 536.7 | 535.7 | 667.2 | 618.1 | 578.2 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (3) | 989.2 | 1299.8 | 293.1 | 251.1 | 266.0 | 285.9 | 302.5 | 340.3 | 254.2 | 286.1 | 1690.1 | 306.5 | 332.4 | 366.6 | 340.1 | 344.6 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 107.9 | 52.7 | 12.3 | 2.3 | 16.2 | 3.7 | 19.7 | 14.1 | 27.5 | 8.5 | 127.1 | 26.2 | 27.7 | 27.1 | 23.8 | 22.1 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 545.3 | 489.2 | 107.6 | 114.3 | 85.2 | 106.7 | 86.7 | 164.7 | 158.6 | 95.9 | 554.2 | 108.1 | 75.0 | 137.2 | 117.2 | 116.6 | |||||||||||||
| Argentina | 8.4 | 13.7 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 3.0 | 2.6 | 3.4 | 3.9 | 3.1 | 15.1 | 4.5 | 4.0 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | |||||||||||||
| Brasil | 7.1 | 44.3 | 15.8 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 17.2 | 3.1 | 2.0 | 34.3 | 11.8 | 1.0 | 16.4 | 4.5 | 0.6 | |||||||||||||
| Chile | 26.8 | 29.2 | 7.1 | 5.7 | 18.9 | 6.3 | 17.3 | 7.6 | 32.5 | 6.1 | 28.2 | 5.2 | 4.7 | 6.8 | 6.0 | 5.6 | |||||||||||||
| México | 12.7 | 16.9 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 3.1 | 4.8 | 8.5 | 26.2 | 5.4 | 7.9 | 5.0 | 2.8 | 5.0 | |||||||||||||
| Otros países | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA | 489.8 | 384.2 | 80.4 | 102.5 | 60.2 | 92.8 | 62.6 | 133.3 | 114.1 | 76.1 | 449.2 | 81.0 | 57.2 | 107.0 | 101.4 | 102.6 | |||||||||||||
| Bolivia | 2.0 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
| Colombia | 143.2 | 106.5 | 22.8 | 23.4 | 20.8 | 26.1 | 16.7 | 38.8 | 32.3 | 32.2 | 144.5 | 33.8 | 31.4 | 30.9 | 25.0 | 23.4 | |||||||||||||
| Perú | 330.5 | 239.5 | 43.5 | 69.3 | 20.1 | 53.5 | 33.0 | 86.0 | 71.0 | 30.4 | 272.4 | 42.3 | 21.6 | 67.0 | 71.3 | 70.2 | |||||||||||||
| Venezuela | 14.1 | 35.6 | 13.6 | 9.3 | 18.7 | 12.5 | 12.5 | 7.7 | 10.5 | 12.3 | 29.7 | 4.3 | 3.9 | 8.5 | 4.6 | 8.5 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 69.3 | 398.0 | 95.0 | 143.3 | 124.0 | 196.6 | 91.7 | 117.6 | 73.0 | 69.5 | 564.6 | 95.9 | 100.6 | 136.3 | 136.9 | 94.9 | |||||||||||||
| EUROPA | 576.5 | 544.6 | 120.3 | 93.8 | 105.1 | 99.8 | 113.7 | 117.4 | 111.1 | 121.8 | 627.5 | 118.4 | 115.6 | 132.4 | 134.9 | 126.2 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 439.7 | 431.5 | 94.2 | 74.3 | 85.2 | 74.3 | 86.6 | 87.2 | 81.3 | 91.5 | 475.0 | 90.6 | 89.0 | 98.9 | 102.0 | 94.4 | |||||||||||||
| Bélgica y Luxemburgo | 28.9 | 32.4 | 5.9 | 5.3 | 5.2 | 5.8 | 5.0 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 29.8 | 5.1 | 6.9 | 6.3 | 5.5 | 5.9 | |||||||||||||
| Francia | 22.1 | 24.4 | 6.1 | 5.4 | 4.4 | 3.8 | 5.0 | 6.4 | 5.5 | 5.4 | 30.1 | 5.4 | 5.0 | 6.8 | 6.1 | 6.7 | |||||||||||||
| Holanda | 44.7 | 49.0 | 8.1 | 8.4 | 13.9 | 6.9 | 9.0 | 9.7 | 13.7 | 13.4 | 76.2 | 18.4 | 13.8 | 14.8 | 13.8 | 15.3 | |||||||||||||
| Italia | 178.5 | 165.0 | 35.5 | 25.6 | 29.6 | 27.0 | 27.7 | 26.2 | 21.7 | 32.0 | 159.9 | 33.2 | 30.1 | 34.8 | 35.1 | 26.8 | |||||||||||||
| Reino Unido | 20.5 | 31.4 | 8.7 | 5.7 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 7.5 | 5.0 | 3.6 | 20.6 | 2.4 | 4.4 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | |||||||||||||
| Alemania | 88.2 | 79.3 | 16.8 | 15.3 | 15.4 | 16.3 | 16.6 | 19.2 | 16.3 | 15.2 | 78.6 | 14.9 | 15.0 | 16.8 | 17.8 | 14.0 | |||||||||||||
| España | 52.5 | 43.9 | 12.0 | 7.8 | 8.5 | 7.0 | 8.8 | 10.7 | 11.0 | 13.5 | 73.7 | 9.9 | 12.6 | 13.3 | 18.3 | 19.5 | |||||||||||||
| Otros países | 4.1 | 6.1 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 7.9 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 6.1 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 3.6 | 3.2 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 8.6 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | |||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 133.2 | 109.9 | 25.4 | 18.5 | 19.2 | 25.2 | 26.6 | 29.5 | 29.0 | 28.8 | 143.9 | 25.7 | 25.2 | 31.6 | 31.4 | 30.0 | |||||||||||||
| ASIA | 142.6 | 188.7 | 49.4 | 29.6 | 32.1 | 13.4 | 54.8 | 11.9 | 10.7 | 32.4 | 62.5 | 10.4 | 12.0 | 12.9 | 14.9 | 12.2 | |||||||||||||
| Taiwán | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
| Japón | 33.4 | 32.1 | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 6.0 | 7.1 | 5.8 | 6.0 | 29.0 | 5.3 | 6.5 | 6.2 | 5.4 | 5.7 | |||||||||||||
| Otros países | 108.4 | 155.2 | 43.5 | 22.9 | 24.8 | 6.5 | 48.0 | 3.8 | 4.5 | 26.3 | 32.0 | 5.1 | 5.2 | 6.4 | 9.1 | 6.2 | |||||||||||||
| AFRICA | 5.5 | 5.2 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |||||||||||||
| OCEANIA | 5.5 | 6.5 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 5.8 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2002 son definitivas, las de 2003 y 2004 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye estimaciones por subregistro de documentos. (3) Incluye Puerto Rico. FUENTE: Formulario Unico de Exportación.