|
3.1.11 Importaciones CIF por continente, área económica y país(1) Millones de dólares CIF | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-May | Ene-May | May | Jun | Jul | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic | Ene-May | Ene. | Feb | Mar | Abr | May | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 2648.2 | 2910.1 | 572.2 | 657.7 | 681.0 | 694.1 | 672.5 | 717.2 | 745.8 | 782.7 | 3663.9 | 784.3 | 691.0 | 611.6 | 711.9 | 865.1 | |||||||||||||
| AMERICA | 1860.0 | 2105.2 | 413.3 | 467.9 | 474.9 | 494.9 | 447.7 | 508.8 | 515.0 | 558.4 | 2521.2 | 489.7 | 499.3 | 423.9 | 487.8 | 620.4 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (2) | 600.3 | 649.3 | 110.4 | 127.5 | 119.4 | 134.6 | 123.2 | 147.6 | 151.6 | 170.2 | 717.2 | 149.0 | 137.1 | 111.4 | 154.8 | 164.8 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 9.7 | 9.2 | 1.9 | 13.2 | 2.9 | 1.9 | 2.2 | 3.3 | 2.4 | 1.4 | 56.3 | 2.3 | 2.3 | 14.6 | 2.2 | 34.9 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 1055.1 | 1235.9 | 270.7 | 275.0 | 307.5 | 281.3 | 290.0 | 310.8 | 319.9 | 334.1 | 1553.9 | 310.4 | 312.8 | 264.5 | 299.4 | 366.9 | |||||||||||||
| Argentina | 76.3 | 96.8 | 15.9 | 20.3 | 26.3 | 21.3 | 33.9 | 17.2 | 15.0 | 16.7 | 97.2 | 26.1 | 17.7 | 17.9 | 14.4 | 21.2 | |||||||||||||
| Brasil | 147.5 | 151.4 | 41.9 | 48.5 | 35.8 | 40.0 | 47.0 | 57.3 | 41.1 | 57.6 | 287.3 | 50.7 | 63.2 | 43.1 | 60.2 | 70.1 | |||||||||||||
| Chile | 151.8 | 171.6 | 34.1 | 37.1 | 25.4 | 35.5 | 33.8 | 39.4 | 34.0 | 36.1 | 161.9 | 36.5 | 28.5 | 27.2 | 32.9 | 36.8 | |||||||||||||
| México | 76.5 | 85.3 | 19.9 | 20.8 | 19.7 | 20.1 | 22.0 | 19.6 | 25.4 | 23.0 | 116.7 | 22.1 | 22.9 | 20.7 | 26.3 | 24.7 | |||||||||||||
| Otros países | 18.9 | 28.0 | 9.0 | 1.4 | 6.5 | 8.0 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 1.9 | 35.6 | 12.7 | 1.5 | 9.6 | 5.2 | 6.6 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA | 584.1 | 702.9 | 149.9 | 146.9 | 193.8 | 156.4 | 151.3 | 175.3 | 203.1 | 198.7 | 855.2 | 162.3 | 179.0 | 146.0 | 160.4 | 207.5 | |||||||||||||
| Bolivia | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||
| Colombia | 367.2 | 424.6 | 98.9 | 83.6 | 118.3 | 90.4 | 78.1 | 110.4 | 126.3 | 118.6 | 523.4 | 101.5 | 109.1 | 81.2 | 112.3 | 119.2 | |||||||||||||
| Perú | 75.7 | 82.2 | 17.8 | 18.3 | 19.1 | 31.4 | 21.3 | 19.7 | 22.9 | 30.1 | 141.6 | 17.3 | 32.2 | 28.2 | 19.9 | 44.0 | |||||||||||||
| Venezuela | 137.9 | 195.3 | 33.0 | 44.8 | 56.3 | 34.5 | 51.6 | 45.0 | 53.7 | 50.0 | 189.7 | 43.5 | 37.7 | 36.3 | 28.1 | 44.1 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 194.9 | 210.8 | 30.3 | 52.3 | 45.1 | 77.0 | 32.2 | 47.1 | 41.2 | 52.7 | 193.7 | 28.1 | 47.0 | 33.4 | 31.5 | 53.7 | |||||||||||||
| EUROPA | 420.7 | 375.1 | 66.7 | 91.6 | 102.2 | 86.8 | 95.2 | 87.8 | 96.5 | 98.8 | 503.8 | 130.2 | 80.9 | 79.1 | 103.8 | 109.7 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 376.6 | 295.5 | 55.0 | 63.7 | 80.3 | 70.6 | 78.6 | 69.0 | 73.3 | 82.6 | 408.5 | 95.1 | 68.4 | 65.0 | 90.2 | 89.8 | |||||||||||||
| Bélgica y Luxemburgo | 46.5 | 34.5 | 10.0 | 8.3 | 11.2 | 8.6 | 6.5 | 6.9 | 6.3 | 6.6 | 41.7 | 10.7 | 8.6 | 4.7 | 8.5 | 9.2 | |||||||||||||
| Francia | 17.6 | 18.1 | 3.2 | 4.3 | 3.5 | 4.5 | 6.2 | 4.3 | 3.4 | 5.2 | 24.1 | 4.1 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 5.1 | |||||||||||||
| Holanda | 19.7 | 40.1 | 2.8 | 8.3 | 16.0 | 11.8 | 7.4 | 12.5 | 14.9 | 17.7 | 72.5 | 10.7 | 10.0 | 8.6 | 26.1 | 17.2 | |||||||||||||
| Italia | 54.7 | 37.1 | 6.8 | 8.3 | 7.7 | 9.0 | 10.0 | 7.2 | 9.3 | 8.2 | 41.4 | 8.6 | 8.6 | 7.9 | 8.4 | 7.9 | |||||||||||||
| Reino Unido | 20.0 | 19.2 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 3.2 | 4.0 | 5.3 | 3.6 | 7.3 | 37.7 | 20.0 | 4.0 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | |||||||||||||
| Alemania | 80.1 | 79.2 | 17.1 | 14.9 | 19.8 | 18.1 | 20.9 | 15.2 | 18.0 | 20.4 | 93.6 | 16.1 | 16.0 | 19.7 | 20.8 | 21.0 | |||||||||||||
| España | 77.4 | 48.0 | 6.8 | 10.6 | 9.8 | 11.4 | 8.5 | 9.0 | 13.8 | 12.1 | 61.0 | 16.4 | 13.7 | 10.0 | 9.8 | 10.9 | |||||||||||||
| Otros países | 58.7 | 18.8 | 4.4 | 3.4 | 6.9 | 3.9 | 15.0 | 8.7 | 4.0 | 5.0 | 36.4 | 8.5 | 2.6 | 4.7 | 6.6 | 14.0 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 9.7 | 28.4 | 2.8 | 13.8 | 3.6 | 3.4 | 4.8 | 3.6 | 4.6 | 2.8 | 21.1 | 5.4 | 2.5 | 3.9 | 4.3 | 4.9 | |||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 34.5 | 51.2 | 8.8 | 14.2 | 18.3 | 12.8 | 11.8 | 15.2 | 18.7 | 13.5 | 74.2 | 29.6 | 10.0 | 10.2 | 9.3 | 15.0 | |||||||||||||
| ASIA | 362.7 | 413.8 | 89.9 | 94.1 | 102.0 | 110.1 | 128.3 | 118.8 | 129.6 | 124.5 | 613.6 | 148.1 | 108.5 | 106.8 | 116.2 | 134.0 | |||||||||||||
| Taiwán | 26.7 | 25.3 | 5.4 | 4.9 | 5.9 | 5.8 | 6.7 | 5.9 | 5.8 | 6.6 | 40.5 | 17.8 | 5.9 | 4.6 | 6.3 | 6.0 | |||||||||||||
| Japón | 114.8 | 124.7 | 25.9 | 21.3 | 23.9 | 23.8 | 23.3 | 30.2 | 31.5 | 23.5 | 130.8 | 25.1 | 30.0 | 21.2 | 23.8 | 30.6 | |||||||||||||
| Otros países | 221.2 | 263.8 | 58.5 | 68.0 | 72.2 | 80.4 | 98.2 | 82.7 | 92.3 | 94.3 | 442.2 | 105.2 | 72.6 | 81.0 | 86.1 | 97.4 | |||||||||||||
| AFRICA | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 21.2 | 15.1 | 0.7 | 1.2 | 3.6 | 0.6 | |||||||||||||
| OCEANIA | 4.0 | 9.4 | 1.5 | 2.6 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 2.8 | 0.5 | 4.0 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP. | 0.0 | 5.0 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2003 son definitivas, las de 2004 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye Puerto Rico FUENTE: Documento Unico de Importación.