|
3.2.2 Contribución al saldo corriente 1) 2) En base a millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN 3) | Producto | Trimestres | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 II |
2004 III |
2004 IV |
2005 I |
Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | ||||||||||||||
| 1 | Banano, café y cacao | 31.22 | 34.28 | 35.00 | 32.29 | 37.94 | 31.99 | 45.22 | 22.95 | 33.02 | 31.55 | 39.44 | 30.48 | 34.76 | 29.87 | 37.00 | 36.02 | ||||||||||||
| 2 | Cereales | -16.71 | -23.29 | -35.22 | -31.09 | -22.50 | -17.35 | -38.47 | -10.77 | -29.88 | -31.73 | -42.56 | -27.52 | -42.92 | -21.25 | -18.91 | -24.61 | ||||||||||||
| 3 | Flores | 7.10 | 7.07 | 8.90 | 11.21 | 7.81 | 5.90 | 11.39 | 3.49 | 9.78 | 7.45 | 9.22 | 8.75 | 17.44 | 8.00 | 5.58 | 8.31 | ||||||||||||
| 4 | Otros productos de la agricultura | -17.94 | -13.71 | -5.64 | -9.17 | -19.25 | -14.98 | -14.49 | -11.60 | -8.81 | -4.37 | -3.82 | -6.80 | -7.26 | -13.57 | -19.15 | -16.62 | ||||||||||||
| 5 | Ganado y otros productos de origen animal | -1.82 | -2.37 | -1.78 | -1.88 | -2.49 | -2.37 | -2.12 | -2.65 | -2.25 | -1.60 | -1.54 | -2.61 | -1.35 | -1.82 | -2.08 | -2.32 | ||||||||||||
| 6 | Productos de la silvicultura | -1.78 | -2.00 | -1.44 | -1.25 | -1.62 | -2.93 | -1.66 | -1.47 | -2.04 | -1.27 | -1.09 | -2.05 | -0.99 | -0.83 | -2.46 | -0.93 | ||||||||||||
| 7 | Camarón y larvas de camarón | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 8 | Pescado vivo, fresco y refrigerado | -0.07 | 0.02 | 0.20 | -0.10 | 0.10 | -0.26 | 0.13 | 0.05 | 0.19 | -0.03 | 0.34 | -0.25 | 0.32 | -0.41 | 0.02 | 0.14 | ||||||||||||
| 9 | Petróleo y gas natural | 3.01 | 1.70 | 1.89 | 1.61 | 4.15 | 1.99 | 1.37 | 1.83 | 1.36 | 2.45 | 2.07 | 1.95 | 1.70 | 1.30 | 2.04 | 2.39 | ||||||||||||
| 10 | Minerales | -3.01 | -1.70 | -1.89 | -1.61 | -4.15 | -1.99 | -1.37 | -1.83 | -1.36 | -2.45 | -2.07 | -1.95 | -1.70 | -1.30 | -2.04 | -2.39 | ||||||||||||
| 11 | Electricidad, gas y agua | -2.18 | -0.89 | -1.41 | -1.27 | 0.00 | -1.11 | -0.64 | -0.92 | -1.25 | -1.38 | -1.59 | -1.23 | -2.24 | 0.00 | -2.16 | -0.53 | ||||||||||||
| 12 | Carne y productos de la carne | -0.07 | -0.10 | -0.13 | -0.10 | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.14 | -0.13 | -0.10 | -0.17 | -0.09 | -0.08 | -0.14 | -0.17 | -0.11 | ||||||||||||
| 13 | Camarón elaborado | 10.83 | 9.65 | 10.01 | 11.49 | 10.91 | 11.73 | 8.57 | 8.63 | 9.64 | 10.71 | 9.70 | 8.51 | 12.72 | 13.50 | 11.58 | 11.14 | ||||||||||||
| 14 | Pescado preparado o en conserva | 14.07 | 11.29 | 12.60 | 15.06 | 12.89 | 12.27 | 12.50 | 9.08 | 12.24 | 11.40 | 14.08 | 14.34 | 16.17 | 14.71 | 13.52 | 11.40 | ||||||||||||
| 15 | Aceites y grasas | -0.18 | 1.32 | 0.90 | 0.68 | -0.85 | 1.23 | 0.95 | 1.75 | 0.93 | 0.52 | 1.23 | -0.61 | 1.43 | 1.32 | 0.49 | 0.40 | ||||||||||||
| 16 | Productos lácteos elaborados | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.06 | -0.05 | -0.03 | -0.01 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.08 | -0.09 | -0.04 | -0.05 | -0.11 | -0.04 | ||||||||||||
| 17 | Productos de molinería | -0.09 | -0.20 | -0.19 | -0.19 | -0.04 | -0.14 | -0.22 | -0.25 | -0.26 | -0.14 | -0.17 | -0.22 | -0.21 | -0.13 | -0.22 | -0.12 | ||||||||||||
| 18 | Azúcar | 0.06 | 0.60 | 0.72 | 0.45 | 0.10 | 1.48 | 0.30 | 0.02 | 0.40 | 1.20 | 0.57 | 1.37 | -0.05 | -0.07 | -0.08 | -0.01 | ||||||||||||
| 19 | Cacao elaborado, chocolate y productos de confitería | 2.09 | 2.25 | 2.43 | 2.32 | 1.91 | 2.30 | 2.10 | 2.34 | 2.12 | 2.48 | 2.68 | 2.15 | 1.91 | 2.91 | 2.08 | 1.68 | ||||||||||||
| 20 | Otros productos alimenticios | 5.35 | 6.57 | 5.49 | 4.85 | 5.12 | 6.04 | 6.66 | 7.05 | 5.99 | 5.30 | 5.19 | 4.87 | 4.34 | 5.21 | 4.55 | 4.30 | ||||||||||||
| 21 | Bebidas | -0.10 | -0.20 | -0.13 | -0.20 | -0.11 | -0.33 | -0.04 | -0.24 | -0.17 | -0.15 | -0.06 | -0.18 | -0.23 | -0.22 | -0.22 | -0.08 | ||||||||||||
| 22 | Productos de tabaco | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | ||||||||||||
| 23 | Productos de textiles, cuero y productos de cuero | 0.50 | -0.35 | -0.83 | -0.49 | 0.76 | 0.49 | -0.62 | -0.93 | -0.38 | -1.08 | -1.00 | -0.05 | -0.67 | -0.92 | -1.25 | -0.19 | ||||||||||||
| 24 | Productos de madera (excepto muebles) | 2.58 | 2.71 | 2.38 | 2.28 | 2.60 | 2.55 | 2.80 | 2.79 | 2.41 | 2.20 | 2.51 | 2.29 | 2.13 | 2.41 | 2.11 | 2.18 | ||||||||||||
| 25 | Papel y cartón | -1.60 | -1.83 | -1.07 | -1.51 | -1.76 | -1.89 | -1.91 | -1.69 | -1.47 | -1.23 | -0.56 | -1.03 | -1.61 | -1.99 | -1.94 | -1.35 | ||||||||||||
| 26 | Productos de petróleo refinado | 5.35 | 5.48 | 6.21 | 5.54 | 5.21 | 2.93 | 3.74 | 9.80 | 7.79 | 4.95 | 5.90 | 3.50 | 5.54 | 8.78 | 18.33 | 4.60 | ||||||||||||
| 27 | Productos químicos | -10.17 | -9.53 | -9.19 | -10.84 | -10.53 | -9.38 | -9.11 | -10.10 | -10.39 | -8.48 | -8.78 | -9.90 | -11.32 | -11.21 | -12.74 | -9.00 | ||||||||||||
| 28 | Productos de caucho y productos plásticos | -0.14 | -0.23 | -0.29 | -0.74 | 0.11 | 0.08 | -0.43 | -0.34 | -0.86 | 0.17 | -0.21 | -0.93 | -0.41 | -0.93 | -0.64 | 0.09 | ||||||||||||
| 29 | Vidrio y otros productos no metálicos | 0.23 | 0.16 | 0.04 | 0.02 | 0.46 | 0.29 | 0.12 | 0.07 | -0.14 | 0.01 | 0.23 | -0.07 | 0.15 | -0.07 | -0.29 | -0.35 | ||||||||||||
| 30 | Productos metálicos | -4.80 | -4.78 | -4.25 | -5.58 | -7.14 | -5.92 | -3.04 | -5.39 | -4.78 | -4.11 | -3.89 | -3.96 | -6.06 | -7.24 | -4.89 | -4.50 | ||||||||||||
| 31 | Maquinaria, equipo y aparatos eléctricos | -15.69 | -16.17 | -16.35 | -15.38 | -13.67 | -17.06 | -15.14 | -16.32 | -16.50 | -15.18 | -17.28 | -12.91 | -14.32 | -19.66 | -22.22 | -15.05 | ||||||||||||
| 32 | Equipo de transporte | -5.93 | -4.82 | -6.61 | -6.26 | -5.64 | -4.61 | -5.60 | -4.24 | -4.86 | -6.69 | -8.18 | -5.93 | -6.96 | -5.94 | -5.58 | -4.55 | ||||||||||||
| 33 | Otros productos manufacturados | -0.09 | -0.89 | -0.26 | -0.07 | -0.21 | -0.83 | -0.89 | -0.92 | -0.31 | -0.37 | -0.13 | 0.17 | -0.19 | -0.28 | -0.17 | 0.07 | ||||||||||||
| Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
1) La contribución al saldo corriente (CSC) calcula el grado de contribución de cada producto a la balanza comercial (saldo corriente) del sector económico al que pertenece (agricultura, petróleo o manufactura). 2) Series históricas anuales, trimestrales y mensuales de períodos anteriores se encuentran publicadas en el "Boletín trimestral de indicadores sectoriales de competitividad y productividad", de enero 2003 y en la página web del Banco Central del Ecuador. 3) Nomenclatura de cuentas nacionales SCN93 al primer dígito. Fuente: Estadísticas de comercio exterior, BCE