|
3.3.1 Balanza de Pagos... Cont.(1) Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
| Transacciones Período | Años (2) | Trimestres | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2001.I | 2001.II | 2001.III | 2001.IV | 2002.I | 2002.II | 2002.III | 2002.IV | 2003.I | 2003.II | 2003.III | 2003.IV | 2004.I | 2004.II | 2004.III | 2004.IV | 2005.I | |||||||||
| 2 CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA | 967.7 | 1176.2 | 344.7 | 342.6 | -85.0 | 185.7 | 262.6 | 605.5 | 72.9 | 440.8 | 218.5 | 448.1 | 143.2 | 97.8 | 203.7 | -117.8 | -213.7 | 51.4 | 352.9 | 151.9 | -216.7 | ||||||||
| A Cuenta de capital | -62.6 | 15.6 | 17.1 | 18.1 | 3.1 | 5.2 | 2.3 | -73.3 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | ||||||||
| B Cuenta financiera | 1030.3 | 1160.6 | 327.6 | 324.5 | -88.1 | 180.6 | 260.3 | 678.8 | 69.5 | 437.0 | 214.4 | 443.7 | 139.4 | 93.7 | 199.2 | -122.5 | -218.2 | 46.9 | 348.3 | 147.4 | -221.2 | ||||||||
| B1 Inversión directa en el país | 1329.8 | 1275.3 | 1554.7 | 1160.3 | 354.6 | 314.8 | 357.8 | 302.7 | 291.2 | 312.9 | 308.6 | 362.6 | 496.3 | 532.2 | 304.3 | 221.9 | 299.8 | 286.9 | 255.9 | 317.7 | 502.2 | ||||||||
| B2 Inversión de cartera (neta) | 117.1 | 0.2 | 8.1 | 56.4 | -15.8 | 0.2 | 0.1 | 132.6 | 0.1 | -0.5 | 0.4 | 0.3 | 6.6 | 1.8 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | -0.4 | 0.9 | 55.8 | 45.6 | ||||||||
| B21 Títulos de participación en el capital | 0.9 | 1.3 | 9.2 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 6.6 | 2.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | ||||||||
| B22 Títulos de deuda | 116.1 | -1.1 | -1.1 | 55.0 | -15.9 | -0.3 | 0.0 | 132.4 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 55.5 | 44.6 | ||||||||
| B3 Otra inversión | -416.6 | -114.9 | -1235.2 | -892.2 | -426.8 | -134.5 | -97.5 | 243.5 | -221.7 | 124.7 | -94.6 | 80.8 | -363.5 | -440.3 | -105.1 | -344.0 | -518.0 | -239.7 | 91.5 | -226.1 | -769.1 | ||||||||
| B31 Activos | -1283.6 | -1351.0 | -879.2 | -1554.9 | -589.4 | -21.8 | -283.9 | -388.5 | -921.6 | 189.5 | -366.8 | -252.1 | -161.6 | -212.2 | -51.2 | -454.6 | -1011.4 | 116.0 | -395.9 | -263.7 | -1475.7 | ||||||||
| B311 Créditos comerciales | -226.4 | -270.5 | -267.6 | -305.3 | -71.6 | -55.5 | -46.3 | -52.9 | -83.0 | -65.9 | -53.2 | -68.4 | -89.1 | -60.2 | -53.2 | -65.0 | -92.4 | -73.8 | -61.8 | -77.3 | -79.9 | ||||||||
| B312 Moneda y depósitos | -1057.2 | -1080.5 | -611.6 | -1249.6 | -517.8 | 33.7 | -237.6 | -335.5 | -838.7 | 255.4 | -313.6 | -183.7 | -72.4 | -152.0 | 2.1 | -389.6 | -918.9 | 189.8 | -334.1 | -186.5 | -1395.8 | ||||||||
| B32 Pasivos | 867.0 | 1236.1 | -356.0 | 662.7 | 162.6 | -112.7 | 186.3 | 632.0 | 699.9 | -64.9 | 272.1 | 332.9 | -202.0 | -228.1 | -54.0 | 110.6 | 493.4 | -355.7 | 487.4 | 37.6 | 706.7 | ||||||||
| B321 Créditos comerciales | -183.0 | -22.5 | 114.7 | 342.5 | -47.2 | -92.0 | -22.3 | -21.1 | -2.7 | 7.2 | -46.9 | 19.9 | -3.7 | 9.3 | 45.8 | 63.3 | 72.5 | 72.8 | 110.6 | 86.7 | 121.3 | ||||||||
| Gobierno general | -113.9 | -1.7 | 0.7 | 0.8 | -21.4 | -64.8 | -12.7 | -14.5 | -0.7 | -0.7 | -2.2 | 1.9 | 1.9 | -2.4 | -0.5 | 1.8 | -0.4 | 1.7 | 2.0 | -2.5 | -3.5 | ||||||||
| Otros sectores | -69.1 | -20.8 | 114.0 | 341.7 | -25.8 | -27.2 | -9.6 | -6.5 | -1.9 | 7.9 | -44.8 | 18.0 | -5.5 | 11.7 | 46.3 | 61.6 | 72.9 | 71.2 | 108.5 | 89.2 | 124.8 | ||||||||
| B322 Préstamos | 859.2 | 1670.6 | -304.6 | 297.1 | 162.2 | -75.3 | 160.2 | 612.8 | 1072.1 | -80.1 | 427.7 | 255.0 | -157.4 | -67.4 | -98.5 | 1.3 | 429.5 | -438.6 | 313.6 | -7.3 | 625.1 | ||||||||
| Autoridades monetarias | -144.1 | -141.0 | -47.6 | -64.6 | -37.5 | -34.4 | -37.7 | -34.4 | -34.3 | -34.4 | -34.4 | -34.5 | -8.4 | -8.5 | -14.9 | -15.7 | -16.3 | -15.9 | -16.0 | -16.4 | -16.6 | ||||||||
| Gobierno general | 301.9 | -13.2 | 11.6 | -424.5 | 106.2 | 66.6 | 61.3 | 68.6 | -11.3 | -4.4 | -41.6 | 37.3 | -38.9 | -61.3 | 71.8 | 18.7 | -99.3 | -148.7 | -67.8 | -108.8 | -141.0 | ||||||||
| Bancos | -108.9 | -26.0 | -26.1 | -21.0 | -17.1 | -51.6 | -15.4 | -24.7 | -4.1 | -4.8 | -5.0 | -4.7 | -6.6 | -4.8 | -4.3 | -6.6 | -6.2 | -4.7 | -5.3 | -5.0 | -5.5 | ||||||||
| Otros sectores | 810.2 | 1850.7 | -242.6 | 807.3 | 110.6 | -55.8 | 152.0 | 603.3 | 1121.8 | -36.5 | 508.6 | 256.8 | -103.5 | 7.1 | -151.1 | 4.9 | 551.2 | -269.4 | 402.7 | 122.9 | 788.2 | ||||||||
| Sector privado (7) | 806.7 | 1856.2 | -222.3 | 823.4 | 113.4 | -60.3 | 158.3 | 595.2 | 1124.9 | -40.8 | 515.3 | 256.8 | -96.3 | 11.5 | -145.4 | 7.8 | 557.1 | -267.4 | 413.3 | 120.4 | 794.3 | ||||||||
| Empresas públicas | 3.4 | -5.5 | -20.3 | -16.1 | -2.8 | 4.4 | -6.3 | 8.1 | -3.1 | 4.3 | -6.6 | 0.0 | -7.2 | -4.4 | -5.8 | -2.9 | -5.9 | -2.0 | -10.6 | 2.4 | -6.1 | ||||||||
| B323 Moneda y depósitos | 190.9 | -412.1 | -166.2 | 23.0 | 47.6 | 54.6 | 48.5 | 40.3 | -369.5 | 8.0 | -108.6 | 58.0 | -40.9 | -170.0 | -1.3 | 46.0 | -8.6 | 10.1 | 63.3 | -41.8 | -39.7 | ||||||||
| B324 Otros pasivos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 3 ERRORES Y OMISIONES | -532.5 | 94.9 | 264.2 | 104.6 | -229.1 | 62.1 | -152.8 | -212.7 | 200.0 | 181.3 | 154.1 | -440.6 | -2.0 | 69.7 | 200.5 | -3.4 | 200.3 | -41.0 | -66.0 | -2.7 | -13.7 | ||||||||
| BALANZA DE PAGOS GLOBAL (1+2+3) | -230.1 | -127.5 | 137.1 | 281.0 | -232.8 | 82.2 | -27.8 | -80.1 | -56.6 | 164.2 | -7.0 | -224.8 | 101.5 | -39.5 | 250.0 | -191.8 | 14.6 | 41.0 | 305.9 | -80.9 | -94.4 | ||||||||
| FINANCIAMIENTO | 230.1 | 127.5 | -137.1 | -281.0 | 232.8 | -82.2 | 27.8 | 80.1 | 56.6 | -164.2 | 7.0 | 224.8 | -101.5 | 39.5 | -250.0 | 191.8 | -14.6 | -41.0 | -305.9 | 80.9 | 94.4 | ||||||||
| Activos de reserva (8) | 105.9 | 65.8 | -152.4 | -276.9 | 225.7 | -250.2 | 43.6 | 86.8 | 41.1 | -140.7 | -1.1 | 166.5 | -46.0 | -0.2 | -264.2 | 158.0 | -21.2 | -35.2 | -314.0 | 93.5 | 50.8 | ||||||||
| Uso del crédito del FMI | 47.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| Financiamiento excepcional | 76.8 | 61.7 | 15.3 | -4.1 | 7.1 | 120.5 | -15.8 | -6.7 | 15.5 | -23.5 | 8.1 | 58.4 | -55.6 | 39.7 | 14.2 | 33.8 | 6.6 | -5.8 | 8.2 | -12.7 | 43.6 | ||||||||
(1) A partir de 1997 los datos son provisionales. (2) Los valores de las balanzas anuales correspondientes a los pagos efectivos y atrasos de amortizaciones e intereses de la deuda externa de mediano y largo plazos, difieren de las sumas de los valores trimestrales debido a que, en estos períodos se manejan diferentes tipos de cambios y la distribución de los pagos atrasados difiere de los registrados en períodos anuales. (3) Comercio no registrado: ver nota metodológica de balanza de pagos. A partir del mes de abril de 2002 se incluye tanto en las exportaciones como en las importaciones y no en términos netos como se publicaba antes (4) Incluye importaciones de la Honorable Junta de Defensa Nacional. (5) Corresponde a intereses de deuda externa de mediano y corto plazos e intereses de mora (6) Incluye otras transferencias públicas y privadas (7) Desembolsos y amortizaciones de la deuda privada. (8) A partir del primer trimestre de 2000, el valor corresponde a la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD).El signo negativo significa aumento Elaboración: Banco Central del Ecuador- Balanza de Pagos