|
4.2.1 Indicadores macroeconómicos trimestrales Tasas de variación t/t-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador / Período | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | |||||||||||||
| Oferta y demanda final (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| PIB | 3.9 | -0.2 | -0.8 | 1.6 | 0.7 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | -1.8 | 3.2 | 4.0 | 0.8 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | -0.3 | ||||||||||||
| Importaciones (FOB) | 0.5 | 5.4 | 0.7 | 12.4 | 4.1 | 3.0 | -2.8 | 3.3 | 1.4 | -1.5 | -1.3 | -2.1 | 4.6 | 6.8 | 3.3 | 3.2 | -4.2 | ||||||||||||
| TOTAL OFERTA | 3.1 | 1.2 | -0.4 | 4.4 | 1.6 | 2.6 | -0.6 | 1.0 | 0.8 | -1.7 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 3.1 | 1.4 | 1.7 | -1.4 | ||||||||||||
| Demanda interna | 1.0 | 3.5 | -0.9 | 7.4 | 1.3 | 2.2 | -1.2 | 2.9 | 1.1 | -2.1 | 0.6 | -0.2 | 3.8 | 0.5 | 1.9 | 2.2 | -1.6 | ||||||||||||
| Consumo final Hogares | 0.9 | 1.5 | -0.6 | 3.3 | -0.2 | 3.1 | -0.3 | 1.1 | 1.5 | -1.2 | 0.6 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 2.1 | -0.8 | ||||||||||||
| Consumo final Gobierno General | -0.3 | -0.1 | -0.1 | 1.4 | 1.0 | 2.1 | -0.8 | 0.0 | -0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | -0.6 | 2.4 | 1.7 | -3.4 | 0.3 | ||||||||||||
| FBKF | 2.5 | 1.1 | -0.2 | 8.6 | 7.4 | 1.3 | 1.5 | 4.4 | -2.9 | -2.2 | -2.0 | -1.2 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 2.5 | -4.7 | ||||||||||||
| Exportaciones (FOB) | 9.2 | -4.9 | 1.0 | -4.0 | 2.6 | 3.7 | 1.2 | -4.5 | -0.1 | -0.5 | 6.2 | 9.8 | -3.5 | 10.8 | 0.2 | 0.2 | -1.1 | ||||||||||||
| TOTAL UTILIZACIÓN | 3.1 | 1.2 | -0.4 | 4.4 | 1.6 | 2.6 | -0.6 | 1.0 | 0.8 | -1.7 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 3.1 | 1.4 | 1.7 | -1.4 | ||||||||||||
| PIB por clase de Actividad Económica (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| PIB POR INDUSTRIAS (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Agricultura | 1.4 | -0.9 | 1.2 | 0.5 | 6.4 | 0.9 | -0.9 | -0.2 | 1.8 | -1.3 | 0.0 | 1.8 | -4.4 | 3.5 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | ||||||||||||
| Pesca | 2.7 | 11.4 | 2.0 | 4.4 | 9.1 | -8.1 | -5.0 | -4.9 | 10.9 | 11.3 | -5.5 | -6.6 | 8.1 | -1.1 | 3.9 | 2.9 | 1.0 | ||||||||||||
| Explotación de minas y canteras | 2.8 | -2.4 | -0.9 | -1.3 | -2.7 | 2.3 | 0.0 | -2.0 | -1.1 | -4.0 | 15.3 | 15.6 | 3.3 | 2.6 | -1.3 | 1.4 | -1.4 | ||||||||||||
| Industria manufacturera (excluye refinación de petróleo) | 3.9 | -0.9 | -2.1 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | -0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | ||||||||||||
| Fabricación de productos de la refinación de petróleo | 16.6 | -4.0 | -3.3 | -3.6 | 1.9 | -0.8 | 6.8 | -4.0 | 6.9 | -8.3 | 4.1 | -8.5 | 3.5 | -6.8 | 0.9 | -1.7 | 3.2 | ||||||||||||
| Suministro de electricidad y agua | 2.0 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | -0.5 | 1.7 | -3.2 | 0.2 | -2.0 | -0.9 | 1.0 | 2.8 | 1.1 | 0.1 | 3.3 | ||||||||||||
| Construcción | -1.9 | 0.5 | 2.2 | 3.2 | 6.4 | 1.5 | 4.9 | 1.8 | -1.5 | -2.4 | -0.7 | 0.6 | 1.9 | 1.2 | -0.3 | 1.3 | -3.1 | ||||||||||||
| Comercio al por mayor y menor | 1.4 | 0.6 | -0.4 | 2.7 | 0.5 | 2.3 | -1.3 | 1.6 | 1.3 | -0.8 | -0.4 | 0.4 | 1.1 | 2.9 | 1.2 | 1.7 | -0.4 | ||||||||||||
| Transporte y almacenamiento | -4.4 | 4.5 | 0.4 | 2.5 | -3.2 | 2.1 | 0.8 | -0.2 | 0.2 | -1.7 | 0.3 | 0.9 | 3.6 | -1.7 | 0.5 | 2.4 | 0.6 | ||||||||||||
| Intermediación financiera | 30.4 | 7.2 | 3.5 | -2.4 | 9.2 | 2.2 | -2.9 | -5.0 | 3.0 | 4.7 | 2.6 | 2.4 | 4.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 3.3 | ||||||||||||
| Gobierno General | 1.3 | -0.1 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | -0.6 | -0.1 | -0.6 | 1.4 | -0.4 | -0.9 | -0.3 | 2.9 | 2.4 | -5.5 | 0.9 | ||||||||||||
| Otros Servicios (2) | 2.5 | 0.7 | -0.7 | 0.4 | -4.2 | 5.9 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -1.2 | 2.9 | 7.5 | -3.0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | ||||||||||||
| Servicio doméstico | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | 0.5 | 0.5 | -0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | -0.7 | ||||||||||||
| P.I.B. | 3.9 | -0.2 | -0.8 | 1.6 | 0.7 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | -1.8 | 3.2 | 4.0 | 0.8 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | -0.3 | ||||||||||||
(1) Cálculos en base a dólares constantes de 2000 (2) Incluye : Hoteles, bares y restaurantes; comunicaciones; alquiler de vivienda; servicios a las empresas y a los hogares FUENTE: Banco Central del Ecuador.