4.2.2 Producto interno bruto por clase de actividad económica
|
| PERIODO |
PIB |
Agricultura, ganadería,caza y silvicultura | Pesca |
Explotación de minas y canteras |
Industrias Manufactureras (excluye refinación de petróleo) |
Fabricación de productos de la refinación de petróleo |
Suministros de electricidad y agua |
Construcción |
Comercio al por mayor y al por menor |
Hoteles y restaurantes |
Transporte, almacenamiento y comunicaciones |
Intermediación financiera |
Actividades Inmobiliarias empresariales y de alquiler |
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria |
Enseñanza |
Servicios sociales y de salud |
Otras Actividades desde servicios comunitarios, sociales y personales |
Hogares privados con servicio doméstico |
Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente |
Otros elementos del PIB |
| Miles de dólares |
| 1994 | 18572835 | 2459846 | 666664 | 1682308 | 2716921 | -377664 | 280329 | 584363 | 2508148 | 311967 | 1677773 | 644213 | 1922506.00 | 1144731 | 700298 | 518027 | 132818 | 68343 | -682294 | 1613538 | |
| 1995 | 20195548 | 2596749 | 776573 | 1913783 | 2828534 | -547665 | 145829 | 689805 | 2601893 | 338407 | 1910238 | 799071 | 2282094.00 | 1185418 | 845651 | 574911 | 180116 | 74127 | -741422 | 1741436 | |
| 1996 | 21267868 | 2605576 | 716287 | 2337119 | 3027667 | -784362 | 150932 | 902694 | 2797540 | 349253 | 1824228 | 863495 | 2488097.00 | 1277390 | 974748 | 646916 | 147912 | 70745 | -863560 | 1735191 | |
| 1997 | 23635560 | 2802286 | 935506 | 1955976 | 3078206 | -592962 | 293090 | 1028978 | 3154333 | 361564 | 1988019 | 857474 | 2937928.00 | 1451971 | 1160471 | 694539 | 170497 | 73527 | -887805 | 2171962 | |
| 1998 | 23255136 | 2306504 | 901715 | 977624 | 2910600 | -150851 | 323643 | 1271272 | 3328618 | 341425 | 2299789 | 724051 | 2763749.00 | 1523909 | 1144933 | 693632 | 195189 | 72262 | -753543 | 2380615 | |
| 1999 | 16674495 | 1653139 | 300043 | 2062901 | 2357516 | -745669 | 230704 | 893529 | 2376000 | 175989 | 1825469 | 245458 | 1638181.00 | 1165312 | 778275 | 370681 | 137424 | 46998 | -357857 | 1520402 | |
| 2000 | 15933666 | 1465783 | 226862 | 3429731 | 2169792 | -1359928 | 169030 | 1126869 | 2483362 | 198908 | 1719955 | 301489 | 1003725.00 | 834773 | 535665 | 260151 | 115929 | 28453 | -384897 | 1608014 | |
| 2001 (p) | 21024085 | 1647244 | 243488 | 2589858 | 2466194 | -727207 | 352272 | 1501835 | 2893199 | 424064 | 3370246 | 584429 | 1546123.00 | 1133169 | 904020 | 401389 | 152722 | 37440 | -705954 | 2209554 | |
| 2002 (p) | 24310944 | 1917166 | 276864 | 2845238 | 2662944 | -965943 | 433024 | 1914248 | 3378285 | 475164 | 3775213 | 675764 | 1858310.00 | 1369191 | 1114252 | 462839 | 177594 | 43788 | -800515 | 2697516 | |
| 2003 (p) | 27200959 | 1829170 | 258774 | 3569054 | 2899398 | -1168813 | 443600 | 2066037 | 3691651 | 548591 | 4567568 | 757956 | 2212786.00 | 1442826 | 1326350 | 548037 | 217957 | 47371 | -886780 | 2829427 | |
| 2004 (p) | 30281504 | 1883821 | 276604 | 5076616 | 3018502 | -1499789 | 482025 | 2252217 | 3919563 | 576778 | 4859754 | 876416 | 2349105.00 | 1539976 | 1428340 | 573584 | 235721 | 48702 | -909456 | 3293025 | |
| 2005 (prev) | 32034279 | 1984921 | 296061 | 5469809 | 3246264 | -1591940 | 520364 | 2319016 | 4165090 | 626805 | 5132062 | 916875 | 2448857.00 | 1575580 | 1479984 | 593778 | 249910 | 49665 | -916779 | 3467959 | |
| Miles de dólares de 2000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MILES DE DÓLARES DE 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1994 | 14941494 | 1080229 | 224265 | 3152041 | 2048586 | -658659 | 127251 | 1216892 | 2430469 | 188042 | 1252027 | 526718 | 897533.00 | 812154 | 430600 | 214313 | 84524 | 23803 | -546294 | 1437000 | |
| 1995 | 15202731 | 1108771 | 243543 | 3219461 | 2102409 | -731391 | 103350 | 1222076 | 2427321 | 195893 | 1309415 | 619323 | 940122.00 | 748905 | 441235 | 223284 | 108360 | 24548 | -567888 | 1463994 | |
| 1996 | 15567905 | 1200568 | 254991 | 3244909 | 2208291 | -876080 | 115635 | 1237722 | 2558499 | 201700 | 1351732 | 688514 | 975310.00 | 741978 | 467688 | 232620 | 96737 | 24984 | -673068 | 1515175 | |
| 1997 | 16198551 | 1309328 | 292153 | 3183667 | 2329887 | -884468 | 123526 | 1271000 | 2673075 | 209662 | 1463008 | 673637 | 1017173.00 | 762729 | 483897 | 238885 | 105447 | 26072 | -669673 | 1589546 | |
| 1998 | 16541248 | 1243657 | 310059 | 3133089 | 2457968 | -892570 | 134017 | 1268418 | 2692911 | 222390 | 1601106 | 559892 | 1046669.00 | 808823 | 498429 | 247354 | 117954 | 26863 | -567456 | 1631675 | |
| 1999 | 15499239 | 1405424 | 289341 | 3176699 | 2329289 | -1132054 | 164820 | 952443 | 2392163 | 192917 | 1596991 | 294980 | 981230.00 | 763795 | 523523 | 249291 | 112713 | 27785 | -380130 | 1558019 | |
| 2000 | 15933666 | 1465783 | 226862 | 3429731 | 2169792 | -1359928 | 169030 | 1126869 | 2483362 | 198908 | 1719955 | 301489 | 1003725.00 | 834773 | 535665 | 260151 | 115929 | 28453 | -384897 | 1608014 | |
| 2001 (p) | 16749124 | 1471162 | 233281 | 3489202 | 2232571 | -1254003 | 176863 | 1171878 | 2600536 | 198187 | 1748615 | 414920 | 1085607.00 | 849092 | 539594 | 269783 | 115063 | 29250 | -512675 | 1890198 | |
| 2002 (p) | 17320610 | 1581036 | 246501 | 3365809 | 2247790 | -1271757 | 181169 | 1343905 | 2705612 | 197754 | 1771149 | 455251 | 1085621.00 | 876876 | 542211 | 262678 | 114798 | 29747 | -514728 | 2099186 | |
| 2003 (p) | 17781345 | 1595245 | 259814 | 3584660 | 2318055 | -1252297 | 175708 | 1350425 | 2750964 | 205844 | 1794233 | 503067 | 1093302.00 | 875679 | 542328 | 264290 | 114680 | 29713 | -525720 | 2101354 | |
| 2004 (p) | 19016273 | 1596139 | 270839 | 4432291 | 2378289 | -1346868 | 179347 | 1384965 | 2868552 | 209359 | 1857666 | 554894 | 1130479.00 | 885642 | 575127 | 276549 | 124854 | 30106 | -605313 | 2213356 | |
| 2005 (prev) | 19700361 | 1624942 | 280578 | 4645087 | 2454745 | -1425444 | 184635 | 1430362 | 2953877 | 219006 | 1922132 | 575659 | 1155435.00 | 911258 | 599501 | 285929 | 128552 | 30310 | -619055 | 2342852 | |
| Tasas de variación anual
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TASAS DE VARIACIÓN ANUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1995 | 1.70 | 2.60 | 8.60 | 2.10 | 2.60 | -11.00 | -18.80 | 0.40 | -0.10 | 4.20 | 4.60 | 17.60 | 4.70 | -7.80 | 2.50 | 4.20 | 28.20 | 3.10 | -4.00 | 1.90 | |
| 1996 | 2.40 | 8.30 | 4.70 | 0.80 | 5.00 | -19.80 | 11.90 | 1.30 | 5.40 | 3.00 | 3.20 | 11.20 | 3.70 | -0.90 | 6.00 | 4.20 | -10.70 | 1.80 | -18.50 | 3.50 | |
| 1997 | 4.10 | 9.10 | 14.60 | -1.90 | 5.50 | -1.00 | 6.80 | 2.70 | 4.50 | 3.90 | 8.20 | -2.20 | 4.30 | 2.80 | 3.50 | 2.70 | 9.00 | 4.40 | 0.50 | 4.90 | |
| 1998 | 2.10 | -5.00 | 6.10 | -1.60 | 5.50 | -0.90 | 8.50 | -0.20 | 0.70 | 6.10 | 9.40 | -16.90 | 2.90 | 6.00 | 3.00 | 3.50 | 11.90 | 3.00 | 15.30 | 2.70 | |
| 1999 | -6.30 | 13.00 | -6.70 | 1.40 | -5.20 | -26.80 | 23.00 | -24.90 | -11.20 | -13.30 | -0.30 | -47.30 | -6.30 | -5.60 | 5.00 | 0.80 | -4.40 | 3.40 | 33.00 | -4.50 | |
| 2000 | 2.80 | 4.30 | -21.60 | 8.00 | -6.80 | -20.10 | 2.60 | 18.30 | 3.80 | 3.10 | 7.70 | 2.20 | 2.30 | 9.30 | 2.30 | 4.40 | 2.90 | 2.40 | -1.30 | 3.20 | |
| 2001 (p) | 5.10 | 0.40 | 2.80 | 1.70 | 2.90 | 7.80 | 4.60 | 4.00 | 4.70 | -0.40 | 1.70 | 37.60 | 8.20 | 1.70 | 0.70 | 3.70 | -0.70 | 2.80 | -33.20 | 17.50 | |
| 2002 (p) | 3.40 | 7.50 | 5.70 | -3.50 | 0.70 | -1.40 | 2.40 | 14.70 | 4.00 | -0.20 | 1.30 | 9.70 | 0.00 | 3.30 | 0.50 | -2.60 | -0.20 | 1.70 | -0.40 | 11.10 | |
| 2003 (p) | 2.70 | 0.90 | 5.40 | 6.50 | 3.10 | 1.50 | -3.00 | 0.50 | 1.70 | 4.10 | 1.30 | 10.50 | 0.70 | -0.10 | 0.00 | 0.60 | -0.10 | -0.10 | -2.10 | 0.10 | |
| 2004 (p) | 6.90 | 0.10 | 4.20 | 23.60 | 2.60 | -7.60 | 2.10 | 2.60 | 4.30 | 1.70 | 3.50 | 10.30 | 3.40 | 1.10 | 6.00 | 4.60 | 8.90 | 1.30 | -15.10 | 5.30 | |
| 2005 (prev) | 3.60 | 1.80 | 3.60 | 4.80 | 3.20 | -5.80 | 2.90 | 3.30 | 3.00 | 4.60 | 3.50 | 3.70 | 2.20 | 2.90 | 4.20 | 3.40 | 3.00 | 0.70 | -2.30 | 5.90 | |
(*) 1993-1999, definitivo; 2000 semidefinitivo; 2001 y 2002 provisional; 2003 previsión
(p) provisional
(prev) previsión
(*) En el caso de los Valores Agregados negativos, en la tasa de variación anual se cambia de signo, puesto que mientras más alto es el valor (negativo), señala decrecimiento.
FUENTE: Banco Central del Ecuador .