4.2.3 Oferta y demanda final de bienes y servicios
|
| VariablesAños |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 (p.) |
2002 (p.) |
2003 (p.) |
2004 (p.) |
2005 (prev.) |
| Miles de dólares |
| Producto interno bruto (PIB) | 18572835 | 20195548 | 21267868 | 23635560 | 23255136 | 16674495 | 15933666 | 21024085 | 24310944 | 27200959 | 30281504 | 32034279 | |
| Importaciones de bienes y servicios | 4893844 | 5706669 | 5124280 | 6077837 | 6594599 | 4161275 | 4938801 | 6608311 | 7644130 | 7837355 | 8678613 | 9398369 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Total oferta final | 23466679 | 25902217 | 26392148 | 29713397 | 29849735 | 20835770 | 20872467 | 27632396 | 31955074 | 35038314 | 38960117 | 41432648 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Gasto de consumo final total | 14829354 | 16352130 | 16589398 | 18583594 | 18976414 | 13122990 | 11762212 | 16624854 | 19386652 | 21056295 | 22508455 | 23769183 | |
| Gobierno general | 2237296 | 2524928 | 2567209 | 2901564 | 2856594 | 2088113 | 1563554 | 2133707 | 2549979 | 2582988 | 2739912 | 2858006 | |
| Hogares residentes | 12592058 | 13827202 | 14022189 | 15682030 | 16119820 | 11034877 | 10198658 | 14491147 | 16836673 | 18473307 | 19768543 | 20911177 | |
| Formación bruta de capital fijo | 3520677 | 3797020 | 3852020 | 4234244 | 4622989 | 2826478 | 3264681 | 4541056 | 5548728 | 6192210 | 6570662 | 7039829 | |
| Variación de existencias | 540421 | 556945 | 338253 | 838016 | 1253272 | -370803 | -60036 | 853638 | 1190938 | 1329039 | 1852479 | 2020467 | |
| Exportaciones de bienes y servicios | 4576227 | 5196122 | 5612477 | 6057543 | 4997060 | 5257105 | 5905610 | 5612848 | 5828756 | 6460770 | 8028521 | 8603169 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Total utilización final | 23466679 | 25902217 | 26392148 | 29713397 | 29849735 | 20835770 | 20872467 | 27632396 | 31955074 | 35038314 | 38960117 | 41432648 | |
| Miles de dólares de 2000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| MILES DE DÓLARES DE 2000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Producto interno bruto (PIB) | 14941494 | 15202731 | 15567905 | 16198551 | 16541248 | 15499239 | 15933666 | 16749124 | 17320610 | 17781345 | 19016273 | 19700361 | |
| Importaciones de bienes y servicios | 5052646 | 5454273 | 4898523 | 5651241 | 6046643 | 4265326 | 4938801 | 5789489 | 6786378 | 6843809 | 7513248 | 7912214 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Total oferta final | 19994140 | 20657004 | 20466428 | 21849792 | 22587891 | 19764565 | 20872467 | 22538613 | 24106988 | 24625154 | 26529521 | 27612575 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Gasto de consumo final total | 10945788 | 11188258 | 11237471 | 11718363 | 12142349 | 11315441 | 11762212 | 12325314 | 12888138 | 13209252 | 13829916 | 14314932 | |
| Gobierno general | 1556688 | 1626991 | 1543046 | 1615555 | 1580737 | 1493247 | 1563554 | 1571381 | 1621303 | 1638497 | 1684389 | 1703147 | |
| Hogares residentes | 9389100 | 9561267 | 9694425 | 10102808 | 10561612 | 9822194 | 10198658 | 10753933 | 11266835 | 11570755 | 12145527 | 12611785 | |
| Formación bruta de capital fijo | 4023889 | 3941681 | 3773777 | 3875345 | 4027764 | 2913276 | 3264681 | 3659963 | 4302354 | 4232187 | 4430188 | 4540042 | |
| Variación de existencias | 279990 | 248368 | 47381 | 425346 | 882669 | -429293 | -60036 | 725396 | 1038123 | 1117135 | 1281876 | 1424426 | |
| Exportaciones de bienes y servicios | 4744473 | 5278697 | 5407799 | 5830738 | 5535109 | 5965141 | 5905610 | 5827940 | 5878373 | 6066580 | 6987541 | 7333175 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Total utilización final | 19994140 | 20657004 | 20466428 | 21849792 | 22587891 | 19764565 | 20872467 | 22538613 | 24106988 | 24625154 | 26529521 | 27612575 | |
| Tasas de variación anual (miles de dólares de 2000) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TASAS DE VARIACIÓN ANUAL (miles de dólares de 2000) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Producto interno bruto (PIB) | 4.70 | 1.70 | 2.40 | 4.10 | 2.10 | -6.30 | 2.80 | 5.10 | 3.40 | 2.70 | 6.90 | 3.60 | |
| Importaciones de bienes y servicios | 14.60 | 7.90 | -10.20 | 15.40 | 7.00 | -29.50 | 15.80 | 17.20 | 17.20 | 0.80 | 9.80 | 5.30 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Total oferta final | 7.00 | 3.30 | -0.90 | 6.80 | 3.40 | -12.50 | 5.60 | 8.00 | 7.00 | 2.10 | 7.70 | 4.10 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Gasto de consumo final total | 3.40 | 2.20 | 0.40 | 4.30 | 3.60 | -6.80 | 3.90 | 4.80 | 4.60 | 2.50 | 4.70 | 3.50 | |
| Gobierno general | 1.00 | 4.50 | -5.20 | 4.70 | -2.20 | -5.50 | 4.70 | 0.50 | 3.20 | 1.10 | 2.80 | 1.10 | |
| Hogares residentes | 3.80 | 1.80 | 1.40 | 4.20 | 4.50 | -7.00 | 3.80 | 5.40 | 4.80 | 2.70 | 5.00 | 3.80 | |
| Formación bruta de capital fijo | 6.60 | -2.00 | -4.30 | 2.70 | 3.90 | -27.70 | 12.10 | 12.10 | 17.60 | -1.60 | 4.70 | 2.50 | |
| Exportaciones de bienes y servicios | 11.70 | 11.30 | 2.40 | 7.80 | -5.10 | 7.80 | -1.00 | -1.30 | 0.90 | 3.20 | 15.20 | 4.90 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Total utilización final | 7.00 | 3.30 | -0.90 | 6.80 | 3.40 | -12.50 | 5.60 | 8.00 | 7.00 | 2.10 | 7.70 | 4.10 | |
| Otros indicadores macroeconómicos |
| | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS INDICADORES MACROECONÓMICOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| PIB (per cápita, dólares corrientes) | 1660 | 1772 | 1835 | 2008 | 1946 | 1376 | 1296 | 1685 | 1920 | 2118 | 2325 | 2424 | |
| PIB (per cápita, dólares de 2000) | 1336 | 1334 | 1343 | 1376 | 1384 | 1279 | 1296 | 1342 | 1368 | 1385 | 1460 | 1491 | |
| Población miles de habitantes (1) | 11187 | 11397 | 11591 | 11773 | 11948 | 12121 | 12299 | 12480 | 12661 | 12843 | 13027 | 13215 | |