|
4.3.1 INDICE DE ACTIVIDAD ECONOMICA COYUNTURAL - IDEAC --1 Series ajustadas por ciclo tendencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Período | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 106.4 | 115.8 | 139.2 | 173.2 | 196.8 | 176.4 | 172.9 | 188.3 | 204.6 | 213.5 | 220.7 | 233.1 | |||||||||||||||||
| Feb | 107.6 | 117.8 | 141.6 | 180.1 | 193.3 | 178.3 | 173.3 | 190.4 | 205.3 | 214.3 | 222.5 | 229.9 | |||||||||||||||||
| Mar | 108.3 | 120.4 | 144.0 | 186.3 | 192.1 | 180.3 | 173.4 | 191.8 | 205.7 | 215.5 | 224.3 | 226.7 | |||||||||||||||||
| Abr | 109.2 | 122.9 | 146.5 | 190.7 | 192.8 | 182.3 | 173.3 | 192.0 | 206.5 | 216.9 | 225.9 | 223.8 | |||||||||||||||||
| May | 110.6 | 125.2 | 149.4 | 194.5 | 194.2 | 183.0 | 173.6 | 191.4 | 207.3 | 216.8 | 227.3 | ||||||||||||||||||
| Jun | 111.7 | 127.3 | 153.2 | 197.8 | 193.1 | 183.3 | 174.3 | 190.9 | 207.2 | 215.6 | 228.5 | ||||||||||||||||||
| Jul | 112.0 | 129.2 | 157.0 | 200.6 | 188.8 | 183.5 | 175.7 | 191.7 | 206.5 | 214.8 | 229.2 | ||||||||||||||||||
| Ago | 111.7 | 131.3 | 159.1 | 204.2 | 183.7 | 182.2 | 177.7 | 194.5 | 206.7 | 214.5 | 229.5 | ||||||||||||||||||
| Sep | 111.6 | 133.5 | 159.8 | 207.0 | 179.9 | 179.9 | 179.9 | 197.7 | 208.5 | 215.1 | 230.4 | ||||||||||||||||||
| Oct | 111.9 | 135.1 | 160.2 | 207.6 | 176.9 | 177.4 | 182.2 | 199.9 | 210.5 | 216.3 | 232.4 | ||||||||||||||||||
| Nov | 112.8 | 136.3 | 162.1 | 206.4 | 174.8 | 175.3 | 184.5 | 201.6 | 211.5 | 217.5 | 234.5 | ||||||||||||||||||
| Dic | 114.2 | 137.5 | 166.7 | 202.4 | 174.7 | 173.7 | 186.3 | 203.3 | 212.4 | 218.9 | 235.0 | ||||||||||||||||||
(1) Cifras revisadas. El IDEAC es un indicador mensual, elaborado en base a ponderaciones sectoriales de diversas actividades de la esfera real. Mide la evolución económica coyuntural del país. La serie que se presenta incluye cambios metodológicos como son básicamente: a) un nuevo sistema de desestacionalización, el tramo-seats y; b) la nueva base 1993=100. FUENTE: Banco Central del Ecuador