|
1.2.1 Reserva internacional de libre disponibilidad En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | |||||||||||||
| 1. Posición neta en divisas (1.1+1.2+1.3) | 844.9 | 752.6 | 867.2 | 866.9 | 849.4 | 947.8 | 1018.2 | 1152.6 | 1214.3 | 1142.6 | 984.4 | 1100.1 | 962.6 | 959.3 | 1299.9 | 1149.5 | 1162.3 | ||||||||||||
| 1.1 Caja en divisas | 78.4 | 87.7 | 57.8 | 108.1 | 146.1 | 120.8 | 117.6 | 333.0 | 120.1 | 141.1 | 191.4 | 196.0 | 142.9 | 174.2 | 217.6 | 129.3 | 119.7 | ||||||||||||
| 1.2 Depósitos netos en bancos e instituciones financieras del exterior (1) | 7.0 | 0.1 | 21.1 | 0.3 | -11.3 | -1.8 | 0.0 | 63.0 | -31.3 | 63.1 | -13.1 | 75.2 | 95.2 | 0.3 | -14.8 | 0.4 | 58.7 | ||||||||||||
| 1.3 Inversiones, depósitos a plazo y títulos | 759.4 | 664.8 | 788.2 | 758.5 | 714.5 | 828.8 | 900.6 | 756.6 | 1125.6 | 938.3 | 806.2 | 828.9 | 724.5 | 784.8 | 1097.1 | 1019.8 | 983.9 | ||||||||||||
| 2. Oro | 334.4 | 357.9 | 328.2 | 332.2 | 334.4 | 330.7 | 344.0 | 351.1 | 359.5 | 383.0 | 368.0 | 356.6 | 367.8 | 361.1 | 368.1 | 350.1 | 369.2 | ||||||||||||
| 3. DEGs | 2.9 | 47.4 | 17.3 | 10.2 | 10.2 | 15.1 | 2.9 | 0.6 | 14.7 | 0.1 | 55.9 | 24.4 | 2.3 | 40.1 | 9.8 | 3.1 | 29.9 | ||||||||||||
| 4. Posición de reserva en FMI | 25.4 | 25.4 | 24.9 | 25.2 | 25.2 | 25.0 | 25.1 | 25.2 | 25.7 | 26.3 | 26.5 | 26.1 | 26.1 | 25.9 | 26.0 | 25.3 | 25.0 | ||||||||||||
| 5. Posición con ALADI | -1.0 | -1.7 | -1.5 | -1.6 | -2.3 | 0.8 | -19.5 | 1.3 | 0.4 | -2.8 | 2.5 | -0.2 | -1.6 | 0.1 | -1.9 | -2.0 | -0.1 | ||||||||||||
| RILD (1+2+3+4+5) | 1206.6 | 1181.6 | 1236.1 | 1233.0 | 1216.8 | 1319.3 | 1370.7 | 1530.8 | 1614.5 | 1549.3 | 1437.3 | 1506.9 | 1357.2 | 1386.5 | 1701.8 | 1526.0 | 1586.2 | ||||||||||||
(1) Se deduce el valor correspondiente a los swaps de oro FUENTE: Banco Central del Ecuador