|
1.7.1.a Memo Item: Cuentas monetarias: Bancos Privados Abiertos(1) En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | |||||||||||||
| I. ACTIVOS EXTERNOS NETOS (a -b) | 1714.3 | 1855.3 | 1738.3 | 1760.0 | 1798.6 | 1799.9 | 1811.0 | 1627.3 | 1617.9 | 1749.7 | 1977.1 | 1920.9 | 1826.4 | 2002.9 | 1747.8 | 1839.6 | 1802.8 | ||||||||||||
| a. Activos | 2046.6 | 2174.6 | 2152.6 | 2144.6 | 2150.2 | 2165.1 | 2088.5 | 2059.7 | 2033.1 | 2112.0 | 2362.2 | 2277.2 | 2197.1 | 2410.3 | 2180.5 | 2309.7 | 2268.1 | ||||||||||||
| b. Pasivos | 332.3 | 319.4 | 414.3 | 384.6 | 351.6 | 365.3 | 277.5 | 432.4 | 415.2 | 362.3 | 385.1 | 356.3 | 370.8 | 407.4 | 432.7 | 470.2 | 465.3 | ||||||||||||
| II. ACTIVOS INTERNOS NETOS (c +d + e) | 2732.2 | 2750.1 | 2881.5 | 2932.6 | 2929.5 | 2992.6 | 3051.0 | 3187.3 | 3257.9 | 3304.2 | 3387.6 | 3449.4 | 3610.2 | 3672.1 | 3838.3 | 3843.5 | 3966.5 | ||||||||||||
| c. Crédito interno (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6+c.7)) | 3448.7 | 3504.6 | 3670.3 | 3724.9 | 3746.7 | 3813.1 | 3918.4 | 3983.0 | 4104.4 | 4194.9 | 4264.9 | 4375.0 | 4509.8 | 4607.5 | 4673.9 | 4862.8 | 4937.2 | ||||||||||||
| c.1 Crédito neto al gobierno central ( c.1.1-c.1.2) | -90.5 | -90.9 | -106.1 | -50.1 | -64.8 | -102.5 | -73.5 | -100.4 | -117.3 | -96.4 | -188.6 | -100.8 | -48.2 | -63.3 | -129.4 | -90.8 | -101.3 | ||||||||||||
| c.1.1 Crédito | 220.9 | 233.6 | 257.5 | 251.6 | 260.1 | 247.5 | 259.8 | 256.3 | 264.0 | 242.5 | 212.5 | 286.1 | 285.5 | 282.3 | 302.4 | 257.8 | 250.9 | ||||||||||||
| c.1.2 Depósitos y otros pasivos (c.1.2.1+c.1.2.2) | 311.5 | 324.5 | 363.6 | 301.7 | 324.9 | 350.0 | 333.3 | 356.7 | 381.3 | 338.9 | 401.1 | 386.9 | 333.7 | 345.6 | 431.7 | 348.5 | 352.2 | ||||||||||||
| c.1.2.1 Depósitos | 293.0 | 303.4 | 350.7 | 287.7 | 308.7 | 333.7 | 318.0 | 337.4 | 360.4 | 318.7 | 366.4 | 354.6 | 300.0 | 307.7 | 413.7 | 328.8 | 329.0 | ||||||||||||
| c.1.2.2 Otros pasivos (2) | 18.4 | 21.1 | 12.9 | 14.0 | 16.2 | 16.3 | 15.4 | 19.4 | 20.9 | 20.2 | 34.7 | 32.3 | 33.7 | 37.9 | 18.0 | 19.7 | 23.2 | ||||||||||||
| c.2 Depósitos fondos seguridad social (3) | -120.1 | -90.3 | -91.3 | -91.2 | -115.8 | -111.9 | -114.4 | -119.5 | -127.2 | -122.5 | -132.6 | -146.3 | -157.3 | -143.4 | -153.1 | -141.3 | -175.2 | ||||||||||||
| c.3 Crédito sociedades públicas no finan. (empresas). | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||
| c.4 Crédito gobiernos provinciales y locales. | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 6.6 | 7.3 | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | ||||||||||||
| c.5 Crédito neto otras sociedades financieras (c.5.1-c.5.2) | -70.9 | -72.2 | -62.0 | -66.8 | -67.1 | -81.4 | -87.6 | -85.5 | -89.2 | -96.7 | -105.5 | -194.0 | -114.5 | -110.9 | -100.9 | -85.3 | -83.5 | ||||||||||||
| c.5.1 Crédito (4) | 76.6 | 75.8 | 74.3 | 73.7 | 78.1 | 77.9 | 77.1 | 73.8 | 69.2 | 69.2 | 73.9 | 72.6 | 70.1 | 69.0 | 71.8 | 72.4 | 77.2 | ||||||||||||
| c.5.2 Depósitos y otros pasivos (5) | 147.5 | 147.9 | 136.3 | 140.5 | 145.1 | 159.3 | 164.7 | 159.3 | 158.5 | 165.8 | 179.4 | 266.6 | 184.6 | 180.0 | 172.7 | 157.7 | 160.7 | ||||||||||||
| c.6 Crédito neto entidades off-shore (c.6.1-c.6.2) | -1.8 | -1.2 | 42.6 | 24.8 | 9.4 | 17.3 | -5.4 | -4.3 | 0.9 | -15.9 | 2.5 | 82.1 | 49.6 | 54.4 | 57.0 | 36.9 | 42.1 | ||||||||||||
| c.6.1 Crédito (6) | 163.6 | 165.3 | 198.4 | 169.8 | 166.1 | 169.0 | 166.6 | 175.1 | 176.0 | 168.9 | 175.1 | 170.7 | 169.1 | 188.7 | 186.7 | 186.6 | 197.7 | ||||||||||||
| c.6.2 Depósitos y otros pasivos (7) | 165.4 | 166.5 | 155.8 | 145.1 | 156.7 | 151.7 | 171.9 | 179.4 | 175.2 | 184.8 | 172.6 | 88.7 | 119.5 | 134.3 | 129.7 | 149.7 | 155.5 | ||||||||||||
| c.7 Crédito al sector privado (empresas y hogares) (c.7.1+c.7.2+c.7.3) | 3721.4 | 3748.6 | 3876.5 | 3900.2 | 3976.3 | 4083.1 | 4189.6 | 4283.1 | 4428.1 | 4517.4 | 4680.3 | 4725.5 | 4771.9 | 4862.3 | 4991.9 | 5135.3 | 5247.1 | ||||||||||||
| c.7.1 Cartera (c.7.1.1+c.7.1.2) | 3406.0 | 3441.0 | 3557.1 | 3589.1 | 3668.6 | 3762.2 | 3869.0 | 3967.6 | 4101.1 | 4136.0 | 4316.2 | 4367.0 | 4415.7 | 4510.1 | 4615.1 | 4738.1 | 4844.5 | ||||||||||||
| c.7.1.1 Por vencer | 3087.4 | 3156.1 | 3276.1 | 3294.2 | 3408.1 | 3476.8 | 3546.9 | 3644.1 | 3770.0 | 3790.7 | 4042.2 | 4061.5 | 4100.2 | 4185.7 | 4298.6 | 4424.1 | 4556.3 | ||||||||||||
| c.7.1.2 Vencida | 318.6 | 284.9 | 281.1 | 294.9 | 260.5 | 285.3 | 322.1 | 323.5 | 331.1 | 345.3 | 274.0 | 305.5 | 315.5 | 324.4 | 316.5 | 314.1 | 288.1 | ||||||||||||
| c.7.2 Títulos valores | 87.8 | 84.7 | 98.2 | 89.4 | 77.8 | 97.0 | 91.1 | 96.1 | 106.5 | 141.0 | 136.8 | 132.5 | 129.9 | 132.2 | 155.4 | 173.0 | 169.2 | ||||||||||||
| c.7.3 Otros activos (8) | 227.6 | 222.8 | 221.2 | 221.7 | 229.9 | 223.9 | 229.5 | 219.4 | 220.5 | 240.4 | 227.3 | 226.1 | 226.3 | 220.0 | 221.5 | 224.1 | 233.4 | ||||||||||||
| d. Posición neta con el BCE (d.1-d.2) | 276.6 | 222.5 | 219.6 | 286.1 | 243.8 | 215.9 | 231.1 | 296.7 | 299.0 | 237.7 | 289.1 | 234.1 | 269.2 | 222.3 | 329.9 | 219.3 | 282.1 | ||||||||||||
| d.1. Reservas internas (d.1.1+d.1.2+d.1.3+d.1.4) | 276.7 | 222.6 | 219.7 | 286.2 | 243.9 | 218.0 | 233.3 | 296.7 | 299.0 | 237.7 | 289.1 | 234.2 | 269.2 | 222.3 | 329.9 | 219.4 | 282.1 | ||||||||||||
| d..1.1 Caja | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| d.1.2 Depósitos en el BCE (9) | 230.0 | 176.1 | 171.0 | 236.5 | 196.1 | 170.6 | 183.3 | 253.5 | 263.9 | 204.9 | 258.7 | 208.5 | 243.9 | 208.1 | 296.8 | 194.5 | 258.2 | ||||||||||||
| d.1.3 Títulos para encaje | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| d.1.4 Títulos TBC | 46.7 | 46.5 | 48.6 | 49.7 | 47.8 | 47.4 | 50.1 | 43.2 | 35.1 | 32.9 | 30.4 | 25.7 | 25.3 | 14.2 | 33.2 | 24.9 | 23.9 | ||||||||||||
| d.2. Pasivos (d.2.1+d.2.2+d.2.3) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | ||||||||||||
| d.2.1 Depósitos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| d.2.2 Otros pasivos (Préstamos) | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | ||||||||||||
| d.2.3 Operaciones de reporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| e. Otros activos netos no clasificados (e.1-e.2) | -993.0 | -977.1 | -1008.4 | -1078.4 | -1061.0 | -1036.3 | -1098.5 | -1092.4 | -1145.5 | -1128.3 | -1166.5 | -1159.7 | -1168.7 | -1157.7 | -1165.4 | -1238.6 | -1252.8 | ||||||||||||
| e.1 Activos (10) (11) | 1179.9 | 1157.7 | 1173.6 | 1229.6 | 1157.8 | 1177.6 | 1224.4 | 1198.4 | 1244.6 | 1254.2 | 1095.5 | 1308.0 | 1281.6 | 1185.3 | 1215.4 | 1221.5 | 1206.7 | ||||||||||||
| e.2. Pasivos | 2173.0 | 2134.8 | 2182.0 | 2308.0 | 2218.8 | 2213.9 | 2322.9 | 2290.8 | 2390.1 | 2382.5 | 2262.0 | 2467.7 | 2450.3 | 2343.0 | 2380.9 | 2460.1 | 2459.5 | ||||||||||||
| III. PASIVOS FINANCIEROS (I + II = f + g) | 4446.5 | 4605.4 | 4619.8 | 4692.6 | 4728.1 | 4792.5 | 4862.0 | 4814.5 | 4875.6 | 5053.8 | 5364.7 | 5370.4 | 5436.6 | 5675.1 | 5586.1 | 5683.0 | 5769.3 | ||||||||||||
| f. Pasivos monetarios (f.1 + f.2) | 4446.8 | 4605.7 | 4620.0 | 4692.9 | 4728.3 | 4792.7 | 4862.3 | 4814.7 | 4875.8 | 5054.0 | 5364.9 | 5370.6 | 5436.8 | 5675.3 | 5586.2 | 5683.2 | 5769.4 | ||||||||||||
| f.1 Depósitos a la vista (f.1.1+f.1.2+f.1.3+f.1.4) | 1790.8 | 1908.6 | 1835.2 | 1926.5 | 1937.6 | 1951.7 | 1993.7 | 2009.6 | 1962.1 | 2104.2 | 2247.1 | 2209.4 | 2243.3 | 2375.8 | 2315.1 | 2381.1 | 2427.6 | ||||||||||||
| f.1.1 Sociedades públicas no financieras | 124.6 | 123.6 | 124.1 | 115.7 | 112.3 | 115.9 | 122.5 | 97.0 | 83.1 | 99.7 | 113.7 | 113.4 | 113.4 | 113.5 | 86.8 | 100.0 | 101.3 | ||||||||||||
| f.1.2 Gobiernos estatales y provinciales | 32.8 | 30.4 | 30.4 | 30.5 | 35.7 | 35.6 | 40.3 | 28.7 | 25.6 | 27.5 | 28.3 | 22.9 | 24.6 | 24.3 | 23.6 | 38.2 | 41.0 | ||||||||||||
| f.1.3 Otras sociedades no financieras | 913.0 | 1023.6 | 921.7 | 949.9 | 977.4 | 980.3 | 1051.8 | 1041.9 | 1031.6 | 1154.0 | 1228.0 | 1178.8 | 1212.6 | 1317.1 | 1256.9 | 1285.1 | 1326.8 | ||||||||||||
| f.1.4 Otros sectores residentes | 720.4 | 731.0 | 759.1 | 830.4 | 812.2 | 819.9 | 779.1 | 841.9 | 821.7 | 823.1 | 877.1 | 894.4 | 892.7 | 920.9 | 947.8 | 957.8 | 958.5 | ||||||||||||
| f.2 Cuasidinero (f.2.1 + f.2.2 + f.2.3 + f.2.4 + f.2.5) | 2656.0 | 2697.1 | 2784.8 | 2766.4 | 2790.7 | 2841.0 | 2868.6 | 2805.2 | 2913.8 | 2949.8 | 3117.8 | 3161.1 | 3193.5 | 3299.5 | 3271.1 | 3302.1 | 3341.8 | ||||||||||||
| f.2.1 Depósitos de ahorro | 1186.3 | 1189.8 | 1256.6 | 1251.2 | 1270.8 | 1296.1 | 1305.9 | 1253.7 | 1307.7 | 1333.6 | 1473.2 | 1459.4 | 1492.2 | 1574.3 | 1595.0 | 1598.7 | 1611.1 | ||||||||||||
| f.2.2 Depósitos a plazo fijo | 1401.6 | 1433.0 | 1464.0 | 1444.8 | 1452.5 | 1474.7 | 1464.5 | 1472.5 | 1515.1 | 1518.7 | 1550.7 | 1596.3 | 1598.9 | 1611.5 | 1576.6 | 1600.2 | 1644.2 | ||||||||||||
| f.2.3 Depósitos restringidos (12) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| f.2.4 Operaciones de reporto | 14.2 | 14.9 | 11.0 | 15.0 | 14.8 | 16.6 | 16.7 | 14.4 | 23.7 | 20.9 | 21.3 | 18.6 | 22.9 | 21.1 | 28.5 | 23.7 | 15.2 | ||||||||||||
| f.2.5 Otros depósitos (13) | 53.9 | 59.5 | 53.3 | 55.4 | 52.7 | 53.7 | 81.5 | 64.5 | 67.3 | 76.5 | 72.6 | 86.8 | 79.4 | 92.6 | 71.1 | 79.5 | 71.3 | ||||||||||||
| g. Instrumentos financieros | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | ||||||||||||
(1) En julio de 2001 Filanbanco cerró sus puertas, por lo tanto las series de los agregados monetarios cambian sustancialmente. (2) Comprende los depósitos de ahorro y plazo del gobierno en la banca así como los depósitos que recibe por recaudación de impuestos y ejecución presupuestaria. (3) El signo negativo significa acumulación de depósitos del IESS en la banca. (4) Corresponde a derechos fiduciarios en las otras sociedades financieras (fondos de inversión,casas de valores y compañías) así como los derechos fiduciarios recibidos en dación en pago. (5) Corresponde a los depósitos monetarios, ahorro y plazo de las otras sociedades financieras en la banca. Además, se registra las obligaciones financieras de la banca con la CFN. (6) Comprende principalmente a las acciones y otras participaciones de capital de la banca en la off-shore. (7) Corresponde a las obligaciones financieras de la banca con las entidades off-shore. (8) Incluye principalmente acciones y otras participaciones de capital en empresas así como otras cuentas cobrar. (9) Corresponde basicamente a los depósitos de la banca en el BCE por constitución de encaje. (10) Los activos financieros registran en su mayoría el rubro de cuentas por cobrar - varias. (11) Los activos no financieros incluyen a las inversiones en títulos, acciones y otras cuentas por cobrar entre bancos y demás entidades financieras de las OSD. (12) De acuerdo al Catálogo de Cuentas vigente a partir del 1o de julio de 2002, los depósitos restringidos están incluidos en el rubro otros depósitos. (13) No incluye depósitos por confirmar. Fuente: Bancos privados.