|
1.7.2.b Balance Sectorial: Bancos Privados Cerrados(1) En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | |||||||||||||
| ACTIVOS (I+II+III+IV+V+VI) | 1690.6 | 1689.0 | 1683.4 | 1663.5 | 1651.7 | 1651.1 | 1649.6 | 1644.9 | 1642.1 | 1636.8 | 1548.2 | 1546.7 | 1552.5 | 1554.1 | 1558.9 | 1554.7 | 1556.5 | ||||||||||||
| I. BILLETES Y MONEDAS Y DEPOSITOS (a+b) | 7.4 | 6.7 | 6.4 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 8.4 | 7.1 | 7.9 | 4.4 | 4.4 | 9.6 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 3.3 | ||||||||||||
| a. Billetes y monedas | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||
| b. Depósitos transferibles | 7.4 | 6.6 | 6.3 | 9.5 | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 8.3 | 7.0 | 7.9 | 4.4 | 4.3 | 9.6 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 3.3 | ||||||||||||
| Banco Central | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 6.7 | 5.9 | 5.6 | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 7.7 | 6.5 | 7.4 | 3.9 | 3.8 | 9.1 | 2.8 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | ||||||||||||
| Off-shore | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| No residentes | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | ||||||||||||
| II. VALORES DISTINTOS DE ACCIONES | 174.0 | 174.6 | 174.9 | 165.1 | 162.5 | 163.6 | 159.1 | 159.4 | 163.4 | 161.4 | 160.1 | 158.1 | 152.6 | 151.6 | 152.0 | 147.3 | 148.9 | ||||||||||||
| Gobierno Central | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | ||||||||||||
| Banco Central | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 108.8 | 108.9 | 110.3 | 106.0 | 103.6 | 103.3 | 100.8 | 101.0 | 102.2 | 100.1 | 99.0 | 102.8 | 103.0 | 101.4 | 101.1 | 96.4 | 96.7 | ||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | ||||||||||||
| Off-shore | 13.2 | 13.7 | 12.5 | 12.9 | 12.6 | 14.0 | 13.0 | 13.2 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||
| Otros sectores residentes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| No residentes | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.4 | 13.8 | 14.4 | 15.1 | 15.1 | 16.5 | ||||||||||||
| III. PRESTAMOS | 697.9 | 696.3 | 695.1 | 694.5 | 690.7 | 690.9 | 690.8 | 689.1 | 687.5 | 687.1 | 612.6 | 612.6 | 612.3 | 612.3 | 611.6 | 611.5 | 611.3 | ||||||||||||
|  r/FlateDecode/BitsPerComponent 8/ColorSpace 39 0 R/Width 594/Height 1/Type/XObject>>stream H‰b`£€Š€ À S endstream endobj 174 0 obj<>stream H‰b`£€6 À \ endstream endobj 175 0 obj<>stream H‰b`£€Z€ À P endstream endobj 176 0 obj<>stream H‰b`£€F À ] endstream endobj 177 0 obj<>stream H‰b`£€Z À N endstream endobj 178 0 obj<>stream H‰b`£€V À ^ endstream endobj 179 0 obj<>stream H‰b`£€: À L endstream endobj 180 0 obj<>stream GGGÿÿÿ··· endstream endobj 181 0 obj<>stream H‰b`d£€€™ ¡Ôµ endstream endobj 182 0 obj<>stream H‰b`£€ À J endstream endobj 183 0 obj<>stream HHHÿÿÿ··· endstream endobj 184 0 obj<>stream H‰b`£€&€‰ Ógi endstream endobj 185 0 obj<>stream H‰b`£€* À K endstream endobj 186 0 obj<>stream HHHÿÿÿ€€€ endstream endobj 187 0 obj<>stream H‰b``d£€Ú€™ ˜P¯ endstream endobj 188 0 obj<>stream €€€ÿÿÿïïï endstream endobj 189 0 obj<>stream H‰b`£€6€‰™…… À ÕÎm endstream endobj 190 0 obj<>stream H‰b`£€6€‰™…… À ÕÎm endstream endobj 191 0 obj<>stream H‰b`£€V€‘‰‰ À r endstream endobj 192 0 obj<>stream H‰b`£€J À M endstream endobj 193 0 obj<>stream H‰b`£€b ` G endstream endobj 194 0 obj<>stream H‰b`£€r ` H endstream endobj 195 0 obj<>stream H‰b`£€" ` C endstream endobj 196 0 obj<>stream H‰b`£€f€‘‰‰ À s endstream endobj 197 0 obj<>stream H‰b`£€B ` E endstream endobj 198 0 obj<>stream H‰b`£€F€‰™…… À Ø0n endstream endobj 199 0 obj<>stream H‰ìÕGV–Qტ‚b@0`@Œ(f3¦ý/Ê3ü~áv÷Û}«vðŒji‰ˆˆºíLŸáÇ?þ£Îö~üøñŸà_®~üøúÏU ?þþóÕ”ÿB¥ðãï_©þéþÕìáŸç¿˜;ü³ý—ò†¿-cøÛù/çSÿ•\ø¯æ ¿…ÿZ–ÌüëÂoç¿®Ÿ±C;üÖþMå\ü7TóòßÔ¿—ÿ–b®þÛjyû·´Âïí¿£T„ÿ®NAþ{Åùï+éߎ/Öÿ :ü±þØüãÒð?ŠJÅÿ8&ÿ“ˆðëøŸú'ææ›ž×3Eÿs¿4ý/¼Rõïù„_ÖÿÒ>mÿ+ëÔý¯mÃ/ïcWÿ[«²øßÙ”ÇÿÞ"ü‰üZ—Íÿ±møÓù÷Û•ÓЪ´þO-Ÿ×ÿy~øSû¿Ìzÿ×éá/áÿ6BþïãÿÿǸð—ó?þŠþŸCÂ_Ùÿkqøñã¯íÿ}ZøñãïÂÿçxøñãÇß“ÿïQøñãÇ¿3ïÿ×þÃyÿ¢ðãÇ_Øÿÿð—õ ?þrþQá/æ~üeü“*ãŸþþYáOîŸþÄþáOëoTR»Rú›†?™¿uÉüáOã·)ߪ$~»RøMÃ/î·NÜoŸ´ß%ü¢~¯Dý~Iú=ôû&çwOÊ~L2þ¨DüqIøC÷G‡?Ô_¨_¡@¿Fa~™BüJøµÂïìWËÙ/˜£_3üN~ÕœüÂ9øµÃoì—ÏÔŸ!üfþ$ùó„ßÀŸªæþtáoèÏþfþ¬áoàOþ™þìáŸå¯þ‰þ:áÇ?Ò_,üøGøK†ÿ éðãǪ¿‹ðãÇÿ˜¿·ðãÇ¿{?u×? z´Ì endstream endobj 200 0 obj<>stream H‰b`£€f€‘‰‰ À s endstream endobj 201 0 obj<>stream H‰b`$ € / endstream endobj 202 0 obj<>stream H‰b`£€v€‘‰‰ À t endstream endobj 203 0 obj<>stream H‰b`Ä€ , endstream endobj 204 0 obj<>stream H‰b`£€v€‘‰™ À w endstream endobj 205 0 obj<>stream H‰b`$€ 1 endstream endobj 206 0 obj<>stream H‰b`£€–€‘‰ À n endstream endobj 207 0 obj<>stream H‰b`$€ 3 endstream endobj 208 0 obj<>stream H‰b`£€–€‘‰™ À y endstream endobj 209 0 obj<>stream H‰b`£€–€‘‰ À n endstream endobj 210 0 obj<>stream H‰b`£€¦€‘‰ À o endstream endobj 211 0 obj<>stream H‰b`£€¶€‘‰ À p endstream endobj 212 0 obj<>stream H‰b`¤€ 2 endstream endobj 213 0 obj<>stream H‰b`¤€ 4 endstream endobj 214 0 obj<>stream H‰b`dÄf 0 s¼_ endstream endobj 215 0 obj<>stream ¸¸¸ÿÿÿDDD endstream endobj 216 0 obj<>stream H‰b```dDf0 0 nåY endstream endobj 217 0 obj<>stream H‰b`£€¦€‘‰ À o endstream endobj 218 0 obj<>stream H‰b`$&f€ ¼lB endstream endobj 219 0 obj<>stream H‰b`dF&&€ E endstream endobj 220 0 obj<85.1 | 85.0 | 84.8 | 83.7 | 83.5 | 71.5 | 74.4 | 75.4 | 75.1 | 75.0 | 75.1 | 74.2 | ||||||||||||||||||
| No residentes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| IV. ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 190.3 | 189.2 | 191.9 | 191.6 | 189.2 | 189.4 | 189.4 | 186.2 | 186.4 | 187.3 | 166.4 | 166.2 | 166.8 | 169.0 | 170.9 | 171.7 | 172.2 | ||||||||||||
| Gobierno Central | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| Sociedades públicas no financieras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 17.9 | 17.8 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 17.9 | 17.9 | 17.7 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 18.0 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | ||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||||
| Off-shore | 59.9 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | ||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 87.3 | 87.2 | 89.3 | 89.1 | 86.7 | 87.3 | 87.3 | 84.3 | 84.4 | 85.0 | 85.6 | 85.6 | 86.0 | 86.0 | 87.9 | 88.7 | 89.2 | ||||||||||||
| Otros sectores residentes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| No residentes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| V. OTRAS CUENTAS POR COBRAR (c+d) | 534.4 | 538.1 | 532.6 | 520.9 | 518.6 | 516.7 | 519.8 | 520.6 | 516.6 | 512.3 | 523.9 | 524.8 | 531.5 | 536.1 | 538.4 | 538.8 | 540.9 | ||||||||||||
| c. Créditos comerciales y anticipos | 44.3 | 44.6 | 43.7 | 43.8 | 43.9 | 44.0 | 43.9 | 43.9 | 43.8 | 43.6 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.0 | ||||||||||||
| Gobierno Central | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 43.8 | 44.1 | 43.2 | 43.3 | 43.3 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.3 | 43.0 | 40.4 | 40.4 | 40.5 | 40.5 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | ||||||||||||
| Otros sectores residentes | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||
| d. Otros | 490.0 | 493.5 | 488.9 | 477.0 | 474.7 | 472.7 | 475.9 | 476.7 | 472.8 | 468.7 | 482.9 | 483.9 | 490.4 | 495.1 | 497.3 | 497.7 | 499.9 | ||||||||||||
| Sectores residentes | 490.0 | 493.5 | 488.9 | 477.0 | 474.7 | 472.7 | 475.9 | 476.7 | 472.8 | 468.7 | 482.9 | 483.9 | 490.4 | 495.1 | 497.3 | 497.7 | 499.9 | ||||||||||||
| VI. ACTIVOS NO FINANCIEROS | 86.6 | 84.1 | 82.6 | 81.9 | 81.3 | 81.3 | 81.2 | 81.1 | 81.3 | 80.8 | 80.7 | 80.7 | 79.7 | 79.6 | 80.6 | 80.3 | 79.9 | ||||||||||||
| PASIVOS (VII+VIII+IX+X+XI+XII) | 1690.6 | 1689.0 | 1683.4 | 1663.5 | 1651.7 | 1651.1 | 1649.6 | 1644.9 | 1642.1 | 1636.8 | 1548.2 | 1546.7 | 1552.5 | 1554.2 | 1558.9 | 1554.7 | 1556.5 | ||||||||||||
| VII DEPOSITOS INCLUIDOS EN LA DEFINICION DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| EN SENTIDO AMPLIO (e + f ) | 412.8 | 436.6 | 416.7 | 435.1 | 435.7 | 436.2 | 438.2 | 413.7 | 438.6 | 407.1 | 354.6 | 312.2 | 309.4 | 312.8 | 310.5 | 309.8 | 304.9 | ||||||||||||
| e. Depósitos transferibles | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | ||||||||||||
| Sociedades públicas no financieras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| Gobiernos estatales y provinciales | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 5.9 | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | ||||||||||||
| Otros sectores residentes | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| f. Otros depósitos | 405.7 | 429.5 | 409.6 | 428.0 | 428.6 | 429.2 | 431.1 | 406.6 | 431.6 | 400.1 | 348.1 | 305.7 | 302.9 | 306.3 | 304.1 | 303.5 | 298.7 | ||||||||||||
| Sociedades públicas no financieras | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| Otros depósitos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| Depósitos a plazo | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||
| Intereses por pagar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| Gobiernos estatales y locales | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| Otros depósitos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| Depósitos a plazo | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||
| Intereses por pagar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 293.9 | 245.7 | 301.0 | 254.6 | 247.6 | 249.8 | 252.7 | 300.5 | 257.3 | 307.3 | 256.9 | 211.5 | 209.4 | 213.3 | 213.3 | 213.2 | 209.7 | ||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | ||||||||||||
| Otros depósitos | 28.5 | 23.6 | 30.0 | 29.2 | 21.4 | 21.4 | 21.6 | 20.9 | 21.3 | 23.5 | 26.1 | 11.1 | 12.0 | 12.1 | 12.0 | 12.0 | 12.1 | ||||||||||||
| Depósitos a plazo | 43.3 | 7.5 | 50.4 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 51.4 | 5.3 | 50.6 | 53.5 | 52.8 | 49.7 | 50.2 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | ||||||||||||
| Intereses por pagar | 221.7 | 214.0 | 220.1 | 219.2 | 220.1 | 222.5 | 225.2 | 227.6 | 230.1 | 232.6 | 176.4 | 147.0 | 147.0 | 150.4 | 150.3 | 150.3 | 146.7 | ||||||||||||
| Otros sectores residentes | 110.1 | 182.5 | 107.0 | 172.1 | 179.8 | 178.2 | 177.2 | 104.5 | 173.1 | 91.2 | 89.7 | 92.6 | 91.9 | 91.5 | 89.4 | 88.9 | 87.6 | ||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| Otros depósitos | 31.0 | 38.2 | 30.9 | 30.2 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 34.6 | 33.7 | 31.2 | 29.0 | 33.6 | 33.3 | 33.0 | 33.0 | 33.2 | 33.0 | ||||||||||||
| Operaciones de reporto | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| Fondos de tarjetahabientes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| Depósitos a plazo | 59.6 | 125.5 | 56.1 | 122.6 | 122.2 | 120.4 | 119.2 | 49.5 | 118.9 | 39.2 | 39.2 | 37.3 | 37.6 | 36.8 | 34.7 | 34.2 | 33.2 | ||||||||||||
| Depósitos de garantía | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| Intereses por pagar | 16.4 | 15.9 | 17.0 | 16.5 | 16.7 | 17.0 | 17.3 | 17.6 | 17.8 | 18.1 | 19.0 | 19.0 | 18.4 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | ||||||||||||
| VIII DEPOSITOS EXCLUIDOS EN LA DEFINICION DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| EN SENTIDO AMPLIO (g+h) | 792.0 | 774.5 | 798.4 | 779.1 | 766.5 | 765.8 | 764.1 | 791.3 | 768.4 | 789.1 | 1058.2 | 1102.9 | 1107.6 | 1109.9 | 1113.9 | 1109.0 | 1114.1 | ||||||||||||
| g. Depósitos transferibles | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | ||||||||||||
| Gobierno Central | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | ||||||||||||
| Fondos de la Seguridad Social ( IESS) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| Off-shore | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| No residentes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| h. Otros depósitos | 769.0 | 751.5 | 775.4 | 756.1 | 743.6 | 742.8 | 741.1 | 768.3 | 745.4 | 766.1 | 1035.2 | 1079.9 | 1084.6 | 1086.9 | 1090.9 | 1086.0 | 1091.1 | ||||||||||||
| Gobierno Central | 628.3 | 629.4 | 635.3 | 632.0 | 623.2 | 625.0 | 624.0 | 627.4 | 624.5 | 626.5 | 903.0 | 951.2 | 953.4 | 959.9 | 964.1 | 964.2 | 969.7 | ||||||||||||
| Ejecución presupuestaria | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| Recaudaciones para el sector público | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 170.8 | 170.8 | 170.8 | 170.8 | 170.8 | 170.8 | 170.8 | 170.8 | 170.8 | 170.8 | 170.8 | 170.8 | 170.8 | 170.8 | 170.8 | 170.8 | 170.8 | ||||||||||||
| Otros depósitos | 444.6 | 447.0 | 449.3 | 448.9 | 437.6 | 438.6 | 437.7 | 437.8 | 438.2 | 439.8 | 440.9 | 444.5 | 445.2 | 450.9 | 453.3 | 453.5 | 455.5 | ||||||||||||
| Depósitos a plazo | 12.7 | 11.5 | 15.0 | 12.1 | 14.6 | 15.4 | 15.3 | 18.6 | 15.3 | 15.8 | 16.7 | 26.5 | 26.5 | 21.9 | 22.1 | 22.0 | 21.8 | ||||||||||||
| Intereses por pagar | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 274.6 | 309.3 | 310.9 | 316.3 | 317.8 | 317.8 | 321.5 | ||||||||||||
| Fondos de la Seguridad Social ( IESS) | 4.0 | 0.4 | 4.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 4.0 | 0.4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||
| Banco Central | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 50.2 | 33.1 | 50.1 | 33.8 | 30.5 | 29.0 | 28.4 | 44.1 | 27.9 | 43.5 | 44.9 | 42.1 | 40.5 | 40.6 | 40.3 | 35.4 | 35.0 | ||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| Otros depósitos | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | ||||||||||||
| Depósitos a plazo | 44.9 | 28.1 | 45.1 | 28.9 | 25.7 | 24.5 | 24.4 | 40.1 | 24.1 | 39.5 | 41.1 | 38.2 | 36.7 | 36.7 | 36.5 | 31.5 | 31.1 | ||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 86.5 | 84.2 | 85.9 | 85.6 | 85.2 | 84.0 | 84.0 | 88.4 | 88.3 | 87.6 | 83.4 | 82.6 | 82.4 | 82.4 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | ||||||||||||
