|
3.1.11 Importaciones CIF por continente, área económica y país(1) Millones de dólares CIF | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Jun | Ene-Jun | Jun | Jul | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic | Ene-Jun | Ene. | Feb | Mar | Abr | May | Jun | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 3150.8 | 3567.8 | 657.7 | 681.0 | 694.1 | 672.5 | 717.2 | 745.8 | 782.7 | 4673.1 | 784.4 | 691.1 | 752.1 | 711.9 | 865.2 | 868.6 | |||||||||||||
| AMERICA | 2188.1 | 2573.1 | 467.9 | 474.9 | 494.9 | 447.7 | 508.8 | 515.0 | 558.4 | 3200.2 | 489.8 | 499.4 | 515.9 | 487.8 | 620.4 | 586.8 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (2) | 697.2 | 776.7 | 127.5 | 119.4 | 134.6 | 123.2 | 147.6 | 151.6 | 170.2 | 918.1 | 149.1 | 137.1 | 140.7 | 154.8 | 164.8 | 171.5 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 11.0 | 22.4 | 13.2 | 2.9 | 1.9 | 2.2 | 3.3 | 2.4 | 1.4 | 58.8 | 2.3 | 2.3 | 14.8 | 2.2 | 34.9 | 2.3 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 1237.5 | 1510.9 | 275.0 | 307.5 | 281.3 | 290.0 | 310.8 | 319.9 | 334.1 | 1981.2 | 310.4 | 312.9 | 316.8 | 299.4 | 366.9 | 374.9 | |||||||||||||
| Argentina | 87.8 | 117.1 | 20.3 | 26.3 | 21.3 | 33.9 | 17.2 | 15.0 | 16.7 | 150.0 | 26.1 | 17.7 | 20.9 | 14.4 | 21.2 | 49.8 | |||||||||||||
| Brasil | 177.8 | 199.9 | 48.5 | 35.8 | 40.0 | 47.0 | 57.3 | 41.1 | 57.6 | 373.0 | 50.7 | 63.2 | 61.5 | 60.2 | 70.1 | 67.2 | |||||||||||||
| Chile | 177.8 | 208.7 | 37.1 | 25.4 | 35.5 | 33.8 | 39.4 | 34.0 | 36.1 | 203.6 | 36.5 | 28.5 | 33.1 | 32.9 | 36.8 | 35.9 | |||||||||||||
| México | 90.4 | 106.0 | 20.8 | 19.7 | 20.1 | 22.0 | 19.6 | 25.4 | 23.0 | 148.9 | 22.1 | 22.9 | 24.9 | 26.3 | 24.7 | 28.1 | |||||||||||||
| Otros países | 21.5 | 29.4 | 1.4 | 6.5 | 8.0 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 1.9 | 38.4 | 12.7 | 1.5 | 9.8 | 5.2 | 6.6 | 2.6 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA | 682.2 | 849.8 | 146.9 | 193.8 | 156.4 | 151.3 | 175.3 | 203.1 | 198.7 | 1067.3 | 162.3 | 179.1 | 166.7 | 160.4 | 207.5 | 191.4 | |||||||||||||
| Bolivia | 3.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |||||||||||||
| Colombia | 427.5 | 508.3 | 83.6 | 118.3 | 90.4 | 78.1 | 110.4 | 126.3 | 118.6 | 648.5 | 101.5 | 109.1 | 94.7 | 112.3 | 119.2 | 111.6 | |||||||||||||
| Perú | 89.4 | 100.5 | 18.3 | 19.1 | 31.4 | 21.3 | 19.7 | 22.9 | 30.1 | 178.7 | 17.3 | 32.2 | 31.0 | 19.9 | 44.0 | 34.4 | |||||||||||||
| Venezuela | 161.5 | 240.1 | 44.8 | 56.3 | 34.5 | 51.6 | 45.0 | 53.7 | 50.0 | 239.4 | 43.5 | 37.7 | 40.7 | 28.1 | 44.1 | 45.4 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 242.4 | 263.1 | 52.3 | 45.1 | 77.0 | 32.2 | 47.1 | 41.2 | 52.7 | 242.1 | 28.1 | 47.0 | 43.6 | 31.5 | 53.7 | 38.1 | |||||||||||||
| EUROPA | 482.6 | 466.7 | 91.6 | 102.2 | 86.8 | 95.2 | 87.8 | 96.5 | 98.8 | 616.4 | 130.2 | 80.9 | 94.0 | 103.8 | 109.7 | 97.7 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 431.2 | 359.2 | 63.7 | 80.3 | 70.6 | 78.6 | 69.0 | 73.3 | 82.6 | 510.6 | 95.1 | 68.4 | 79.0 | 90.2 | 89.8 | 88.1 | |||||||||||||
| Bélgica y Luxemburgo | 53.2 | 42.9 | 8.3 | 11.2 | 8.6 | 6.5 | 6.9 | 6.3 | 6.6 | 53.6 | 10.7 | 8.6 | 6.7 | 8.5 | 9.2 | 9.9 | |||||||||||||
| Francia | 22.4 | 22.4 | 4.3 | 3.5 | 4.5 | 6.2 | 4.3 | 3.4 | 5.2 | 30.3 | 4.1 | 4.9 | 5.7 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | |||||||||||||
| Holanda | 22.4 | 48.3 | 8.3 | 16.0 | 11.8 | 7.4 | 12.5 | 14.9 | 17.7 | 92.7 | 10.7 | 10.0 | 11.9 | 26.1 | 17.2 | 16.9 | |||||||||||||
| Italia | 62.7 | 45.4 | 8.3 | 7.7 | 9.0 | 10.0 | 7.2 | 9.3 | 8.2 | 52.6 | 8.6 | 8.6 | 9.3 | 8.4 | 7.9 | 9.8 | |||||||||||||
| Reino Unido | 23.7 | 24.7 | 5.5 | 5.5 | 3.2 | 4.0 | 5.3 | 3.6 | 7.3 | 44.4 | 20.0 | 4.0 | 5.6 | 4.7 | 4.4 | 5.7 | |||||||||||||
| Alemania | 91.5 | 94.1 | 14.9 | 19.8 | 18.1 | 20.9 | 15.2 | 18.0 | 20.4 | 118.9 | 16.1 | 16.0 | 22.6 | 20.8 | 21.0 | 22.4 | |||||||||||||
| España | 85.2 | 58.6 | 10.6 | 9.8 | 11.4 | 8.5 | 9.0 | 13.8 | 12.1 | 72.2 | 16.4 | 13.7 | 11.2 | 9.8 | 10.9 | 10.0 | |||||||||||||
| Otros países | 68.1 | 22.2 | 3.4 | 6.9 | 3.9 | 15.0 | 8.7 | 4.0 | 5.0 | 45.9 | 8.5 | 2.6 | 5.9 | 6.6 | 14.0 | 8.2 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 12.3 | 42.2 | 13.8 | 3.6 | 3.4 | 4.8 | 3.6 | 4.6 | 2.8 | 26.9 | 5.4 | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 5.5 | |||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 39.1 | 65.4 | 14.2 | 18.3 | 12.8 | 11.8 | 15.2 | 18.7 | 13.5 | 78.8 | 29.6 | 10.0 | 10.7 | 9.3 | 15.0 | 4.1 | |||||||||||||
| ASIA | 470.7 | 507.9 | 94.1 | 102.0 | 110.1 | 128.3 | 118.8 | 129.6 | 124.5 | 817.3 | 148.1 | 108.5 | 128.0 | 116.2 | 134.0 | 182.6 | |||||||||||||
| Taiwán | 41.5 | 30.1 | 4.9 | 5.9 | 5.8 | 6.7 | 5.9 | 5.8 | 6.6 | 48.3 | 17.8 | 5.9 | 5.5 | 6.3 | 6.0 | 6.8 | |||||||||||||
| Japón | 140.2 | 146.0 | 21.3 | 23.9 | 23.8 | 23.3 | 30.2 | 31.5 | 23.5 | 165.8 | 25.1 | 30.0 | 25.3 | 23.8 | 30.6 | 30.9 | |||||||||||||
| Otros países | 289.0 | 331.8 | 68.0 | 72.2 | 80.4 | 98.2 | 82.7 | 92.3 | 94.3 | 603.1 | 105.2 | 72.6 | 97.1 | 86.1 | 97.4 | 144.8 | |||||||||||||
| AFRICA | 2.2 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 34.2 | 15.1 | 0.7 | 13.6 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||
| OCEANIA | 7.0 | 12.0 | 2.6 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 2.8 | 0.5 | 4.9 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP. | 0.1 | 6.1 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2003 son definitivas, las de 2004 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye Puerto Rico FUENTE: Documento Unico de Importación.