|
4.3.1 INDICE DE ACTIVIDAD ECONOMICA COYUNTURAL - IDEAC --1 Series ajustadas por ciclo tendencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Período | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 106.3 | 116.1 | 139.5 | 173.8 | 196.4 | 177.1 | 173.4 | 188.1 | 204.2 | 213.9 | 220.6 | 236.1 | |||||||||||||||||
| Feb | 107.3 | 118.2 | 141.8 | 180.1 | 193.6 | 178.7 | 173.6 | 189.9 | 205.1 | 214.4 | 222.7 | 234.3 | |||||||||||||||||
| Mar | 108.1 | 120.5 | 144.1 | 185.7 | 192.7 | 180.4 | 173.5 | 191.2 | 205.6 | 215.1 | 224.5 | 232.6 | |||||||||||||||||
| Abr | 109.2 | 122.9 | 146.6 | 189.9 | 193.2 | 182.0 | 173.3 | 191.7 | 206.4 | 216.2 | 225.9 | 231.6 | |||||||||||||||||
| May | 110.7 | 125.1 | 149.4 | 193.6 | 194.0 | 182.4 | 173.6 | 191.4 | 207.0 | 216.2 | 227.1 | 231.1 | |||||||||||||||||
| Jun | 111.8 | 127.1 | 152.8 | 197.2 | 192.7 | 182.5 | 174.3 | 191.2 | 206.8 | 215.6 | 228.2 | ||||||||||||||||||
| Jul | 112.1 | 128.9 | 156.3 | 200.3 | 188.5 | 182.8 | 175.5 | 192.5 | 206.2 | 215.3 | 229.3 | ||||||||||||||||||
| Ago | 111.9 | 130.9 | 158.6 | 203.6 | 183.7 | 182.0 | 177.4 | 195.2 | 206.5 | 215.1 | 230.3 | ||||||||||||||||||
| Sep | 111.7 | 133.2 | 159.8 | 206.1 | 179.9 | 180.0 | 179.6 | 197.8 | 208.5 | 215.6 | 231.6 | ||||||||||||||||||
| Oct | 112.0 | 135.1 | 160.6 | 206.5 | 177.2 | 177.7 | 182.2 | 199.9 | 210.4 | 216.5 | 233.8 | ||||||||||||||||||
| Nov | 112.8 | 136.5 | 162.7 | 205.2 | 175.5 | 175.8 | 184.5 | 201.5 | 211.5 | 217.4 | 236.1 | ||||||||||||||||||
| Dic | 114.3 | 137.7 | 167.6 | 201.4 | 175.6 | 174.2 | 186.3 | 202.9 | 212.8 | 218.7 | 237.0 | ||||||||||||||||||
(1) Cifras revisadas. El IDEAC es un indicador mensual, elaborado en base a ponderaciones sectoriales de diversas actividades de la esfera real. Mide la evolución económica coyuntural del país. La serie que se presenta incluye cambios metodológicos como son básicamente: a) un nuevo sistema de desestacionalización, el tramo-seats y; b) la nueva base 1993=100. FUENTE: Banco Central del Ecuador