|
3.1.10 Exportaciones FOB por continente, área económica y país(1) Millones de dólares FOB | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 2004(2) | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Jul | Ene-Jul | Jul | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic | Ene-Jul | Ene. | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 3473.0 | 4317.1 | 638.8 | 716.9 | 681.9 | 770.4 | 638.7 | 627.6 | 5355.2 | 679.2 | 674.7 | 827.5 | 787.8 | 760.9 | 843.0 | 782.1 | |||||||||||||
| AMERICA | 2437.0 | 3288.0 | 495.9 | 597.9 | 506.2 | 637.4 | 515.2 | 471.1 | 4342.8 | 548.2 | 539.4 | 669.4 | 629.5 | 598.6 | 702.8 | 655.0 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (3) | 1448.7 | 1824.9 | 265.2 | 283.2 | 303.0 | 340.9 | 255.9 | 290.3 | 2539.1 | 310.8 | 332.2 | 356.2 | 339.4 | 343.7 | 442.6 | 414.3 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 153.9 | 73.1 | 16.3 | 3.7 | 19.8 | 14.1 | 27.5 | 8.5 | 236.9 | 26.4 | 27.9 | 27.4 | 24.0 | 22.6 | 67.0 | 41.7 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 721.2 | 722.9 | 89.9 | 113.7 | 91.6 | 164.9 | 158.8 | 102.5 | 906.0 | 114.9 | 78.6 | 148.3 | 128.2 | 134.1 | 135.5 | 166.2 | |||||||||||||
| Argentina | 12.7 | 18.5 | 1.8 | 3.0 | 2.6 | 3.4 | 3.9 | 3.1 | 20.8 | 4.7 | 4.1 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 2.7 | |||||||||||||
| Brasil | 11.0 | 48.2 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 17.2 | 3.1 | 2.0 | 56.2 | 11.8 | 1.0 | 17.2 | 6.1 | 0.9 | 17.5 | 1.8 | |||||||||||||
| Chile | 39.1 | 55.4 | 19.0 | 6.8 | 17.3 | 7.6 | 32.6 | 6.1 | 42.9 | 5.2 | 4.9 | 6.9 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 6.3 | |||||||||||||
| México | 19.0 | 21.1 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 4.8 | 8.5 | 36.5 | 5.4 | 8.0 | 6.8 | 3.2 | 5.4 | 4.1 | 3.5 | |||||||||||||
| Otros países | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA | 638.4 | 578.1 | 64.5 | 98.8 | 67.2 | 133.4 | 114.2 | 82.7 | 747.9 | 87.6 | 60.5 | 115.1 | 110.1 | 118.1 | 104.8 | 151.7 | |||||||||||||
| Bolivia | 2.9 | 3.8 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 3.7 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | |||||||||||||
| Colombia | 209.5 | 174.6 | 22.3 | 30.9 | 20.6 | 38.9 | 32.3 | 37.5 | 246.2 | 38.9 | 33.4 | 35.3 | 32.0 | 36.2 | 36.6 | 33.9 | |||||||||||||
| Perú | 395.3 | 331.1 | 20.3 | 53.8 | 33.4 | 86.0 | 71.0 | 30.4 | 442.0 | 42.3 | 22.3 | 68.4 | 72.7 | 71.9 | 58.7 | 105.6 | |||||||||||||
| Venezuela | 30.6 | 68.5 | 21.4 | 13.1 | 12.7 | 7.7 | 10.6 | 13.7 | 56.0 | 5.7 | 4.3 | 10.8 | 4.8 | 9.4 | 9.2 | 11.8 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 113.1 | 667.1 | 124.5 | 197.3 | 91.9 | 117.6 | 73.0 | 69.6 | 660.9 | 96.1 | 100.7 | 137.6 | 137.8 | 98.1 | 57.7 | 32.9 | |||||||||||||
| EUROPA | 791.0 | 760.1 | 108.5 | 103.3 | 117.7 | 117.4 | 111.3 | 122.1 | 907.5 | 119.0 | 121.1 | 142.9 | 141.6 | 146.3 | 123.9 | 112.7 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 614.9 | 606.0 | 88.4 | 77.6 | 90.5 | 87.2 | 81.4 | 91.8 | 703.4 | 91.1 | 94.3 | 109.5 | 108.4 | 112.7 | 97.5 | 89.8 | |||||||||||||
| Bélgica y Luxemburgo | 41.7 | 43.4 | 5.3 | 6.0 | 5.1 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 42.7 | 5.1 | 7.0 | 6.3 | 5.6 | 6.8 | 6.1 | 5.8 | |||||||||||||
| Francia | 31.3 | 35.4 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 5.5 | 5.4 | 49.6 | 5.4 | 5.4 | 7.5 | 6.5 | 7.7 | 9.9 | 7.2 | |||||||||||||
| Holanda | 63.9 | 76.2 | 14.4 | 7.4 | 9.6 | 9.7 | 13.8 | 13.6 | 112.9 | 18.6 | 15.0 | 15.7 | 16.3 | 20.5 | 16.0 | 10.8 | |||||||||||||
| Italia | 236.8 | 221.0 | 29.6 | 27.1 | 27.8 | 26.2 | 21.7 | 32.0 | 223.6 | 33.3 | 31.3 | 36.7 | 35.6 | 28.7 | 25.6 | 32.4 | |||||||||||||
| Reino Unido | 32.4 | 46.5 | 7.9 | 6.8 | 6.6 | 7.5 | 5.0 | 3.6 | 37.4 | 2.4 | 4.5 | 8.2 | 4.8 | 6.2 | 7.8 | 3.4 | |||||||||||||
| Alemania | 122.9 | 113.2 | 16.0 | 17.0 | 17.2 | 19.2 | 16.3 | 15.3 | 114.5 | 14.9 | 15.9 | 17.2 | 18.2 | 16.2 | 14.9 | 17.2 | |||||||||||||
| España | 79.8 | 62.2 | 9.1 | 8.3 | 9.1 | 10.7 | 11.0 | 13.5 | 113.4 | 10.1 | 14.0 | 16.4 | 19.7 | 25.1 | 16.3 | 11.9 | |||||||||||||
| Otros países | 5.7 | 8.0 | 1.1 | 1.0 | 10.1 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 9.3 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 4.3 | 5.0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 11.6 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | |||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 171.9 | 149.1 | 19.3 | 25.4 | 26.7 | 29.5 | 29.0 | 28.8 | 192.5 | 25.7 | 25.3 | 31.6 | 31.7 | 31.7 | 24.7 | 21.6 | |||||||||||||
| ASIA | 219.8 | 252.3 | 32.3 | 13.6 | 55.1 | 11.9 | 10.7 | 32.4 | 91.5 | 10.5 | 12.3 | 13.4 | 15.5 | 13.6 | 14.1 | 12.1 | |||||||||||||
| Taiwán | 2.6 | 2.0 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | |||||||||||||
| Japón | 51.3 | 46.9 | 7.3 | 6.9 | 6.2 | 7.1 | 5.8 | 6.0 | 41.6 | 5.3 | 6.6 | 6.3 | 5.6 | 6.2 | 7.0 | 4.5 | |||||||||||||
| Otros países | 165.9 | 203.4 | 24.8 | 6.6 | 48.1 | 3.8 | 4.5 | 26.3 | 47.4 | 5.1 | 5.3 | 6.8 | 9.5 | 6.9 | 6.5 | 7.3 | |||||||||||||
| AFRICA | 10.8 | 6.9 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 3.3 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | |||||||||||||
| OCEANIA | 7.9 | 8.9 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 8.6 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP | 6.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2002 son definitivas, las de 2003 y 2004 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye estimaciones por subregistro de documentos. (3) Incluye Puerto Rico. FUENTE: Formulario Unico de Exportación.