|
3.1.11 Importaciones CIF por continente, área económica y país(1) Millones de dólares CIF | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Jul | Ene-Jul | Jul | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic | Ene-Jul | Ene. | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 3789.6 | 4259.8 | 681.1 | 694.2 | 672.6 | 717.2 | 745.9 | 782.7 | 5455.7 | 784.4 | 691.1 | 752.1 | 711.9 | 865.2 | 868.6 | 782.6 | |||||||||||||
| AMERICA | 2643.8 | 3050.3 | 474.9 | 495.0 | 447.8 | 508.8 | 515.1 | 558.4 | 3693.1 | 489.8 | 499.4 | 515.9 | 487.8 | 620.4 | 586.8 | 493.0 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (2) | 819.2 | 897.5 | 119.4 | 134.7 | 123.3 | 147.6 | 151.6 | 170.2 | 1069.2 | 149.1 | 137.1 | 140.7 | 154.8 | 164.8 | 171.5 | 151.2 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 20.2 | 25.3 | 2.9 | 1.9 | 2.2 | 3.3 | 2.4 | 1.4 | 61.0 | 2.3 | 2.3 | 14.8 | 2.2 | 34.9 | 2.3 | 2.2 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 1492.3 | 1819.0 | 307.5 | 281.4 | 290.0 | 310.8 | 319.9 | 334.1 | 2275.1 | 310.4 | 312.9 | 316.8 | 299.4 | 366.9 | 374.9 | 293.8 | |||||||||||||
| Argentina | 105.9 | 143.3 | 26.3 | 21.3 | 33.9 | 17.2 | 15.0 | 16.7 | 181.8 | 26.1 | 17.7 | 20.9 | 14.4 | 21.2 | 49.8 | 31.8 | |||||||||||||
| Brasil | 221.1 | 236.2 | 35.8 | 40.0 | 47.0 | 57.3 | 41.1 | 57.6 | 430.1 | 50.7 | 63.2 | 61.5 | 60.2 | 70.1 | 67.2 | 57.2 | |||||||||||||
| Chile | 211.4 | 234.1 | 25.4 | 35.5 | 33.8 | 39.4 | 34.0 | 36.1 | 229.4 | 36.5 | 28.5 | 33.1 | 32.9 | 36.8 | 35.9 | 25.7 | |||||||||||||
| México | 105.7 | 125.9 | 19.7 | 20.1 | 22.0 | 19.6 | 25.4 | 23.0 | 173.2 | 22.1 | 22.9 | 24.9 | 26.3 | 24.7 | 28.1 | 24.2 | |||||||||||||
| Otros países | 26.4 | 35.9 | 6.5 | 8.0 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 1.9 | 45.4 | 12.7 | 1.5 | 9.8 | 5.2 | 6.6 | 2.6 | 7.0 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA | 822.0 | 1043.7 | 193.8 | 156.5 | 151.3 | 175.3 | 203.1 | 198.7 | 1215.3 | 162.3 | 179.1 | 166.7 | 160.4 | 207.5 | 191.4 | 148.0 | |||||||||||||
| Bolivia | 4.0 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | |||||||||||||
| Colombia | 514.9 | 626.7 | 118.3 | 90.4 | 78.1 | 110.4 | 126.3 | 118.6 | 748.8 | 101.5 | 109.1 | 94.7 | 112.3 | 119.2 | 111.6 | 100.2 | |||||||||||||
| Perú | 103.3 | 119.6 | 19.1 | 31.4 | 21.3 | 19.7 | 22.9 | 30.1 | 202.1 | 17.3 | 32.2 | 31.0 | 19.9 | 44.0 | 34.4 | 23.3 | |||||||||||||
| Venezuela | 199.8 | 296.3 | 56.3 | 34.5 | 51.6 | 45.0 | 53.7 | 50.0 | 263.4 | 43.5 | 37.7 | 40.7 | 28.1 | 44.1 | 45.4 | 24.0 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 312.1 | 308.4 | 45.1 | 77.0 | 32.2 | 47.1 | 41.2 | 52.7 | 287.8 | 28.1 | 47.0 | 43.6 | 31.5 | 53.7 | 38.1 | 45.8 | |||||||||||||
| EUROPA | 581.7 | 569.4 | 102.2 | 86.8 | 95.2 | 87.8 | 96.5 | 98.8 | 718.3 | 130.2 | 80.9 | 94.0 | 103.8 | 109.7 | 97.7 | 101.9 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 510.6 | 439.9 | 80.3 | 70.7 | 78.7 | 69.0 | 73.3 | 82.6 | 591.8 | 95.1 | 68.4 | 79.0 | 90.2 | 89.8 | 88.1 | 81.2 | |||||||||||||
| Bélgica y Luxemburgo | 62.9 | 54.0 | 11.2 | 8.6 | 6.5 | 6.9 | 6.3 | 6.6 | 62.0 | 10.7 | 8.6 | 6.7 | 8.5 | 9.2 | 9.9 | 8.4 | |||||||||||||
| Francia | 27.7 | 26.0 | 3.5 | 4.5 | 6.2 | 4.3 | 3.4 | 5.2 | 35.0 | 4.1 | 4.9 | 5.7 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | |||||||||||||
| Holanda | 30.9 | 64.3 | 16.0 | 11.8 | 7.4 | 12.5 | 14.9 | 17.7 | 99.4 | 10.7 | 10.0 | 11.9 | 26.1 | 17.2 | 16.9 | 6.7 | |||||||||||||
| Italia | 78.5 | 53.2 | 7.7 | 9.0 | 10.1 | 7.2 | 9.3 | 8.2 | 60.0 | 8.6 | 8.6 | 9.3 | 8.4 | 7.9 | 9.8 | 7.4 | |||||||||||||
| Reino Unido | 26.9 | 30.2 | 5.5 | 3.2 | 4.0 | 5.3 | 3.6 | 7.3 | 48.2 | 20.0 | 4.0 | 5.6 | 4.7 | 4.4 | 5.7 | 3.8 | |||||||||||||
| Alemania | 109.0 | 114.0 | 19.8 | 18.1 | 20.9 | 15.2 | 18.0 | 20.4 | 136.0 | 16.1 | 16.0 | 22.6 | 20.8 | 21.0 | 22.4 | 17.1 | |||||||||||||
| España | 94.5 | 68.5 | 9.8 | 11.4 | 8.5 | 9.0 | 13.8 | 12.1 | 84.2 | 16.4 | 13.7 | 11.2 | 9.8 | 10.9 | 10.0 | 12.0 | |||||||||||||
| Otros países | 78.2 | 29.1 | 6.9 | 4.0 | 15.0 | 8.7 | 4.0 | 5.0 | 67.1 | 8.5 | 2.6 | 5.9 | 6.6 | 14.0 | 8.2 | 21.1 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 15.6 | 45.8 | 3.6 | 3.4 | 4.8 | 3.6 | 4.6 | 2.8 | 31.2 | 5.4 | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 5.5 | 4.3 | |||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 55.5 | 83.7 | 18.3 | 12.8 | 11.8 | 15.2 | 18.7 | 13.5 | 95.2 | 29.6 | 10.0 | 10.7 | 9.3 | 15.0 | 4.1 | 16.4 | |||||||||||||
| ASIA | 553.3 | 618.2 | 102.0 | 110.1 | 128.3 | 118.8 | 129.6 | 124.5 | 973.6 | 148.1 | 108.5 | 128.0 | 116.2 | 134.0 | 182.6 | 156.3 | |||||||||||||
| Taiwán | 48.2 | 36.2 | 5.9 | 5.8 | 6.7 | 5.9 | 5.8 | 6.6 | 53.0 | 17.8 | 5.9 | 5.5 | 6.3 | 6.0 | 6.8 | 4.6 | |||||||||||||
| Japón | 161.4 | 170.0 | 23.9 | 23.8 | 23.3 | 30.2 | 31.5 | 23.5 | 192.5 | 25.1 | 30.0 | 25.3 | 23.8 | 30.6 | 30.9 | 26.6 | |||||||||||||
| Otros países | 343.6 | 412.0 | 72.2 | 80.4 | 98.3 | 82.7 | 92.3 | 94.3 | 728.1 | 105.2 | 72.6 | 97.1 | 86.1 | 97.4 | 144.8 | 125.0 | |||||||||||||
| AFRICA | 2.6 | 2.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 65.1 | 15.1 | 0.7 | 13.6 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 30.9 | |||||||||||||
| OCEANIA | 8.1 | 12.9 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 2.8 | 0.5 | 5.3 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP. | 0.1 | 7.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2003 son definitivas, las de 2004 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye Puerto Rico FUENTE: Documento Unico de Importación.