|
4.3.1 INDICE DE ACTIVIDAD ECONOMICA COYUNTURAL - IDEAC --1 Series ajustadas por ciclo tendencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Período | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 106.2 | 116.0 | 139.4 | 173.7 | 196.3 | 177.1 | 173.3 | 188.0 | 204.1 | 213.7 | 220.4 | 239.6 | |||||||||||||||||
| Feb | 107.3 | 118.1 | 141.7 | 180.0 | 193.5 | 178.6 | 173.5 | 189.7 | 204.9 | 214.2 | 222.5 | 239.3 | |||||||||||||||||
| Mar | 108.0 | 120.5 | 144.1 | 185.6 | 192.7 | 180.2 | 173.4 | 191.0 | 205.5 | 215.0 | 224.3 | 239.4 | |||||||||||||||||
| Abr | 109.1 | 122.9 | 146.5 | 189.8 | 193.0 | 181.8 | 173.2 | 191.5 | 206.2 | 216.0 | 225.7 | 240.3 | |||||||||||||||||
| May | 110.6 | 125.0 | 149.2 | 193.5 | 193.8 | 182.2 | 173.5 | 191.2 | 206.8 | 215.9 | 227.0 | 241.9 | |||||||||||||||||
| Jun | 111.6 | 126.9 | 152.7 | 197.0 | 192.5 | 182.3 | 174.1 | 191.1 | 206.6 | 215.4 | 228.2 | 243.4 | |||||||||||||||||
| Jul | 111.9 | 128.7 | 156.1 | 200.0 | 188.3 | 182.6 | 175.4 | 192.4 | 205.9 | 215.0 | 229.3 | ||||||||||||||||||
| Ago | 111.7 | 130.7 | 158.4 | 203.3 | 183.5 | 181.7 | 177.2 | 195.0 | 206.3 | 214.8 | 230.5 | ||||||||||||||||||
| Sep | 111.6 | 133.0 | 159.6 | 205.8 | 179.8 | 179.8 | 179.5 | 197.6 | 208.2 | 215.3 | 232.1 | ||||||||||||||||||
| Oct | 111.9 | 135.0 | 160.4 | 206.2 | 177.1 | 177.6 | 182.1 | 199.6 | 210.1 | 216.2 | 234.7 | ||||||||||||||||||
| Nov | 112.7 | 136.3 | 162.6 | 205.0 | 175.5 | 175.6 | 184.3 | 201.2 | 211.3 | 217.2 | 237.6 | ||||||||||||||||||
| Dic | 114.2 | 137.7 | 167.5 | 201.2 | 175.5 | 174.1 | 186.2 | 202.7 | 212.5 | 218.5 | 239.4 | ||||||||||||||||||
(1) Cifras revisadas. El IDEAC es un indicador mensual, elaborado en base a ponderaciones sectoriales de diversas actividades de la esfera real. Mide la evolución económica coyuntural del país. La serie que se presenta incluye cambios metodológicos como son básicamente: a) un nuevo sistema de desestacionalización, el tramo-seats y; b) la nueva base 1993=100. FUENTE: Banco Central del Ecuador