1.2.1 Reserva internacional de libre disponibilidad En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar | Jun | Sep | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | ||||||||||||||||||
1. Posición neta en divisas (1.1+1.2+1.3) | 752.6 | 849.4 | 1152.6 | 984.4 | 1100.1 | 962.6 | 959.3 | 1299.9 | 1149.5 | 1162.3 | 1398.1 | 1458.2 | |||||||||||||||||
1.1 Caja en divisas | 87.7 | 146.1 | 333.0 | 191.4 | 196.0 | 142.9 | 174.2 | 217.6 | 129.3 | 119.7 | 108.6 | 123.2 | |||||||||||||||||
1.2 Depósitos netos en bancos e instituciones financieras del exterior (1) | 0.1 | -11.3 | 63.0 | -13.1 | 75.2 | 95.2 | 0.3 | -14.8 | 0.4 | 58.7 | 17.5 | 0.8 | |||||||||||||||||
1.3 Inversiones, depósitos a plazo y títulos | 664.8 | 714.5 | 756.6 | 806.2 | 828.9 | 724.5 | 784.8 | 1097.1 | 1019.8 | 983.9 | 1272.1 | 1334.1 | |||||||||||||||||
2. Oro | 357.9 | 334.4 | 351.1 | 368.0 | 356.6 | 367.8 | 361.1 | 368.1 | 350.1 | 369.2 | 362.4 | 366.0 | |||||||||||||||||
3. DEGs | 47.4 | 10.2 | 0.6 | 55.9 | 24.4 | 2.3 | 40.1 | 9.8 | 3.1 | 29.9 | 2.4 | 1.7 | |||||||||||||||||
4. Posición de reserva en FMI | 25.4 | 25.2 | 25.2 | 26.5 | 26.1 | 26.1 | 25.9 | 26.0 | 25.3 | 25.0 | 24.9 | 25.0 | |||||||||||||||||
5. Posición con ALADI | -1.7 | -2.3 | 1.3 | 2.5 | -0.2 | -1.6 | 0.1 | -1.9 | -2.0 | -0.1 | 0.1 | -2.6 | |||||||||||||||||
RILD (1+2+3+4+5) | 1181.6 | 1216.8 | 1530.8 | 1437.3 | 1506.9 | 1357.2 | 1386.5 | 1701.8 | 1526.0 | 1586.2 | 1787.9 | 1848.2 |
(1) Se deduce el valor correspondiente a los swaps de oro FUENTE: Banco Central del Ecuador