1.2.2 Cuentas monetarias: Banco Central del Ecuador En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar | Jun | Sep | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | ||||||||||||||||||
I. ACTIVOS EXTERNOS NETOS (a+b) | 1606.0 | 1668.1 | 2029.3 | 1976.1 | 2051.9 | 1920.9 | 1936.0 | 2291.9 | 2107.8 | 2203.6 | 2401.6 | 2466.9 | |||||||||||||||||
a. Reserva internacional de libre disponibilidad | 1181.6 | 1216.8 | 1530.8 | 1437.3 | 1506.8 | 1357.2 | 1386.5 | 1701.8 | 1526.0 | 1586.2 | 1787.9 | 1848.2 | |||||||||||||||||
b. Otros activos externos netos (b.1-b.2) | 424.4 | 451.3 | 498.4 | 538.8 | 545.1 | 563.7 | 549.5 | 590.1 | 581.8 | 617.4 | 613.8 | 618.6 | |||||||||||||||||
b.1 Activos | 530.1 | 539.2 | 561.7 | 592.9 | 582.5 | 595.2 | 581.5 | 599.7 | 591.2 | 624.0 | 628.7 | 633.2 | |||||||||||||||||
b.2 Pasivos | 105.7 | 87.9 | 63.3 | 54.1 | 37.5 | 31.6 | 32.0 | 9.6 | 9.4 | 6.6 | 15.0 | 14.5 | |||||||||||||||||
II. ACTIVOS INTERNOS NETOS (c+d) | -966.4 | -981.7 | -1287.7 | -1238.3 | -1346.0 | -1195.8 | -1255.3 | -1420.7 | -1350.8 | -1364.5 | -1507.1 | -1567.5 | |||||||||||||||||
c. Crédito interno (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5) | 307.1 | 301.6 | 34.7 | 114.7 | -31.1 | 140.5 | 79.5 | -68.6 | -9.3 | 6.4 | -136.1 | -187.0 | |||||||||||||||||
c.1 Crédito neto al gobierno central | 768.0 | 702.0 | 563.9 | 713.7 | 638.1 | 775.9 | 726.4 | 581.5 | 638.3 | 640.9 | 577.8 | 485.2 | |||||||||||||||||
c.1.1 Crédito | 1235.3 | 1236.1 | 1241.6 | 1155.4 | 1158.9 | 1162.3 | 1138.9 | 1140.9 | 1141.0 | 1140.0 | 1140.8 | 1141.3 | |||||||||||||||||
c.1.2 Depósitos y otros pasivos | 467.3 | 534.0 | 677.6 | 441.7 | 520.8 | 386.4 | 412.5 | 559.5 | 502.7 | 499.1 | 563.0 | 656.1 | |||||||||||||||||
c.1.2.1 DepósitosTesoro Nacional | 215.4 | 257.5 | 289.5 | 265.2 | 298.5 | 171.6 | 181.8 | 298.9 | 211.5 | 223.1 | 258.1 | 348.2 | |||||||||||||||||
c.1.2.2 Otros depósitos (Brady) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||
c.1.2.3 Cuentas por pagar | 83.7 | 84.7 | 84.8 | 1.5 | 32.7 | 32.9 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | |||||||||||||||||
c.1.2.4 Dep. otras entidades gob. central | 167.1 | 190.6 | 302.2 | 173.9 | 188.4 | 180.7 | 228.3 | 258.1 | 288.9 | 273.5 | 302.5 | 305.5 | |||||||||||||||||
c.2 Crédito a los gobiernos provinciales y locales | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | |||||||||||||||||
c.3 Crédito neto fondos de seguridad social (1) | -655.3 | -588.6 | -715.2 | -777.2 | -848.5 | -814.2 | -823.1 | -827.1 | -824.6 | -807.2 | -886.6 | -845.0 | |||||||||||||||||
c.4 Crédito al sistema financiero | 175.6 | 170.7 | 167.7 | 160.1 | 159.5 | 159.1 | 156.7 | 155.9 | 156.1 | 151.8 | 151.8 | 152.1 | |||||||||||||||||
c.4.1 Crédito otras sociedades de depósito | 157.3 | 156.6 | 155.0 | 151.1 | 150.4 | 150.0 | 147.6 | 146.8 | 147.1 | 146.5 | 146.4 | 146.7 | |||||||||||||||||
c.4.1.1 Crédito | 58.7 | 58.5 | 56.9 | 58.4 | 57.2 | 57.2 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 53.9 | 53.9 | 54.0 | |||||||||||||||||
c.4.1.2 Títulos | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 76.4 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | |||||||||||||||||
c.4.1.3 Otros títulos valores ( repos) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
c.4.1.4 Otros (Capitaliz. bcos.+ otros activos) | 18.6 | 18.1 | 18.1 | 16.4 | 13.2 | 12.8 | 13.5 | 12.7 | 13.0 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | |||||||||||||||||
c.4.2 Crédito otras sociedades financieras (CFN) | 18.2 | 14.0 | 12.6 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |||||||||||||||||
c.5 Crédito al sector privado (particulares) | 17.3 | 16.1 | 15.6 | 15.4 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | |||||||||||||||||
d. Activos netos no clasificados (d.1-d.2) | -1273.5 | -1283.3 | -1322.4 | -1353.0 | -1314.9 | -1336.3 | -1334.8 | -1352.1 | -1341.5 | -1370.9 | -1371.0 | -1380.5 | |||||||||||||||||
d.1 Activos | 579.4 | 585.2 | 585.2 | 564.2 | 563.8 | 564.0 | 562.2 | 561.0 | 558.7 | 558.0 | 557.3 | 557.8 | |||||||||||||||||
d.2 Pasivos | 1852.9 | 1868.5 | 1907.6 | 1917.2 | 1878.6 | 1900.2 | 1897.0 | 1913.1 | 1900.2 | 1928.9 | 1928.3 | 1938.3 | |||||||||||||||||
III. BASE MONETARIA Y OTRAS OBLIGACIONES ( I+II)=(e+f) | 639.5 | 686.4 | 741.5 | 737.8 | 705.9 | 725.0 | 680.7 | 871.1 | 757.1 | 839.1 | 894.6 | 899.3 | |||||||||||||||||
e. Base monetaria (e.1+e.2) | 293.5 | 307.9 | 393.4 | 390.8 | 328.0 | 383.3 | 340.9 | 428.4 | 325.9 | 393.4 | 428.8 | 382.6 | |||||||||||||||||
e.1 Emisión monetaria | 52.7 | 55.0 | 54.4 | 58.1 | 57.5 | 57.6 | 58.3 | 59.3 | 59.7 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | |||||||||||||||||
e.1.1 Emisión monetaria (antigua) (2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
e.1.2 Emisión monetaria (nueva) (3) | 52.7 | 55.0 | 54.4 | 58.1 | 57.5 | 57.6 | 58.3 | 59.3 | 59.7 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | |||||||||||||||||
e.2 Reservas bancarias | 240.8 | 252.9 | 339.0 | 332.7 | 270.5 | 325.6 | 282.5 | 369.0 | 266.2 | 333.3 | 368.6 | 322.4 | |||||||||||||||||
e.2.1 Depósitos otras sociedades de depósito | 238.0 | 247.8 | 333.4 | 327.4 | 264.9 | 317.8 | 274.9 | 367.0 | 263.3 | 325.6 | 363.9 | 317.5 | |||||||||||||||||
e.2.2 Depósitos otras sociedades financieras (CFN) | 2.9 | 5.1 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 7.9 | 7.6 | 2.1 | 2.9 | 7.7 | 4.7 | 4.9 | |||||||||||||||||
f. Otras obligaciones del BCE (f.1+f.2+f.3+f.4) | 346.0 | 378.5 | 348.1 | 347.0 | 377.9 | 341.8 | 339.9 | 442.7 | 431.2 | 445.7 | 465.8 | 516.8 | |||||||||||||||||
f.1 Bonos de estabilización | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
f.2 Títulos Banco Central del Ecuador | 46.3 | 47.8 | 44.0 | 31.2 | 26.4 | 26.0 | 13.9 | 38.7 | 18.4 | 15.4 | 16.7 | 36.2 | |||||||||||||||||
f.3 Depósitos monetarios | 283.0 | 314.0 | 288.6 | 301.4 | 336.4 | 300.3 | 314.5 | 392.6 | 401.5 | 419.4 | 438.5 | 470.0 | |||||||||||||||||
f.3.1 Depósitos gobiernos locales | 134.4 | 150.8 | 111.7 | 109.4 | 137.8 | 130.5 | 121.5 | 178.6 | 196.0 | 207.9 | 226.5 | 212.6 | |||||||||||||||||
f.3.2 Dep. sociedades púb. no finan.(empresas) | 138.3 | 144.7 | 165.6 | 179.8 | 185.1 | 155.0 | 180.4 | 199.2 | 191.9 | 199.7 | 183.5 | 248.1 | |||||||||||||||||
f.3.3 Depósitos sector privado (empresas y hogares) | 10.3 | 18.6 | 11.3 | 12.1 | 13.5 | 14.8 | 12.7 | 14.8 | 13.7 | 11.9 | 28.5 | 9.3 | |||||||||||||||||
f.4 Cuentas por pagar | 16.7 | 16.7 | 15.5 | 14.4 | 15.0 | 15.5 | 11.5 | 11.4 | 11.2 | 10.8 | 10.6 | 10.5 |
(1) El signo negativo significa acumulación de depósitos. (2 Corresponde a la emisión monetaria en sucres expresada en dólares. (3) Corresponde a la moneda fraccionaria puesta en circulación. FUENTE: Banco Central del Ecuador