1.2.3 Resumen del sistema de balances: Banco Central del Ecuador En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar | Jun | Sep | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | ||||||||||||||||||
SISTEMA DE CANJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Reserva internacional de libre disponibilidad (a) | 52.7 | 55.0 | 54.4 | 58.1 | 57.5 | 57.6 | 58.3 | 59.3 | 59.7 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | |||||||||||||||||
Emisión monetaria | -52.7 | -55.0 | -54.4 | -58.1 | -57.5 | -57.6 | -58.3 | -59.3 | -59.7 | -60.1 | -60.1 | -60.1 | |||||||||||||||||
Emisión monetaria (antigua) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Emisión monetaria (nueva) | -52.7 | -55.0 | -54.4 | -58.1 | -57.5 | -57.6 | -58.3 | -59.3 | -59.7 | -60.1 | -60.1 | -60.1 | |||||||||||||||||
SISTEMA DE RESERVA FINANCIERA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Reserva internacional de libre disponibilidad (b) | 241.0 | 253.2 | 339.3 | 332.8 | 270.7 | 325.8 | 282.7 | 369.2 | 266.3 | 333.5 | 368.8 | 322.6 | |||||||||||||||||
Depósitos y obligaciones (reservas bancarias) | -240.9 | -253.1 | -339.3 | -332.8 | -270.7 | -325.8 | -282.7 | -369.2 | -266.3 | -333.5 | -368.8 | -322.6 | |||||||||||||||||
Bonos de estabilización monetaria | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
SISTEMA DE OPERACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Saldo reserva internacional de libre disponibilidad (c) | 888.0 | 908.6 | 1137.1 | 1046.4 | 1178.7 | 973.8 | 1045.5 | 1273.2 | 1200.0 | 1192.7 | 1358.9 | 1465.5 | |||||||||||||||||
Operaciones de reporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Títulos del Tesoro Nacional | 584.7 | 577.7 | 565.5 | 556.5 | 557.0 | 550.5 | 548.1 | 551.8 | 554.4 | 552.5 | 558.2 | 554.0 | |||||||||||||||||
Depósitos del sector público no financiero | -1310.5 | -1332.2 | -1584.1 | -1505.5 | -1658.3 | -1452.0 | -1535.1 | -1762.0 | -1712.8 | -1711.3 | -1857.1 | -1959.5 | |||||||||||||||||
Depósitos de particulares | -10.3 | -18.6 | -11.3 | -12.1 | -13.5 | -14.8 | -12.7 | -14.8 | -13.7 | -11.9 | -28.5 | -9.3 | |||||||||||||||||
Pasivos externos de mediano y largo plazos (1) | -105.7 | -87.8 | -63.2 | -54.0 | -37.4 | -31.5 | -32.0 | -9.5 | -9.4 | -6.5 | -14.9 | -14.5 | |||||||||||||||||
Títulos Banco Central del Ecuador | -46.3 | -47.8 | -44.0 | -31.2 | -26.4 | -26.0 | -13.9 | -38.7 | -18.4 | -15.4 | -16.7 | -36.2 | |||||||||||||||||
SISTEMA DE OTRAS OPERACIONES DEL BCE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Activos | 1954.4 | 1970.9 | 2008.8 | 1934.2 | 1927.4 | 1949.6 | 1910.6 | 1926.7 | 1913.6 | 1942.0 | 1944.0 | 1951.0 | |||||||||||||||||
Otros activos externos (2) | 530.2 | 539.3 | 561.8 | 593.0 | 582.5 | 595.2 | 581.5 | 599.7 | 591.2 | 624.0 | 631.6 | 633.2 | |||||||||||||||||
Títulos del Tesoro Nacional | 650.6 | 658.4 | 676.0 | 598.9 | 601.9 | 611.8 | 590.8 | 589.2 | 586.7 | 587.5 | 582.1 | 587.3 | |||||||||||||||||
Crédito a los gobiernos provinciales y locales | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | |||||||||||||||||
Crédito al sistema financiero | 175.5 | 170.6 | 167.6 | 160.1 | 159.4 | 159.0 | 156.6 | 155.8 | 156.0 | 151.7 | 152.2 | 152.0 | |||||||||||||||||
Crédito al sector privado | 17.3 | 16.1 | 15.6 | 15.4 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | |||||||||||||||||
Activos financieros | 110.7 | 110.7 | 109.5 | 251.1 | 250.8 | 250.7 | 249.4 | 249.3 | 247.0 | 246.2 | 245.5 | 245.9 | |||||||||||||||||
Activos no financieros | 468.7 | 474.5 | 475.6 | 313.1 | 313.0 | 313.3 | 312.8 | 311.7 | 311.7 | 311.7 | 311.7 | 311.9 | |||||||||||||||||
Pasivos y Capital | 1954.4 | 1970.9 | 2008.9 | 1934.1 | 1927.5 | 1949.7 | 1910.7 | 1926.8 | 1913.7 | 1942.1 | 1944.1 | 1951.1 | |||||||||||||||||
Otros pasivos (3) | 546.0 | 556.6 | 572.2 | 482.4 | 511.8 | 516.4 | 480.5 | 484.8 | 481.7 | 480.8 | 479.5 | 479.1 | |||||||||||||||||
Capital y Reservas | 1306.1 | 1285.6 | 1301.8 | 1325.7 | 1325.2 | 1336.2 | 1329.5 | 1335.9 | 1318.2 | 1337.5 | 1330.7 | 1333.8 | |||||||||||||||||
Superávit por valuaciones | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | |||||||||||||||||
Resultados netos | 18.5 | 45.0 | 51.1 | 42.1 | 6.6 | 13.2 | 16.8 | 22.3 | 29.9 | 40.0 | 50.1 | 54.3 | |||||||||||||||||
Memo ítem: | |||||||||||||||||||||||||||||
Total reserva internacional de libre disponibilidad (a+b+c) | 1181.6 | 1216.8 | 1530.8 | 1437.3 | 1506.8 | 1357.2 | 1386.5 | 1701.8 | 1526.0 | 1586.2 | 1787.9 | 1848.2 |
(1) Corresponde a obligaciones con el FMI y el FLAR. (2) Incluye aportes a organismos internacionales, pesos andinos y el colateral de los intereses de los bonos Brady. (3) Incluye resultados netos, ajustes cambiarios, provisiones y otros pasivos. FUENTE: Banco Central del Ecuador