1.3.2 Balance Sectorial: Otras Sociedades de Depósito (OSD)(1) En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar | Jun | Sep | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | ||||||||||||||||||
ACTIVOS (I+II+III+IV+V+VI) | 11124.0 | 11423.6 | 11935.7 | 12469.7 | 12606.6 | 12617.6 | 12821.0 | 12880.8 | 13063.7 | 13219.5 | 13383.5 | 13497.6 | |||||||||||||||||
I. BILLETES Y MONEDAS Y DEPOSITOS (a+b) | 1577.6 | 1552.7 | 1605.4 | 2002.5 | 1692.8 | 1570.9 | 1665.4 | 1522.9 | 1555.2 | 1610.4 | 1641.8 | 1621.5 | |||||||||||||||||
a. Billetes y monedas | 225.7 | 224.0 | 258.5 | 247.3 | 259.8 | 258.3 | 267.1 | 258.6 | 284.1 | 268.5 | 256.3 | 282.1 | |||||||||||||||||
b. Depósitos transferibles | 1351.9 | 1328.7 | 1346.9 | 1755.2 | 1433.0 | 1312.6 | 1398.3 | 1264.2 | 1271.1 | 1341.9 | 1385.4 | 1339.4 | |||||||||||||||||
Banco Central | 242.4 | 262.0 | 334.5 | 340.2 | 276.4 | 313.9 | 286.1 | 371.7 | 272.8 | 341.0 | 371.9 | 326.1 | |||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 123.4 | 127.8 | 140.1 | 148.8 | 118.7 | 147.7 | 121.5 | 111.9 | 122.9 | 113.9 | 106.8 | 116.4 | |||||||||||||||||
Off-shore | 23.0 | 26.7 | 30.2 | 36.0 | 29.4 | 26.8 | 39.0 | 34.3 | 38.5 | 52.7 | 53.2 | 50.0 | |||||||||||||||||
No residentes | 963.0 | 912.2 | 842.0 | 1230.2 | 1008.5 | 824.3 | 951.7 | 746.3 | 836.9 | 834.3 | 853.6 | 846.9 | |||||||||||||||||
II. VALORES DISTINTOS DE ACCIONES | 1813.9 | 1855.0 | 1791.1 | 1704.4 | 1896.1 | 1993.6 | 2062.3 | 2085.9 | 2047.0 | 2037.0 | 1964.5 | 1969.0 | |||||||||||||||||
Gobierno Central | 297.1 | 325.7 | 320.0 | 263.8 | 344.5 | 346.8 | 341.1 | 356.9 | 314.9 | 305.6 | 283.9 | 278.6 | |||||||||||||||||
Banco Central | 46.5 | 47.8 | 43.2 | 30.4 | 25.7 | 25.3 | 14.2 | 33.2 | 25.1 | 24.1 | 19.5 | 39.8 | |||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 341.2 | 343.1 | 322.4 | 341.9 | 346.6 | 332.4 | 331.8 | 319.9 | 309.9 | 309.2 | 259.8 | 266.5 | |||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 26.1 | 27.4 | 24.9 | 27.1 | 25.6 | 25.3 | 24.1 | 23.3 | 22.6 | 23.1 | 28.6 | 33.9 | |||||||||||||||||
Off-shore | 13.8 | 16.3 | 19.0 | 20.6 | 11.8 | 14.3 | 23.3 | 19.8 | 15.5 | 10.7 | 11.5 | 12.0 | |||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 93.5 | 84.2 | 98.6 | 143.9 | 143.3 | 140.7 | 138.3 | 162.7 | 176.6 | 203.5 | 213.4 | 212.2 | |||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 1.2 | 3.7 | 9.1 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 8.4 | 8.5 | 10.8 | 10.3 | 10.2 | 7.4 | |||||||||||||||||
No residentes | 994.4 | 1006.8 | 953.8 | 873.7 | 995.2 | 1105.1 | 1181.1 | 1161.7 | 1171.4 | 1150.6 | 1137.7 | 1118.7 | |||||||||||||||||
III. PRESTAMOS | 5161.2 | 5458.7 | 5895.9 | 6275.9 | 6303.5 | 6367.0 | 6486.7 | 6624.5 | 6787.5 | 6893.5 | 7033.4 | 7152.1 | |||||||||||||||||
Gobierno Central | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | |||||||||||||||||
Sociedades públicas no financieras | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |||||||||||||||||
Gobiernos estatales y locales | 9.2 | 7.3 | 8.3 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | |||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 7.5 | 12.9 | 23.1 | 17.3 | 30.3 | 22.3 | 12.7 | 17.4 | 21.9 | 19.4 | 18.5 | 23.0 | |||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 2.9 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.7 | 4.3 | 3.0 | 3.9 | |||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 3091.0 | 3215.6 | 3360.1 | 3441.1 | 3433.8 | 3462.7 | 3484.5 | 3526.0 | 3577.7 | 3671.5 | 3695.8 | 3727.2 | |||||||||||||||||
Cartera por vencer | 2318.9 | 2466.3 | 2550.7 | 2729.4 | 2705.6 | 2727.5 | 2744.8 | 2792.3 | 2847.9 | 2954.6 | 2977.4 | 2999.3 | |||||||||||||||||
Cartera vencida | 772.1 | 749.3 | 809.4 | 711.7 | 728.2 | 735.2 | 739.7 | 733.7 | 729.8 | 716.9 | 718.4 | 727.9 | |||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 2047.0 | 2217.8 | 2498.9 | 2803.4 | 2826.1 | 2869.5 | 2977.3 | 3068.7 | 3175.5 | 3188.4 | 3306.3 | 3389.0 | |||||||||||||||||
Cartera por vencer | 1815.1 | 1991.5 | 2257.7 | 2585.9 | 2575.7 | 2602.6 | 2707.7 | 2798.5 | 2900.6 | 2935.4 | 3026.9 | 3102.7 | |||||||||||||||||
Cartera vencida | 232.0 | 226.2 | 241.3 | 217.5 | 250.4 | 266.9 | 269.6 | 270.3 | 274.9 | 253.0 | 279.4 | 286.3 | |||||||||||||||||
No residentes | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||
IV. ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 743.0 | 751.7 | 756.2 | 738.0 | 736.3 | 726.0 | 724.3 | 733.2 | 738.6 | 753.0 | 758.4 | 743.3 | |||||||||||||||||
Gobierno Central | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||||||||
Sociedades públicas no financieras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 23.6 | 25.2 | 27.2 | 28.8 | 26.6 | 25.8 | 31.7 | 32.7 | 32.9 | 33.0 | 33.1 | 30.6 | |||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 96.3 | 97.7 | 95.8 | 72.9 | 72.8 | 71.0 | 70.9 | 73.5 | 74.4 | 78.9 | 75.8 | 75.0 | |||||||||||||||||
Off-shore | 201.2 | 202.4 | 207.2 | 202.5 | 202.8 | 204.7 | 203.8 | 205.3 | 206.0 | 207.0 | 207.2 | 190.9 | |||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 306.9 | 308.3 | 308.7 | 294.8 | 285.7 | 276.6 | 280.6 | 287.5 | 293.1 | 292.7 | 295.1 | 295.2 | |||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 30.1 | 32.6 | 19.8 | 38.5 | 43.9 | 42.6 | 33.8 | 31.2 | 29.0 | 38.7 | 40.8 | 45.3 | |||||||||||||||||
No residentes | 84.0 | 85.1 | 95.9 | 100.5 | 103.0 | 104.0 | 102.3 | 101.8 | 102.0 | 102.8 | 105.2 | 105.2 | |||||||||||||||||
V. OTRAS CUENTAS POR COBRAR (c+d) | 985.3 | 963.5 | 1047.6 | 901.9 | 1090.1 | 1116.8 | 1036.3 | 1061.5 | 1078.8 | 1067.8 | 1128.2 | 1152.1 | |||||||||||||||||
c. Créditos comerciales y anticipos | 251.7 | 245.9 | 293.3 | 152.2 | 314.6 | 334.6 | 256.9 | 261.2 | 295.2 | 283.7 | 285.7 | 284.9 | |||||||||||||||||
Gobierno Central | 4.0 | 2.1 | 9.6 | 11.1 | 11.0 | 11.0 | 10.5 | 6.1 | 6.1 | 6.9 | 9.7 | 12.2 | |||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 166.6 | 160.2 | 195.7 | 66.4 | 229.3 | 248.6 | 171.8 | 179.2 | 212.5 | 199.3 | 200.3 | 195.3 | |||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 76.4 | 78.5 | 81.0 | 70.3 | 69.8 | 70.1 | 69.9 | 70.8 | 71.2 | 71.9 | 71.1 | 72.2 | |||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 4.7 | 5.1 | 7.1 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 4.6 | 5.2 | |||||||||||||||||
d. Otros | 733.6 | 717.6 | 754.3 | 749.8 | 775.5 | 782.2 | 779.4 | 800.3 | 783.6 | 784.1 | 842.5 | 867.2 | |||||||||||||||||
Sectores residentes | 733.6 | 717.6 | 754.3 | 749.8 | 775.5 | 782.2 | 779.4 | 800.3 | 783.6 | 784.1 | 842.5 | 867.2 | |||||||||||||||||
VI. ACTIVOS NO FINANCIEROS | 843.0 | 842.1 | 839.4 | 847.0 | 887.8 | 843.3 | 846.0 | 852.8 | 856.6 | 857.7 | 857.1 | 859.5 | |||||||||||||||||
PASIVOS (VII+VIII+IX+X+XI+XII) | 11124.0 | 11423.6 | 11935.6 | 12469.7 | 12606.6 | 12618.3 | 12821.7 | 12880.8 | 13063.7 | 13219.4 | 13383.5 | 13497.6 | |||||||||||||||||
VII DEPOSITOS INCLUIDOS EN LA DEFINICION DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
EN SENTIDO AMPLIO (e + f ) | 5802.4 | 5971.7 | 6141.7 | 6719.8 | 6689.4 | 6777.8 | 7043.5 | 6975.6 | 7094.6 | 7181.9 | 7228.2 | 7280.3 | |||||||||||||||||
e. Depósitos transferibles | 1932.7 | 1961.5 | 2032.9 | 2279.5 | 2255.3 | 2292.8 | 2427.8 | 2362.3 | 2433.7 | 2479.0 | 2466.5 | 2423.3 | |||||||||||||||||
Sociedades públicas no financieras | 124.3 | 113.0 | 99.6 | 116.1 | 122.9 | 124.0 | 125.0 | 96.9 | 111.8 | 113.0 | 108.2 | 112.1 | |||||||||||||||||
Gobiernos estatales y provinciales | 44.0 | 49.4 | 37.9 | 46.7 | 42.0 | 46.0 | 47.5 | 43.9 | 62.0 | 64.4 | 55.9 | 58.9 | |||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 1030.1 | 983.9 | 1047.8 | 1234.0 | 1184.6 | 1218.5 | 1322.9 | 1262.6 | 1290.7 | 1332.4 | 1278.6 | 1237.1 | |||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 734.3 | 815.2 | 847.6 | 882.8 | 905.8 | 904.3 | 932.5 | 958.8 | 969.1 | 969.3 | 1023.8 | 1015.2 | |||||||||||||||||
f. Otros depósitos | 3869.6 | 4010.2 | 4108.9 | 4440.2 | 4434.1 | 4485.0 | 4615.7 | 4613.3 | 4660.9 | 4702.9 | 4761.7 | 4857.1 | |||||||||||||||||
Sociedades públicas no financieras | 77.2 | 73.2 | 74.5 | 73.8 | 86.7 | 90.1 | 89.0 | 93.4 | 113.0 | 115.8 | 125.6 | 138.1 | |||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 2.1 | 1.9 | 2.9 | 4.1 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | |||||||||||||||||
Otros depósitos | 15.0 | 15.1 | 25.0 | 18.5 | 17.4 | 17.5 | 18.5 | 17.6 | 16.6 | 8.8 | 15.9 | 20.2 | |||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 59.4 | 55.7 | 46.4 | 50.9 | 64.7 | 67.1 | 64.9 | 70.1 | 90.6 | 101.7 | 104.1 | 112.1 | |||||||||||||||||
Intereses por pagar | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
Gobiernos estatales y locales | 15.0 | 16.0 | 13.0 | 14.0 | 14.6 | 14.8 | 15.2 | 14.8 | 15.3 | 15.8 | 15.1 | 15.5 | |||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | |||||||||||||||||
Otros depósitos | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 14.2 | 15.2 | 11.9 | 12.9 | 13.4 | 13.8 | 13.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | |||||||||||||||||
Intereses por pagar | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 926.2 | 895.4 | 1002.0 | 1007.7 | 994.2 | 973.0 | 1009.3 | 971.7 | 983.8 | 988.5 | 990.7 | 1059.4 | |||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 68.0 | 74.2 | 81.2 | 90.9 | 94.9 | 98.8 | 108.6 | 98.3 | 100.2 | 100.8 | 99.4 | 109.3 | |||||||||||||||||
Otros depósitos | 51.0 | 37.8 | 34.9 | 39.8 | 33.8 | 24.7 | 34.9 | 30.9 | 38.3 | 36.8 | 31.8 | 31.6 | |||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 588.4 | 558.4 | 652.0 | 694.7 | 712.6 | 696.5 | 709.6 | 686.5 | 689.1 | 698.5 | 707.0 | 750.4 | |||||||||||||||||
Intereses por pagar | 218.7 | 224.9 | 233.9 | 182.3 | 152.9 | 153.0 | 156.2 | 156.0 | 156.1 | 152.5 | 152.6 | 168.2 | |||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 2851.3 | 3025.6 | 3019.2 | 3344.8 | 3338.7 | 3407.1 | 3502.4 | 3533.5 | 3548.9 | 3582.8 | 3630.2 | 3644.0 | |||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 1482.2 | 1591.1 | 1642.4 | 1901.8 | 1881.6 | 1919.6 | 2006.7 | 2050.2 | 2060.8 | 2078.4 | 2103.6 | 2087.9 | |||||||||||||||||
Otros depósitos | 60.1 | 64.5 | 65.1 | 73.1 | 83.7 | 86.9 | 86.7 | 69.6 | 72.6 | 73.4 | 73.8 | 75.0 | |||||||||||||||||
Operaciones de reporto | 9.6 | 9.1 | 10.7 | 10.2 | 10.5 | 9.4 | 7.7 | 9.3 | 9.4 | 8.0 | 7.5 | 8.7 | |||||||||||||||||
Fondos de tarjetahabientes | 17.4 | 16.6 | 15.9 | 31.6 | 20.1 | 23.3 | 21.4 | 28.8 | 26.2 | 15.6 | 18.3 | 18.6 | |||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 1249.8 | 1311.3 | 1250.0 | 1290.9 | 1305.0 | 1330.6 | 1342.0 | 1337.2 | 1340.6 | 1369.5 | 1388.7 | 1414.6 | |||||||||||||||||
Depósitos de garantía | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
Intereses por pagar | 30.9 | 31.7 | 33.9 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 36.4 | 36.9 | 38.2 | 36.8 | 37.1 | 38.0 | |||||||||||||||||
VIII DEPOSITOS EXCLUIDOS EN LA DEFINICION DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
EN SENTIDO AMPLIO (g+h) | 1776.3 | 1844.1 | 1984.0 | 2285.0 | 2286.2 | 2221.0 | 2220.4 | 2291.2 | 2228.7 | 2295.5 | 2337.5 | 2313.5 | |||||||||||||||||
g. Depósitos transferibles | 322.8 | 328.6 | 380.1 | 353.9 | 333.3 | 311.6 | 330.6 | 292.9 | 331.6 | 350.3 | 347.4 | 352.3 | |||||||||||||||||
Gobierno Central | 98.9 | 91.4 | 113.9 | 107.9 | 101.6 | 101.2 | 118.6 | 111.6 | 116.3 | 111.1 | 120.7 | 123.6 | |||||||||||||||||
Fondos de la Seguridad Social ( IESS) | 13.4 | 14.6 | 44.7 | 20.0 | 13.5 | 20.0 | 11.0 | 11.3 | 10.4 | 10.6 | 11.7 | 12.7 | |||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 121.6 | 113.6 | 89.6 | 95.2 | 78.0 | 94.5 | 86.9 | 81.6 | 90.3 | 106.3 | 80.6 | 88.7 | |||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 20.5 | 18.9 | 29.3 | 35.5 | 117.6 | 36.4 | 33.3 | 31.4 | 32.0 | 38.9 | 39.9 | 47.7 | |||||||||||||||||
Off-shore | 60.8 | 80.5 | 95.1 | 87.7 | 11.2 | 41.7 | 56.9 | 46.3 | 70.6 | 73.4 | 83.7 | 69.9 | |||||||||||||||||
No residentes | 7.6 | 9.6 | 7.6 | 7.8 | 11.4 | 17.8 | 23.9 | 10.6 | 12.1 | 10.0 | 10.8 | 9.7 | |||||||||||||||||
h. Otros depósitos | 1453.5 | 1515.5 | 1603.9 | 1931.0 | 1952.9 | 1909.5 | 1889.8 | 1998.3 | 1897.1 | 1945.2 | 1990.1 | 1961.2 | |||||||||||||||||
Gobierno Central | 934.5 | 943.8 | 998.6 | 1289.2 | 1322.8 | 1278.3 | 1275.2 | 1387.4 | 1305.0 | 1316.8 | 1364.9 | 1317.2 | |||||||||||||||||
Ejecución presupuestaria | 132.9 | 141.3 | 158.6 | 204.9 | 172.3 | 153.6 | 133.9 | 128.0 | 134.1 | 134.6 | 144.5 | 149.7 | |||||||||||||||||
Recaudaciones para el sector público | 74.9 | 76.3 | 108.8 | 83.4 | 97.1 | 67.2 | 73.9 | 169.9 | 83.0 | 87.2 | 128.1 | 83.0 | |||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 172.5 | 172.1 | 172.6 | 172.2 | 172.4 | 172.1 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.4 | 172.5 | |||||||||||||||||
Otros depósitos | 493.9 | 486.9 | 488.1 | 487.3 | 493.1 | 494.9 | 501.3 | 505.1 | 503.9 | 508.8 | 510.6 | 519.8 | |||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 59.8 | 66.6 | 69.8 | 66.4 | 78.1 | 79.1 | 76.8 | 93.6 | 93.1 | 91.8 | 87.3 | 90.6 | |||||||||||||||||
Intereses por pagar | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 275.0 | 309.7 | 311.5 | 316.7 | 318.2 | 318.3 | 322.0 | 322.0 | 301.7 | |||||||||||||||||
Fondos de la Seguridad Social ( IESS) | 94.1 | 116.5 | 126.0 | 134.3 | 150.6 | 155.0 | 149.6 | 163.0 | 151.3 | 188.5 | 203.2 | 205.6 | |||||||||||||||||
Banco Central | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 189.7 | 207.2 | 228.2 | 249.2 | 231.8 | 223.6 | 219.2 | 207.6 | 200.1 | 199.3 | 187.1 | 194.8 | |||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 32.4 | 47.5 | 32.7 | 38.5 | 27.6 | 28.6 | 24.7 | 22.2 | 22.7 | 22.5 | 23.3 | 26.2 | |||||||||||||||||
Otros depósitos | 11.5 | 7.0 | 6.1 | 7.1 | 8.6 | 8.7 | 6.9 | 6.9 | 5.5 | 6.3 | 7.1 | 5.3 | |||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 145.8 | 152.7 | 189.5 | 203.6 | 195.5 | 186.3 | 187.5 | 178.6 | 171.9 | 170.5 | 156.7 | 163.2 | |||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 211.2 | 218.4 | 218.9 | 209.9 | 211.2 | 212.3 | 211.4 | 208.6 | 207.8 | 205.6 | 198.5 | 205.3 | |||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 2.8 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.7 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | |||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 154.7 | 170.7 | 168.9 | 168.4 | 168.7 | 168.7 | 172.3 | 172.0 | 172.0 | 170.3 | 162.8 | 167.3 | |||||||||||||||||
Otros depósitos | 52.2 | 44.5 | 46.9 | 38.4 | 39.3 | 39.7 | 34.9 | 33.0 | 31.7 | 31.4 | 31.4 | 33.4 | |||||||||||||||||
Intereses por pagar | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | |||||||||||||||||
Off-shore | 3.0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | |||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Intereses por pagar | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | |||||||||||||||||
No residentes | 21.0 | 28.0 | 30.7 | 47.0 | 35.1 | 38.7 | 33.1 | 30.2 | 31.4 | 33.4 | 34.8 | 36.7 | |||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 4.8 | 3.0 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4.7 | 3.5 | 3.4 | |||||||||||||||||
Otros depósitos | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 10.2 | 19.1 | 21.4 | 41.4 | 29.8 | 28.0 | 27.6 | 24.6 | 25.3 | 26.2 | 28.6 | 30.6 | |||||||||||||||||
Intereses por pagar | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 2.0 | 1.8 | 6.9 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
IX VALORES DISTINTOS DE ACCIONES EXCLUIDOS DE LA DEFINICION | |||||||||||||||||||||||||||||
DE DINERO EN SENTIDO AMPLIO | 77.6 | 92.4 | 95.3 | 103.9 | 110.5 | 111.3 | 105.6 | 116.4 | 124.1 | 117.0 | 121.7 | 127.5 | |||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 54.5 | 70.0 | 66.0 | 63.8 | 73.6 | 75.8 | 74.4 | 81.4 | 83.5 | 81.7 | 79.5 | 81.1 | |||||||||||||||||
Otros sectores residentes | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | |||||||||||||||||
No residentes | 23.4 | 22.6 | 29.5 | 40.3 | 37.2 | 35.7 | 31.3 | 35.1 | 40.7 | 35.5 | 42.3 | 46.6 | |||||||||||||||||
X PRESTAMOS | 722.3 | 729.1 | 814.5 | 776.7 | 704.0 | 709.0 | 748.7 | 790.6 | 807.0 | 814.9 | 816.0 | 824.3 | |||||||||||||||||
Gobierno Central | 0.0 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Banco Central | 53.2 | 53.0 | 51.2 | 52.6 | 52.6 | 51.4 | 51.4 | 50.0 | 50.0 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | |||||||||||||||||
Operaciones de reporto con BCE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Intereses por pagar | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||||||||||||||
Sobregiros | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Obligaciones con entidades financieras del sector público | 49.9 | 49.8 | 48.1 | 49.6 | 49.6 | 48.4 | 48.4 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | |||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 46.5 | 52.1 | 45.6 | 47.4 | 39.6 | 33.1 | 33.3 | 34.9 | 34.8 | 38.4 | 41.0 | 47.2 | |||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 75.3 | 78.8 | 85.6 | 103.6 | 103.5 | 105.7 | 109.3 | 106.3 | 92.8 | 94.7 | 97.5 | 97.1 | |||||||||||||||||
Off-shore | 113.0 | 84.9 | 93.3 | 93.7 | 86.3 | 86.5 | 86.2 | 92.2 | 87.9 | 90.8 | 89.8 | 87.7 | |||||||||||||||||
No residentes | 434.2 | 458.4 | 538.9 | 479.4 | 422.1 | 432.2 | 468.6 | 507.4 | 541.5 | 541.1 | 537.9 | 542.3 | |||||||||||||||||
XI OTRAS CUENTAS POR PAGAR (h+i) | 3413.9 | 3371.8 | 3415.8 | 3296.6 | 3523.7 | 3495.9 | 3408.0 | 3379.3 | 3449.3 | 3415.9 | 3452.5 | 3470.4 | |||||||||||||||||
h. Créditos comerciales y anticipos | 357.2 | 362.5 | 357.7 | 300.8 | 453.4 | 464.8 | 385.9 | 364.6 | 411.7 | 383.4 | 385.2 | 380.8 | |||||||||||||||||
Gobierno Central | 101.2 | 91.4 | 96.2 | 119.9 | 116.6 | 117.2 | 121.7 | 94.4 | 96.3 | 100.1 | 99.3 | 102.3 | |||||||||||||||||
Fondos de la Seguridad Social | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 3.0 | |||||||||||||||||
. Otras sociedades de depósito | 252.8 | 268.3 | 259.1 | 177.9 | 333.8 | 344.4 | 260.9 | 266.7 | 312.1 | 279.9 | 283.2 | 275.5 | |||||||||||||||||
i. Otros | 3056.7 | 3009.2 | 3058.1 | 2995.9 | 3070.3 | 3031.2 | 3022.1 | 3014.8 | 3037.6 | 3032.6 | 3067.2 | 3089.7 | |||||||||||||||||
Sectores residentes | 3056.7 | 3009.2 | 3058.1 | 2995.9 | 3070.3 | 3031.2 | 3022.1 | 3014.8 | 3037.6 | 3032.6 | 3067.2 | 3089.7 | |||||||||||||||||
Provisiones, amortizaciones y depreciaciones | 2153.1 | 2126.3 | 2147.5 | 2067.5 | 2079.1 | 2071.3 | 2086.4 | 2090.0 | 2109.8 | 2103.1 | 2105.2 | 2103.3 | |||||||||||||||||
Provisiones | 1821.5 | 1806.9 | 1819.9 | 1734.4 | 1743.8 | 1735.4 | 1746.1 | 1746.4 | 1761.5 | 1752.1 | 1754.7 | 1750.7 | |||||||||||||||||
Amortizaciones | 54.8 | 37.5 | 41.7 | 45.2 | 45.4 | 44.8 | 47.0 | 48.9 | 51.2 | 53.5 | 52.3 | 54.7 | |||||||||||||||||
Depreciaciones | 276.7 | 282.0 | 285.9 | 288.0 | 289.9 | 291.2 | 293.3 | 294.8 | 297.2 | 297.6 | 298.2 | 297.9 | |||||||||||||||||
