1.7.2 Memo Item: Balance Sectorial: Bancos Privados (1) En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar | Jun | Sep | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | ||||||||||||||||||
ACTIVOS (I+II+III+IV+V+VI) | 9477.8 | 9692.8 | 9997.6 | 10445.6 | 10629.6 | 10605.2 | 10782.8 | 10845.7 | 10965.4 | 11094.1 | 11236.8 | 11290.4 | |||||||||||||||||
I. BILLETES Y MONEDAS Y DEPOSITOS (a+b) | 1386.5 | 1352.8 | 1367.3 | 1760.6 | 1485.4 | 1345.8 | 1444.1 | 1324.2 | 1341.3 | 1396.1 | 1437.6 | 1395.6 | |||||||||||||||||
a. Billetes y monedas | 210.2 | 205.9 | 238.3 | 227.9 | 240.6 | 239.2 | 246.7 | 239.4 | 263.9 | 249.7 | 237.8 | 261.7 | |||||||||||||||||
b. Depósitos transferibles | 1176.3 | 1146.9 | 1129.0 | 1532.6 | 1244.8 | 1106.6 | 1197.4 | 1084.8 | 1077.5 | 1146.4 | 1199.8 | 1133.9 | |||||||||||||||||
Banco Central | 176.1 | 196.1 | 253.5 | 258.7 | 208.5 | 243.9 | 208.1 | 296.8 | 194.5 | 258.2 | 288.5 | 234.0 | |||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 54.9 | 46.5 | 43.8 | 45.5 | 34.8 | 59.0 | 38.6 | 39.3 | 35.8 | 34.8 | 33.2 | 35.2 | |||||||||||||||||
Off-shore | 23.0 | 22.8 | 27.0 | 31.6 | 26.6 | 23.1 | 35.6 | 32.1 | 35.7 | 49.7 | 49.9 | 46.7 | |||||||||||||||||
No residentes | 922.3 | 881.5 | 804.8 | 1196.8 | 974.8 | 780.6 | 915.1 | 716.6 | 811.5 | 803.8 | 828.2 | 818.1 | |||||||||||||||||
II. VALORES DISTINTOS DE ACCIONES | 1638.0 | 1674.4 | 1609.1 | 1527.3 | 1699.4 | 1790.0 | 1860.3 | 1896.3 | 1855.4 | 1822.9 | 1764.1 | 1769.0 | |||||||||||||||||
Gobierno Central | 253.0 | 275.3 | 265.6 | 220.6 | 293.4 | 293.0 | 290.0 | 312.6 | 268.2 | 261.7 | 243.9 | 238.6 | |||||||||||||||||
Banco Central | 46.5 | 47.8 | 43.2 | 30.4 | 25.7 | 25.3 | 14.2 | 33.2 | 24.9 | 23.9 | 19.2 | 39.5 | |||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 234.2 | 234.8 | 225.6 | 239.8 | 233.0 | 218.5 | 217.3 | 212.2 | 201.4 | 205.9 | 165.1 | 163.9 | |||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 24.3 | 25.8 | 23.2 | 25.0 | 23.9 | 23.5 | 22.4 | 22.5 | 21.8 | 20.7 | 26.7 | 33.3 | |||||||||||||||||
Off-shore | 13.8 | 12.6 | 13.2 | 16.1 | 10.8 | 10.8 | 18.8 | 18.8 | 14.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 85.9 | 76.4 | 89.7 | 136.3 | 131.6 | 128.9 | 126.5 | 149.5 | 164.9 | 161.6 | 171.6 | 177.4 | |||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 0.9 | 3.5 | 8.5 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 7.8 | 7.9 | 10.2 | 9.7 | 9.8 | 7.4 | |||||||||||||||||
No residentes | 979.4 | 998.1 | 940.1 | 856.4 | 978.1 | 1087.0 | 1163.2 | 1139.7 | 1149.4 | 1128.8 | 1117.5 | 1098.5 | |||||||||||||||||
III. PRESTAMOS | 4157.7 | 4379.8 | 4687.5 | 4952.2 | 5012.1 | 5054.9 | 5144.1 | 5251.9 | 5373.8 | 5479.6 | 5580.6 | 5668.6 | |||||||||||||||||
Gobierno Central | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||||||
Sociedades públicas no financieras | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||||||||||||||||
Gobiernos estatales y locales | 9.2 | 7.3 | 8.3 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.4 | |||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 4.8 | 8.2 | 17.2 | 9.7 | 23.6 | 15.0 | 10.2 | 13.7 | 12.8 | 14.6 | 12.9 | 16.7 | |||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 4.0 | 2.7 | 3.6 | |||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 2783.1 | 2907.3 | 3038.4 | 3097.9 | 3111.6 | 3130.1 | 3165.0 | 3217.8 | 3273.9 | 3355.2 | 3375.3 | 3406.2 | |||||||||||||||||
Cartera por vencer | 2042.8 | 2186.9 | 2259.2 | 2419.9 | 2419.9 | 2432.9 | 2462.3 | 2520.5 | 2580.9 | 2674.6 | 2694.9 | 2717.7 | |||||||||||||||||
Cartera vencida | 740.4 | 720.4 | 779.1 | 678.0 | 691.8 | 697.1 | 702.7 | 697.3 | 693.0 | 680.6 | 680.5 | 688.5 | |||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 1354.2 | 1452.0 | 1618.4 | 1830.8 | 1864.1 | 1897.9 | 1957.4 | 2008.8 | 2075.8 | 2096.7 | 2180.7 | 2233.9 | |||||||||||||||||
Cartera por vencer | 1174.2 | 1280.0 | 1438.9 | 1672.3 | 1687.4 | 1712.8 | 1768.2 | 1822.6 | 1887.4 | 1925.2 | 1992.6 | 2038.2 | |||||||||||||||||
Cartera vencida | 179.9 | 172.0 | 179.5 | 158.5 | 176.8 | 185.1 | 189.2 | 186.2 | 188.4 | 171.5 | 188.1 | 195.7 | |||||||||||||||||
No residentes | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||
IV. ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 664.5 | 672.4 | 671.3 | 666.4 | 667.8 | 666.2 | 662.5 | 668.6 | 673.2 | 686.5 | 689.6 | 672.0 | |||||||||||||||||
Gobierno Central | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||||||||
Sociedades públicas no financieras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 21.5 | 22.9 | 22.8 | 24.2 | 22.0 | 19.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.2 | 21.4 | |||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 79.7 | 81.4 | 79.4 | 56.3 | 56.4 | 54.7 | 54.5 | 57.0 | 57.9 | 62.2 | 59.1 | 58.4 | |||||||||||||||||
Off-shore | 201.2 | 202.4 | 207.2 | 202.5 | 202.8 | 204.7 | 203.8 | 205.3 | 206.0 | 207.0 | 207.2 | 190.9 | |||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 247.5 | 247.8 | 244.9 | 245.0 | 238.9 | 240.2 | 243.1 | 248.4 | 253.4 | 252.2 | 252.5 | 253.0 | |||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 30.0 | 32.5 | 19.7 | 38.5 | 43.9 | 42.6 | 33.8 | 31.1 | 28.9 | 38.6 | 40.8 | 42.5 | |||||||||||||||||
No residentes | 83.8 | 84.9 | 95.8 | 100.0 | 102.5 | 103.5 | 101.7 | 101.2 | 101.5 | 102.2 | 104.7 | 104.7 | |||||||||||||||||
V. OTRAS CUENTAS POR COBRAR (c+d) | 936.1 | 920.2 | 970.8 | 849.0 | 1034.1 | 1059.2 | 982.1 | 1009.1 | 1023.6 | 1012.4 | 1070.8 | 1091.1 | |||||||||||||||||
c. Créditos comerciales y anticipos | 238.4 | 237.0 | 263.1 | 140.3 | 301.2 | 319.2 | 243.2 | 250.3 | 282.8 | 271.1 | 272.7 | 270.0 | |||||||||||||||||
Gobierno Central | 1.7 | 1.7 | 6.5 | 8.3 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 7.7 | 9.3 | |||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 159.9 | 155.7 | 173.9 | 62.2 | 223.7 | 241.1 | 165.6 | 174.3 | 206.1 | 192.7 | 195.2 | 189.4 | |||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 74.7 | 77.0 | 78.2 | 68.1 | 67.4 | 67.9 | 67.5 | 68.0 | 68.3 | 69.2 | 68.0 | 68.8 | |||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 2.0 | 2.6 | 4.5 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 1.7 | 2.4 | |||||||||||||||||
d. Otros | 697.8 | 683.2 | 707.7 | 708.7 | 733.0 | 740.0 | 738.9 | 758.8 | 740.8 | 741.3 | 798.2 | 821.2 | |||||||||||||||||
Sectores residentes | 697.8 | 683.2 | 707.7 | 708.7 | 733.0 | 740.0 | 738.9 | 758.8 | 740.8 | 741.3 | 798.2 | 821.2 | |||||||||||||||||
VI. ACTIVOS NO FINANCIEROS | 694.9 | 693.2 | 691.6 | 690.2 | 730.8 | 689.0 | 689.6 | 695.6 | 698.1 | 696.6 | 694.1 | 694.2 | |||||||||||||||||
PASIVOS (VII+VIII+IX+X+XI+XII) | 9477.8 | 9692.8 | 9997.4 | 10445.6 | 10629.6 | 10605.2 | 10782.8 | 10845.7 | 10965.3 | 11094.1 | 11236.8 | 11290.4 | |||||||||||||||||
VII DEPOSITOS INCLUIDOS EN LA DEFINICION DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
EN SENTIDO AMPLIO (e + f ) | 5042.2 | 5164.0 | 5228.4 | 5719.5 | 5682.7 | 5746.1 | 5988.0 | 5896.7 | 5992.9 | 6074.2 | 6111.1 | 6145.6 | |||||||||||||||||
e. Depósitos transferibles | 1915.6 | 1944.7 | 2016.6 | 2253.6 | 2215.9 | 2249.8 | 2382.3 | 2321.5 | 2387.4 | 2433.8 | 2422.7 | 2375.1 | |||||||||||||||||
Sociedades públicas no financieras | 123.6 | 112.3 | 97.0 | 113.7 | 113.4 | 113.4 | 113.5 | 86.8 | 100.0 | 101.4 | 97.4 | 100.1 | |||||||||||||||||
Gobiernos estatales y provinciales | 30.4 | 35.7 | 28.7 | 28.3 | 22.9 | 24.6 | 24.3 | 23.6 | 38.2 | 41.0 | 34.1 | 34.6 | |||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 1030.1 | 983.8 | 1047.8 | 1233.8 | 1184.5 | 1218.4 | 1322.8 | 1262.6 | 1290.7 | 1332.4 | 1278.6 | 1237.0 | |||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 731.6 | 812.8 | 843.0 | 877.8 | 895.1 | 893.4 | 921.6 | 948.5 | 958.5 | 959.1 | 1012.7 | 1003.4 | |||||||||||||||||
f. Otros depósitos | 3126.6 | 3219.3 | 3211.7 | 3465.9 | 3466.8 | 3496.4 | 3605.8 | 3575.2 | 3605.6 | 3640.5 | 3688.5 | 3770.5 | |||||||||||||||||
Sociedades públicas no financieras | 70.6 | 68.0 | 67.0 | 62.6 | 78.0 | 81.4 | 77.8 | 79.6 | 98.6 | 100.3 | 107.5 | 119.9 | |||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||
Otros depósitos | 15.0 | 15.1 | 25.0 | 18.5 | 17.4 | 17.5 | 18.5 | 17.6 | 16.6 | 8.8 | 15.9 | 20.2 | |||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 54.4 | 51.8 | 41.5 | 43.7 | 60.0 | 62.3 | 57.8 | 60.4 | 80.4 | 89.6 | 89.6 | 97.6 | |||||||||||||||||
Intereses por pagar | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||
Gobiernos estatales y locales | 13.9 | 14.5 | 11.6 | 12.4 | 13.3 | 13.2 | 13.6 | 13.2 | 13.6 | 14.0 | 13.2 | 13.6 | |||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | |||||||||||||||||
Otros depósitos | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 13.3 | 13.8 | 10.8 | 11.8 | 12.5 | 12.7 | 11.9 | 11.4 | 11.7 | 12.2 | 12.4 | 12.5 | |||||||||||||||||
Intereses por pagar | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 834.8 | 797.2 | 899.2 | 901.6 | 883.1 | 867.9 | 899.9 | 856.8 | 874.4 | 874.8 | 873.3 | 942.0 | |||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 62.0 | 67.7 | 75.1 | 82.8 | 85.6 | 89.9 | 98.2 | 88.6 | 90.5 | 90.5 | 88.8 | 97.4 | |||||||||||||||||
Otros depósitos | 50.5 | 37.3 | 34.4 | 39.6 | 33.4 | 24.5 | 34.6 | 30.5 | 38.1 | 36.0 | 31.5 | 31.3 | |||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 504.6 | 468.3 | 557.1 | 598.0 | 612.3 | 601.8 | 612.1 | 582.8 | 591.0 | 597.1 | 601.8 | 646.5 | |||||||||||||||||
Intereses por pagar | 217.7 | 223.9 | 232.6 | 181.3 | 151.7 | 151.8 | 155.0 | 154.8 | 154.9 | 151.2 | 151.2 | 166.7 | |||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 2207.2 | 2339.6 | 2233.9 | 2489.3 | 2492.5 | 2533.8 | 2614.5 | 2625.6 | 2619.0 | 2651.4 | 2694.5 | 2695.0 | |||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 1130.1 | 1205.6 | 1181.3 | 1393.3 | 1376.3 | 1404.0 | 1477.6 | 1507.8 | 1509.4 | 1521.5 | 1545.2 | 1525.2 | |||||||||||||||||
Otros depósitos | 53.7 | 57.3 | 57.7 | 66.9 | 77.8 | 80.2 | 80.9 | 64.2 | 66.5 | 68.1 | 67.5 | 69.4 | |||||||||||||||||
Operaciones de reporto | 14.9 | 14.8 | 14.5 | 21.3 | 18.6 | 23.0 | 21.1 | 28.5 | 23.8 | 15.3 | 17.8 | 18.1 | |||||||||||||||||
Fondos de tarjetahabientes | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 978.9 | 1031.2 | 947.5 | 973.1 | 984.4 | 992.0 | 999.7 | 989.8 | 983.4 | 1011.6 | 1028.7 | 1046.6 | |||||||||||||||||
Depósitos de garantía | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |||||||||||||||||
Intereses por pagar | 27.5 | 28.5 | 30.4 | 32.1 | 32.5 | 32.2 | 32.6 | 32.8 | 33.5 | 32.7 | 32.8 | 33.3 | |||||||||||||||||
VIII DEPOSITOS EXCLUIDOS EN LA DEFINICION DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
EN SENTIDO AMPLIO (g+h) | 1533.6 | 1600.8 | 1712.0 | 2044.3 | 2071.7 | 2001.8 | 2001.1 | 2086.1 | 2016.8 | 2077.0 | 2120.9 | 2083.7 | |||||||||||||||||
g. Depósitos transferibles | 261.9 | 266.7 | 313.1 | 312.1 | 295.9 | 272.8 | 290.6 | 256.0 | 291.2 | 311.3 | 309.6 | 311.0 | |||||||||||||||||
Gobierno Central | 87.4 | 79.9 | 92.7 | 83.5 | 79.2 | 77.6 | 93.4 | 88.9 | 90.4 | 86.2 | 95.7 | 96.5 | |||||||||||||||||
Fondos de la Seguridad Social ( IESS) | 6.8 | 7.9 | 9.5 | 13.8 | 11.2 | 17.8 | 8.7 | 9.1 | 8.1 | 8.4 | 9.2 | 10.2 | |||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 78.9 | 69.8 | 79.0 | 83.9 | 65.4 | 81.6 | 74.4 | 69.6 | 78.1 | 94.5 | 70.2 | 77.1 | |||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 20.5 | 18.9 | 29.3 | 35.5 | 117.6 | 36.4 | 33.3 | 31.4 | 32.0 | 38.9 | 39.9 | 47.7 | |||||||||||||||||
Off-shore | 60.8 | 80.5 | 95.1 | 87.7 | 11.2 | 41.7 | 56.9 | 46.3 | 70.6 | 73.4 | 83.7 | 69.9 | |||||||||||||||||
No residentes | 7.6 | 9.6 | 7.6 | 7.8 | 11.4 | 17.8 | 23.9 | 10.6 | 12.1 | 10.0 | 10.8 | 9.7 | |||||||||||||||||
h. Otros depósitos | 1271.7 | 1334.1 | 1398.9 | 1732.2 | 1775.8 | 1728.9 | 1710.5 | 1830.1 | 1725.6 | 1765.7 | 1811.4 | 1772.7 | |||||||||||||||||
Gobierno Central | 868.3 | 874.9 | 895.0 | 1208.8 | 1249.5 | 1198.7 | 1197.1 | 1311.8 | 1225.5 | 1235.4 | 1283.1 | 1226.3 | |||||||||||||||||
Ejecución presupuestaria | 123.0 | 127.5 | 144.2 | 184.9 | 159.4 | 140.8 | 120.2 | 115.4 | 117.0 | 118.0 | 129.5 | 134.8 | |||||||||||||||||
Recaudaciones para el sector público | 65.7 | 71.4 | 75.2 | 75.6 | 92.0 | 57.4 | 66.6 | 164.3 | 77.3 | 81.2 | 122.6 | 77.0 | |||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 172.3 | 172.0 | 172.1 | 171.9 | 172.0 | 171.8 | 172.2 | 172.2 | 172.2 | 172.1 | 172.0 | 172.0 | |||||||||||||||||
Otros depósitos | 456.3 | 445.6 | 445.6 | 444.1 | 447.7 | 448.7 | 455.1 | 459.3 | 458.1 | 461.7 | 462.8 | 464.8 | |||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 50.4 | 57.8 | 57.5 | 57.4 | 68.8 | 68.7 | 66.5 | 82.5 | 82.7 | 80.5 | 74.4 | 76.2 | |||||||||||||||||
Intereses por pagar | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 275.0 | 309.6 | 311.4 | 316.6 | 318.1 | 318.2 | 321.9 | 321.8 | 301.6 | |||||||||||||||||
Fondos de la Seguridad Social ( IESS) | 82.3 | 106.8 | 112.6 | 121.1 | 137.4 | 141.7 | 137.0 | 146.2 | 135.6 | 169.2 | 183.1 | 183.8 | |||||||||||||||||
Banco Central | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 126.8 | 148.0 | 182.8 | 188.5 | 176.1 | 173.6 | 169.0 | 167.8 | 160.2 | 158.3 | 146.4 | 155.4 | |||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 12.8 | 24.9 | 25.2 | 30.5 | 20.7 | 21.9 | 16.3 | 13.7 | 14.2 | 13.7 | 13.8 | 16.3 | |||||||||||||||||
Otros depósitos | 11.2 | 6.9 | 6.1 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | 6.9 | 6.8 | 5.5 | 6.3 | 7.1 | 5.2 | |||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 102.9 | 116.2 | 151.6 | 150.9 | 147.9 | 144.0 | 145.8 | 147.3 | 140.5 | 138.4 | 125.5 | 133.8 | |||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 174.4 | 180.5 | 183.1 | 174.2 | 178.3 | 177.0 | 175.1 | 174.9 | 173.8 | 170.2 | 164.7 | 171.2 | |||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 2.7 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 2.7 | |||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 118.5 | 133.5 | 133.6 | 133.0 | 136.3 | 133.8 | 136.6 | 138.8 | 138.5 | 135.5 | 129.5 | 133.8 | |||||||||||||||||
Otros depósitos | 52.2 | 44.4 | 46.9 | 38.4 | 39.2 | 39.7 | 34.9 | 33.0 | 31.7 | 31.4 | 31.4 | 33.4 | |||||||||||||||||
Intereses por pagar | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | |||||||||||||||||
Off-shore | 3.0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | |||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Intereses por pagar | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | |||||||||||||||||
No residentes | 16.9 | 22.2 | 23.9 | 38.2 | 33.0 | 36.5 | 30.9 | 27.9 | 29.1 | 31.1 | 32.5 | 34.3 | |||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 4.8 | 3.0 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 3.5 | 3.4 | |||||||||||||||||
Otros depósitos | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 6.3 | 13.5 | 14.8 | 32.8 | 27.7 | 25.9 | 25.5 | 22.5 | 23.2 | 24.0 | 26.4 | 28.3 | |||||||||||||||||
Intereses por pagar | 5.6 | 5.6 | 6.2 | 1.9 | 1.7 | 6.8 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||||
IX VALORES DISTINTOS DE ACCIONES EXCLUIDOS DE LA DEFINICION | |||||||||||||||||||||||||||||
DE DINERO EN SENTIDO AMPLIO | 77.6 | 77.4 | 83.0 | 92.8 | 89.3 | 87.3 | 82.8 | 89.0 | 94.4 | 89.2 | 95.5 | 100.8 | |||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 54.5 | 55.0 | 53.6 | 52.7 | 52.4 | 51.8 | 51.6 | 54.0 | 53.8 | 53.9 | 53.3 | 54.4 | |||||||||||||||||
Otros sectores residentes | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | |||||||||||||||||
No residentes | 23.4 | 22.6 | 29.5 | 40.3 | 37.2 | 35.7 | 31.3 | 35.1 | 40.7 | 35.5 | 42.3 | 46.6 | |||||||||||||||||
X PRESTAMOS | 662.3 | 654.8 | 734.6 | 683.1 | 643.8 | 648.4 | 683.2 | 722.4 | 733.0 | 738.0 | 733.8 | 737.8 | |||||||||||||||||
Gobierno Central | 0.0 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Banco Central | 53.2 | 53.0 | 51.2 | 52.6 | 52.6 | 51.4 | 51.4 | 50.0 | 50.0 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | |||||||||||||||||
Operaciones de reporto con BCE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Intereses por pagar | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||||||||||||||
Sobregiros | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Obligaciones con entidades financieras del sector público | 49.9 | 49.8 | 48.1 | 49.6 | 49.6 | 48.4 | 48.4 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | |||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 30.5 | 36.1 | 31.9 | 31.4 | 23.2 | 17.0 | 15.6 | 16.1 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 20.5 | |||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 58.6 | 52.3 | 58.4 | 71.7 | 72.1 | 73.6 | 73.8 | 70.3 | 56.0 | 55.7 | 56.7 | 56.1 | |||||||||||||||||
Off-shore | 113.0 | 84.9 | 93.1 | 93.7 | 86.3 | 86.5 | 86.2 | 92.2 | 87.9 | 90.8 | 89.8 | 87.7 | |||||||||||||||||
No residentes | 407.0 | 426.6 | 500.1 | 433.7 | 409.7 | 419.9 | 456.2 | 493.9 | 523.1 | 523.5 | 520.4 | 523.7 | |||||||||||||||||
XI OTRAS CUENTAS POR PAGAR (h+i) | 3106.6 | 3071.6 | 3072.4 | 2938.2 | 3164.9 | 3141.6 | 3061.7 | 3056.3 | 3115.4 | 3075.3 | 3109.5 | 3113.1 | |||||||||||||||||
h. Créditos comerciales y anticipos | 334.9 | 343.5 | 337.2 | 272.6 | 424.2 | 436.0 | 360.0 | 341.3 | 389.0 | 363.7 | 364.8 | 359.3 | |||||||||||||||||
Gobierno Central | 90.9 | 85.9 | 89.4 | 105.0 | 102.6 | 104.0 | 108.2 | 88.2 | 90.0 | 93.5 | 92.5 | 95.1 | |||||||||||||||||
Fondos de la Seguridad Social | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | |||||||||||||||||
. Otras sociedades de depósito | 242.3 | 256.2 | 246.4 | 165.9 | 319.8 | 330.2 | 250.1 | 251.2 | 297.4 | 268.6 | 270.7 | 262.5 | |||||||||||||||||
i. Otros | 2771.8 | 2728.1 | 2735.2 | 2665.6 | 2740.7 | 2705.6 | 2701.7 | 2715.1 | 2726.4 | 2711.6 | 2744.7 | 2753.9 | |||||||||||||||||
Sectores residentes | 2771.8 | 2728.1 | 2735.2 | 2665.6 | 2740.7 | 2705.6 | 2701.7 | 2715.1 | 2726.4 | 2711.6 | 2744.7 | 2753.9 | |||||||||||||||||
Provisiones, amortizaciones y depreciaciones | 1996.6 | 1961.6 | 1974.7 | 1897.9 | 1911.7 | 1910.8 | 1921.5 | 1921.4 | 1936.5 | 1927.7 | 1925.3 | 1919.6 | |||||||||||||||||
Provisiones | 1715.6 | 1694.1 | 1699.0 | 1618.5 | 1630.1 | 1628.9 | 1636.1 | 1633.3 | 1644.8 | 1633.1 | 1631.8 | 1624.6 | |||||||||||||||||
Amortizaciones | 51.9 | 34.5 | 38.2 | 41.8 | 42.1 | 41.5 | 43.6 | 45.3 | 47.4 | 49.9 | 48.8 | 51.0 | |||||||||||||||||
Depreciaciones | 229.1 | 233.0 | 237.5 | 237.7 | 239.4 | 240.3 | 241.8 | 242.9 | 244.3 | 244.7 | 244.8 | 244.0 | |||||||||||||||||
