1.7.2.b Balance Sectorial: Bancos Privados Cerrados(1) En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar | Jun | Sep | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | ||||||||||||||||||
ACTIVOS (I+II+III+IV+V+VI) | 1689.0 | 1651.7 | 1644.9 | 1548.2 | 1546.7 | 1552.5 | 1554.1 | 1558.9 | 1554.7 | 1556.5 | 1569.5 | 1588.4 | |||||||||||||||||
I. BILLETES Y MONEDAS Y DEPOSITOS (a+b) | 6.7 | 9.4 | 8.4 | 4.4 | 4.4 | 9.6 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 3.3 | 5.8 | 5.8 | |||||||||||||||||
a. Billetes y monedas | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||
b. Depósitos transferibles | 6.6 | 9.4 | 8.3 | 4.4 | 4.3 | 9.6 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 3.3 | 5.7 | 5.8 | |||||||||||||||||
Banco Central | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 5.9 | 8.7 | 7.7 | 3.9 | 3.8 | 9.1 | 2.8 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | |||||||||||||||||
Off-shore | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
No residentes | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | |||||||||||||||||
II. VALORES DISTINTOS DE ACCIONES | 174.6 | 162.5 | 159.4 | 160.1 | 158.1 | 152.6 | 151.6 | 152.0 | 147.3 | 148.9 | 106.6 | 108.5 | |||||||||||||||||
Gobierno Central | 22.8 | 17.7 | 17.6 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | |||||||||||||||||
Banco Central | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 108.9 | 103.6 | 101.0 | 99.0 | 102.8 | 103.0 | 101.4 | 101.1 | 96.4 | 96.7 | 56.4 | 57.7 | |||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |||||||||||||||||
Off-shore | 13.7 | 12.6 | 13.2 | 16.1 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
No residentes | 21.2 | 20.6 | 19.7 | 19.7 | 19.4 | 13.8 | 14.4 | 15.1 | 15.1 | 16.5 | 14.6 | 15.1 | |||||||||||||||||
III. PRESTAMOS | 696.3 | 690.7 | 689.1 | 612.6 | 612.6 | 612.3 | 612.3 | 611.6 | 611.5 | 611.3 | 611.0 | 609.8 | |||||||||||||||||
Gobierno Central | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Sociedades públicas no financieras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Gobiernos estatales y locales | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 597.0 | 592.8 | 591.9 | 528.6 | 526.0 | 528.6 | 528.9 | 528.4 | 528.4 | 525.5 | 528.2 | 527.2 | |||||||||||||||||
Cartera por vencer | 47.0 | 45.9 | 41.5 | 37.5 | 37.2 | 37.2 | 36.4 | 36.5 | 36.3 | 35.7 | 35.6 | 35.9 | |||||||||||||||||
Cartera vencida | 550.0 | 546.8 | 550.3 | 491.1 | 488.7 | 491.4 | 492.4 | 492.0 | 492.2 | 489.8 | 492.6 | 491.4 | |||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 99.3 | 98.0 | 97.3 | 84.0 | 82.8 | 83.7 | 83.5 | 83.2 | 83.1 | 81.9 | 82.8 | 82.6 | |||||||||||||||||
Cartera por vencer | 13.9 | 12.8 | 12.5 | 12.5 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8.0 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | |||||||||||||||||
Cartera vencida | 85.4 | 85.2 | 84.8 | 71.5 | 74.4 | 75.4 | 75.1 | 75.0 | 75.1 | 74.2 | 75.2 | 74.8 | |||||||||||||||||
No residentes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
IV. ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 189.2 | 189.2 | 186.2 | 166.4 | 166.2 | 166.8 | 169.0 | 170.9 | 171.7 | 172.2 | 172.4 | 172.4 | |||||||||||||||||
Gobierno Central | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Sociedades públicas no financieras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 17.8 | 18.3 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 18.0 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | |||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||||||
Off-shore | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | |||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 87.2 | 86.7 | 84.3 | 85.6 | 85.6 | 86.0 | 86.0 | 87.9 | 88.7 | 89.2 | 89.5 | 89.5 | |||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
No residentes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
V. OTRAS CUENTAS POR COBRAR (c+d) | 538.1 | 518.6 | 520.6 | 523.9 | 524.8 | 531.5 | 536.1 | 538.4 | 538.8 | 540.9 | 593.5 | 612.0 | |||||||||||||||||
c. Créditos comerciales y anticipos | 44.6 | 43.9 | 43.9 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.0 | 40.8 | 41.0 | |||||||||||||||||
Gobierno Central | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 44.1 | 43.3 | 43.4 | 40.4 | 40.4 | 40.5 | 40.5 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 40.2 | 40.5 | |||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||
d. Otros | 493.5 | 474.7 | 476.7 | 482.9 | 483.9 | 490.4 | 495.1 | 497.3 | 497.7 | 499.9 | 552.7 | 571.0 | |||||||||||||||||
Sectores residentes | 493.5 | 474.7 | 476.7 | 482.9 | 483.9 | 490.4 | 495.1 | 497.3 | 497.7 | 499.9 | 552.7 | 571.0 | |||||||||||||||||
VI. ACTIVOS NO FINANCIEROS | 84.1 | 81.3 | 81.1 | 80.7 | 80.7 | 79.7 | 79.6 | 80.6 | 80.3 | 79.9 | 80.3 | 79.9 | |||||||||||||||||
PASIVOS (VII+VIII+IX+X+XI+XII) | 1689.0 | 1651.7 | 1644.9 | 1548.2 | 1546.7 | 1552.5 | 1554.2 | 1558.9 | 1554.7 | 1556.5 | 1569.6 | 1588.4 | |||||||||||||||||
VII DEPOSITOS INCLUIDOS EN LA DEFINICION DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
EN SENTIDO AMPLIO (e + f ) | 436.6 | 435.7 | 413.7 | 354.6 | 312.2 | 309.4 | 312.8 | 310.5 | 309.8 | 304.9 | 304.0 | 318.8 | |||||||||||||||||
e. Depósitos transferibles | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |||||||||||||||||
Sociedades públicas no financieras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Gobiernos estatales y provinciales | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 6.5 | 6.5 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||
f. Otros depósitos | 429.5 | 428.6 | 406.6 | 348.1 | 305.7 | 302.9 | 306.3 | 304.1 | 303.5 | 298.7 | 297.8 | 312.6 | |||||||||||||||||
Sociedades públicas no financieras | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Otros depósitos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
Intereses por pagar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Gobiernos estatales y locales | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Otros depósitos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||
Intereses por pagar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 245.7 | 247.6 | 300.5 | 256.9 | 211.5 | 209.4 | 213.3 | 213.3 | 213.2 | 209.7 | 209.8 | 224.6 | |||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||
Otros depósitos | 23.6 | 21.4 | 20.9 | 26.1 | 11.1 | 12.0 | 12.1 | 12.0 | 12.0 | 12.1 | 12.1 | 17.1 | |||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 7.5 | 5.5 | 51.4 | 53.5 | 52.8 | 49.7 | 50.2 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.6 | 45.4 | |||||||||||||||||
Intereses por pagar | 214.0 | 220.1 | 227.6 | 176.4 | 147.0 | 147.0 | 150.4 | 150.3 | 150.3 | 146.7 | 146.7 | 161.7 | |||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 182.5 | 179.8 | 104.5 | 89.7 | 92.6 | 91.9 | 91.5 | 89.4 | 88.9 | 87.6 | 86.6 | 86.6 | |||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
Otros depósitos | 38.2 | 38.0 | 34.6 | 29.0 | 33.6 | 33.3 | 33.0 | 33.0 | 33.2 | 33.0 | 33.1 | 33.2 | |||||||||||||||||
Operaciones de reporto | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Fondos de tarjetahabientes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 125.5 | 122.2 | 49.5 | 39.2 | 37.3 | 37.6 | 36.8 | 34.7 | 34.2 | 33.2 | 32.1 | 31.9 | |||||||||||||||||
Depósitos de garantía | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Intereses por pagar | 15.9 | 16.7 | 17.6 | 19.0 | 19.0 | 18.4 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |||||||||||||||||
VIII DEPOSITOS EXCLUIDOS EN LA DEFINICION DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
EN SENTIDO AMPLIO (g+h) | 774.5 | 766.5 | 791.3 | 1058.2 | 1102.9 | 1107.6 | 1109.9 | 1113.9 | 1109.0 | 1114.1 | 1106.1 | 1086.6 | |||||||||||||||||
g. Depósitos transferibles | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 22.8 | |||||||||||||||||
Gobierno Central | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.8 | |||||||||||||||||
Fondos de la Seguridad Social ( IESS) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Off-shore | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
No residentes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
h. Otros depósitos | 751.5 | 743.6 | 768.3 | 1035.2 | 1079.9 | 1084.6 | 1086.9 | 1090.9 | 1086.0 | 1091.1 | 1083.1 | 1063.8 | |||||||||||||||||
Gobierno Central | 629.4 | 623.2 | 627.4 | 903.0 | 951.2 | 953.4 | 959.9 | 964.1 | 964.2 | 969.7 | 971.5 | 952.5 | |||||||||||||||||
Ejecución presupuestaria | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Recaudaciones para el sector público | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 170.8 | 170.8 | 170.8 | 170.8 | 170.8 | 170.8 | 170.8 | 170.8 | 170.8 | 170.8 | 170.8 | 171.0 | |||||||||||||||||
Otros depósitos | 447.0 | 437.6 | 437.8 | 440.9 | 444.5 | 445.2 | 450.9 | 453.3 | 453.5 | 455.5 | 457.7 | 459.0 | |||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 11.5 | 14.6 | 18.6 | 16.7 | 26.5 | 26.5 | 21.9 | 22.1 | 22.0 | 21.8 | 21.5 | 21.4 | |||||||||||||||||
Intereses por pagar | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 274.6 | 309.3 | 310.9 | 316.3 | 317.8 | 317.8 | 321.5 | 321.5 | 301.1 | |||||||||||||||||
Fondos de la Seguridad Social ( IESS) | 0.4 | 0.4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||
Banco Central | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 33.1 | 30.5 | 44.1 | 44.9 | 42.1 | 40.5 | 40.6 | 40.3 | 35.4 | 35.0 | 25.2 | 24.9 | |||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Otros depósitos | 5.0 | 4.7 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 28.1 | 25.7 | 40.1 | 41.1 | 38.2 | 36.7 | 36.7 | 36.5 | 31.5 | 31.1 | 21.3 | 21.0 | |||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 84.2 | 85.2 | 88.4 | 83.4 | 82.6 | 82.4 | 82.4 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | |||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 33.9 | 42.6 | 43.2 | 48.0 | 47.2 | 51.1 | 51.1 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | |||||||||||||||||
Otros depósitos | 50.3 | 42.5 | 45.1 | 35.2 | 35.3 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | |||||||||||||||||
Intereses por pagar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Off-shore | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Intereses por pagar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
No residentes | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Otros depósitos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Intereses por pagar | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
IX VALORES DISTINTOS DE ACCIONES EXCLUIDOS DE LA DEFINICION | |||||||||||||||||||||||||||||
DE DINERO EN SENTIDO AMPLIO | 35.2 | 34.7 | 34.0 | 33.3 | 33.2 | 33.1 | 32.9 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.5 | |||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 35.2 | 34.7 | 34.0 | 33.3 | 33.2 | 33.1 | 32.9 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.5 | |||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
No residentes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
X PRESTAMOS | 229.6 | 225.2 | 222.4 | 225.2 | 225.4 | 225.4 | 225.4 | 225.1 | 225.3 | 225.3 | 225.9 | 225.0 | |||||||||||||||||
Gobierno Central | 0.0 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Banco Central | 53.2 | 52.9 | 51.1 | 52.5 | 52.5 | 51.4 | 51.4 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | |||||||||||||||||
Operaciones de reporto con BCE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Intereses por pagar | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||||||||||||||
Sobregiros | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Obligaciones con entidades financieras del sector público | 49.9 | 49.8 | 48.1 | 49.6 | 49.6 | 48.4 | 48.4 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | |||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.0 | 8.9 | |||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 21.4 | 21.4 | 23.1 | 18.5 | 18.8 | 20.0 | 20.0 | 21.5 | 21.6 | 21.7 | 22.0 | 21.1 | |||||||||||||||||
Off-shore | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | |||||||||||||||||
No residentes | 131.1 | 125.1 | 124.3 | 134.9 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | |||||||||||||||||
XI OTRAS CUENTAS POR PAGAR (h+i) | 1931.8 | 1908.2 | 1908.6 | 1816.0 | 1816.6 | 1826.8 | 1826.6 | 1817.5 | 1818.0 | 1811.8 | 1821.7 | 1831.2 | |||||||||||||||||
h. Créditos comerciales y anticipos | 85.3 | 85.2 | 84.7 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.8 | 81.8 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | |||||||||||||||||
Gobierno Central | 69.8 | 69.7 | 70.0 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.2 | 70.2 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | |||||||||||||||||
Fondos de la Seguridad Social | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
. Otras sociedades de depósito | 15.6 | 15.6 | 14.7 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | |||||||||||||||||
i. Otros | 1846.4 | 1822.9 | 1823.9 | 1734.0 | 1734.7 | 1744.9 | 1744.7 | 1735.7 | 1736.1 | 1729.9 | 1739.9 | 1749.4 | |||||||||||||||||
Sectores residentes | 1846.4 | 1822.9 | 1823.9 | 1734.0 | 1734.7 | 1744.9 | 1744.7 | 1735.7 | 1736.1 | 1729.9 | 1739.9 | 1749.4 | |||||||||||||||||
Provisiones, amortizaciones y depreciaciones | 1238.4 | 1208.8 | 1206.4 | 1128.3 | 1128.0 | 1127.2 | 1126.0 | 1117.3 | 1117.4 | 1108.8 | 1097.5 | 1097.1 | |||||||||||||||||
Provisiones | 1191.3 | 1184.5 | 1181.8 | 1104.9 | 1104.6 | 1103.9 | 1102.6 | 1094.3 | 1094.3 | 1085.7 | 1074.6 | 1074.6 | |||||||||||||||||
Amortizaciones | 23.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Depreciaciones | 23.8 | 23.3 | 23.6 | 23.4 | 23.5 | 23.3 | 23.4 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.0 | 22.5 | |||||||||||||||||
Otros | 608.0 | 614.1 | 617.5 | 605.8 | 606.7 | 617.7 | 618.7 | 618.3 | 618.7 | 621.1 | 642.3 | 652.2 | |||||||||||||||||
XII ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES DE CAPITAL | -1718.6 | -1718.6 | -1725.0 | -1939.0 | -1943.6 | -1949.7 | -1953.4 | -1940.9 | -1940.1 | -1932.4 | -1921.0 | -1905.8 | |||||||||||||||||
