1.8. Captaciones del Sistema Financiero -Por Tipo de Institución Financiera- En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar | Jun | Sep | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | ||||||||||||||||||
Depósitos vista Panorama Financiero | 2208.7 | 2268.4 | 2314.4 | 2574.4 | 2585.2 | 2586.6 | 2735.8 | 2748.5 | 2829.0 | 2892.3 | 2898.8 | 2887.0 | |||||||||||||||||
Depósitos vista BCE 1/. | 283.0 | 314.0 | 288.6 | 301.4 | 336.4 | 300.3 | 314.5 | 392.6 | 401.6 | 419.4 | 438.5 | 470.0 | |||||||||||||||||
Depósitos vista Bancos 2/. | 1908.6 | 1937.6 | 2009.6 | 2247.1 | 2209.4 | 2243.3 | 2375.8 | 2315.1 | 2381.1 | 2427.6 | 2416.5 | 2368.9 | |||||||||||||||||
Depósitos vista BNF 2/. | 17.1 | 16.8 | 16.2 | 25.9 | 39.4 | 43.0 | 45.5 | 40.8 | 46.3 | 45.3 | 43.8 | 48.1 | |||||||||||||||||
Cuasidinero Panorama Financiero | 3878.3 | 4018.4 | 4117.0 | 4447.9 | 4441.8 | 4494.0 | 4624.5 | 4621.8 | 4669.5 | 4712.1 | 4771.0 | 4866.3 | |||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 1554.6 | 1668.8 | 1728.3 | 1998.6 | 1982.8 | 2027.0 | 2123.8 | 2157.0 | 2169.7 | 2188.0 | 2212.0 | 2206.7 | |||||||||||||||||
Depósitos a plazo fijo | 2162.2 | 2197.9 | 2228.5 | 2267.9 | 2285.2 | 2297.4 | 2322.6 | 2299.7 | 2328.1 | 2373.0 | 2404.0 | 2497.9 | |||||||||||||||||
Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Operaciones de reporto | 17.4 | 16.6 | 15.9 | 31.6 | 20.1 | 23.3 | 21.4 | 28.8 | 26.2 | 15.6 | 18.3 | 18.6 | |||||||||||||||||
Otros depósitos | 144.1 | 135.2 | 144.4 | 149.9 | 153.7 | 146.3 | 156.8 | 136.3 | 145.5 | 135.6 | 136.6 | 143.2 | |||||||||||||||||
Cuasidinero Bancos Privados | 3133.7 | 3226.4 | 3218.8 | 3472.4 | 3473.3 | 3502.9 | 3612.3 | 3581.6 | 3611.8 | 3646.7 | 3694.6 | 3776.7 | |||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 1193.3 | 1274.2 | 1257.1 | 1476.5 | 1462.7 | 1495.5 | 1577.5 | 1598.3 | 1601.7 | 1614.0 | 1636.1 | 1625.0 | |||||||||||||||||
Depósitos a plazo fijo | 1797.1 | 1818.2 | 1820.2 | 1840.4 | 1853.9 | 1853.2 | 1869.4 | 1832.4 | 1855.4 | 1894.8 | 1917.0 | 2003.8 | |||||||||||||||||
Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Operaciones de reporto | 14.9 | 14.8 | 14.5 | 21.3 | 18.6 | 23.0 | 21.1 | 28.5 | 23.8 | 15.3 | 17.8 | 18.1 | |||||||||||||||||
Otros depósitos | 128.4 | 119.3 | 127.1 | 134.3 | 138.0 | 131.2 | 144.2 | 122.4 | 131.0 | 122.6 | 123.8 | 129.7 | |||||||||||||||||
Cuasidinero BNF | 43.1 | 46.6 | 71.7 | 85.9 | 74.3 | 72.1 | 73.8 | 75.3 | 79.4 | 79.1 | 80.4 | 81.8 | |||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 29.1 | 33.6 | 57.7 | 62.5 | 61.2 | 59.4 | 61.0 | 62.4 | 63.9 | 64.8 | 66.2 | 67.6 | |||||||||||||||||
Depósitos a plazo fijo | 11.1 | 10.0 | 10.6 | 11.9 | 11.6 | 11.9 | 12.4 | 12.5 | 12.9 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | |||||||||||||||||
Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Operaciones de reporto | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Otros depósitos | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |||||||||||||||||
Cuasidinero Sociedades Financieras | 180.1 | 182.1 | 189.9 | 195.0 | 193.3 | 201.1 | 203.7 | 213.6 | 214.3 | 220.8 | 228.3 | 231.2 | |||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Depósitos a plazo fijo | 171.8 | 174.8 | 184.7 | 190.3 | 188.5 | 195.9 | 198.7 | 206.8 | 207.1 | 215.0 | 222.6 | 224.8 | |||||||||||||||||
Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Operaciones de reporto | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
Otros depósitos | 6.9 | 6.5 | 4.9 | 4.5 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 6.6 | 6.8 | 5.5 | 5.2 | 6.0 | |||||||||||||||||
Cuasidinero Mutualistas | 166.5 | 182.6 | 207.0 | 220.9 | 224.0 | 229.4 | 233.2 | 232.2 | 236.6 | 238.8 | 241.5 | 243.8 | |||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 104.6 | 115.5 | 133.1 | 143.8 | 144.3 | 145.7 | 148.9 | 148.3 | 150.6 | 151.9 | 152.7 | 153.4 | |||||||||||||||||
Depósitos a plazo fijo | 61.4 | 66.5 | 73.3 | 76.0 | 78.6 | 82.6 | 83.1 | 83.1 | 85.0 | 86.1 | 87.8 | 89.6 | |||||||||||||||||
Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Operaciones de reporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Otros depósitos | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | |||||||||||||||||
Cuasidinero BEV | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | |||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | |||||||||||||||||
Depósitos a plazo fijo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Operaciones de reporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Otros depósitos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Cuasidinero Cooperativas | 313.3 | 339.8 | 387.4 | 436.0 | 438.4 | 452.7 | 469.5 | 484.0 | 492.6 | 493.7 | 494.9 | 501.5 | |||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 226.0 | 244.4 | 279.3 | 314.6 | 313.4 | 323.9 | 334.1 | 346.0 | 351.2 | 354.3 | 354.0 | 357.5 | |||||||||||||||||
Depósitos a plazo fijo | 84.3 | 91.5 | 104.2 | 117.6 | 120.9 | 124.5 | 131.7 | 133.7 | 137.4 | 135.7 | 136.8 | 140.3 | |||||||||||||||||
Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Operaciones de reporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Otros depósitos | 3.1 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | |||||||||||||||||
Cuasidinero CFN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Depósitos a plazo fijo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Operaciones de reporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Otros depósitos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Cuasidinero Tarjetas de Crédito | 40.1 | 39.9 | 41.2 | 36.5 | 37.3 | 33.4 | 29.8 | 33.1 | 32.5 | 30.0 | 28.1 | 28.2 | |||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Depósitos a plazo fijo | 36.7 | 36.9 | 35.6 | 31.8 | 31.8 | 29.3 | 27.3 | 31.2 | 30.3 | 27.6 | 26.2 | 25.8 | |||||||||||||||||
Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Operaciones de reporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Otros depósitos | 3.4 | 3.0 | 5.6 | 4.7 | 5.6 | 4.2 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 2.4 |
(1) Corresponde a depósitos de empresas públicas y gobiernos locales y provinciales. (2) Se refiere a depósitos de particulares en cuenta corriente. (3) A partir de julio de 2002 en la consolidación del Panorama Financiero se incluye las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Fuente: Instituciones Financieras.