1.10.3 Tasas de interés: operaciones activas de bancos privados (1)(2) En dólares Promedio ponderado del período | |||||||||||||||||||||||||||||
Periodo / No. de días | OPERACIONES DE LIBRE CONTRATACION |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sector corporativo | Otras operaciones activas | ||||||||||||||||||||||||||||
1-29 | 30-83 | 84-91 | 92-175 | 176-360 | 361 o más |
1-29 | 30-83 | 84-91 | 92-175 | 176-360 | 361 o más |
||||||||||||||||||
Marzo | 9.74 | 13.01 | 12.56 | 11.84 | 11.26 | 10.75 | 11.67 | 17.57 | 17.19 | 16.34 | 16.32 | 16.87 | |||||||||||||||||
Abril | 10.22 | 13.72 | 13.57 | 12.34 | 11.60 | 13.19 | 11.04 | 16.74 | 16.32 | 15.27 | 16.25 | 16.16 | |||||||||||||||||
Mayo | 8.05 | 12.26 | 12.54 | 12.39 | 11.03 | 12.16 | 15.61 | 17.51 | 16.42 | 15.29 | 16.40 | 17.10 | |||||||||||||||||
Junio | 8.65 | 13.38 | 12.42 | 11.72 | 10.98 | 12.19 | 13.80 | 16.49 | 16.47 | 15.19 | 15.70 | 16.21 | |||||||||||||||||
Julio | 7.80 | 12.74 | 12.79 | 12.67 | 11.61 | 12.13 | 15.22 | 17.08 | 16.82 | 15.70 | 16.33 | 16.68 | |||||||||||||||||
Agosto | 7.71 | 12.24 | 12.38 | 11.67 | 11.22 | 12.46 | 14.30 | 17.06 | 16.66 | 15.93 | 16.01 | 16.27 | |||||||||||||||||
Septiembre | 8.38 | 11.55 | 12.07 | 11.41 | 11.31 | 12.77 | 15.12 | 17.01 | 16.30 | 15.24 | 16.02 | 16.21 | |||||||||||||||||
Octubre | 8.50 | 11.90 | 11.97 | 12.38 | 11.98 | 11.51 | 15.03 | 15.95 | 15.94 | 14.66 | 15.31 | 15.82 | |||||||||||||||||
Noviembre | 8.73 | 11.45 | 11.54 | 12.39 | 12.53 | 10.84 | 12.66 | 16.51 | 16.12 | 14.46 | 15.70 | 15.78 | |||||||||||||||||
Diciembre | 10.82 | 12.04 | 11.43 | 12.76 | 11.23 | 10.13 | 14.17 | 16.19 | 15.87 | 14.87 | 15.62 | 15.51 | |||||||||||||||||
2004 | Enero | 10.54 | 11.49 | 11.19 | 11.74 | 11.19 | 11.97 | 14.83 | 15.91 | 15.71 | 14.26 | 15.85 | 15.29 | ||||||||||||||||
Febrero | 12.25 | 11.42 | 12.03 | 12.29 | 10.76 | 10.65 | 13.78 | 15.95 | 15.62 | 13.90 | 15.48 | 15.62 | |||||||||||||||||
Marzo | 8.07 | 10.55 | 10.60 | 11.02 | 9.69 | 11.01 | 12.98 | 16.68 | 15.60 | 14.00 | 15.29 | 15.57 | |||||||||||||||||
Abril | 7.61 | 10.82 | 10.73 | 9.49 | 9.95 | 9.84 | 13.92 | 15.20 | 15.10 | 14.41 | 14.79 | 15.10 | |||||||||||||||||
Mayo | 8.07 | 10.84 | 10.12 | 9.79 | 9.11 | 9.75 | 13.58 | 14.73 | 14.53 | 14.16 | 14.53 | 14.17 | |||||||||||||||||
Junio | 7.11 | 9.72 | 9.07 | 9.21 | 8.55 | 10.40 | 12.82 | 13.80 | 13.79 | 13.29 | 13.82 | 13.54 | |||||||||||||||||
Julio | 7.22 | 10.54 | 10.11 | 8.88 | 9.13 | 10.16 | 12.75 | 13.67 | 13.76 | 11.52 | 14.08 | 13.37 | |||||||||||||||||
Agosto | 6.49 | 9.31 | 10.54 | 8.22 | 8.88 | 10.57 | 11.70 | 13.76 | 13.33 | 12.65 | 13.79 | 13.22 | |||||||||||||||||
Septiembre | 7.02 | 9.68 | 8.21 | 9.16 | 9.16 | 10.16 | 10.82 | 13.23 | 12.86 | 13.56 | 13.27 | 13.50 | |||||||||||||||||
Octubre | 6.60 | 8.33 | 10.01 | 9.54 | 9.14 | 9.46 | 12.68 | 13.50 | 12.98 | 12.97 | 13.06 | 13.00 | |||||||||||||||||
Noviembre | 5.97 | 8.95 | 9.87 | 9.06 | 9.24 | 9.76 | 13.99 | 13.65 | 12.78 | 11.92 | 13.04 | 13.17 | |||||||||||||||||
Diciembre | 7.70 | 8.76 | 7.48 | 7.35 | 8.73 | 9.29 | 10.39 | 13.43 | 12.94 | 12.58 | 13.06 | 12.81 | |||||||||||||||||
2005 | Enero | 6.52 | 8.50 | 8.09 | 8.56 | 9.09 | 8.67 | 12.03 | 11.89 | 11.64 | 11.59 | 11.55 | 11.24 | ||||||||||||||||
Febrero | 6.42 | 9.08 | 9.01 | 9.03 | 8.58 | 9.24 | 10.77 | 11.95 | 11.48 | 11.64 | 11.38 | 11.42 | |||||||||||||||||
Marzo | 6.08 | 9.15 | 8.34 | 8.89 | 8.38 | 9.28 | 11.95 | 12.12 | 11.75 | 11.57 | 11.54 | 11.53 | |||||||||||||||||
Abril | 6.31 | 8.15 | 9.47 | 9.28 | 7.69 | 9.76 | 9.62 | 12.57 | 12.00 | 11.86 | 12.02 | 12.00 | |||||||||||||||||
Mayo | 8.17 | 8.63 | 9.56 | 9.72 | 8.70 | 9.30 | 10.93 | 12.45 | 12.10 | 11.69 | 11.72 | 11.89 | |||||||||||||||||
Junio | 7.27 | 8.34 | 9.07 | 8.03 | 8.97 | 9.19 | 11.26 | 12.66 | 11.86 | 11.55 | 11.83 | 11.71 | |||||||||||||||||
Julio | 8.07 | 8.20 | 9.13 | 8.42 | 8.41 | 9.49 | 9.71 | 12.47 | 11.96 | 11.10 | 11.78 | 11.74 | |||||||||||||||||
Agosto | 6.12 | 9.37 | 8.59 | 9.07 | 8.83 | 9.10 | 10.77 | 12.54 | 12.06 | 11.74 | 11.85 | 11.71 |
(1) Según Regulación 060-2000 de 11 de abril de 2000. (2) Corresponde a tasas de bancos nacionales, extranjeros y con asistencia estatal. FUENTE: Instituciones financieras.