2.1 Operaciones del Sector Público no Financiero - base devengado- Porcentajes del PIB | |||||||||||||||||||||||||||||
Transacciones/Período | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2002-IV | 2003-I | 2003-II | 2003-III | 2003-IV | 2004-I | 2004-II | 2004-III | 2004-IV | 2005-I | 2005-II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGRESOS TOTALES | 22.80 | 21.89 | 19.90 | 17.32 | 21.08 | 25.90 | 23.57 | 26.16 | 25.40 | 26.92 | 6.59 | 5.90 | 6.36 | 6.70 | 6.45 | 6.08 | 6.76 | 7.16 | 6.91 | 6.26 | 7.37 | ||||||||
Petroleros | 6.62 | 7.40 | 5.37 | 3.93 | 6.29 | 9.16 | 6.43 | 5.73 | 6.12 | 6.99 | 1.65 | 1.59 | 1.15 | 1.69 | 1.68 | 1.42 | 1.65 | 2.02 | 1.89 | 1.35 | 1.80 | ||||||||
Por exportaciones | 3.41 | 4.42 | 2.65 | 1.07 | 4.47 | 8.08 | 4.54 | 4.01 | 4.03 | 5.41 | 1.24 | 1.08 | 0.78 | 1.10 | 1.08 | 1.00 | 1.17 | 1.59 | 1.65 | 1.18 | 1.62 | ||||||||
Por venta de derivados | 3.22 | 2.99 | 2.73 | 2.85 | 1.82 | 1.09 | 1.89 | 1.72 | 2.09 | 1.58 | 0.40 | 0.52 | 0.37 | 0.60 | 0.60 | 0.42 | 0.49 | 0.43 | 0.25 | 0.17 | 0.18 | ||||||||
No Petroleros | 13.54 | 12.25 | 13.26 | 13.32 | 14.00 | 15.79 | 16.63 | 19.67 | 18.95 | 19.15 | 4.87 | 4.30 | 4.95 | 4.84 | 4.87 | 4.35 | 4.91 | 4.95 | 4.95 | 4.64 | 5.58 | ||||||||
IVA | 3.09 | 2.98 | 3.30 | 3.58 | 3.54 | 5.61 | 6.93 | 6.87 | 6.39 | 6.23 | 1.71 | 1.60 | 1.56 | 1.54 | 1.68 | 1.51 | 1.53 | 1.51 | 1.67 | 1.64 | 1.64 | ||||||||
ICE | 0.41 | 0.46 | 0.60 | 0.53 | 0.42 | 0.47 | 0.65 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | ||||||||
A la renta | 1.71 | 1.61 | 1.70 | 1.52 | 0.86 | 1.97 | 2.57 | 2.45 | 2.71 | 2.91 | 0.51 | 0.53 | 0.95 | 0.74 | 0.49 | 0.57 | 1.05 | 0.79 | 0.49 | 0.58 | 1.54 | ||||||||
A la circulación de capitales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Arancelarios | 1.49 | 1.15 | 1.80 | 2.55 | 1.86 | 1.36 | 1.69 | 1.70 | 1.46 | 1.55 | 0.44 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.31 | 0.34 | 0.41 | 0.50 | 0.40 | 0.44 | ||||||||
A la salida del país | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
A la compra-venta de divisas | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
A las operaciones de crédito en m/n | 0.20 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Contribuciones Seguridad Social | 2.52 | 2.12 | 1.90 | 1.94 | 1.38 | 1.43 | 2.16 | 3.16 | 3.31 | 3.30 | 0.85 | 0.76 | 0.75 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.64 | 0.93 | 0.89 | 0.74 | 0.66 | ||||||||
Otros (2) | 3.90 | 3.76 | 3.70 | 2.96 | 3.79 | 3.75 | 2.54 | 4.55 | 4.21 | 4.27 | 1.11 | 0.85 | 1.10 | 1.07 | 1.18 | 0.92 | 1.13 | 1.09 | 1.14 | 1.04 | 1.07 | ||||||||
Superávit operacional de empresas públicas no financieras | 2.70 | 2.23 | 1.30 | 0.08 | 0.79 | 0.94 | 0.50 | 0.77 | 0.33 | 0.78 | 0.07 | 0.00 | 0.26 | 0.17 | -0.10 | 0.32 | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 0.27 | -0.02 | ||||||||
GASTOS TOTALES (1) | 23.80 | 24.60 | 22.10 | 22.13 | 24.98 | 24.41 | 23.53 | 25.35 | 24.21 | 24.66 | 7.83 | 5.04 | 5.67 | 6.51 | 6.99 | 5.39 | 6.15 | 6.06 | 7.06 | 6.09 | 5.93 | ||||||||
Gastos corrientes | 17.90 | 17.74 | 16.79 | 17.16 | 18.98 | 19.42 | 16.83 | 18.84 | 18.85 | 19.35 | 5.58 | 4.03 | 4.53 | 4.92 | 5.38 | 4.40 | 4.73 | 4.91 | 5.31 | 4.66 | 4.63 | ||||||||
Intereses | 3.92 | 3.91 | 4.21 | 4.25 | 7.10 | 6.60 | 4.74 | 3.47 | 3.01 | 2.63 | 0.94 | 0.67 | 0.74 | 0.72 | 0.89 | 0.70 | 0.65 | 0.62 | 0.66 | 0.65 | 0.56 | ||||||||
Externos | 3.33 | 3.10 | 3.20 | 3.22 | 5.02 | 5.36 | 3.71 | 2.73 | 2.33 | 2.06 | 0.69 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.55 | 0.48 | 0.55 | 0.48 | 0.54 | 0.48 | ||||||||
Internos | 0.58 | 0.81 | 1.03 | 1.02 | 2.08 | 1.25 | 1.03 | 0.73 | 0.68 | 0.57 | 0.25 | 0.07 | 0.17 | 0.14 | 0.29 | 0.16 | 0.17 | 0.07 | 0.18 | 0.11 | 0.07 | ||||||||
Sueldos | 7.11 | 6.97 | 6.50 | 7.27 | 5.94 | 4.78 | 6.46 | 8.26 | 8.42 | 8.54 | 2.54 | 1.89 | 1.96 | 2.06 | 2.52 | 2.03 | 2.06 | 2.14 | 2.30 | 2.14 | 2.10 | ||||||||
Compra de bienes y servicios | 1.52 | 2.50 | 2.50 | 2.45 | 2.38 | 2.57 | 2.76 | 3.71 | 3.49 | 3.41 | 0.90 | 0.67 | 0.90 | 0.98 | 0.94 | 0.72 | 0.83 | 0.89 | 0.98 | 0.78 | 0.83 | ||||||||
Otros | 5.40 | 4.36 | 3.50 | 3.20 | 3.56 | 5.47 | 2.88 | 3.41 | 3.93 | 4.77 | 1.19 | 0.79 | 0.93 | 1.16 | 1.04 | 0.94 | 1.18 | 1.27 | 1.38 | 1.10 | 1.14 | ||||||||
Gastos de capital | 5.92 | 6.81 | 5.30 | 4.97 | 6.00 | 4.99 | 6.70 | 6.51 | 5.37 | 5.31 | 2.25 | 1.02 | 1.15 | 1.59 | 1.61 | 0.99 | 1.42 | 1.15 | 1.75 | 1.43 | 1.30 | ||||||||
Formación bruta de capital fijo | 4.90 | 5.95 | 5.30 | 4.91 | 5.89 | 4.91 | 5.52 | 5.68 | 5.10 | 4.93 | 1.56 | 0.91 | 1.14 | 1.55 | 1.51 | 0.98 | 1.40 | 1.13 | 1.43 | 1.32 | 1.27 | ||||||||
Gobierno Central | 1.90 | 2.34 | 2.00 | 2.59 | 2.91 | 2.66 | 3.07 | 2.51 | 2.43 | 2.34 | 0.74 | 0.41 | 0.56 | 0.77 | 0.68 | 0.40 | 0.61 | 0.52 | 0.81 | 0.31 | 0.42 | ||||||||
Empresas públicas no financieras | 1.94 | 2.56 | 2.10 | 0.86 | 1.47 | 0.52 | 0.68 | 0.97 | 0.77 | 0.65 | 0.27 | 0.22 | 0.17 | 0.23 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.26 | 0.35 | ||||||||
Gobiernos seccionales | 0.79 | 0.73 | 0.80 | 1.12 | 1.34 | 1.54 | 1.56 | 1.89 | 1.77 | 1.81 | 0.45 | 0.24 | 0.38 | 0.50 | 0.64 | 0.40 | 0.59 | 0.40 | 0.42 | 0.69 | 0.46 | ||||||||
Otros | 0.34 | 0.32 | 0.40 | 0.35 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.30 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | ||||||||
Otros de capital | 0.95 | 0.86 | 0.02 | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 1.17 | 0.83 | 0.27 | 0.38 | 0.69 | 0.11 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.32 | 0.11 | 0.03 | ||||||||
AJUSTE DEL TESORO NACIONAL (3) | -0.48 | -0.10 | 0.00 | -0.12 | -0.26 | ||||||||||||||||||||||||
RESULTADO GLOBAL | -1.02 | -2.66 | -2.14 | -4.81 | -3.90 | 1.49 | 0.04 | 0.82 | 1.67 | 2.26 | -1.22 | 0.96 | 0.68 | 0.31 | -0.28 | 0.69 | 0.61 | 1.10 | -0.15 | 0.17 | 1.44 | ||||||||
Reducción de personal | 0.23 | 0.14 | 0.00 | 0.36 | 0.15 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Costo fortalecimiento sistema financiero privado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
RESULTADO GLOBAL + REDUCCION + FORTALECIMIENTO | -1.24 | -2.80 | -2.14 | -5.17 | -4.90 | 1.43 | 0.04 | 0.82 | 1.67 | 2.26 | -1.22 | 0.96 | 0.68 | 0.31 | -0.28 | 0.69 | 0.61 | 1.10 | -0.15 | 0.17 | 1.44 |
(1) Los registros de gastos corresponden a valores devengados (2) Corresponde al tipo de cambio promedio simple de venta del mercado de intervención (3) Hasta el año 2002 contiene preasignaciones del IVA, ICE y Renta que transfiere el Gobierno Central. (4) Por cambios estadísticos en el MEF y la implementación del nuevo sistema contable SIGEF no se ha considerado la totalidad de las operaciones del Gobierno Central. FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas, Entidades del Sector Público y Banco Central del Ecuador