2.2.1 Operaciones del Gobierno Central -base devengado- Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
Transacciones / Período | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2002-IV | 2003-I | 2003-II | 2003-III | 2003-IV | 2004-I | 2004-II | 2004-III | 2004-IV | 2005-I | 2005-II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL INGRESOS | 3129.3 | 3221.7 | 3448.0 | 3226.7 | 2687.7 | 3249.5 | 3844.7 | 4572.1 | 4770.7 | 5178.6 | 1174.6 | 1168.2 | 1165.6 | 1253.0 | 1183.9 | 1122.1 | 1338.2 | 1381.5 | 1336.8 | 1250.2 | 1596.3 | ||||||||
Petroleros | 1199.9 | 1479.8 | 1205.8 | 887.6 | 993.6 | 1396.5 | 1279.9 | 1362.6 | 1561.2 | 1557.9 | 392.9 | 428.5 | 308.0 | 453.1 | 371.6 | 321.5 | 368.3 | 463.4 | 404.7 | 333.2 | 407.7 | ||||||||
Por exportaciones | 554.1 | 844.7 | 561.4 | 224.2 | 690.5 | 1223.4 | 883.4 | 943.7 | 993.1 | 1080.3 | 294.8 | 287.2 | 206.0 | 291.1 | 208.8 | 195.4 | 221.1 | 334.3 | 329.5 | 280.0 | 349.1 | ||||||||
Por venta de derivados | 645.8 | 635.1 | 644.4 | 663.4 | 303.1 | 173.1 | 396.4 | 418.9 | 568.1 | 477.6 | 98.1 | 141.3 | 102.0 | 162.0 | 162.8 | 126.0 | 147.3 | 129.1 | 75.2 | 53.2 | 58.6 | ||||||||
No Petroleros | 1929.4 | 1741.9 | 2242.2 | 2339.0 | 1694.1 | 1853.0 | 2564.8 | 3209.5 | 3209.5 | 3620.7 | 781.7 | 739.7 | 857.6 | 799.9 | 812.3 | 800.6 | 969.9 | 918.1 | 932.0 | 917.0 | 1188.6 | ||||||||
Tributarios | 1433.8 | 1406.6 | 1886.5 | 1997.5 | 1481.8 | 1623.2 | 2369.6 | 2749.8 | 2789.5 | 3165.5 | 651.8 | 659.3 | 756.5 | 692.1 | 681.5 | 719.7 | 847.0 | 798.0 | 800.7 | 818.4 | 1077.7 | ||||||||
A los bienes y servicios | 702.6 | 729.8 | 927.4 | 955.4 | 625.4 | 910.4 | 1477.3 | 1749.6 | 1763.7 | 1921.7 | 440.2 | 443.5 | 429.4 | 427.3 | 463.5 | 465.7 | 473.3 | 466.9 | 515.9 | 532.1 | 533.3 | ||||||||
IVA | 620.6 | 632.9 | 779.3 | 831.2 | 556.0 | 835.8 | 1340.1 | 1529.0 | 1583.2 | 1719.6 | 381.2 | 397.7 | 387.4 | 381.7 | 416.4 | 417.1 | 422.6 | 417.6 | 462.2 | 479.6 | 478.5 | ||||||||
ICE | 82.0 | 96.9 | 148.1 | 124.3 | 69.4 | 74.6 | 137.3 | 220.6 | 180.5 | 202.1 | 59.0 | 45.8 | 42.0 | 45.5 | 47.1 | 48.6 | 50.6 | 49.3 | 53.7 | 52.5 | 54.9 | ||||||||
A la renta | 343.9 | 341.7 | 400.7 | 353.8 | 108.5 | 293.5 | 475.6 | 531.4 | 591.8 | 701.9 | 98.9 | 119.8 | 214.5 | 153.8 | 103.8 | 143.9 | 251.5 | 188.5 | 118.0 | 147.2 | 389.2 | ||||||||
A la circulación de capitales | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 326.2 | 168.7 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
Al comercio y transacciones internacionales: | 329.3 | 264.4 | 452.8 | 622.8 | 340.8 | 237.6 | 372.7 | 418.8 | 382.1 | 453.7 | 107.8 | 85.9 | 95.8 | 95.7 | 104.7 | 90.1 | 98.4 | 118.7 | 146.5 | 124.5 | 137.4 | ||||||||
Arancelarios | 298.3 | 244.2 | 419.8 | 592.2 | 310.1 | 216.9 | 354.4 | 413.7 | 382.1 | 453.7 | 107.8 | 85.9 | 95.8 | 95.7 | 104.7 | 90.1 | 98.4 | 118.7 | 146.5 | 124.5 | 137.4 | ||||||||
A la salida del país | 9.9 | 10.0 | 11.9 | 13.2 | 13.7 | 16.6 | 18.2 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
A la compra de divisas | 21.0 | 10.2 | 21.1 | 17.4 | 16.9 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
A las operaciones de crédito en m/n | 39.5 | 20.4 | 27.0 | 25.3 | 1.4 | 2.4 | 1.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
A los vehículos | 18.5 | 15.5 | 42.7 | 14.4 | 60.0 | 10.8 | 23.2 | 48.8 | 52.0 | 56.4 | 4.4 | 10.1 | 16.9 | 15.4 | 9.6 | 12.0 | 15.7 | 15.8 | 12.8 | 14.1 | 17.3 | ||||||||
Otros | 0.0 | 34.8 | 36.0 | 25.7 | 19.6 | 0.0 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 31.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.2 | 8.1 | 7.5 | 0.5 | 0.6 | ||||||||
No Tributarios | 339.6 | 211.8 | 230.3 | 177.6 | 137.6 | 236.8 | 138.9 | 338.0 | 374.9 | 445.3 | 134.4 | 80.4 | 100.6 | 92.9 | 101.1 | 80.9 | 122.3 | 115.5 | 126.7 | 79.8 | 71.8 | ||||||||
Transferencias | 156.0 | 123.6 | 125.4 | 163.9 | 74.7 | -7.0 | 56.3 | 121.7 | 45.1 | 9.8 | -4.5 | 0.0 | 0.5 | 15.0 | 29.6 | 0.0 | 0.5 | 4.7 | 4.6 | 18.8 | 39.1 | ||||||||
TOTAL GASTOS (1) | 3418.6 | 3726.3 | 3726.1 | 4185.9 | 3163.4 | 3230.2 | 4067.0 | 4756.7 | 5009.6 | 5497.8 | 1334.3 | 1120.1 | 1229.7 | 1297.0 | 1362.7 | 1275.8 | 1384.4 | 1371.1 | 1466.6 | 1437.8 | 1436.5 | ||||||||
Gastos Corrientes | 2695.8 | 2843.1 | 2947.2 | 3140.5 | 2427.2 | 2571.7 | 2628.3 | 3530.8 | 3692.5 | 4103.3 | 974.7 | 822.6 | 899.1 | 939.8 | 1031.0 | 998.8 | 1021.1 | 1037.6 | 1045.8 | 1193.3 | 1084.8 | ||||||||
Intereses | 621.6 | 772.4 | 939.4 | 941.3 | 1121.4 | 1009.3 | 937.5 | 822.6 | 826.9 | 813.5 | 218.3 | 184.0 | 203.7 | 199.1 | 240.1 | 217.2 | 198.9 | 189.5 | 207.9 | 220.1 | 188.2 | ||||||||
Externos | 504.8 | 604.3 | 702.5 | 708.1 | 780.5 | 812.3 | 727.6 | 621.1 | 614.4 | 598.1 | 150.8 | 157.8 | 150.1 | 153.7 | 152.8 | 161.4 | 138.1 | 160.5 | 138.1 | 166.8 | 144.6 | ||||||||
Internos | 116.8 | 168.1 | 236.9 | 233.3 | 340.9 | 197.0 | 209.9 | 201.5 | 212.5 | 215.4 | 67.5 | 26.2 | 53.6 | 45.4 | 87.3 | 55.8 | 60.8 | 29.0 | 69.8 | 53.3 | 43.6 | ||||||||
Sueldos | 1251.8 | 1317.3 | 1369.0 | 1509.7 | 898.0 | 706.9 | 1088.0 | 1672.5 | 1863.7 | 2048.8 | 505.9 | 432.2 | 424.8 | 455.7 | 551.0 | 497.2 | 495.3 | 517.6 | 538.6 | 550.1 | 531.4 | ||||||||
Compra de bienes y servicios | 81.3 | 202.3 | 208.8 | 197.0 | 122.8 | 174.5 | 121.7 | 318.0 | 329.1 | 363.4 | 64.5 | 56.0 | 88.7 | 99.2 | 85.2 | 64.6 | 92.4 | 89.7 | 116.7 | 76.1 | 80.3 | ||||||||
Otros | 527.1 | 275.7 | 9.2 | 64.8 | 205.6 | 541.5 | 300.4 | 351.4 | 257.3 | 286.5 | 69.2 | 51.0 | 62.9 | 77.4 | 65.9 | 63.0 | 67.8 | 67.1 | 88.5 | 84.5 | 76.7 | ||||||||
Transferencias | 214.0 | 275.4 | 420.8 | 427.7 | 79.4 | 139.5 | 180.7 | 366.3 | 415.6 | 591.1 | 116.8 | 99.4 | 119.0 | 108.3 | 88.8 | 156.7 | 166.6 | 173.7 | 94.1 | 262.5 | 208.2 | ||||||||
Gastos de Capital | 722.8 | 883.1 | 778.9 | 1045.4 | 736.2 | 658.5 | 1438.7 | 1226.0 | 1317.1 | 1394.5 | 359.6 | 297.5 | 330.6 | 357.3 | 331.7 | 276.9 | 363.2 | 333.5 | 420.9 | 244.4 | 351.7 | ||||||||
Formación bruta de capital fijo | 381.3 | 498.2 | 478.4 | 602.1 | 485.4 | 424.5 | 644.6 | 610.6 | 659.8 | 709.7 | 180.7 | 112.5 | 151.9 | 209.4 | 186.1 | 122.6 | 183.9 | 156.8 | 246.4 | 100.8 | 134.2 | ||||||||
Otros | 168.4 | 152.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 232.6 | -2.2 | 14.8 | 26.7 | 21.6 | 3.2 | 4.1 | 6.9 | 0.6 | 7.5 | 7.2 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||||
Transferencias | 173.1 | 232.4 | 300.5 | 443.3 | 250.8 | 234.0 | 561.5 | 617.6 | 642.4 | 658.1 | 157.3 | 181.8 | 174.6 | 141.0 | 145.0 | 146.9 | 172.1 | 170.7 | 168.5 | 140.7 | 214.6 | ||||||||
AJUSTE DEL TESORO NACIONAL (3) | -130.4 | -26.8 | 1.3 | -33.0 | -71.9 | ||||||||||||||||||||||||
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) | -289.4 | -504.6 | -278.1 | -959.2 | -475.7 | 19.3 | -222.3 | -184.6 | -108.5 | -319.2 | -159.7 | 74.9 | -65.4 | -11.0 | -107.0 | -153.7 | -46.2 | 10.4 | -129.8 | -187.5 | 159.7 | ||||||||
Tipo de cambio 1US$ = S/ (2) | 2552.1 | 3176.5 | 3983.1 | 5402.9 | 11632.0 | 24875.5 | 25000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
(1) Los registros de gastos corresponden a valores devengados (2) Corresponde al tipo de cambio promedio simple de venta del mercado de intervención (3) Por cambios estadísticos en el MEF y la implementación del nuevo sistema contable SIGEF no se ha considerado la totalidad de las operaciones del Gobierno Central. FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas y Entidades del Sector Público