2.2.2 Operaciones del Resto de Entidades del Sector Público -base devengado- Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
Transacciones/Período | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2002-IV | 2003-I | 2003-II | 2003-III | 2003-IV | 2004-I | 2004-II | 2004-III | 2004-IV | 2005-I | 2005-II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL INGRESOS | 1282.6 | 1374.8 | 1423.9 | 1503.1 | 977.9 | 988.6 | 1632.5 | 2485.0 | 2880.0 | 3810.0 | 649.2 | 656.5 | 725.8 | 716.0 | 781.6 | 874.6 | 937.6 | 1018.9 | 979.3 | 1023.6 | 1170.7 | ||||||||
Petroleros | 127.4 | 93.7 | 63.4 | 25.1 | 55.0 | 63.5 | 71.9 | 30.2 | 102.5 | 557.5 | 7.7 | 5.3 | 5.2 | 7.1 | 84.9 | 108.4 | 132.6 | 147.5 | 169.0 | 209.3 | 170.1 | ||||||||
No Petroleros | 1155.2 | 1281.0 | 1360.5 | 1478.1 | 922.9 | 925.1 | 1560.6 | 2454.8 | 2777.5 | 3252.5 | 641.5 | 651.2 | 720.6 | 708.9 | 696.8 | 766.2 | 804.9 | 871.5 | 810.3 | 814.3 | 1000.6 | ||||||||
Contribuciones a la Seguridad Social | 505.8 | 449.9 | 455.2 | 451.1 | 229.6 | 227.9 | 454.6 | 767.3 | 915.8 | 1038.3 | 207.1 | 210.3 | 210.3 | 248.1 | 247.1 | 255.6 | 197.5 | 284.5 | 300.7 | 251.3 | 231.9 | ||||||||
Intereses y utilidades | 85.0 | 149.3 | 102.3 | 92.0 | 123.3 | 62.0 | 111.1 | 157.7 | 208.6 | 215.0 | 47.4 | 47.0 | 43.9 | 54.6 | 63.1 | 40.3 | 45.3 | 53.0 | 76.5 | 41.1 | 51.3 | ||||||||
Otros | 273.5 | 318.4 | 363.6 | 309.9 | 318.9 | 311.2 | 332.7 | 553.0 | 635.5 | 808.0 | 146.5 | 134.0 | 183.7 | 161.3 | 156.5 | 201.1 | 244.4 | 195.9 | 167.0 | 232.2 | 247.7 | ||||||||
Transferencias | 290.9 | 363.4 | 439.4 | 624.9 | 251.1 | 324.0 | 662.1 | 976.8 | 1017.6 | 1191.1 | 240.5 | 259.9 | 282.7 | 245.0 | 230.0 | 269.2 | 317.8 | 338.0 | 266.1 | 289.7 | 469.7 | ||||||||
Del Presupuesto | 207.2 | 256.6 | 311.8 | 521.6 | 239.8 | 319.2 | 615.8 | 882.1 | 830.9 | 960.3 | 228.7 | 230.4 | 221.9 | 188.5 | 190.1 | 226.2 | 236.7 | 273.2 | 224.3 | 232.8 | 309.3 | ||||||||
Del resto sector público | 83.7 | 106.8 | 127.6 | 103.3 | 11.4 | 4.8 | 46.3 | 94.7 | 186.7 | 230.8 | 11.8 | 29.5 | 60.8 | 56.5 | 39.9 | 43.0 | 81.1 | 64.8 | 41.9 | 56.8 | 160.4 | ||||||||
TOTAL GASTOS (1) | 1186.1 | 1264.0 | 1391.2 | 1449.3 | 977.0 | 814.0 | 1302.8 | 2009.7 | 2289.3 | 2868.5 | 716.5 | 442.6 | 528.4 | 620.3 | 697.9 | 577.7 | 717.6 | 702.2 | 871.0 | 822.6 | 780.9 | ||||||||
Gastos Corrientes | 936.5 | 1009.8 | 1106.0 | 1095.9 | 708.1 | 526.8 | 912.7 | 1272.6 | 1704.1 | 2192.9 | 409.4 | 341.4 | 417.3 | 461.2 | 484.2 | 446.4 | 528.5 | 573.2 | 644.9 | 551.9 | 612.0 | ||||||||
Sueldos | 311.6 | 310.4 | 335.2 | 379.2 | 215.4 | 159.7 | 269.1 | 335.4 | 425.3 | 537.2 | 111.4 | 81.2 | 107.2 | 103.5 | 133.4 | 118.9 | 129.9 | 129.8 | 158.6 | 135.0 | 141.2 | ||||||||
Compra bienes y servicios | 223.5 | 330.5 | 391.2 | 371.7 | 274.2 | 235.4 | 459.3 | 582.7 | 619.2 | 669.8 | 154.8 | 126.6 | 156.6 | 166.4 | 169.7 | 152.9 | 159.8 | 178.3 | 178.8 | 173.7 | 187.1 | ||||||||
Intereses: | 70.3 | 9.5 | 11.2 | 11.4 | 27.3 | 11.9 | 20.5 | 19.6 | 8.5 | 6.5 | 5.8 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 4.4 | 1.9 | 3.0 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 2.8 | ||||||||
Externos | 70.3 | 9.5 | 11.2 | 11.4 | 27.3 | 11.9 | 14.2 | 16.9 | 6.0 | 4.1 | 5.2 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 2.9 | 0.8 | 2.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 2.6 | ||||||||
Internos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | ||||||||
Transferencias: | 322.4 | 359.4 | 368.5 | 333.7 | 191.1 | 119.8 | 163.8 | 334.9 | 651.0 | 979.3 | 137.4 | 131.9 | 152.4 | 190.0 | 176.7 | 172.7 | 235.7 | 264.4 | 306.5 | 242.3 | 280.9 | ||||||||
Al sector público | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 25.6 | 61.6 | 75.3 | 8.6 | 14.5 | 21.9 | 13.7 | 11.5 | 8.5 | 15.3 | 15.3 | 36.2 | 20.3 | 22.5 | ||||||||
Al sector privado | 322.4 | 359.4 | 368.5 | 333.7 | 191.1 | 119.8 | 151.2 | 309.2 | 589.4 | 904.0 | 128.8 | 117.4 | 130.5 | 176.2 | 165.2 | 164.1 | 220.4 | 249.1 | 270.3 | 222.0 | 258.3 | ||||||||
Otros gastos corrientes | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
Gastos de Capital | 249.6 | 254.2 | 285.2 | 353.3 | 268.9 | 287.2 | 390.1 | 737.0 | 585.2 | 675.6 | 307.1 | 101.3 | 111.2 | 159.1 | 213.7 | 131.4 | 189.2 | 129.1 | 226.1 | 270.7 | 168.9 | ||||||||
Formación bruta de capital fijo | 227.8 | 223.1 | 280.9 | 341.2 | 251.2 | 274.9 | 376.1 | 532.6 | 517.8 | 587.4 | 132.2 | 73.5 | 110.7 | 147.6 | 186.1 | 133.3 | 190.5 | 128.9 | 134.7 | 238.0 | 161.3 | ||||||||
Concesión neta de préstamos | -1.3 | -0.4 | -8.3 | 0.8 | 11.0 | -9.7 | -0.5 | 158.5 | 10.5 | -18.0 | 158.5 | 26.8 | -2.1 | -5.1 | -9.1 | -2.4 | -11.8 | -18.5 | 14.7 | 32.0 | 4.8 | ||||||||
Otros | 23.1 | 31.5 | 12.5 | 11.4 | 6.7 | 22.0 | 14.5 | 45.9 | 56.9 | 106.3 | 16.4 | 1.0 | 2.5 | 16.6 | 36.8 | 0.5 | 10.4 | 18.6 | 76.7 | 0.7 | 2.7 | ||||||||
DEFICIT(-) O SUPERAVIT(+) | 96.5 | 110.7 | 32.7 | 53.9 | 0.9 | 174.6 | 329.7 | 475.3 | 590.7 | 941.5 | -67.3 | 213.9 | 197.4 | 95.7 | 83.8 | 296.8 | 219.9 | 316.7 | 108.3 | 200.9 | 389.7 | ||||||||
Tipo de cambio 1US$ = S/ (2) | 2552.1 | 3176.5 | 3983.1 | 5402.9 | 11632.0 | 24875.5 | 25000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
(1) Los registros de gastos corresponden a valores devengados (2) Corresponde al tipo de cambio promedio simple de venta del mercado de intervención FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas y Entidades del Sector Público