2.2.3 Operaciones de Empresas Públicas no Financieras - base devengado-(1) Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
Transacciones/Período | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2002-IV | 2003-I | 2003-II | 2003-III | 2003-IV | 2004-I | 2004-II | 2004-III | 2004-IV | 2005-I | 2005-II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos Operacionales | 1644.5 | 1692.1 | 1628.4 | 973.9 | 618.1 | 639.4 | 745.6 | 937.6 | 1718.0 | 2126.7 | 227.0 | 384.4 | 472.0 | 417.5 | 444.1 | 489.8 | 481.7 | 544.2 | 611.0 | 588.8 | 644.0 | ||||||||
Egresos Operacionales | 1091.7 | 1217.6 | 1318.6 | 955.7 | 485.7 | 489.6 | 639.6 | 750.4 | 1627.3 | 1890.4 | 210.0 | 383.3 | 400.9 | 371.2 | 471.9 | 392.9 | 422.7 | 486.4 | 588.5 | 502.2 | 649.0 | ||||||||
Sueldos | 178.6 | 190.1 | 216.6 | 165.7 | 90.4 | 69.4 | 100.4 | 128.6 | 160.6 | 149.3 | 34.1 | 33.9 | 35.0 | 39.3 | 52.3 | 42.6 | 33.8 | 32.6 | 40.3 | 39.4 | 49.7 | ||||||||
Aportes al IESS | 24.3 | 22.6 | 24.2 | 17.4 | 9.8 | 8.8 | 8.7 | 13.7 | 15.6 | 13.5 | 2.3 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 4.5 | ||||||||
Compra de bienes y servicios | 888.8 | 1004.9 | 1077.8 | 772.6 | 385.6 | 411.5 | 530.5 | 608.1 | 1451.1 | 1727.6 | 173.6 | 345.8 | 361.8 | 327.9 | 415.6 | 346.1 | 385.8 | 450.8 | 544.9 | 459.8 | 594.8 | ||||||||
Déficit (-) o Superávit (+) Operacional | 552.9 | 474.5 | 309.8 | 18.2 | 132.4 | 149.7 | 105.9 | 187.2 | 90.7 | 236.3 | 17.1 | 1.1 | 71.2 | 46.3 | -27.9 | 97.0 | 59.0 | 57.8 | 22.6 | 86.6 | -5.0 | ||||||||
Ingresos no Operacionales | 144.8 | 132.8 | 239.0 | 170.4 | 46.0 | 57.4 | 46.6 | 77.2 | 176.3 | 128.5 | 19.3 | 49.4 | 47.2 | 37.5 | 42.2 | 26.9 | 31.8 | 33.8 | 36.0 | 43.0 | 37.4 | ||||||||
Participación petróleo | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
Transferencias del sector público | 63.8 | 61.0 | 142.4 | 102.7 | 2.9 | 2.1 | 3.9 | 30.3 | 92.1 | 87.7 | 9.6 | 26.4 | 22.1 | 21.8 | 21.8 | 15.5 | 22.9 | 24.4 | 24.9 | 26.7 | 28.7 | ||||||||
Otros | 79.3 | 70.7 | 95.8 | 67.5 | 43.1 | 55.3 | 42.7 | 46.9 | 84.2 | 40.8 | 9.8 | 23.0 | 25.1 | 15.7 | 20.4 | 11.4 | 8.9 | 9.4 | 11.1 | 16.3 | 8.7 | ||||||||
Egresos no Operacionales | 320.7 | 235.3 | 323.3 | 202.0 | 108.0 | 81.1 | 109.1 | 119.2 | 84.7 | 108.0 | 44.7 | 18.0 | 18.4 | 19.7 | 28.7 | 17.5 | 30.1 | 29.8 | 30.7 | 4.7 | 10.5 | ||||||||
Intereses: | 93.8 | 49.4 | 44.1 | 34.2 | 34.6 | 31.2 | 38.1 | 27.4 | 14.2 | 20.8 | 12.9 | 3.7 | 3.0 | 2.0 | 5.6 | 3.2 | 5.1 | 5.1 | 7.4 | 4.7 | 8.0 | ||||||||
Externos | 93.8 | 44.9 | 37.5 | 29.8 | 29.5 | 29.2 | 37.2 | 26.8 | 14.2 | 20.8 | 12.7 | 3.7 | 3.0 | 2.0 | 5.6 | 3.2 | 5.1 | 5.1 | 7.4 | 4.7 | 8.0 | ||||||||
Internos | 0.0 | 4.5 | 6.5 | 4.3 | 5.1 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
Transferencias al sector público | 131.0 | 92.5 | 39.1 | 40.1 | 38.2 | 9.3 | 4.8 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 2.5 | ||||||||
Otros | 96.0 | 93.4 | 240.1 | 127.8 | 35.2 | 40.6 | 66.2 | 89.6 | 68.2 | 85.7 | 31.2 | 14.0 | 14.7 | 17.1 | 22.4 | 14.3 | 24.5 | 24.4 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
Egresos de Capital | 388.7 | 543.7 | 486.3 | 199.2 | 245.4 | 82.9 | 143.0 | 236.4 | 210.4 | 195.8 | 65.9 | 60.5 | 47.2 | 63.8 | 38.9 | 39.5 | 48.7 | 55.6 | 51.9 | 84.2 | 110.7 | ||||||||
Déficit (-) o Superávit (+) | -11.7 | -171.8 | -260.8 | -212.7 | -175.0 | 43.2 | -99.6 | -91.1 | -28.1 | 61.1 | -74.2 | -28.0 | 52.8 | 0.3 | -53.3 | 66.9 | 12.0 | 6.2 | -24.0 | 40.7 | -88.8 | ||||||||
Tipo de cambio 1US$ = S/ (2) | 2552.1 | 3176.5 | 3983.1 | 5402.9 | 11632.0 | 24875.5 | 25000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
(1) Los registros de gastos corresponden a valores devengados (2) Corresponde al tipo de cambio promedio simple de venta del mercado de intervención FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas y Entidades del Sector Público