2.4.2 Ingresos Corrientes y de Capital del Presupuesto del Gobierno Central -base caja- (1) Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
PERIODO | TOTAL INGRESOS |
PETROLEROS | NO PETROLEROS | Tipo de Cambio 1US$=s/ (4) |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | A las importaciones |
A la renta (2) |
Al valor agregado |
A los consumos especiales |
Otros (3) |
||||||||||||||||||||||||
a=b+c | b | c=d+e+f+g+h+i | d | e | f | g | h | ||||||||||||||||||||||
1995 | 3146.6 | 1195.4 | 1951.2 | 295.5 | 346.7 | 623.1 | 92.2 | 593.8 | 2552.1 | ||||||||||||||||||||
1996 | 3347.6 | 1576.6 | 1771.0 | 241.5 | 343.2 | 633.6 | 95.7 | 457.0 | 3176.5 | ||||||||||||||||||||
1997 | 3393.2 | 1173.1 | 2220.1 | 344.4 | 349.9 | 771.2 | 146.5 | 608.1 | 3983.1 | ||||||||||||||||||||
1998 | 3216.4 | 887.6 | 2328.8 | 589.5 | 342.2 | 833.6 | 124.4 | 439.1 | 5402.9 | ||||||||||||||||||||
1999 | 2761.1 | 1000.7 | 1760.3 | 220.0 | 420.7 | 560.1 | 69.7 | 489.9 | 11547.8 | ||||||||||||||||||||
2000 | 3110.8 | 1248.8 | 1862.0 | 215.1 | 445.1 | 820.1 | 74.5 | 307.3 | 24875.5 | ||||||||||||||||||||
2001 (5) | 3822.8 | 1256.0 | 2566.7 | 354.4 | 434.3 | 1283.9 | 137.2 | 357.0 | |||||||||||||||||||||
2002 (6) | 4495.6 | 1324.0 | 3171.6 | 421.7 | 435.2 | 1497.0 | 151.3 | 666.4 | |||||||||||||||||||||
2003 (7) | 4761.8 | 1555.4 | 3206.4 | 382.8 | 516.2 | 1579.6 | 148.3 | 579.5 | |||||||||||||||||||||
2004 (8) | 5460.0 | 1319.4 | 4140.6 | 448.7 | 605.6 | 1717.0 | 193.3 | 1176.1 | |||||||||||||||||||||
Relación con el PIB | |||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 15.6 | 5.9 | 9.7 | 1.5 | 1.7 | 3.1 | 0.5 | 2.9 | |||||||||||||||||||||
1996 | 15.7 | 7.4 | 8.3 | 1.1 | 1.6 | 3.0 | 0.4 | 2.1 | |||||||||||||||||||||
1997 | 14.4 | 5.0 | 9.4 | 1.5 | 1.5 | 3.3 | 0.6 | 2.6 | |||||||||||||||||||||
1998 | 13.8 | 3.8 | 10.0 | 2.5 | 1.5 | 3.6 | 0.5 | 1.9 | |||||||||||||||||||||
1999 | 16.6 | 6.0 | 10.6 | 1.3 | 2.5 | 3.4 | 0.4 | 2.9 | |||||||||||||||||||||
2000 | 19.5 | 7.8 | 11.7 | 1.3 | 2.8 | 5.1 | 0.5 | 1.9 | |||||||||||||||||||||
2001 (5) | 18.2 | 6.0 | 12.2 | 1.7 | 2.1 | 6.1 | 0.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||
2002 (6) | 18.5 | 5.4 | 13.0 | 1.7 | 1.8 | 6.2 | 0.6 | 2.7 | |||||||||||||||||||||
2003 (7) | 17.5 | 5.7 | 11.8 | 1.4 | 1.9 | 5.8 | 0.5 | 2.1 | |||||||||||||||||||||
2004 (8) | 18.0 | 4.4 | 13.7 | 1.5 | 2.0 | 5.7 | 0.6 | 3.9 | |||||||||||||||||||||
2004 Enero - agosto (8) | 3480.0 | 815.8 | 2664.1 | 262.9 | 444.5 | 1083.9 | 120.2 | 752.6 | |||||||||||||||||||||
Enero | 401.8 | 93.4 | 308.3 | 27.5 | 43.3 | 130.5 | 15.6 | 91.5 | |||||||||||||||||||||
Febrero | 359.3 | 65.9 | 293.4 | 30.5 | 32.8 | 123.5 | 14.5 | 92.2 | |||||||||||||||||||||
Marzo | 404.4 | 90.8 | 313.6 | 31.6 | 44.1 | 128.9 | 13.9 | 95.1 | |||||||||||||||||||||
Abril | 511.6 | 110.3 | 401.2 | 28.5 | 128.4 | 137.2 | 13.6 | 93.6 | |||||||||||||||||||||
Mayo | 444.2 | 98.7 | 345.5 | 33.5 | 61.2 | 142.2 | 14.6 | 94.0 | |||||||||||||||||||||
Junio | 415.7 | 98.5 | 317.2 | 36.0 | 34.0 | 136.7 | 15.5 | 95.0 | |||||||||||||||||||||
Julio | 492.6 | 156.5 | 336.1 | 34.2 | 58.7 | 134.3 | 13.6 | 95.2 | |||||||||||||||||||||
Agosto | 450.5 | 101.7 | 348.8 | 41.0 | 42.2 | 150.6 | 19.0 | 95.9 | |||||||||||||||||||||
Septiembre | 456.9 | 114.8 | 342.0 | 41.0 | 49.8 | 146.6 | 13.5 | 91.2 | |||||||||||||||||||||
Octubre | 452.0 | 124.3 | 327.8 | 42.2 | 29.1 | 148.4 | 17.6 | 90.4 | |||||||||||||||||||||
Noviembre | 480.3 | 103.3 | 377.0 | 51.7 | 33.6 | 179.7 | 20.7 | 91.4 | |||||||||||||||||||||
Diciembre | 590.8 | 161.2 | 429.6 | 50.8 | 48.6 | 158.4 | 21.4 | 150.5 | |||||||||||||||||||||
2005 Enero - agosto | 3401.0 | 841.5 | 2559.5 | 348.9 | 573.4 | 1246.7 | 139.1 | 251.2 | |||||||||||||||||||||
Enero | 377.0 | 93.2 | 283.7 | 42.7 | 42.5 | 169.3 | 20.1 | 9.1 | |||||||||||||||||||||
Febrero | 338.7 | 105.0 | 233.7 | 35.1 | 28.4 | 144.0 | 16.6 | 9.7 | |||||||||||||||||||||
Marzo | 388.3 | 87.2 | 301.1 | 44.0 | 38.2 | 159.3 | 16.2 | 43.4 | |||||||||||||||||||||
Abril | 507.5 | 96.6 | 410.9 | 42.0 | 206.6 | 130.0 | 18.0 | 14.4 | |||||||||||||||||||||
Mayo | 526.7 | 111.1 | 415.5 | 47.8 | 104.7 | 168.7 | 17.3 | 77.1 | |||||||||||||||||||||
Junio | 397.8 | 119.5 | 278.3 | 45.3 | 36.1 | 161.4 | 16.4 | 19.0 | |||||||||||||||||||||
Julio | 443.5 | 131.0 | 312.4 | 39.3 | 68.0 | 141.2 | 15.9 | 47.9 | |||||||||||||||||||||
Agosto | 421.6 | 97.9 | 323.7 | 52.6 | 48.9 | 172.9 | 18.6 | 30.7 |
(1) Los valores están presentados en US dólares. (2) A partir de enero de 2003 los valores correspondientes al Impuesto a la Circulación de Capitales están sumados al Impuesto a la Renta. El Impuesto a la Circulación de Capitales se deroga en el art. 214 de la Ley de Promoción de Inversión y participación ciudadana (Trole II), entrando en vigencia el 1 de enero de 2001. (3) Contiene transferencias, ingresos provenientes de entidades y organismos, venta de activos y utilidad en venta de bonos. (4) Hasta enero de 2000, los valores en US dólares presentados para cada uno de los años, se calcularon sobre la cotización promedio anual del mercado de intervención. (5) Se reprocesa en función de la Liquidación Definitiva de Ingresos y Egresos del Gobierno Central 2001, en conformidad al Acuerdo Ministerial 012 del 10 de enero de 2003. (6) Se reprocesa en función de la Liquidación Definitiva de Ingresos y Egresos del Gobierno Central 2002, en conformidad al Acuerdo Ministerial 332 del 31 de diciembre de 2003. (7) Se reprocesa en función de la Liquidación Definitiva de Ingresos y Egresos del Gobierno Central 2003, en conformidad al Acuerdo Ministerial 112 del 11 de mayo de 2004. (8) Se reprocesa en función de la Liquidación Definitiva de Ingresos y Egresos del Gobierno Central 2004, en conformidad al Acuerdo Ministerial 184 del 24 de agosto de 2005. FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas - Tesorería de la Nación