2.4.3 Egresos del Presupuesto del Gobierno Central -base caja- (1) Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
PERIODO | TOTAL | SECTORES | Tipo de Cambio 1US$=s/ (2) |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excluye amortización |
Incluye amortización e intereses |
Servicios generales |
Educación y cultura |
Salud y desarrollo comunal |
Desarrollo agropecuario |
Transportes y comunicaciones |
Otros | Servicios de la deuda | |||||||||||||||||||||
TOTAL | Intereses | Amortización | |||||||||||||||||||||||||||
Externa | Interna | Externa | Interna | ||||||||||||||||||||||||||
a=b-l-m | b=c+d+e+f+g+h+i | c | d | e | f | g | h | i=j+k+l+m | j | k | l | m | |||||||||||||||||
1995 (3) | 3311.3 | 4307.6 | 927.1 | 590.4 | 200.6 | 246.5 | 295.5 | 241.8 | 1805.8 | 720.8 | 88.6 | 883.8 | 112.5 | 2552.1 | |||||||||||||||
1996 (3) | 3436.7 | 4450.9 | 1085.7 | 613.0 | 230.2 | 256.0 | 257.8 | 378.3 | 1629.8 | 494.1 | 121.4 | 454.1 | 560.2 | 3176.5 | |||||||||||||||
1997 (3) | 3686.9 | 5289.6 | 1277.0 | 689.8 | 191.3 | 288.9 | 161.7 | 287.9 | 2392.3 | 604.1 | 185.1 | 877.0 | 725.7 | 3983.1 | |||||||||||||||
1998 (3) | 3347.8 | 4385.3 | 1194.3 | 635.9 | 206.6 | 197.2 | 183.2 | 231.9 | 1735.9 | 546.5 | 151.7 | 449.5 | 588.0 | 5402.9 | |||||||||||||||
1999 (3) | 2862.2 | 3989.2 | 986.8 | 525.4 | 170.7 | 162.9 | 151.4 | 191.6 | 1800.5 | 418.2 | 255.2 | 349.3 | 777.7 | 11547.8 | |||||||||||||||
2000 (3) | 3134.1 | 4034.7 | 1113.3 | 416.4 | 146.9 | 153.5 | 221.3 | 303.1 | 1680.3 | 587.9 | 191.8 | 485.0 | 415.6 | 24875.5 | |||||||||||||||
2001 (3) (4) | 4499.5 | 5488.5 | 2240.3 | 492.8 | 188.6 | 244.1 | 196.3 | 298.4 | 1827.9 | 703.6 | 135.2 | 562.2 | 426.9 | ||||||||||||||||
2002 (3) (5) | 4353.7 | 5505.7 | 2000.1 | 694.3 | 259.0 | 137.1 | 217.7 | 177.5 | 2019.9 | 573.9 | 294.0 | 561.1 | 590.9 | ||||||||||||||||
2003 (3) (6) | 5082.8 | 6187.7 | 2614.9 | 675.7 | 309.9 | 151.2 | 271.0 | 214.3 | 1950.7 | 584.6 | 261.2 | 545.9 | 559.0 | ||||||||||||||||
2004 (3) (7) | 5484.6 | 7323.0 | 2781.4 | 858.3 | 371.3 | 112.3 | 342.6 | 204.6 | 2652.4 | 580.8 | 233.2 | 759.2 | 1079.1 | ||||||||||||||||
Relación con el PIB | |||||||||||||||||||||||||||||
1995 (3) | 16.4 | 21.3 | 4.6 | 2.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 8.9 | 3.6 | 0.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||||||||||||
1996 (3) | 16.2 | 20.9 | 5.1 | 2.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 7.7 | 2.3 | 0.6 | 2.1 | 2.6 | ||||||||||||||||
1997 (3) | 15.6 | 22.4 | 5.4 | 2.9 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 10.1 | 2.6 | 0.8 | 3.7 | 3.1 | ||||||||||||||||
1998 (3) | 14.4 | 18.9 | 5.1 | 2.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 7.5 | 2.3 | 0.7 | 1.9 | 2.5 | ||||||||||||||||
1999 (3) | 17.2 | 23.9 | 5.9 | 3.2 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 10.8 | 2.5 | 1.5 | 2.1 | 4.7 | ||||||||||||||||
2000 (3) | 19.7 | 25.3 | 7.0 | 2.6 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 10.5 | 3.7 | 1.2 | 3.0 | 2.6 | ||||||||||||||||
2001 (3) (4) | 21.4 | 26.1 | 10.7 | 2.3 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 8.7 | 3.3 | 0.6 | 2.7 | 2.0 | ||||||||||||||||
2002 (3) (5) | 17.9 | 22.6 | 8.2 | 2.9 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 8.3 | 2.4 | 1.2 | 2.3 | 2.4 | ||||||||||||||||
2003 (3) (6) | 18.7 | 22.7 | 9.6 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 7.2 | 2.1 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | ||||||||||||||||
2004 (3) (7) | 18.1 | 24.2 | 9.2 | 2.8 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 8.8 | 1.9 | 0.8 | 2.5 | 3.6 | ||||||||||||||||
2004 Enero - agosto (3) (7) | 3391.0 | 4581.1 | 1685.5 | 520.1 | 225.0 | 68.1 | 207.6 | 124.0 | 1750.8 | 415.9 | 144.8 | 498.7 | 691.5 | ||||||||||||||||
Enero | 316.0 | 475.1 | 167.5 | 51.7 | 22.4 | 6.8 | 20.6 | 12.3 | 193.9 | 16.9 | 17.8 | 42.5 | 116.7 | ||||||||||||||||
Febrero | 442.5 | 611.5 | 188.1 | 58.1 | 25.1 | 7.6 | 23.2 | 13.8 | 295.6 | 116.8 | 9.8 | 74.7 | 94.3 | ||||||||||||||||
Marzo | 388.7 | 541.1 | 213.1 | 65.8 | 28.5 | 8.6 | 26.3 | 15.7 | 183.3 | 19.9 | 11.0 | 66.8 | 85.6 | ||||||||||||||||
Abril | 411.4 | 639.3 | 207.4 | 64.0 | 27.7 | 8.4 | 25.5 | 15.3 | 291.1 | 27.0 | 36.2 | 90.5 | 137.5 | ||||||||||||||||
Mayo | 475.9 | 638.3 | 218.8 | 67.5 | 29.2 | 8.8 | 26.9 | 16.1 | 271.0 | 88.1 | 20.4 | 32.3 | 130.1 | ||||||||||||||||
Junio | 376.0 | 456.3 | 200.5 | 61.9 | 26.8 | 8.1 | 24.7 | 14.7 | 119.7 | 18.3 | 21.1 | 71.0 | 9.3 | ||||||||||||||||
Julio | 436.5 | 574.2 | 241.0 | 74.4 | 32.2 | 9.7 | 29.7 | 17.7 | 169.5 | 14.0 | 17.7 | 41.0 | 96.8 | ||||||||||||||||
Agosto | 544.1 | 645.2 | 249.1 | 76.9 | 33.3 | 10.1 | 30.7 | 18.3 | 226.8 | 114.9 | 10.8 | 79.9 | 21.2 | ||||||||||||||||
Septiembre | 413.0 | 492.8 | 232.4 | 71.7 | 31.0 | 9.4 | 28.6 | 17.1 | 102.5 | 22.2 | 0.4 | 60.7 | 19.2 | ||||||||||||||||
Octubre | 397.0 | 507.5 | 211.1 | 65.1 | 28.2 | 8.5 | 26.0 | 15.5 | 153.1 | 27.0 | 15.5 | 86.8 | 23.7 | ||||||||||||||||
Noviembre | 452.1 | 532.0 | 208.7 | 64.4 | 27.9 | 8.4 | 25.7 | 15.4 | 181.5 | 93.9 | 7.7 | 54.5 | 25.3 | ||||||||||||||||
Diciembre | 831.5 | 1209.5 | 443.6 | 136.9 | 59.2 | 17.9 | 54.7 | 32.6 | 464.6 | 21.8 | 64.8 | 58.5 | 319.5 | ||||||||||||||||
2005 Enero - agosto (3) | 3263.7 | 4451.5 | 1491.1 | 503.4 | 225.5 | 59.5 | 166.6 | 243.4 | 1761.9 | 445.1 | 129.0 | 587.3 | 600.5 | ||||||||||||||||
Enero | 320.5 | 539.6 | 158.5 | 53.5 | 24.0 | 6.3 | 17.7 | 25.9 | 253.8 | 16.1 | 18.5 | 76.5 | 142.7 | ||||||||||||||||
Febrero | 315.5 | 443.8 | 103.9 | 35.1 | 15.7 | 4.1 | 11.6 | 17.0 | 256.3 | 119.3 | 8.8 | 68.4 | 59.9 | ||||||||||||||||
Marzo | 457.6 | 589.4 | 240.3 | 81.1 | 36.3 | 9.6 | 26.8 | 39.2 | 156.0 | 14.6 | 9.6 | 34.8 | 97.0 | ||||||||||||||||
Abril | 373.0 | 544.9 | 173.9 | 58.7 | 26.3 | 6.9 | 19.4 | 28.4 | 231.1 | 36.2 | 23.2 | 116.2 | 55.6 | ||||||||||||||||
Mayo | 497.8 | 608.9 | 214.4 | 72.4 | 32.4 | 8.6 | 23.9 | 35.0 | 222.2 | 97.2 | 14.0 | 69.5 | 41.6 | ||||||||||||||||
Junio | 353.6 | 466.6 | 176.0 | 59.4 | 26.6 | 7.0 | 19.7 | 28.7 | 149.2 | 21.7 | 14.5 | 81.2 | 31.8 | ||||||||||||||||
Julio | 402.6 | 583.4 | 200.9 | 67.8 | 30.4 | 8.0 | 22.4 | 32.8 | 221.1 | 15.3 | 25.0 | 76.9 | 103.9 | ||||||||||||||||
Agosto | 543.1 | 674.9 | 223.3 | 75.4 | 33.8 | 8.9 | 24.9 | 36.5 | 272.1 | 124.8 | 15.5 | 63.8 | 68.0 |
(1) Los valores están presentados en US dólares. (2) Hasta enero de 2000, los valores en US dólares presentados para cada uno de los años, se calcularon sobre la cotización promedio anual del mercado de intervención. (3) La distribución sectorial del gasto, excepto el servicio de la deuda, ha sido estimada. (4) Se reprocesa en función de la Liquidación Definitiva de Ingresos y Egresos del Gobierno Central 2001, en conformidad al Acuerdo Ministerial 012 del 10 de enero de 2003. (5) Se reprocesa en función de la Liquidación Definitiva de Ingresos y Egresos del Gobierno Central 2002, en conformidad al Acuerdo Ministerial 332 del 31 de diciembre de 2003. (6) Se reprocesa en función de la Liquidación Definitiva de Ingresos y Egresos del Gobierno Central 2003, en conformidad al Acuerdo Ministerial 112 del 11 de mayo de 2004. (7) Se reprocesa en función de la Liquidación Definitiva de Ingresos y Egresos del Gobierno Central 2004, en conformidad al Acuerdo Ministerial 184 del 24 de agosto de 2005. FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas - Tesorería de la Nación.