2.5 Estado y Movimiento de la Deuda Pública Interna del Gobierno Central Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
Período | ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Bonos del Estado (1) |
Certificados de Tesorería |
BCE,IESS,BdE (2) |
Desembolsos | Amortización (3) |
Intereses | Ajustes (4) |
||||||||||||||||||||||
Saldos al final del período | Movimientos del período | ||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1478.0 | 1312.8 | 16.3 | 149.0 | 410.8 | 120.1 | 87.8 | -247.6 | |||||||||||||||||||||
1996 | 1863.4 | 1551.0 | 131.0 | 181.4 | 1228.8 | 580.9 | 142.8 | -262.5 | |||||||||||||||||||||
1997 | 1658.2 | 1485.1 | 16.8 | 156.3 | 738.9 | 725.2 | 186.7 | -218.9 | |||||||||||||||||||||
1998 | 2434.6 | 2239.6 | 66.5 | 128.5 | 2063.8 | 574.5 | 236.6 | -713.0 | |||||||||||||||||||||
1999 | 3014.6 | 2892.8 | 67.7 | 54.1 | 1980.5 | 826.9 | 378.1 | -573.6 | |||||||||||||||||||||
2000 | 2832.5 | 2758.9 | 19.0 | 54.6 | 481.5 | 663.4 | 273.1 | ||||||||||||||||||||||
2001 | 2801.4 | 2732.2 | 0.0 | 69.2 | 444.7 | 475.8 | 188.9 | ||||||||||||||||||||||
2002 | 2771.1 | 2547.1 | 122.4 | 101.6 | 723.0 | 753.3 | 292.7 | ||||||||||||||||||||||
2003 | 3016.2 | 2611.9 | 301.6 | 102.7 | 1087.6 | 842.6 | 212.9 | ||||||||||||||||||||||
2004 | 3489.1 | 2983.1 | 414.6 | 91.4 | 2636.7 | 2163.9 | 232.4 | ||||||||||||||||||||||
Relación con el PIB | |||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 7.30 | 6.50 | 0.09 | 0.70 | 2.00 | 0.60 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||
1996 | 8.80 | 7.30 | 0.60 | 0.95 | 5.80 | 2.70 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||
1997 | 7.00 | 6.30 | 0.08 | 0.70 | 3.10 | 3.10 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||
1998 | 10.55 | 9.60 | 0.35 | 0.60 | 8.90 | 2.50 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||
1999 | 18.10 | 17.30 | 0.50 | 0.30 | 11.90 | 5.00 | 2.30 | ||||||||||||||||||||||
2000 | 17.70 | 17.30 | 0.10 | 0.30 | 3.00 | 4.20 | 1.70 | ||||||||||||||||||||||
2001 | 13.30 | 13.00 | 0.00 | 0.30 | 2.10 | 2.30 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||
2002 | 11.30 | 10.40 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||
2003 | 11.24 | 9.73 | 1.12 | 0.38 | 4.05 | 3.14 | 0.79 | ||||||||||||||||||||||
2004 | 11.52 | 9.85 | 1.37 | 0.30 | 8.71 | 7.15 | 0.77 | ||||||||||||||||||||||
2004 Agosto | 3480.2 | 2800.5 | 584.1 | 95.6 | 1800.7 | 1336.7 | 145.1 | ||||||||||||||||||||||
Enero | 2965.9 | 2560.2 | 304.9 | 100.8 | 67.9 | 118.1 | 17.8 | ||||||||||||||||||||||
Febrero | 3056.6 | 2533.3 | 423.4 | 99.9 | 185.0 | 94.3 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||
Marzo | 3159.7 | 2530.3 | 531.1 | 98.4 | 211.0 | 107.9 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||
Abril | 3230.1 | 2524.8 | 607.9 | 97.5 | 251.2 | 180.8 | 36.2 | ||||||||||||||||||||||
Mayo | 3249.6 | 2452.5 | 701.0 | 96.2 | 236.9 | 217.4 | 20.4 | ||||||||||||||||||||||
Junio | 3270.9 | 2426.6 | 748.7 | 95.6 | 97.8 | 76.6 | 21.1 | ||||||||||||||||||||||
Julio | 3325.4 | 2625.1 | 606.0 | 94.4 | 326.0 | 271.5 | 17.7 | ||||||||||||||||||||||
Agosto | 3480.2 | 2800.5 | 584.1 | 95.6 | 424.9 | 270.2 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||
Septiembre | 3491.2 | 2867.2 | 529.8 | 94.2 | 231.8 | 220.8 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
Octubre | 3624.2 | 2883.7 | 646.9 | 93.6 | 245.3 | 112.3 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||
Noviembre | 3570.1 | 2919.4 | 558.4 | 92.3 | 64.2 | 118.3 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||
Diciembre | 3489.1 | 2983.1 | 414.6 | 91.4 | 294.7 | 375.8 | 63.5 | ||||||||||||||||||||||
2005 Agosto | 3919.0 | 2817.2 | 955.2 | 146.6 | 1743.7 | 1313.7 | 127.6 | ||||||||||||||||||||||
Enero | 3650.4 | 2916.1 | 643.4 | 90.9 | 325.7 | 164.3 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||
Febrero | 3738.2 | 2892.2 | 756.4 | 89.6 | 170.8 | 82.9 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||
Marzo | 3810.9 | 2898.4 | 824.5 | 88.0 | 206.2 | 133.5 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||
Abril | 3875.9 | 2957.8 | 813.5 | 104.5 | 278.9 | 213.9 | 22.9 | ||||||||||||||||||||||
Mayo | 3854.4 | 2933.2 | 804.5 | 116.7 | 90.7 | 112.1 | 13.9 | ||||||||||||||||||||||
Junio | 3879.1 | 2907.2 | 857.0 | 114.9 | 127.8 | 103.1 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||
Julio | 3807.1 | 2841.3 | 835.3 | 130.5 | 271.2 | 343.3 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||
Agosto | 3919.0 | 2817.2 | 955.2 | 146.6 | 272.5 | 160.6 | 15.6 |
(1) Se incluye los saldos de Bonos del Estado, AGD, FILANBANCO y CFN (2) Consolidación de deudas del Gobierno con el Banco Central del Ecuador, IESS y Banco del Estado (3) Incluye en amortización las recompras de Bonos del Estado en FILANBANCO, AGD y CFN. (4) Corresponde a la variación del saldo final de la deuda imitida en Sucres expresado al tipo de cambio del final de cada período. Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas