3.1.2 Exportaciones por grupos de productos(1) Miles de dólares FOB | |||||||||||||||||||||||||||||
PERIODO | TOTAL EXPORTACIONES | PETROLERAS | NO PETROLERAS | No tradicionales | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Petróleo crudo | Derivados (2) | Total | Tradicionales | |||||||||||||||||||||||||
Total | Banano y plátano | Café y elaborados | Camarón | Cacao y elaborados | Atún y pescado | ||||||||||||||||||||||||
a=b+e | b=c+d | c | d | e=f+l | f=g+h+i+j+k | g | h | i | j | k | l | ||||||||||||||||||
1993 | 3065615 | 1256653 | 1152144 | 104509 | 1808962 | 1293397 | 567580 | 117093 | 470630 | 83299 | 54796 | 515565 | |||||||||||||||||
1994 | 3842683 | 1304827 | 1185033 | 119794 | 2537855 | 1847843 | 708369 | 413818 | 550921 | 101821 | 72913 | 690013 | |||||||||||||||||
1995 | 4380706 | 1529937 | 1395480 | 134457 | 2850769 | 1996021 | 856633 | 243872 | 673494 | 132976 | 89046 | 854749 | |||||||||||||||||
1996 | 4872648 | 1748675 | 1520815 | 227859 | 3123973 | 2012433 | 973035 | 159544 | 631469 | 163580 | 84805 | 1111540 | |||||||||||||||||
1997 | 5264363 | 1557266 | 1411577 | 145689 | 3707097 | 2565201 | 1327177 | 121454 | 885982 | 131751 | 98837 | 1141897 | |||||||||||||||||
1998 | 4203049 | 922945 | 788974 | 133970 | 3280104 | 2177119 | 1070129 | 105067 | 872282 | 47100 | 82541 | 1102985 | |||||||||||||||||
1999 | 4451084 | 1479682 | 1312311 | 167371 | 2971402 | 1815337 | 954378 | 78102 | 607137 | 106345 | 69375 | 1156065 | |||||||||||||||||
2000 | 4926627 | 2442423 | 2144009 | 298415 | 2484203 | 1301954 | 821374 | 45584 | 285434 | 77361 | 72202 | 1182249 | |||||||||||||||||
2001 | 4678436 | 1899994 | 1722332 | 177662 | 2778442 | 1363914 | 864515 | 44104 | 281386 | 86610 | 87299 | 1414528 | |||||||||||||||||
2002 | 5036121 | 2054988 | 1839024 | 215964 | 2981133 | 1480750 | 969340 | 41689 | 252718 | 129057 | 87947 | 1500383 | |||||||||||||||||
2003 | 6222693 | 2606819 | 2372314 | 234505 | 3615874 | 1737367 | 1100800 | 70423 | 298964 | 169641 | 97539 | 1878507 | |||||||||||||||||
2004 | 7752891 | 4233993 | 3898508 | 335484 | 3518899 | 1673874 | 1023610 | 84136 | 329793 | 154235 | 82100 | 1845025 | |||||||||||||||||
2002 | Enero - agosto | 3270664 | 1282410 | 1145297 | 137113 | 1988254 | 1010938 | 663535 | 22638 | 180692 | 80842 | 63231 | 977316 | ||||||||||||||||
Enero | 350163 | 121193 | 104068 | 17125 | 228969 | 122697 | 89258 | 3076 | 14406 | 6029 | 9928 | 106273 | |||||||||||||||||
Febrero | 346297 | 105392 | 95326 | 10066 | 240905 | 113802 | 75352 | 2467 | 20063 | 6304 | 9614 | 127103 | |||||||||||||||||
Marzo | 405990 | 135053 | 117347 | 17706 | 270937 | 149734 | 97289 | 2954 | 26125 | 13647 | 9720 | 121202 | |||||||||||||||||
Abril | 447954 | 188876 | 176129 | 12747 | 259078 | 145699 | 97215 | 2297 | 23862 | 14488 | 7838 | 113379 | |||||||||||||||||
Mayo | 447788 | 168657 | 144575 | 24082 | 279131 | 143640 | 91275 | 3500 | 29239 | 11708 | 7918 | 135491 | |||||||||||||||||
Junio | 407291 | 166990 | 142898 | 24092 | 240302 | 115718 | 71088 | 1640 | 28279 | 9013 | 5699 | 124584 | |||||||||||||||||
Julio | 421500 | 192875 | 176087 | 16788 | 228624 | 101496 | 63688 | 2974 | 20193 | 8120 | 6521 | 127128 | |||||||||||||||||
Agosto | 443682 | 203374 | 188868 | 14507 | 240308 | 118152 | 78369 | 3730 | 18526 | 11534 | 5994 | 122156 | |||||||||||||||||
Septiembre | 447007 | 221741 | 199558 | 22183 | 225266 | 108901 | 72131 | 5129 | 14940 | 10103 | 6598 | 116365 | |||||||||||||||||
Octubre | 428504 | 177880 | 164846 | 13034 | 250624 | 111018 | 68198 | 4178 | 19198 | 13474 | 5970 | 139606 | |||||||||||||||||
Noviembre | 444137 | 188328 | 167454 | 20874 | 255809 | 122093 | 79680 | 5946 | 19815 | 11466 | 5187 | 133716 | |||||||||||||||||
Diciembre | 445810 | 184630 | 161870 | 22760 | 261180 | 127800 | 85796 | 3798 | 18073 | 13172 | 6962 | 133380 | |||||||||||||||||
2003 | Enero - agosto | 3978375 | 1562243 | 1413206 | 149037 | 2416132 | 1184869 | 755546 | 42310 | 202987 | 109220 | 74806 | 1231263 | ||||||||||||||||
Enero | 479609 | 205055 | 191786 | 13269 | 274554 | 152585 | 104138 | 3707 | 19743 | 15146 | 9850 | 121969 | |||||||||||||||||
Febrero | 539485 | 244453 | 227494 | 16959 | 295032 | 148450 | 95011 | 3043 | 23198 | 17015 | 10182 | 146583 | |||||||||||||||||
Marzo | 515392 | 196082 | 175785 | 20297 | 319310 | 168020 | 104144 | 6288 | 27991 | 18421 | 11176 | 151290 | |||||||||||||||||
Abril | 469883 | 137297 | 125175 | 12122 | 332587 | 159505 | 100679 | 4223 | 28279 | 16977 | 9347 | 173081 | |||||||||||||||||
Mayo | 467329 | 157239 | 139044 | 18195 | 310090 | 153008 | 92851 | 5600 | 32247 | 12909 | 9402 | 157082 | |||||||||||||||||
Junio | 498528 | 200415 | 173153 | 27262 | 298113 | 138017 | 87094 | 5608 | 26957 | 9887 | 8472 | 160097 | |||||||||||||||||
Julio | 502796 | 209399 | 190759 | 18640 | 293397 | 129994 | 80309 | 7385 | 23764 | 9849 | 8687 | 163403 | |||||||||||||||||
Agosto | 505353 | 212304 | 190010 | 22294 | 293049 | 135290 | 91320 | 6455 | 20808 | 9017 | 7691 | 157758 | |||||||||||||||||
Septiembre | 532460 | 247947 | 227085 | 20862 | 284513 | 130160 | 80841 | 9196 | 22244 | 9851 | 8029 | 154353 | |||||||||||||||||
Octubre | 578126 | 275845 | 253364 | 22481 | 302281 | 134666 | 86323 | 7723 | 22938 | 12087 | 5596 | 167615 | |||||||||||||||||
Noviembre | 554741 | 242714 | 224478 | 18236 | 312027 | 150150 | 95672 | 6588 | 24505 | 19180 | 4206 | 161877 | |||||||||||||||||
Diciembre | 578992 | 278071 | 254182 | 23890 | 300921 | 137522 | 82418 | 4607 | 26291 | 19304 | 4902 | 163399 | |||||||||||||||||
2004 | Enero - agosto | 5034037 | 2721704 | 2513798 | 207906 | 2312334 | 1108678 | 678615 | 52569 | 220015 | 101292 | 56187 | 1203656 | ||||||||||||||||
Enero | 569612 | 289339 | 273640 | 15698 | 280273 | 148107 | 98380 | 5219 | 20145 | 16782 | 7581 | 132166 | |||||||||||||||||
Febrero | 549290 | 260737 | 248074 | 12663 | 288553 | 128452 | 71250 | 5940 | 32609 | 10356 | 8298 | 160101 | |||||||||||||||||
Marzo | 571662 | 273774 | 246218 | 27556 | 297888 | 131140 | 74289 | 6171 | 27420 | 14131 | 9129 | 166748 | |||||||||||||||||
Abril | 653635 | 356240 | 330702 | 25538 | 297395 | 153950 | 96851 | 4650 | 29662 | 14860 | 7928 | 143444 | |||||||||||||||||
Mayo | 687950 | 392071 | 354500 | 37570 | 295879 | 139833 | 89283 | 6919 | 25295 | 11754 | 6582 | 156046 | |||||||||||||||||
Junio | 646170 | 377579 | 349069 | 28510 | 268591 | 128092 | 80278 | 5018 | 28659 | 9197 | 4940 | 140499 | |||||||||||||||||
Julio | 638780 | 342205 | 313268 | 28937 | 296575 | 144586 | 86730 | 8251 | 32941 | 11254 | 5410 | 151989 | |||||||||||||||||
Agosto | 716939 | 429760 | 398326 | 31434 | 287179 | 134518 | 81553 | 10401 | 23283 | 12960 | 6321 | 152662 | |||||||||||||||||
Septiembre | 681995 | 399255 | 356643 | 42612 | 282740 | 138947 | 86717 | 10698 | 24051 | 11798 | 5683 | 143792 | |||||||||||||||||
Octubre | 770532 | 468992 | 435246 | 33746 | 301540 | 140384 | 88199 | 8195 | 27217 | 11318 | 5455 | 161156 | |||||||||||||||||
Noviembre | 638744 | 347330 | 322798 | 24532 | 291414 | 135893 | 80084 | 6151 | 29782 | 14819 | 5058 | 155521 | |||||||||||||||||
Diciembre | 627583 | 296712 | 270023 | 26689 | 330871 | 149971 | 89995 | 6523 | 28728 | 15008 | 9718 | 180900 | |||||||||||||||||
2005 (3) | Enero - agosto | 6305246 | 3680888 | 3339254 | 341634 | 2624358 | 1244869 | 719093 | 55472 | 296522 | 116540 | 57242 | 1379489 | ||||||||||||||||
Enero | 682792 | 370137 | 327380 | 42757 | 312655 | 143078 | 88006 | 6444 | 25846 | 9490 | 13292 | 169577 | |||||||||||||||||
Febrero | 682982 | 353769 | 326174 | 27595 | 329213 | 146918 | 86464 | 5800 | 34431 | 9091 | 11132 | 182295 | |||||||||||||||||
Marzo | 830841 | 472793 | 433509 | 39285 | 358047 | 172862 | 98050 | 9155 | 37617 | 20298 | 7742 | 185186 | |||||||||||||||||
Abril | 792317 | 457815 | 397826 | 59989 | 334502 | 170260 | 103944 | 5801 | 35331 | 17997 | 7187 | 164242 | |||||||||||||||||
Mayo | 767604 | 421791 | 386908 | 34883 | 345813 | 167119 | 93022 | 8709 | 43237 | 17206 | 4946 | 178694 | |||||||||||||||||
Junio | 853829 | 538265 | 486833 | 51433 | 315564 | 149982 | 80918 | 7844 | 42644 | 14453 | 4123 | 165582 | |||||||||||||||||
Julio | 809566 | 489175 | 448209 | 40966 | 320391 | 147846 | 85946 | 5344 | 37544 | 14571 | 4441 | 172545 | |||||||||||||||||
Agosto | 885315 | 577143 | 532417 | 44726 | 308172 | 146804 | 82743 | 6375 | 39871 | 13434 | 4381 | 161368 |
(1) Hasta 2000 las cifras son definitivas, las de 2001, 2002 y 2003 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye exportaciones del sector privado: combustibles, lubricantes y otros derivados del petróleo. (3) Incluye estimaciones por subregistro de documentos. FUENTE: Hasta junio 22, 1992: permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. A partir de junio 23, 1992: Formulario Unico de Exportación.