3.1.4 Exportaciones FOB, importaciones CIF anuales por continente, área económica y país(1) Millones de dolares | |||||||||||||||||||||||||||||
EXPORTACIONES FOB | IMPORTACIONES CIF | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||||||||||
TOTAL GENERAL | 4872.6 | 5264.4 | 4203.0 | 4451.1 | 4926.6 | 4678.4 | 5036.1 | 6222.7 | 7752.9 | 3931.7 | 4954.8 | 5575.7 | 3017.3 | 3721.2 | 5362.9 | 6431.1 | 6566.9 | 7872.5 | |||||||||||
AMERICA | 3138.1 | 3428.2 | 2775.2 | 2937.5 | 3451.5 | 3320.4 | 3506.8 | 4403.3 | 6015.8 | 2667.2 | 3342.9 | 3725.9 | 2123.5 | 2552.1 | 3624.1 | 4400.1 | 4619.0 | 5575.4 | |||||||||||
ESTADOS UNIDOS (2) | 1859.0 | 2032.1 | 1637.2 | 1708.1 | 1874.7 | 1789.7 | 2086.8 | 2530.9 | 3298.2 | 1222.4 | 1516.4 | 1680.4 | 918.5 | 932.1 | 1326.4 | 1480.9 | 1408.2 | 1624.9 | |||||||||||
MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 91.7 | 101.3 | 76.2 | 118.7 | 157.6 | 97.2 | 183.2 | 226.0 | 146.7 | 12.9 | 14.2 | 16.3 | 15.7 | 15.5 | 30.2 | 17.7 | 39.1 | 36.5 | |||||||||||
ASOC. LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
DE INTEGRACION | 849.2 | 1029.4 | 878.0 | 828.9 | 1079.8 | 1071.4 | 942.0 | 1265.7 | 1354.4 | 1246.3 | 1516.1 | 1700.1 | 1016.3 | 1396.0 | 1916.9 | 2512.4 | 2625.6 | 3355.3 | |||||||||||
Argentina | 84.1 | 76.4 | 76.6 | 75.2 | 94.0 | 72.3 | 15.3 | 35.4 | 34.6 | 82.9 | 98.7 | 135.7 | 71.0 | 58.6 | 94.6 | 169.1 | 175.1 | 247.4 | |||||||||||
Brasil | 43.8 | 26.1 | 33.4 | 16.2 | 18.8 | 15.1 | 15.0 | 20.6 | 74.8 | 155.9 | 145.7 | 197.3 | 95.9 | 136.7 | 194.6 | 405.9 | 367.3 | 479.3 | |||||||||||
Chile | 220.7 | 238.6 | 139.8 | 195.1 | 223.6 | 91.0 | 74.4 | 75.7 | 125.8 | 145.0 | 164.7 | 201.4 | 122.5 | 211.7 | 265.9 | 300.9 | 356.0 | 412.9 | |||||||||||
México | 54.5 | 42.0 | 47.6 | 52.5 | 50.5 | 50.0 | 25.7 | 49.6 | 42.3 | 199.2 | 168.0 | 156.1 | 96.1 | 117.9 | 169.5 | 191.0 | 183.1 | 236.1 | |||||||||||
Otros países | 17.7 | 10.0 | 32.5 | 7.4 | 6.2 | 5.9 | 4.9 | 1.6 | 2.4 | 10.6 | 21.0 | 33.5 | 19.7 | 24.6 | 19.3 | 29.0 | 39.9 | 51.1 | |||||||||||
COMUNIDAD ANDINA (3) | 428.3 | 636.2 | 548.0 | 482.5 | 686.7 | 837.1 | 806.7 | 1082.9 | 1074.5 | 652.7 | 917.9 | 976.2 | 611.1 | 846.5 | 1173.0 | 1416.4 | 1504.2 | 1928.6 | |||||||||||
Bolivia | 4.6 | 5.6 | 7.0 | 6.7 | 7.0 | 5.5 | 4.9 | 5.6 | 7.5 | 6.2 | 2.8 | 16.3 | 6.4 | 7.0 | 7.3 | 6.0 | 9.9 | 1.9 | |||||||||||
Colombia | 302.0 | 355.5 | 282.6 | 227.2 | 267.9 | 324.3 | 362.5 | 375.6 | 334.8 | 416.0 | 511.1 | 592.2 | 363.4 | 500.3 | 770.4 | 902.3 | 938.4 | 1150.6 | |||||||||||
Perú | 49.3 | 223.7 | 199.1 | 180.2 | 293.8 | 341.6 | 374.5 | 642.5 | 605.8 | 42.4 | 65.5 | 98.4 | 48.1 | 74.8 | 101.7 | 154.8 | 177.3 | 245.0 | |||||||||||
Venezuela | 72.5 | 51.5 | 59.3 | 66.5 | 117.9 | 165.7 | 64.7 | 59.3 | 126.4 | 188.2 | 338.4 | 269.4 | 193.2 | 264.5 | 293.6 | 353.2 | 378.6 | 531.1 | |||||||||||
RESTO AMERICA | 338.2 | 265.4 | 183.8 | 281.7 | 339.5 | 362.0 | 294.8 | 380.7 | 1216.5 | 185.6 | 296.2 | 329.1 | 173.0 | 208.5 | 350.5 | 389.1 | 546.0 | 558.6 | |||||||||||
EUROPA | 1097.2 | 1228.8 | 1034.7 | 933.7 | 768.3 | 845.4 | 1037.5 | 1370.7 | 1331.9 | 794.2 | 924.8 | 956.8 | 528.2 | 545.1 | 814.6 | 1012.9 | 930.8 | 1034.6 | |||||||||||
UNION EUROPEA | 943.2 | 1017.1 | 872.4 | 817.9 | 610.9 | 666.3 | 794.5 | 1076.6 | 1034.4 | 699.6 | 806.6 | 820.2 | 427.1 | 412.2 | 665.0 | 889.5 | 815.0 | 814.0 | |||||||||||
Bélgica y Luxemburgo | 108.3 | 99.2 | 88.8 | 82.1 | 68.0 | 81.2 | 71.7 | 75.3 | 75.7 | 69.0 | 49.9 | 62.5 | 37.1 | 53.5 | 100.9 | 146.8 | 100.2 | 89.0 | |||||||||||
Francia | 82.6 | 88.3 | 94.3 | 74.7 | 31.1 | 32.1 | 44.7 | 57.8 | 61.6 | 35.4 | 85.6 | 47.5 | 36.3 | 30.2 | 42.6 | 59.1 | 50.4 | 49.6 | |||||||||||
Holanda | 77.6 | 89.0 | 83.1 | 123.2 | 88.8 | 77.2 | 86.9 | 120.6 | 130.3 | 49.5 | 53.9 | 57.7 | 32.3 | 35.3 | 43.4 | 51.4 | 73.4 | 128.7 | |||||||||||
Italia | 195.7 | 273.4 | 257.2 | 208.1 | 163.0 | 203.3 | 289.6 | 380.8 | 356.0 | 107.1 | 133.2 | 175.3 | 56.0 | 54.2 | 109.8 | 142.5 | 111.6 | 96.9 | |||||||||||
Reino Unido | 125.1 | 96.1 | 60.7 | 55.9 | 33.1 | 37.3 | 52.1 | 62.5 | 76.1 | 49.0 | 57.9 | 63.9 | 30.2 | 39.7 | 43.9 | 64.2 | 47.9 | 53.6 | |||||||||||
Alemania (4) | 176.3 | 206.6 | 130.0 | 124.3 | 125.7 | 153.0 | 172.2 | 215.7 | 198.2 | 162.4 | 200.2 | 228.4 | 126.0 | 117.8 | 178.2 | 181.5 | 178.1 | 206.6 | |||||||||||
España | 133.2 | 129.4 | 140.1 | 122.4 | 73.1 | 70.9 | 65.8 | 154.2 | 114.7 | 189.8 | 172.4 | 112.3 | 76.5 | 58.9 | 101.2 | 137.7 | 139.2 | 123.4 | |||||||||||
Otros países | 44.3 | 35.1 | 18.2 | 27.0 | 27.9 | 11.1 | 11.3 | 9.4 | 21.6 | 37.3 | 53.5 | 72.5 | 32.8 | 22.8 | 45.0 | 106.2 | 112.1 | 65.8 | |||||||||||
ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 7.2 | 7.6 | 3.1 | 2.5 | 3.3 | 4.0 | 5.4 | 6.5 | 9.0 | 41.7 | 40.6 | 38.7 | 36.0 | 29.9 | 39.0 | 37.6 | 29.6 | 64.9 | |||||||||||
RESTO DE EUROPA | 146.9 | 204.1 | 159.2 | 113.3 | 154.2 | 175.0 | 237.6 | 287.5 | 288.5 | 52.9 | 77.6 | 97.9 | 65.1 | 102.9 | 110.6 | 85.8 | 86.2 | 155.7 | |||||||||||
ASIA | 603.3 | 574.7 | 344.6 | 492.1 | 579.1 | 445.8 | 453.5 | 389.0 | 375.9 | 413.2 | 572.4 | 803.5 | 329.2 | 544.9 | 834.7 | 966.7 | 989.4 | 1229.4 | |||||||||||
Taiwán | 22.2 | 45.4 | 34.7 | 35.6 | 29.3 | 19.9 | 6.7 | 3.8 | 4.4 | 38.4 | 54.4 | 51.6 | 31.5 | 42.8 | 62.5 | 66.0 | 73.7 | 67.0 | |||||||||||
Japón | 138.8 | 150.0 | 124.4 | 112.1 | 130.6 | 122.8 | 97.9 | 89.3 | 78.9 | 203.4 | 290.2 | 481.3 | 142.0 | 296.1 | 351.3 | 391.6 | 275.4 | 302.4 | |||||||||||
Otros países | 442.4 | 379.3 | 185.5 | 344.3 | 419.2 | 303.1 | 349.0 | 295.9 | 292.6 | 171.3 | 227.8 | 270.6 | 155.7 | 206.1 | 420.9 | 509.1 | 640.3 | 860.0 | |||||||||||
AFRICA | 9.6 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 1.7 | 2.7 | 3.1 | 27.9 | 11.7 | 9.9 | 78.5 | 56.0 | 25.6 | 41.7 | 37.6 | 14.0 | 7.6 | 4.2 | |||||||||||
OCEANIA | 20.9 | 25.1 | 21.8 | 29.4 | 21.0 | 21.2 | 17.2 | 13.5 | 16.2 | 23.5 | 24.7 | 20.7 | 7.3 | 5.2 | 10.7 | 12.5 | 15.2 | 19.4 | |||||||||||
OTROS PAISES NEP | 3.5 | 5.9 | 24.5 | 55.3 | 105.1 | 43.0 | 18.0 | 18.3 | 1.3 | 23.8 | 11.6 | 12.9 | 3.5 | 32.2 | 41.2 | 24.9 | 4.9 | 9.4 |
(1) Hasta 2000 las cifras son definitivas, las de 2001, 2002 y 2003 provisionales; su proceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye Puerto Rico. (3) El 26 de mayo de 1969 se creó el Pacto Andino. Hasta el 10 de marzo de 1996 se denominó Grupo Andino, fecha en la cual modificó su nombre a Comunidad Andina. (4) A partir de 1991 incluye la ex República Democrática de Alemania. FUENTE: Exportaciones: Hasta junio 22, 1992: permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. Apartir de junio 23, 1992: Formulario Unico de Exportación. Importaciones: Hasta agosto de 1992, primer reembolso y visto bueno. A partir de septiembre 1992, declaración de importación de aduana. Desde septiembre 4 de 1995 Documento Unico de Importación.