3.1.5 Exportaciones mensuales por continente, área económica y país(1) Millones de dólares FOB | |||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 2004(2) | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene-Ago | Ene-Ago | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic | Ene-Ago | Ene. | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | ||||||||||||||
TOTAL GENERAL | 3978.3 | 5034.0 | 716.9 | 681.9 | 770.4 | 638.7 | 627.6 | 6305.1 | 682.8 | 682.9 | 830.8 | 792.3 | 767.6 | 853.8 | 809.6 | 885.3 | |||||||||||||
AMERICA | 2819.0 | 3885.9 | 597.9 | 506.2 | 637.4 | 515.2 | 471.1 | 5139.6 | 551.1 | 546.2 | 670.7 | 632.9 | 603.4 | 711.3 | 669.5 | 754.5 | |||||||||||||
ESTADOS UNIDOS (3) | 1696.3 | 2108.1 | 283.2 | 303.0 | 340.9 | 255.9 | 290.3 | 2999.7 | 312.1 | 334.5 | 356.0 | 342.0 | 347.4 | 447.6 | 412.9 | 447.2 | |||||||||||||
MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 179.6 | 76.8 | 3.7 | 19.8 | 14.1 | 27.5 | 8.5 | 270.8 | 26.4 | 27.9 | 27.4 | 24.1 | 22.7 | 67.1 | 42.0 | 33.3 | |||||||||||||
ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
DE INTEGRACION | 806.7 | 836.5 | 113.7 | 91.6 | 164.9 | 158.8 | 102.5 | 1152.8 | 116.6 | 83.1 | 149.7 | 128.5 | 134.7 | 138.3 | 178.8 | 223.1 | |||||||||||||
Argentina | 17.0 | 21.5 | 3.0 | 2.6 | 3.4 | 3.9 | 3.1 | 24.1 | 4.7 | 4.1 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 3.2 | 2.7 | |||||||||||||
Brasil | 13.8 | 50.7 | 2.5 | 1.9 | 17.2 | 3.1 | 2.0 | 57.5 | 11.8 | 1.0 | 17.5 | 6.1 | 0.9 | 17.6 | 2.1 | 0.5 | |||||||||||||
Chile | 45.5 | 62.2 | 6.8 | 17.3 | 7.6 | 32.6 | 6.1 | 120.7 | 5.2 | 5.0 | 7.0 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 77.0 | |||||||||||||
México | 27.8 | 23.4 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 4.8 | 8.5 | 38.7 | 5.4 | 8.0 | 6.8 | 3.2 | 5.4 | 4.2 | 3.9 | 1.7 | |||||||||||||
Otros países | 1.1 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
COMUNIDAD ANDINA | 701.5 | 676.9 | 98.8 | 67.2 | 133.4 | 114.2 | 82.7 | 910.1 | 89.3 | 64.8 | 116.2 | 110.4 | 118.6 | 107.2 | 162.6 | 141.0 | |||||||||||||
Bolivia | 3.5 | 4.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 4.3 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | |||||||||||||
Colombia | 244.1 | 205.5 | 30.9 | 20.6 | 38.9 | 32.3 | 37.5 | 297.4 | 39.2 | 37.7 | 35.3 | 32.1 | 36.4 | 38.6 | 40.2 | 38.0 | |||||||||||||
Perú | 418.1 | 384.9 | 53.8 | 33.4 | 86.0 | 71.0 | 30.4 | 536.9 | 42.7 | 22.4 | 68.4 | 72.9 | 72.1 | 59.0 | 106.6 | 92.9 | |||||||||||||
Venezuela | 35.9 | 81.7 | 13.1 | 12.7 | 7.7 | 10.6 | 13.7 | 71.4 | 6.7 | 4.4 | 11.8 | 4.9 | 9.5 | 9.3 | 15.4 | 9.5 | |||||||||||||
RESTO DE AMERICA | 136.3 | 864.4 | 197.3 | 91.9 | 117.6 | 73.0 | 69.6 | 716.3 | 96.1 | 100.8 | 137.6 | 138.2 | 98.6 | 58.3 | 35.8 | 50.9 | |||||||||||||
EUROPA | 890.7 | 863.4 | 103.3 | 117.7 | 117.4 | 111.3 | 122.1 | 1042.5 | 119.6 | 122.3 | 144.9 | 142.7 | 148.4 | 126.3 | 124.8 | 113.6 | |||||||||||||
UNION EUROPEA | 693.9 | 683.6 | 77.6 | 90.5 | 87.2 | 81.4 | 91.8 | 808.1 | 91.7 | 95.3 | 110.9 | 108.9 | 114.0 | 99.1 | 99.9 | 88.3 | |||||||||||||
Bélgica y Luxemburgo | 46.6 | 49.4 | 6.0 | 5.1 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 48.6 | 5.1 | 7.0 | 6.3 | 5.6 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 5.7 | |||||||||||||
Francia | 35.4 | 39.3 | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 5.5 | 5.4 | 58.4 | 5.4 | 5.4 | 7.5 | 6.5 | 7.7 | 10.1 | 9.4 | 6.4 | |||||||||||||
Holanda | 74.1 | 83.6 | 7.4 | 9.6 | 9.7 | 13.8 | 13.6 | 129.6 | 18.8 | 15.7 | 15.9 | 16.5 | 20.7 | 16.5 | 12.9 | 12.5 | |||||||||||||
Italia | 263.3 | 248.2 | 27.1 | 27.8 | 26.2 | 21.7 | 32.0 | 254.1 | 33.3 | 31.5 | 37.0 | 35.7 | 28.8 | 25.6 | 33.5 | 28.8 | |||||||||||||
Reino Unido | 35.5 | 53.3 | 6.8 | 6.6 | 7.5 | 5.0 | 3.6 | 46.0 | 2.4 | 4.5 | 8.3 | 4.9 | 6.5 | 8.0 | 5.0 | 6.3 | |||||||||||||
Alemania | 140.8 | 130.2 | 17.0 | 17.2 | 19.2 | 16.3 | 15.3 | 130.3 | 14.9 | 15.9 | 17.3 | 18.3 | 16.4 | 15.3 | 18.8 | 13.5 | |||||||||||||
España | 91.2 | 70.5 | 8.3 | 9.1 | 10.7 | 11.0 | 13.5 | 129.9 | 10.3 | 14.1 | 17.0 | 19.8 | 25.4 | 16.4 | 13.2 | 13.6 | |||||||||||||
Otros países | 6.6 | 9.0 | 1.0 | 10.1 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 11.1 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | |||||||||||||
ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 4.5 | 5.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 14.4 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | |||||||||||||
RESTO DE EUROPA | 192.3 | 174.5 | 25.4 | 26.7 | 29.5 | 29.0 | 28.8 | 220.0 | 25.7 | 25.5 | 32.2 | 32.3 | 32.5 | 25.5 | 23.4 | 22.8 | |||||||||||||
ASIA | 239.4 | 265.8 | 13.6 | 55.1 | 11.9 | 10.7 | 32.4 | 108.5 | 10.6 | 12.4 | 13.5 | 15.6 | 13.7 | 14.3 | 13.2 | 15.4 | |||||||||||||
Taiwán | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||
Japón | 61.3 | 53.8 | 6.9 | 6.2 | 7.1 | 5.8 | 6.0 | 48.5 | 5.3 | 6.7 | 6.3 | 5.6 | 6.2 | 7.0 | 5.1 | 6.2 | |||||||||||||
Otros países | 175.2 | 210.0 | 6.6 | 48.1 | 3.8 | 4.5 | 26.3 | 56.6 | 5.1 | 5.3 | 6.8 | 9.6 | 7.0 | 6.7 | 7.5 | 8.6 | |||||||||||||
AFRICA | 13.7 | 7.7 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 3.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
OCEANIA | 9.0 | 10.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 10.3 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
OTROS PAISES NEP | 6.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
(1) Las cifras de 2000 son definitivas, las de 2001, 2002 y 2003 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye estimaciones por subregistro de documentos. (3) Incluye Puerto Rico. FUENTE: Formulario Unico de Exportación.